12/ 7
■全36レース中16レース
(馬券率 44.4%)
(馬券率 44.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 2 | 6 | トーセンアーネスト | 2 | 3 | 140 | |
中 3 | 14 | ユメノマイホーム | 3 | 6 | 280 | |
中 6 | 13 | フォギーボトム | 3 | 10 | 710 | |
中 7 | 11 | タイセイレグルス | 3 | 5 | 310 | |
中 9 | 7 | セブンフォース | 1 | 7 | 1290 | 340 |
中10 | 1 | ペイシャフェリス | 1 | 4 | 1120 | 150 |
中12 | 11 | トーセンワープ | 3 | 8 | 620 | |
名 2 | 14 | テイエムライオネス | 3 | 8 | 450 | |
名 6 | 5 | クリールハヤテ | 3 | 7 | 280 | |
名 7 | 1 | ダイワスパンキー | 1 | 7 | 1130 | 450 |
名10 | 12 | スピークソフトリー | 3 | 5 | 330 | |
名11 | 4 | ナムラビクター | 2 | 8 | 440 | |
阪 3 | 3 | サダムブルーハワイ | 3 | 3 | 140 | |
阪 5 | 1 | ノミネーション | 2 | 6 | 240 | |
阪 5 | 7 | ノーブルリーズン | 1 | 8 | 3080 | 530 |
阪10 | 7 | コルージャ | 2 | 8 | 510 | |
阪11 | 11 | ニシノビークイック | 2 | 7 | 270 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2014/12/07 (Sun)