■全24レース中13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 16 | サノタイクーン | 3 | 5 | | 270 |
東 2 | 8 | スプリングアース | 2 | 3 | | 230 |
東 3 | 16 | ベルメール | 3 | 3 | | 200 |
東 4 | 12 | スールキートス | 3 | 6 | | 250 |
東 5 | 6 | パワーポケット | 3 | 7 | | 450 |
東 7 | 16 | ベストリーダー | 2 | 9 | | 470 |
東 8 | 6 | グランドサッシュ | 1 | 7 | 1510 | 550 |
東 8 | 13 | ルミナスウォリアー | 2 | 6 | | 320 |
東11 | 1 | サノイチ | 3 | 3 | | 180 |
京 2 | 14 | マーブルバトル | 3 | 6 | | 340 |
京 5 | 2 | ビーチパラソル | 2 | 5 | | 280 |
京 6 | 12 | トウカイセンス | 1 | 8 | 1490 | 510 |
京 7 | 14 | マイネリベルタス | 3 | 7 | | 400 |
京 8 | 8 | アウォーディー | 1 | 4 | 610 | 190 |
京 8 | 10 | スペキュレイター | 2 | 9 | | 830 |
スポンサーサイト
2015/05/31 (Sun)
■全24レース中16レース
(馬券率
66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 3 | ショーラファール | 3 | 7 | | 460 |
東 1 | 9 | ニシノプレシャス | 1 | 6 | 1390 | 460 |
東 2 | 11 | ニシノフクオトコ | 3 | 7 | | 340 |
東 3 | 11 | サウザンリーブス | 2 | 10 | | 710 |
東 4 | 12 | トーセンリバティ | 3 | 9 | | 500 |
東 6 | 8 | エニグマバリエート | 2 | 2 | | 120 |
東 7 | 18 | レインボーラヴラヴ | 1 | 6 | 1630 | 360 |
東 8 | 1 | キネオフライト | 2 | 3 | | 200 |
東10 | 16 | シンキングマシーン | 1 | 12 | 2310 | 720 |
京 2 | 11 | イェドプリオル | 2 | 3 | | 160 |
京 3 | 6 | チェリーシェイディ | 3 | 7 | | 400 |
京 4 | 18 | オメガハートソング | 3 | 4 | | 170 |
京 6 | 2 | ワンダーアツレッタ | 2 | 5 | | 220 |
京 7 | 5 | エミネントレコード | 3 | 5 | | 290 |
京 8 | 8 | マサライト | 2 | 6 | | 370 |
京 9 | 2 | ウィットウォーター | 2 | 6 | | 380 |
京 9 | 13 | メイショウブイダン | 3 | 4 | | 270 |
京10 | 9 | ミュゼゴースト | 3 | 6 | | 370 |
2015/05/30 (Sat)
■全36レース中24レース
(馬券率
66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 6 | プリンセスケイ | 2 | 3 | | 210 |
新 2 | 15 | ジュビリーライン | 3 | 8 | | 240 |
新 3 | 10 | カナラズカナラズ | 3 | 3 | | 160 |
新 8 | 5 | サンマルホーム | 1 | 5 | 1440 | 260 |
新11 | 14 | アースソニック | 3 | 5 | | 370 |
新12 | 3 | ショウリノウタゲ | 2 | 9 | | 1050 |
東 1 | 5 | ディナミック | 2 | 8 | | 430 |
東 2 | 12 | タイセイプレシャス | 2 | 8 | | 260 |
東 3 | 1 | フェルマー | 3 | 6 | | 300 |
東 5 | 5 | カンデラ | 2 | 7 | | 480 |
東 5 | 6 | パッショネイトラン | 1 | 8 | 2120 | 500 |
東 6 | 6 | サウンドバーニング | 1 | 4 | 1140 | 520 |
東 7 | 16 | ウインインスパイア | 2 | 6 | | 280 |
東 9 | 2 | シャドウウィザード | 1 | 5 | 670 | 230 |
東10 | 3 | マカハ | 2 | 6 | | 290 |
東12 | 16 | ベルウッドテラス | 3 | 7 | | 330 |
京 1 | 8 | ゼクト | 3 | 6 | | 340 |
京 3 | 2 | グランドデザイン | 1 | 11 | 2260 | 500 |
京 5 | 11 | ミキノトロンボーン | 3 | 4 | | 180 |
京 6 | 3 | スズカマドンナ | 3 | 10 | | 590 |
京 6 | 6 | サンクボヌール | 2 | 7 | | 280 |
京 7 | 2 | タマモリド | 1 | 7 | 920 | 290 |
京 8 | 12 | サンライズジャパン | 1 | 6 | 1610 | 330 |
京10 | 6 | ライドオンウインド | 1 | 6 | 1860 | 250 |
京11 | 1 | メドウラーク | 1 | 4 | 600 | 210 |
京12 | 5 | セトノミッシー | 3 | 7 | | 340 |
2015/05/24 (Sun)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 3 | グレートブレス | 3 | 5 | | 260 |
新 2 | 13 | トウショウデュエル | 1 | 3 | 560 | 160 |
新 3 | 4 | クライミングローズ | 2 | 4 | | 240 |
新 3 | 10 | オーサムレジェンド | 1 | 7 | 920 | 290 |
新 3 | 13 | ダンツホーネット | 3 | 3 | | 210 |
新 7 | 13 | パッシオーネラヴィ | 2 | 7 | | 400 |
新10 | 1 | サブライムカイザー | 3 | 5 | | 200 |
新11 | 8 | アブマーシュ | 1 | 6 | 1190 | 310 |
新12 | 2 | ソードラック | 1 | 5 | 1070 | 330 |
東 1 | 5 | ジョンブドール | 2 | 4 | | 170 |
東 2 | 6 | マゼンタ | 3 | 4 | | 140 |
東 4 | 6 | スターファセット | 1 | 8 | 2640 | 580 |
東 5 | 17 | ワンパクチョウサン | 3 | 7 | | 350 |
東 5 | 18 | トーカティヴ | 2 | 3 | | 190 |
東10 | 4 | プリンスダム | 1 | 3 | 500 | 200 |
東10 | 6 | ファイヤーロック | 2 | 6 | | 340 |
京 1 | 8 | ポリアフ | 2 | 7 | | 430 |
京 2 | 2 | ダイナミックショー | 1 | 6 | 1850 | 220 |
京 3 | 7 | カネトシスキーム | 3 | 6 | | 530 |
京 3 | 10 | ケンブリッジアロー | 2 | 2 | | 170 |
京 4 | 8 | ティーエスバラ | 3 | 5 | | 310 |
京 5 | 1 | ハギノパトリオット | 3 | 5 | | 290 |
京 7 | 1 | マナオラナ | 2 | 8 | | 940 |
京 8 | 9 | トップアート | 3 | 5 | | 320 |
京 9 | 7 | チャパラ | 3 | 5 | | 410 |
京 9 | 9 | サラトガスピリット | 2 | 4 | | 240 |
京10 | 7 | キングズウェザー | 3 | 5 | | 330 |
京12 | 2 | ブレイヴリー | 2 | 4 | | 200 |
2015/05/23 (Sat)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 15 | ガールズルール | 3 | 3 | | 230 |
新 3 | 4 | アクティブボス | 3 | 5 | | 180 |
新 3 | 7 | ヤマニンフライハイ | 2 | 8 | | 410 |
新 4 | 1 | ウルトラサウンド | 3 | 8 | | 440 |
新 4 | 4 | ディープスノー | 2 | 5 | | 280 |
新 5 | 3 | ベツァオバーン | 2 | 3 | | 170 |
新 9 | 4 | ウェルウィッチア | 1 | 4 | 1000 | 260 |
新 9 | 8 | ジェイケイニュース | 3 | 8 | | 340 |
新10 | 16 | シングンパワー | 2 | 10 | | 610 |
新12 | 15 | エクスクライム | 1 | 12 | 2720 | 620 |
東 1 | 5 | レディゴーラウンド | 2 | 4 | | 190 |
東 2 | 10 | ロックフォール | 2 | 4 | | 240 |
東 2 | 15 | モンサンナシーラ | 3 | 7 | | 460 |
東 3 | 10 | ロマンホープ | 3 | 5 | | 200 |
東 4 | 3 | ステラレガーロ | 1 | 5 | 990 | 250 |
東 5 | 5 | マコトギンスバーグ | 2 | 3 | | 160 |
東 6 | 2 | ダイワインパルス | 1 | 2 | 450 | 150 |
京 1 | 1 | クラウドサーファー | 3 | 4 | | 280 |
京 1 | 5 | エニシイチダイ | 1 | 5 | 780 | 340 |
京 3 | 7 | ロウアンドロウ | 3 | 3 | | 190 |
京 4 | 14 | アグネスエンジェル | 3 | 4 | | 190 |
京 5 | 4 | ジュンファイトクン | 2 | 3 | | 170 |
京 6 | 8 | レッドルグラン | 3 | 3 | | 150 |
京 7 | 9 | メイショウカフウ | 3 | 4 | | 220 |
京 9 | 10 | イリュミナンス | 2 | 7 | | 350 |
京11 | 7 | オールブラックス | 2 | 6 | | 560 |
2015/05/17 (Sun)
■全36レース中25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 1 | ユールドゥー | 2 | 8 | | 1160 |
新 1 | 2 | トウケイゴールド | 1 | 4 | 1170 | 420 |
新 2 | 4 | フレンドリーアロー | 2 | 8 | | 620 |
新 5 | 1 | プラトンイミシャン | 3 | 7 | | 430 |
新 6 | 16 | アースエンジェル | 2 | 9 | | 460 |
新 7 | 1 | ミカルベウス | 3 | 4 | | 250 |
新 9 | 6 | クリノコマチ | 2 | 3 | | 180 |
新10 | 4 | シンボリジャズ | 1 | 4 | 730 | 230 |
新12 | 3 | レネットグルーヴ | 1 | 9 | 1730 | 500 |
新12 | 4 | レインボーラヴラヴ | 3 | 5 | | 220 |
東 1 | 2 | フォークスグローブ | 2 | 5 | | 300 |
東 2 | 13 | シンボリセザンヌ | 3 | 7 | | 390 |
東 3 | 12 | クワッドアクセル | 3 | 5 | | 260 |
東 4 | 10 | エンクエントロス | 2 | 7 | | 410 |
東 7 | 1 | リースリング | 3 | 7 | | 310 |
東10 | 12 | クワトロガッツ | 2 | 6 | | 320 |
東11 | 8 | オメガヴェンデッタ | 3 | 7 | | 510 |
東12 | 1 | ハコダテナイト | 3 | 3 | | 160 |
京 2 | 2 | ヴェリタスキング | 3 | 6 | | 260 |
京 3 | 7 | サンマルメジャール | 1 | 7 | 3210 | 400 |
京 4 | 4 | ウインベントゥーラ | 1 | 2 | 620 | 180 |
京 6 | 8 | タキオンレディー | 1 | 5 | 1590 | 300 |
京 7 | 7 | タガノレグルス | 2 | 5 | | 220 |
京 8 | 2 | スカイウエイ | 3 | 9 | | 310 |
京10 | 7 | プレイズエターナル | 2 | 6 | | 270 |
京11 | 10 | コスモソーンパーク | 3 | 5 | | 240 |
京12 | 3 | オウケンゴールド | 3 | 8 | | 480 |
2015/05/16 (Sat)
■全36レース中25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 4 | 9 | トーセンハナミズキ | 2 | 4 | | 230 |
新 5 | 12 | バウトナカヤマ | 3 | 8 | | 440 |
新 5 | 13 | ハイドンセット | 1 | 6 | 1130 | 360 |
新 7 | 9 | プレスアテンション | 2 | 4 | | 220 |
新 8 | 5 | エゴイスト | 3 | 8 | | 440 |
新 9 | 9 | サトノフェアリー | 1 | 4 | 700 | 190 |
新10 | 3 | ヒルノデンハーグ | 3 | 4 | | 170 |
新11 | 6 | ダコール | 1 | 5 | 1070 | 370 |
新12 | 14 | ヨシカワクン | 1 | 5 | 920 | 310 |
東 1 | 11 | ショウナンマラーク | 2 | 6 | | 450 |
東 3 | 7 | ナンヨーアイリッド | 1 | 4 | 950 | 270 |
東 4 | 2 | ブリエアヴェニール | 3 | 4 | | 560 |
東 4 | 5 | フォルサ | 1 | 3 | 1010 | 510 |
東 5 | 4 | パワーウーマン | 2 | 2 | | 110 |
東 5 | 5 | ウインマハロ | 3 | 3 | | 110 |
東 6 | 4 | ブレイクザポケット | 3 | 6 | | 220 |
東 7 | 7 | ディアグリスター | 3 | 8 | | 520 |
東 7 | 11 | オニノシタブル | 1 | 3 | 480 | 180 |
東 8 | 11 | ロンギングゴールド | 2 | 3 | | 340 |
東10 | 14 | ソリタリーキング | 2 | 6 | | 440 |
京 2 | 13 | カシノランド | 2 | 6 | | 210 |
京 3 | 9 | サンチェロキー | 3 | 8 | | 520 |
京 4 | 5 | マイネルレオーネ | 3 | 7 | | 490 |
京 6 | 3 | マイネルレハイム | 3 | 6 | | 210 |
京 6 | 5 | キッズライトオン | 1 | 4 | 610 | 170 |
京 7 | 6 | フラッシュバイオ | 3 | 7 | | 300 |
京 8 | 5 | フォルゴラーレ | 1 | 5 | 1830 | 630 |
京 9 | 3 | アバンサル | 3 | 8 | | 450 |
京 9 | 5 | サウンドアドバイス | 1 | 4 | 610 | 190 |
京11 | 8 | スギノエンデバー | 1 | 10 | 2080 | 500 |
京12 | 8 | メイショウヒコボシ | 1 | 6 | 1450 | 530 |
2015/05/10 (Sun)
■全36レース中16レース
(馬券率
44.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 3 | ダノンゴールド | 2 | 2 | | 110 |
新 2 | 14 | ダンツホーネット | 2 | 7 | | 880 |
新 4 | 7 | トライアゲイン | 1 | 8 | 2460 | 550 |
新 6 | 7 | スズカステイボーイ | 1 | 5 | 1310 | 320 |
新 7 | 5 | コウセイマユヒメ | 3 | 7 | | 580 |
新11 | 5 | ロードフォワード | 1 | 5 | 780 | 240 |
新11 | 13 | ホワイトフリート | 3 | 6 | | 340 |
東 4 | 4 | ジェイケイライアン | 1 | 5 | 990 | 250 |
東 9 | 13 | ノボリレジェンド | 2 | 6 | | 300 |
東 9 | 16 | ゼウス | 1 | 3 | 690 | 270 |
東10 | 1 | マイネルアイザック | 3 | 8 | | 400 |
京 2 | 1 | キクノステラ | 2 | 5 | | 310 |
京 4 | 6 | カリテスグレース | 2 | 5 | | 210 |
京 6 | 1 | パセンジャーシップ | 2 | 3 | | 170 |
京 7 | 1 | メテオライト | 1 | 4 | 940 | 200 |
京 9 | 12 | サイモンラムセス | 3 | 2 | | 190 |
京 9 | 13 | レインフォール | 1 | 9 | 2370 | 550 |
京10 | 3 | エイシンハドソン | 2 | 4 | | 180 |
京11 | 15 | アルバートドック | 3 | 6 | | 240 |
2015/05/09 (Sat)
■全36レース中25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 7 | パヴェダイヤモンド | 3 | 5 | | 310 |
新 3 | 8 | ララクードゥリオン | 2 | 6 | | 310 |
新 4 | 3 | ウインイルソーレ | 3 | 11 | | 570 |
新 5 | 12 | エクレール | 3 | 6 | | 300 |
新 6 | 3 | ダンツカペラ | 1 | 6 | 880 | 220 |
新 7 | 5 | ピクニックソング | 2 | 5 | | 190 |
新 8 | 9 | モンテエクリプス | 2 | 6 | | 240 |
新 9 | 7 | キョウワランサー | 3 | 4 | | 180 |
新10 | 8 | ブライトチェリー | 1 | 9 | 3400 | 650 |
東 1 | 12 | ジャジャンケン | 1 | 5 | 1080 | 240 |
東 2 | 12 | トミケンキルカス | 1 | 3 | 440 | 150 |
東 3 | 10 | アンジェリー | 1 | 5 | 1010 | 220 |
東 6 | 8 | リターンストローク | 3 | 7 | | 550 |
東 6 | 12 | プルメリアスター | 1 | 8 | 2120 | 620 |
東 7 | 5 | オリオンザムーン | 1 | 5 | 870 | 260 |
東10 | 11 | サトノプライマシー | 2 | 6 | | 470 |
東12 | 4 | ヤマカツポセイドン | 3 | 1 | | 170 |
京 2 | 11 | アースシンフォニー | 1 | 5 | 1910 | 1140 |
京 3 | 6 | トウカイクローネ | 3 | 5 | | 320 |
京 4 | 3 | サウンドバーニング | 1 | 4 | 870 | 180 |
京 5 | 3 | ツァリーツァ | 3 | 7 | | 410 |
京 6 | 3 | ポルボローネ | 1 | 3 | 750 | 160 |
京 7 | 10 | タマモリド | 2 | 6 | | 410 |
京 9 | 2 | アサクサティアラ | 3 | 4 | | 210 |
京10 | 3 | カフジテイク | 2 | 7 | | 370 |
京11 | 14 | フェイムゲーム | 2 | 7 | | 630 |
2015/05/03 (Sun)
■全36レース中22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 4 | タイヨウロマン | 2 | 5 | | 280 |
新 3 | 3 | ソサエティクイーン | 3 | 5 | | 220 |
新 6 | 7 | ウインヴァポレット | 3 | 6 | | 370 |
新 7 | 6 | リッシンロケット | 2 | 5 | | 180 |
新 8 | 8 | ディオーサシチー | 3 | 6 | | 240 |
新 9 | 7 | ニシノイナズマ | 3 | 9 | | 640 |
新10 | 2 | エリーティアラ | 3 | 2 | | 170 |
新12 | 9 | ブリリアントアスク | 1 | 7 | 1890 | 350 |
東 1 | 12 | マラカイトスター | 3 | 5 | | 330 |
東 1 | 14 | クリッパールート | 1 | 4 | 820 | 400 |
東 3 | 3 | ブラックブリーズ | 1 | 3 | 720 | 190 |
東 3 | 7 | チャップリン | 3 | 4 | | 170 |
東 4 | 6 | ジュンツバサ | 1 | 7 | 3140 | 410 |
東 5 | 18 | ラトゥール | 1 | 6 | 2180 | 500 |
東 6 | 1 | タマモワカサマ | 3 | 3 | | 170 |
東 6 | 8 | ダイワインパルス | 2 | 2 | | 180 |
東 8 | 6 | アラフジ | 1 | 5 | 1240 | 330 |
東12 | 9 | デルマネコムスメ | 1 | 6 | 1300 | 310 |
京 1 | 1 | コンコード | 2 | 6 | | 1020 |
京 2 | 8 | タガノスマイル | 1 | 6 | 1820 | 340 |
京 2 | 11 | テイエムトラネコ | 2 | 5 | | 220 |
京 4 | 3 | エアマニング | 3 | 4 | | 150 |
京 4 | 6 | ナリタゴールド | 1 | 3 | 670 | 130 |
京 6 | 8 | メイショウカフウ | 3 | 9 | | 520 |
京 9 | 1 | サーサルヴァトーレ | 3 | 4 | | 140 |
京11 | 12 | サクラレグナム | 3 | 8 | | 460 |
京12 | 8 | スズカルパン | 3 | 4 | | 190 |
2015/05/02 (Sat)