■全36レース中16レース
(馬券率
44.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 6 | ロックフォール | 1 | 5 | 690 | 200 |
函 3 | 10 | エスティサプライズ | 3 | 4 | | 330 |
函 3 | 13 | ノワールギャルソン | 1 | 6 | 2020 | 590 |
函 9 | 6 | リーゼントロック | 3 | 4 | | 210 |
函10 | 3 | メイショウテッサイ | 2 | 6 | | 180 |
函11 | 6 | ヒルダ | 3 | 10 | | 440 |
函12 | 8 | ホッコーサラスター | 2 | 7 | | 380 |
福 1 | 6 | クナウ | 1 | 6 | 2120 | 300 |
福 2 | 4 | ラブレオ | 2 | 4 | | 140 |
福 3 | 5 | ファインダッシュ | 2 | 6 | | 590 |
福 4 | 8 | モンドクラフト | 2 | 4 | | 260 |
福10 | 9 | ロンギングエース | 3 | 7 | | 300 |
福11 | 8 | サクラアルディート | 1 | 10 | 2200 | 450 |
名 1 | 5 | ウインフェルベール | 2 | 9 | | 510 |
名 2 | 4 | エスジープログレス | 1 | 5 | 1110 | 230 |
名 7 | 12 | ヤマニンエルフィン | 2 | 7 | | 600 |
名12 | 1 | チーフアセスメント | 3 | 3 | | 190 |
名12 | 10 | コロマンデル | 2 | 5 | | 280 |
スポンサーサイト
2015/07/26 (Sun)
■全36レース中20レース
(馬券率
55.6%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 3 | クロコスミア | 1 | 6 | 1190 | 240 |
函 6 | 5 | クリノイーソー | 2 | 8 | | 480 |
函11 | 5 | アブマーシュ | 3 | 10 | | 510 |
函12 | 3 | ダテノハクトラ | 3 | 4 | | 230 |
福 1 | 5 | ニシノファブレッド | 3 | 6 | | 220 |
福 3 | 5 | コマクサ | 3 | 4 | | 210 |
福 4 | 3 | マイネルゼーラフ | 3 | 5 | | 170 |
福 5 | 13 | リップルトウショウ | 2 | 7 | | 320 |
福 6 | 1 | ミキノドラマー | 1 | 6 | 1300 | 330 |
福 6 | 11 | ヒマラヤキンラン | 2 | 8 | | 480 |
福 7 | 6 | タケショウビクター | 3 | 7 | | 400 |
福 7 | 11 | グリーングリーン | 1 | 5 | 930 | 280 |
福 9 | 3 | シャークベイ | 3 | 5 | | 620 |
福 9 | 11 | ゴールドリーガル | 2 | 6 | | 640 |
福10 | 9 | タブレットピーシー | 1 | 7 | 1310 | 280 |
名 2 | 7 | パンドラズホープ | 2 | 4 | | 180 |
名 3 | 16 | オメガレイノワール | 2 | 6 | | 260 |
名 6 | 14 | シゲルゴホウサイ | 2 | 6 | | 470 |
名 8 | 9 | ブレイクアウト | 1 | 7 | 1790 | 550 |
名 8 | 16 | メイショウブーケ | 2 | 6 | | 390 |
名 9 | 3 | マテラアリオン | 2 | 7 | | 300 |
名10 | 6 | ホッコーアムール | 2 | 7 | | 570 |
名10 | 14 | ジルダ | 1 | 8 | 2090 | 590 |
名11 | 13 | サウンドアドバイス | 2 | 6 | | 370 |
名12 | 10 | ラクアミ | 3 | 8 | | 440 |
2015/07/25 (Sat)
■全36レース中18レース
(馬券率
50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 2 | ホワイトパンドラ | 3 | 4 | | 130 |
函 1 | 4 | コスモフレンチ | 1 | 2 | 380 | 110 |
函 3 | 8 | トーセンモバイル | 1 | 7 | 1370 | 210 |
函 4 | 11 | エアルナ | 3 | 8 | | 360 |
函 5 | 8 | ショウザイシンホー | 3 | 6 | | 280 |
函 5 | 11 | ジョルジュサンク | 2 | 5 | | 280 |
函 6 | 6 | バニラマカロン | 2 | 5 | | 310 |
函12 | 8 | ディルガ | 3 | 6 | | 380 |
福 1 | 2 | キャラメルサレ | 1 | 6 | 1580 | 450 |
福 3 | 4 | コマクサ | 3 | 7 | | 410 |
福 5 | 6 | ポッドヒストリー | 1 | 6 | 1370 | 310 |
福10 | 12 | エイシンローリン | 2 | 6 | | 370 |
福11 | 11 | コウヨウアレス | 2 | 9 | | 450 |
福11 | 13 | バーバラ | 1 | 5 | 1090 | 420 |
名 1 | 3 | マディディ | 2 | 5 | | 220 |
名 2 | 9 | セングウ | 1 | 2 | 510 | 140 |
名 4 | 5 | アングライフェン | 3 | 6 | | 340 |
名 8 | 9 | シャッターチャンス | 2 | 4 | | 220 |
名 9 | 8 | メイショウキリサメ | 2 | 3 | | 240 |
名10 | 14 | アトム | 2 | 2 | | 210 |
名11 | 10 | サウンドトゥルー | 1 | 5 | 720 | 210 |
2015/07/19 (Sun)
■全36レース中22レース
(馬券率
61.1%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 4 | 6 | ツクバイーメーカー | 1 | 6 | 2150 | 400 |
函 4 | 7 | タマモアタック | 2 | 4 | | 210 |
函 5 | 5 | コウセイカルメン | 2 | 6 | | 310 |
函 5 | 8 | シルクリバー | 3 | 7 | | 390 |
函 7 | 4 | バイタルフォース | 2 | 2 | | 110 |
函 8 | 6 | ビバワールド | 2 | 6 | | 310 |
函10 | 15 | ストリートオベロン | 3 | 5 | | 290 |
函11 | 5 | ダノンマッキンレー | 3 | 5 | | 210 |
福 1 | 12 | ビレッジシャトル | 3 | 8 | | 400 |
福 2 | 9 | ヘッドドレス | 1 | 4 | 520 | 180 |
福 4 | 7 | ティアップサンダー | 2 | 4 | | 180 |
福 5 | 9 | デルマオカル | 1 | 7 | 2050 | 360 |
福 6 | 3 | レアドロップ | 2 | 8 | | 650 |
福 8 | 13 | サクセスラディウス | 1 | 4 | 860 | 240 |
福 9 | 8 | ラドゥガ | 3 | 4 | | 290 |
福10 | 10 | エイダイポイント | 2 | 10 | | 490 |
福11 | 10 | イースターパレード | 2 | 8 | | 390 |
福12 | 12 | カレンリスベット | 2 | 4 | | 210 |
福12 | 16 | レインボーラヴラヴ | 3 | 3 | | 200 |
名 3 | 11 | カフジエンパイア | 3 | 6 | | 320 |
名 3 | 15 | クローザー | 2 | 3 | | 180 |
名 4 | 6 | アドマイヤバートン | 1 | 3 | 410 | 150 |
名 6 | 2 | テイエムセキハン | 3 | 11 | | 510 |
名 7 | 9 | トワイライトキッス | 3 | 4 | | 230 |
名 7 | 10 | メイショウミツボシ | 2 | 5 | | 250 |
名 7 | 18 | マツリダアンバター | 1 | 2 | 400 | 150 |
名 8 | 15 | ジャコカッテ | 3 | 7 | | 430 |
名12 | 4 | フジインザスカイ | 2 | 8 | | 500 |
2015/07/18 (Sat)
■全36レース中20レース
(馬券率
55.6%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 12 | ウイングタイガー | 3 | 6 | | 290 |
函 3 | 9 | ラッキーダン | 3 | 3 | | 160 |
函 4 | 9 | クラウンシトラス | 2 | 4 | | 300 |
函 4 | 16 | クリノスイートピー | 1 | 5 | 1240 | 350 |
函 6 | 4 | クリノイーソー | 3 | 6 | | 300 |
函 8 | 9 | ワイルドコットン | 2 | 4 | | 180 |
函 9 | 11 | セレッソブランコ | 2 | 6 | | 430 |
函11 | 9 | ヒラボクプリンス | 2 | 4 | | 220 |
福 1 | 9 | カゼノカムイ | 3 | 6 | | 330 |
福 2 | 5 | カトルラポール | 2 | 9 | | 420 |
福 3 | 12 | サウザンリーブス | 3 | 6 | | 370 |
福 8 | 9 | ポルスターシャイン | 3 | 6 | | 190 |
福10 | 2 | ロンギングエース | 3 | 6 | | 350 |
福11 | 12 | ステラウインド | 2 | 8 | | 460 |
福12 | 10 | マンハッタンヘンジ | 1 | 5 | 1310 | 370 |
名 1 | 5 | ダンツプリウス | 3 | 5 | | 310 |
名 3 | 1 | ドラグーン | 1 | 2 | 410 | 180 |
名 3 | 8 | スリーシスターズ | 2 | 6 | | 280 |
名 6 | 1 | ヴァフラーム | 3 | 7 | | 490 |
名 6 | 17 | エイシンアルファー | 2 | 6 | | 430 |
名 8 | 14 | マイネルレオーネ | 2 | 8 | | 530 |
名11 | 1 | キョウワダッフィー | 3 | 8 | | 410 |
名12 | 3 | アドマイヤスター | 3 | 9 | | 610 |
┌┐ オッズ・コンピ分析【馬券の友】
└■┐ (A)~(G) (月単位)
└┘───────────
※コンビニ決済や銀行振込にも対応しています。
(PC 版)
レジまぐ商品の購入
http://urx.nu/9RDL
(携帯版)
レジまぐ商品の購入
http://urx.nu/9RDK
Have a Good KeibaLife
2015/07/12 (Sun)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 8 | クロコスミア | 3 | 4 | | 190 |
函 2 | 10 | ミスズミラクル | 3 | 6 | | 270 |
函 3 | 2 | ウェーブランチャン | 3 | 2 | | 170 |
函 3 | 4 | レッドファーレン | 2 | 6 | | 290 |
函 4 | 7 | ローレルウラノス | 3 | 6 | | 380 |
函 5 | 1 | ビバラビダ | 3 | 6 | | 280 |
函 6 | 7 | ペイシャオトメ | 1 | 7 | 2520 | 450 |
函 7 | 3 | サトノファンタス | 1 | 9 | 2620 | 550 |
函12 | 5 | セイユウスマイル | 3 | 4 | | 280 |
福 3 | 12 | クワッドアクセル | 1 | 5 | 1160 | 260 |
福 4 | 4 | マイネルアダマス | 1 | 6 | 1530 | 370 |
福 5 | 2 | タイキマロン | 3 | 5 | | 250 |
福 8 | 9 | デザートオブムーン | 3 | 6 | | 290 |
福 9 | 10 | ゴールドメイン | 1 | 5 | 1160 | 250 |
福10 | 7 | ガチバトル | 2 | 4 | | 230 |
福11 | 11 | ケイティープライド | 3 | 7 | | 410 |
名 6 | 8 | ゴブレット | 1 | 7 | 2000 | 460 |
名 7 | 11 | ナムラオツウ | 3 | 6 | | 330 |
名11 | 15 | アンブリッジ | 2 | 7 | | 590 |
名12 | 7 | マイネリベルタス | 3 | 5 | | 250 |
2015/07/11 (Sat)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 3 | 9 | カフェライジング | 1 | 6 | 1160 | 340 |
函 4 | 5 | ダブルフラワー | 2 | 8 | | 520 |
函 5 | 7 | コスモフレンチ | 3 | 5 | | 180 |
函 6 | 10 | リッシンロケット | 1 | 3 | 1010 | 190 |
函 7 | 8 | ナイトブルーミング | 2 | 9 | | 430 |
函11 | 6 | リベルタス | 3 | 6 | | 190 |
函12 | 11 | ニホンピロアンバー | 2 | 9 | | 810 |
福 1 | 10 | クインズアベンチャ | 3 | 6 | | 270 |
福 5 | 13 | ラブレオ | 2 | 4 | | 280 |
福 7 | 6 | コスモアルドラ | 1 | 5 | 1520 | 550 |
福 8 | 12 | ジャズダンサー | 3 | 8 | | 530 |
福 9 | 4 | マイネルスパーブ | 3 | 5 | | 160 |
福12 | 3 | ヒカリブランデー | 1 | 3 | 670 | 210 |
名 1 | 4 | セキサンシップ | 3 | 8 | | 510 |
名 2 | 4 | サクラティンクル | 2 | 5 | | 300 |
名 4 | 5 | ネージュドール | 2 | 4 | | 280 |
名 5 | 5 | タンサンドール | 3 | 6 | | 230 |
名 6 | 4 | ブンブンブラウ | 2 | 7 | | 340 |
名 9 | 3 | シャッターチャンス | 2 | 7 | | 420 |
名 9 | 4 | アドマイヤガスト | 1 | 6 | 1440 | 420 |
名10 | 2 | スズカアドニス | 3 | 8 | | 490 |
名12 | 16 | ヴァイセフラウ | 2 | 6 | | 270 |
2015/07/05 (Sun)
■全36レース中14レース
(馬券率
38.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 4 | 11 | ノーブルクリスタル | 2 | 3 | | 150 |
函 5 | 1 | ホワイトパンドラ | 2 | 5 | | 350 |
福 1 | 6 | ネコダンサー | 1 | 8 | 2860 | 410 |
福 3 | 4 | ニシノアンジュ | 2 | 5 | | 260 |
福 8 | 11 | ダノンビーナス | 2 | 6 | | 370 |
福10 | 4 | エイシンヴァラー | 3 | 8 | | 580 |
名 1 | 2 | ニジブルーム | 3 | 5 | | 210 |
名 3 | 15 | オメガレイノワール | 3 | 5 | | 280 |
名 5 | 12 | レッドカーペット | 2 | 5 | | 250 |
名 8 | 7 | ハギノセゾン | 3 | 6 | | 320 |
名 9 | 10 | ストーンウェア | 1 | 3 | 520 | 210 |
名10 | 9 | ジェラルド | 2 | 4 | | 260 |
名11 | 1 | ストロングサウザー | 1 | 4 | 840 | 230 |
名12 | 10 | アドマイヤナイト | 1 | 9 | 1860 | 550 |
2015/07/04 (Sat)