■全36レース中24レース
(馬券率
66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 4 | タマモシルクハット | 2 | 4 | | 360 |
福 2 | 2 | クリノサンスーシ | 2 | 8 | | 570 |
福 2 | 4 | ペイシャマリヤ | 1 | 6 | 1340 | 540 |
福 4 | 2 | シャドウカラーズ | 2 | 6 | | 310 |
福 4 | 3 | トーセンハナミズキ | 3 | 5 | | 240 |
福 5 | 1 | ラノララク | 3 | 7 | | 360 |
福 5 | 4 | ハヤブサフィーバー | 1 | 3 | 650 | 210 |
福 6 | 5 | ハイアーヴォルト | 1 | 10 | 2160 | 650 |
福 6 | 7 | ベラフォレスタ | 3 | 9 | | 490 |
福 8 | 8 | ボストンサクラ | 1 | 9 | 1920 | 430 |
福 9 | 2 | $コスモナチュラル | 2 | 9 | | 540 |
福10 | 5 | マスタープラマー | 3 | 7 | | 470 |
福11 | 7 | クリノスイートピー | 2 | 10 | | 510 |
東 3 | 9 | コスモジャーベ | 3 | 4 | | 210 |
東 4 | 9 | トータルビクトリー | 3 | 9 | | 630 |
東 6 | 6 | ルノンキュール | 2 | 3 | | 180 |
東 8 | 11 | ディアコンチェルト | 2 | 6 | | 300 |
東10 | 4 | ショウナンアポロン | 1 | 3 | 830 | 280 |
東11 | 10 | クロコスミア | 3 | 6 | | 460 |
東12 | 9 | サンタナブルー | 3 | 12 | | 940 |
京 1 | 3 | クリノセゴビア | 2 | 9 | | 970 |
京 2 | 1 | スナークレッド | 1 | 5 | 1790 | 300 |
京 3 | 6 | ランスタン | 3 | 6 | | 330 |
京 4 | 10 | オースミハナチャン | 3 | 5 | | 210 |
京 6 | 3 | アドマイヤシャイ | 1 | 6 | 2360 | 1400 |
京 6 | 5 | ドラゴンバローズ | 3 | 4 | | 760 |
京 7 | 6 | フォントルロイ | 3 | 5 | | 160 |
京 8 | 4 | ブラックスピネル | 1 | 3 | 610 | 150 |
京 9 | 11 | アチーヴ | 3 | 7 | | 370 |
スポンサーサイト
2015/10/31 (Sat)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 7 | 2 | ダノンルージュ | 2 | 2 | | 140 |
新 7 | 5 | アースプレイ | 1 | 3 | 710 | 200 |
新 8 | 8 | ナスカザン | 3 | 6 | | 290 |
新 8 | 11 | ラフェットデメール | 2 | 5 | | 290 |
新10 | 9 | アドマイヤライン | 3 | 5 | | 360 |
新11 | 15 | ミリオンヴォルツ | 1 | 8 | 3260 | 390 |
新12 | 13 | コスモイノセント | 3 | 10 | | 540 |
新12 | 16 | エスユーハリケーン | 1 | 5 | 970 | 280 |
東 1 | 7 | ブルーオリエント | 1 | 2 | 560 | 250 |
東 2 | 2 | ヒメタチバナ | 3 | 7 | | 410 |
東 4 | 9 | クラウンアゲン | 2 | 6 | | 390 |
東 6 | 10 | アイリーグレイ | 3 | 6 | | 400 |
東 7 | 6 | アイノカケハシ | 3 | 6 | | 290 |
東 9 | 11 | アラモアナワヒネ | 3 | 8 | | 310 |
東10 | 11 | クラウンレガーロ | 2 | 6 | | 470 |
東12 | 8 | ダイワエキスパート | 2 | 6 | | 260 |
京 1 | 8 | キングラディウス | 3 | 5 | | 220 |
京 2 | 7 | キクノレジェ | 2 | 2 | | 140 |
京 5 | 8 | ナムラシングン | 2 | 7 | | 260 |
京 8 | 7 | グランカマラード | 2 | 7 | | 410 |
京 9 | 1 | サウンドスカイ | 1 | 5 | 1540 | 440 |
京10 | 11 | ラインスピリット | 2 | 8 | | 600 |

【情報取得】は
こちら
2015/10/25 (Sun)
■全36レース中16レース
(馬券率
44.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 10 | オールアズワン | 3 | 5 | | 370 |
新 2 | 2 | サンアンダーソン | 2 | 4 | | 240 |
新 3 | 11 | ブリンディス | 2 | 4 | | 300 |
新 5 | 9 | コスモヴェッキオ | 1 | 7 | 2340 | 440 |
新 7 | 2 | マンインザムーン | 2 | 5 | | 240 |
新 8 | 7 | レオナビゲート | 3 | 9 | | 680 |
東 1 | 8 | パイロット | 3 | 8 | | 340 |
東 2 | 10 | オーシャンビュー | 1 | 6 | 2410 | 440 |
東 2 | 16 | サンジーニアス | 2 | 5 | | 420 |
東 3 | 7 | ヴィガーエッジ | 3 | 6 | | 320 |
東 3 | 9 | ダイワリアクション | 1 | 5 | 980 | 250 |
東 4 | 15 | フェイズベロシティ | 2 | 3 | | 220 |
東 6 | 2 | アンジュリンブレス | 3 | 3 | | 150 |
東 8 | 7 | トルークマクト | 1 | 7 | 1950 | 270 |
東 9 | 11 | ユウチェンジ | 2 | 7 | | 320 |
京 2 | 7 | アグネスフォルテ | 1 | 5 | 1980 | 220 |
京 8 | 2 | アダムズアップル | 2 | 9 | | 380 |
京10 | 6 | ダノンマックイン | 2 | 5 | | 210 |
京11 | 3 | トキノゲンジ | 3 | 7 | | 520 |
2015/10/24 (Sat)
■全36レース中24レース
(馬券率
66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 3 | 10 | マイネルツィール | 2 | 4 | | 190 |
新 4 | 6 | ビジューミニョン | 1 | 8 | 1650 | 500 |
新 5 | 9 | ヘイハチハピネス | 3 | 10 | | 530 |
新 6 | 14 | マイネルネーベル | 3 | 7 | | 350 |
新 7 | 2 | ザショットアロー | 2 | 6 | | 260 |
新 9 | 1 | マイネルネッツ | 3 | 4 | | 250 |
新10 | 10 | ブルックデイル | 2 | 9 | | 500 |
新12 | 10 | ベルリネッタ | 3 | 3 | | 300 |
東 1 | 5 | フジマサアクトレス | 1 | 4 | 990 | 150 |
東 3 | 12 | シゲルキツネダイ | 1 | 11 | 3820 | 780 |
東 5 | 2 | グランドエンジェル | 3 | 7 | | 530 |
東 6 | 11 | ディアグリスター | 1 | 5 | 1950 | 260 |
東 7 | 14 | パトロクロス | 3 | 3 | | 220 |
東 8 | 4 | マイネルイルミナル | 2 | 6 | | 350 |
東10 | 13 | リアライズブラザー | 1 | 4 | 840 | 300 |
東11 | 8 | ライズトゥフェイム | 2 | 7 | | 390 |
東12 | 17 | フロアクラフト | 3 | 6 | | 470 |
京 1 | 1 | ダイナミックアロー | 3 | 3 | | 220 |
京 3 | 6 | アンペラール | 3 | 8 | | 540 |
京 4 | 4 | ミキノトロンボーン | 1 | 4 | 820 | 200 |
京 4 | 8 | オイルタウン | 3 | 3 | | 160 |
京 7 | 8 | サトノアッシュ | 3 | 3 | | 140 |
京10 | 2 | ディルガ | 3 | 5 | | 280 |
京11 | 9 | クイーンズリング | 2 | 5 | | 400 |
京12 | 14 | パーティードレス | 3 | 5 | | 330 |

【情報取得】は
こちら
2015/10/18 (Sun)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 9 | ツカサブレイブ | 3 | 6 | | 270 |
新 4 | 1 | プレスリー | 2 | 4 | | 160 |
新 5 | 10 | テンプルツリー | 3 | 5 | | 170 |
新 8 | 10 | メイショウミソラ | 3 | 4 | | 280 |
新 8 | 11 | メイショウミツボシ | 2 | 3 | | 180 |
新10 | 18 | サウンドメモリー | 3 | 4 | | 250 |
新12 | 9 | オンタケハート | 1 | 5 | 1070 | 250 |
東 1 | 5 | ジイサマ | 3 | 7 | | 430 |
東 3 | 5 | クインズサン | 1 | 6 | 1810 | 390 |
東 6 | 3 | ステージジャンプ | 1 | 7 | 2330 | 310 |
東 7 | 4 | ブラックジャガー | 3 | 8 | | 590 |
東 7 | 10 | ウェイトアンドシー | 2 | 2 | | 240 |
東 8 | 5 | ムーンマジェスティ | 3 | 5 | | 240 |
東 9 | 4 | ナンヨーファミユ | 2 | 4 | | 230 |
京 1 | 11 | シゲルオニアジ | 2 | 4 | | 180 |
京 2 | 4 | デンコウアンジュ | 1 | 5 | 1010 | 220 |
京 3 | 9 | シゲルキハダマグロ | 2 | 4 | | 170 |
京 4 | 3 | ハギノグランコート | 2 | 6 | | 250 |
京 5 | 3 | ナリノクインビー | 3 | 5 | | 320 |
京 7 | 4 | シェアザジョイフル | 2 | 5 | | 280 |
京 8 | 10 | アラタマシャトル | 3 | 8 | | 240 |
京 9 | 7 | ジョルジュサンク | 2 | 4 | | 140 |
京11 | 6 | ブレークビーツ | 3 | 8 | | 310 |
2015/10/17 (Sat)
■全24レース中12レース
(馬券率
50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 2 | コスモジャーベ | 3 | 4 | | 170 |
東 4 | 16 | ノーモアゲーム | 1 | 8 | 2450 | 440 |
東 7 | 12 | ディアコンチェルト | 2 | 7 | | 280 |
東 9 | 11 | ロードフォワード | 1 | 6 | 1390 | 250 |
東10 | 7 | サムソンズプライド | 2 | 8 | | 370 |
東11 | 14 | グレイスフルリープ | 1 | 9 | 1920 | 510 |
京 1 | 5 | シゲルクロマグロ | 1 | 6 | 1470 | 340 |
京 3 | 12 | タマモブリリアン | 3 | 6 | | 280 |
京 7 | 8 | エイシンバッケン | 1 | 8 | 2800 | 690 |
京 8 | 8 | クイーンズシアター | 2 | 3 | | 210 |
京10 | 7 | カムフィー | 3 | 8 | | 360 |
京11 | 7 | カレンミロティック | 3 | 5 | | 190 |

【情報取得】は
こちら
2015/10/12 (Mon)
■全24レース中09レース
(馬券率
37.5%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 5 | 12 | ジャガンツ | 3 | 7 | | 320 |
東10 | 8 | キタサンミカヅキ | 3 | 7 | | 590 |
京 1 | 3 | ドリームフォー | 2 | 3 | | 440 |
京 4 | 4 | ダンツメガヒット | 2 | 3 | | 170 |
京 6 | 7 | グリューヴァイン | 3 | 3 | | 210 |
京 7 | 1 | タイマツリ | 2 | 7 | | 320 |
京 7 | 3 | アースシンフォニー | 3 | 8 | | 340 |
京 8 | 3 | コロマンデル | 3 | 3 | | 160 |
京 8 | 8 | ラインシュナイダー | 2 | 4 | | 180 |
京11 | 13 | ウイングザムーン | 3 | 8 | | 460 |
京12 | 4 | マーティンオート | 3 | 6 | | 440 |
2015/10/11 (Sun)
■全24レース中16レース
(馬券率
66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 6 | コットンパール | 1 | 9 | 2340 | 550 |
東 2 | 12 | クリプトスコード | 2 | 4 | | 330 |
東 5 | 9 | レイアンドキス | 2 | 7 | | 390 |
東 7 | 14 | ワンボーイ | 2 | 9 | | 680 |
東 8 | 6 | タイセイアニマート | 3 | 7 | | 470 |
東10 | 3 | アルター | 2 | 5 | | 200 |
東11 | 6 | ブレイブスマッシュ | 1 | 4 | 810 | 160 |
京 2 | 4 | ディープエクシード | 3 | 3 | | 120 |
京 2 | 5 | レヴィンインパクト | 1 | 1 | 180 | 100 |
京 3 | 7 | エスペランサリュウ | 2 | 5 | | 310 |
京 4 | 3 | キクノレジェ | 2 | 9 | | 840 |
京 6 | 1 | エイシンナセル | 3 | 5 | | 270 |
京 6 | 4 | オンワードバース | 1 | 8 | 2200 | 520 |
京 7 | 11 | シンダーズ | 1 | 4 | 750 | 230 |
京 8 | 8 | ピースオブジャパン | 2 | 7 | | 290 |
京 9 | 10 | テイエムグンカン | 1 | 7 | 1590 | 580 |
京 9 | 13 | ヒデノインペリアル | 2 | 6 | | 480 |
京10 | 14 | セトノフラッパー | 3 | 9 | | 520 |
京10 | 15 | ベッラヴォーチェ | 1 | 8 | 1770 | 630 |
京11 | 4 | セイスコーピオン | 3 | 8 | | 270 |
2015/10/10 (Sat)
■全24レース中11レース
(馬券率
45.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 1 | フローレンスオーロ | 3 | 7 | | 300 |
中 4 | 12 | チタンクレバー | 2 | 8 | | 550 |
中 6 | 5 | デグニティクローズ | 3 | 5 | | 370 |
中 6 | 11 | アンジュリンブレス | 2 | 6 | | 460 |
中 9 | 2 | スミレ | 3 | 11 | | 600 |
中10 | 12 | ハピネス | 3 | 10 | | 770 |
阪 3 | 12 | ハッピーシェフ | 2 | 7 | | 300 |
阪 7 | 7 | マイネリベルタス | 1 | 9 | 2090 | 580 |
阪 8 | 8 | サンレイクウッド | 1 | 4 | 710 | 230 |
阪 9 | 2 | アングライフェン | 2 | 2 | | 160 |
阪 9 | 3 | ペンタトニック | 1 | 6 | 770 | 160 |
阪10 | 8 | アットウィル | 3 | 5 | | 190 |
阪10 | 9 | アドマイヤナイト | 2 | 2 | | 160 |
阪12 | 14 | タマモネイヴィー | 1 | 6 | 2040 | 450 |
2015/10/04 (Sun)
■全24レース中12レース
(馬券率
50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 7 | シゲルナガイワシ | 1 | 7 | 1110 | 340 |
中 2 | 1 | リバティークイーン | 3 | 11 | | 790 |
中 4 | 3 | キープトライン | 2 | 7 | | 330 |
中 8 | 6 | パッシオーネラヴィ | 3 | 6 | | 470 |
中 9 | 4 | ボーダレス | 1 | 4 | 620 | 190 |
中10 | 12 | ガチバトル | 2 | 9 | | 480 |
中11 | 4 | セイクレットレーヴ | 2 | 10 | | 430 |
中11 | 8 | シベリアンスパーブ | 1 | 8 | 1630 | 360 |
中12 | 7 | アンジェリー | 3 | 7 | | 380 |
阪 2 | 5 | ミスズスター | 3 | 6 | | 340 |
阪 2 | 11 | バオバブ | 2 | 5 | | 320 |
阪 3 | 5 | タイセイサミット | 2 | 4 | | 190 |
阪 3 | 8 | フレグラントブレス | 3 | 6 | | 260 |
阪 4 | 13 | トレジャーステイト | 2 | 8 | | 630 |
阪 5 | 4 | サンライズクロンヌ | 2 | 6 | | 310 |
2015/10/03 (Sat)