10/31
■全36レース中24レース
(馬券率 66.7%)
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 4 | タマモシルクハット | 2 | 4 | 360 | |
福 2 | 2 | クリノサンスーシ | 2 | 8 | 570 | |
福 2 | 4 | ペイシャマリヤ | 1 | 6 | 1340 | 540 |
福 4 | 2 | シャドウカラーズ | 2 | 6 | 310 | |
福 4 | 3 | トーセンハナミズキ | 3 | 5 | 240 | |
福 5 | 1 | ラノララク | 3 | 7 | 360 | |
福 5 | 4 | ハヤブサフィーバー | 1 | 3 | 650 | 210 |
福 6 | 5 | ハイアーヴォルト | 1 | 10 | 2160 | 650 |
福 6 | 7 | ベラフォレスタ | 3 | 9 | 490 | |
福 8 | 8 | ボストンサクラ | 1 | 9 | 1920 | 430 |
福 9 | 2 | $コスモナチュラル | 2 | 9 | 540 | |
福10 | 5 | マスタープラマー | 3 | 7 | 470 | |
福11 | 7 | クリノスイートピー | 2 | 10 | 510 | |
東 3 | 9 | コスモジャーベ | 3 | 4 | 210 | |
東 4 | 9 | トータルビクトリー | 3 | 9 | 630 | |
東 6 | 6 | ルノンキュール | 2 | 3 | 180 | |
東 8 | 11 | ディアコンチェルト | 2 | 6 | 300 | |
東10 | 4 | ショウナンアポロン | 1 | 3 | 830 | 280 |
東11 | 10 | クロコスミア | 3 | 6 | 460 | |
東12 | 9 | サンタナブルー | 3 | 12 | 940 | |
京 1 | 3 | クリノセゴビア | 2 | 9 | 970 | |
京 2 | 1 | スナークレッド | 1 | 5 | 1790 | 300 |
京 3 | 6 | ランスタン | 3 | 6 | 330 | |
京 4 | 10 | オースミハナチャン | 3 | 5 | 210 | |
京 6 | 3 | アドマイヤシャイ | 1 | 6 | 2360 | 1400 |
京 6 | 5 | ドラゴンバローズ | 3 | 4 | 760 | |
京 7 | 6 | フォントルロイ | 3 | 5 | 160 | |
京 8 | 4 | ブラックスピネル | 1 | 3 | 610 | 150 |
京 9 | 11 | アチーヴ | 3 | 7 | 370 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2015/10/31 (Sat)