■全24レース中17レース
(馬券率
70.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 10 | ケンコンイッテキ | 3 | 4 | | 160 |
東 2 | 2 | ケルベロス | 2 | 6 | | 310 |
東 3 | 5 | ステイブラビッシモ | 3 | 5 | | 190 |
東 5 | 10 | ナスケンリュウジン | 1 | 3 | 570 | 220 |
東 6 | 5 | トップアドバンス | 3 | 8 | | 390 |
東 7 | 1 | ニシノジャーニー | 1 | 8 | 2630 | 370 |
東 9 | 1 | コスモグレースフル | 3 | 9 | | 510 |
東11 | 15 | ショウナンパンドラ | 1 | 4 | 920 | 220 |
京 1 | 7 | ジオラマ | 1 | 4 | 650 | 200 |
京 1 | 11 | オールスマイル | 3 | 5 | | 230 |
京 2 | 7 | ツーエムレジェンド | 1 | 4 | 980 | 270 |
京 3 | 5 | タニノアーバンシー | 2 | 3 | | 220 |
京 3 | 10 | アズナヴァル | 3 | 4 | | 230 |
京 4 | 8 | タニノタキシード | 1 | 5 | 900 | 210 |
京 8 | 6 | ビーチブレイブ | 2 | 8 | | 390 |
京 9 | 3 | アドマイヤリード | 1 | 5 | 1230 | 260 |
京10 | 4 | エリーティアラ | 3 | 5 | | 260 |
京10 | 9 | ダンツキャンサー | 1 | 6 | 1270 | 300 |
京11 | 5 | ワンダーコロアール | 3 | 7 | | 320 |
京12 | 9 | アースソニック | 3 | 5 | | 290 |
スポンサーサイト
2015/11/29 (Sun)
■全24レース中14レース
(馬券率
58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 10 | リュイールスター | 3 | 5 | | 270 |
東 2 | 12 | エクラミレネール | 1 | 4 | 1130 | 310 |
東 3 | 1 | レディバゴ | 3 | 6 | | 300 |
東 4 | 2 | スズカシャトル | 2 | 5 | | 230 |
東 6 | 4 | ノヴァステッラ | 3 | 8 | | 820 |
東 6 | 16 | タイセイスペリオル | 1 | 6 | 1390 | 450 |
東 7 | 2 | マダムジルウェット | 1 | 7 | 2450 | 530 |
東 7 | 12 | ムーンマジェスティ | 2 | 5 | | 350 |
東 9 | 16 | マイネルバサラ | 3 | 8 | | 580 |
東10 | 7 | モズライジン | 1 | 6 | 1370 | 450 |
東10 | 14 | セイカフォルテ | 3 | 14 | | 790 |
東12 | 9 | マイネルアウラート | 1 | 9 | 2720 | 610 |
東12 | 11 | マンゴジェリー | 3 | 2 | | 260 |
京 1 | 2 | ベルウッドエフディ | 2 | 7 | | 480 |
京 1 | 3 | ゴテツ | 3 | 4 | | 300 |
京 2 | 3 | ナムラミラクル | 2 | 6 | | 420 |
京 5 | 1 | エイシンイクサボシ | 2 | 8 | | 800 |
京 5 | 11 | サンライズビーム | 1 | 9 | 2640 | 750 |
京 9 | 2 | シャンパーニュ | 3 | 7 | | 290 |
京10 | 3 | ブルーストーン | 2 | 7 | | 490 |
京10 | 4 | ビリオネア | 3 | 6 | | 320 |
2015/11/28 (Sat)
■全24レース中15レース
(馬券率
62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 4 | 12 | スケールアップ | 2 | 3 | | 210 |
東 5 | 4 | プルメリアブーケ | 2 | 10 | | 720 |
東 7 | 6 | トラキアンコード | 3 | 4 | | 270 |
東 9 | 5 | カレングラスジョー | 2 | 6 | | 360 |
東11 | 1 | マイネルラフレシア | 3 | 6 | | 240 |
東12 | 2 | インストアイベント | 2 | 8 | | 490 |
東12 | 7 | シルヴァーコード | 1 | 5 | 1240 | 430 |
京 1 | 13 | ニホンピロボーラー | 1 | 7 | 2380 | 410 |
京 3 | 10 | エイシンミント | 3 | 5 | | 220 |
京 3 | 18 | サルドナ | 2 | 4 | | 240 |
京 4 | 3 | ダノンサンシャイン | 1 | 2 | 270 | 110 |
京 5 | 9 | タマモブレスレット | 2 | 7 | | 580 |
京 5 | 15 | サクレディーヴァ | 3 | 2 | | 210 |
京 7 | 11 | アグネスエーデル | 1 | 7 | 1610 | 530 |
京 8 | 15 | アドマイヤスター | 3 | 6 | | 380 |
京 9 | 7 | マディディ | 3 | 4 | | 190 |
京10 | 9 | アドマイヤシャイ | 2 | 8 | | 620 |
京11 | 7 | ショウナンバーキン | 3 | 6 | | 440 |
2015/11/23 (Mon)
■全24レース中18レース
(馬券率
75.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 5 | ガオガイリュイ | 3 | 5 | | 210 |
東 3 | 1 | シンボリラパス | 3 | 8 | | 370 |
東 4 | 2 | ニシノファブレッド | 3 | 4 | | 260 |
東 5 | 10 | ギャラクシーセレブ | 2 | 6 | | 240 |
東 5 | 13 | スキャットエディ | 3 | 4 | | 210 |
東 6 | 10 | ピンクシャドウ | 2 | 6 | | 370 |
東 7 | 13 | コンドルヒデオ | 2 | 5 | | 220 |
東 8 | 3 | マイネルカレッツァ | 2 | 6 | | 240 |
東 9 | 1 | フレンチイデアル | 3 | 4 | | 150 |
東12 | 7 | オンタケハート | 2 | 4 | | 160 |
京 1 | 6 | ライラムーン | 1 | 4 | 680 | 280 |
京 1 | 11 | リンネ | 3 | 7 | | 350 |
京 2 | 15 | チャイマックス | 2 | 4 | | 250 |
京 3 | 10 | キンシロケット | 3 | 6 | | 340 |
京 3 | 11 | ミスズスター | 2 | 5 | | 200 |
京 4 | 4 | ナムラムサシ | 3 | 6 | | 230 |
京 5 | 13 | ピースマインド | 2 | 4 | | 220 |
京 6 | 12 | レディカリビアン | 3 | 9 | | 510 |
京 8 | 4 | ボールドジャパン | 1 | 10 | 2850 | 650 |
京 9 | 6 | コウエイワンマン | 2 | 8 | | 1390 |
京12 | 3 | サンライズネオ | 3 | 4 | | 300 |
2015/11/22 (Sun)
■全24レース中15レース
(馬券率
62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 6 | サンアンダーソン | 3 | 6 | | 340 |
東 3 | 16 | クリーンファンキー | 1 | 7 | 1630 | 260 |
東 7 | 4 | アンヴェイルド | 1 | 3 | 540 | 180 |
東 8 | 2 | ラブユアマン | 3 | 6 | | 320 |
東 8 | 17 | コティニャック | 2 | 8 | | 380 |
東 9 | 3 | アオイプリンセス | 2 | 7 | | 450 |
東10 | 6 | ウインスペクトル | 3 | 8 | | 530 |
東11 | 7 | メガオパールカフェ | 3 | 6 | | 380 |
東12 | 7 | チェリーサマー | 3 | 7 | | 430 |
京 1 | 8 | シルバーメール | 3 | 7 | | 540 |
京 2 | 6 | ユアマイラブ | 3 | 2 | | 130 |
京 2 | 9 | ブラックジョー | 1 | 4 | 750 | 140 |
京 3 | 1 | シゲルシーラカンス | 3 | 6 | | 250 |
京 5 | 2 | アドナルシー | 1 | 5 | 1660 | 190 |
京 5 | 7 | スマートカオス | 3 | 4 | | 170 |
京 6 | 1 | メイショウシャチ | 1 | 3 | 1000 | 640 |
京 8 | 13 | エイシンファイヤー | 2 | 4 | | 270 |
京10 | 9 | ティーエスクライ | 3 | 5 | | 280 |
2015/11/21 (Sat)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 2 | カジノクイーン | 3 | 7 | | 460 |
福 1 | 12 | ポロス | 1 | 6 | 1970 | 340 |
福 2 | 15 | フォースフィールド | 2 | 8 | | 560 |
福 3 | 2 | ナスカザン | 3 | 6 | | 330 |
福 3 | 12 | ラフェットデメール | 2 | 5 | | 250 |
福 5 | 3 | シップウハヤト | 3 | 3 | | 170 |
福 9 | 16 | ミカルベウス | 3 | 9 | | 430 |
福10 | 4 | ラズールリッキー | 1 | 9 | 2560 | 670 |
福12 | 1 | スプリングサヴァン | 1 | 7 | 1640 | 440 |
福12 | 4 | ハコダテローズ | 3 | 8 | | 570 |
東 2 | 10 | アッテンツィオーネ | 3 | 4 | | 180 |
東 4 | 11 | トーホウデサント | 3 | 4 | | 180 |
東 5 | 11 | マイネルハニー | 1 | 6 | 1390 | 290 |
東 7 | 13 | イダクァイマ | 1 | 3 | 560 | 240 |
東 7 | 16 | ブラインドタッチ | 2 | 6 | | 290 |
東 9 | 8 | セセリ | 3 | 6 | | 1410 |
東12 | 15 | ニットウビクトリー | 3 | 9 | | 470 |
京 1 | 3 | ジュエルメッセージ | 1 | 5 | 1040 | 310 |
京 1 | 7 | クリノセゴビア | 2 | 6 | | 310 |
京 3 | 4 | グレートジーピー | 3 | 4 | | 220 |
京 6 | 9 | ラブリーラッフル | 3 | 7 | | 370 |
京 7 | 1 | ストロベリーキング | 1 | 3 | 640 | 200 |
京11 | 12 | マリアライト | 1 | 6 | 1520 | 320 |
京12 | 5 | キタサンミカヅキ | 3 | 5 | | 470 |
2015/11/15 (Sun)
■全36レース中17レース
(馬券率
47.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 5 | シゲルノコギリザメ | 3 | 5 | | 300 |
福 3 | 16 | チタンクレバー | 2 | 3 | | 240 |
福 4 | 13 | ピンクアゲート | 3 | 7 | | 510 |
福 6 | 5 | イアペトス | 3 | 9 | | 510 |
福 7 | 10 | ウインレーベン | 2 | 10 | | 580 |
福11 | 4 | フレンドスイート | 3 | 10 | | 600 |
東 1 | 5 | プリンシアコメータ | 1 | 5 | 1670 | 180 |
東 2 | 1 | ラブリーアモン | 1 | 4 | 1130 | 140 |
東 3 | 2 | フロンテアクイーン | 2 | 6 | | 250 |
東 7 | 14 | ワイルドダラー | 2 | 6 | | 280 |
東11 | 13 | タガノトネール | 2 | 5 | | 250 |
東12 | 12 | オメガハイヌーン | 3 | 8 | | 490 |
京 3 | 5 | ユキノロード | 2 | 4 | | 160 |
京 3 | 8 | エーティーサンダー | 3 | 5 | | 220 |
京 5 | 5 | トレノエスプレッソ | 3 | 8 | | 360 |
京 7 | 4 | ジューヴルエール | 3 | 5 | | 210 |
京 9 | 10 | ポメグラネイト | 1 | 9 | 2330 | 560 |
京11 | 10 | ノーブルマーズ | 3 | 7 | | 310 |
2015/11/14 (Sat)
■全36レース中24レース
(馬券率
66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 11 | カイソクポリス | 3 | 3 | | 150 |
福 2 | 4 | ファインキャプテン | 3 | 6 | | 380 |
福 6 | 3 | ギンザヴィクトリア | 3 | 7 | | 520 |
福 6 | 9 | タカラジャンヌ | 2 | 8 | | 520 |
福 7 | 2 | マンオブグァテマラ | 3 | 10 | | 590 |
福 8 | 1 | テイエムシャンパン | 1 | 3 | 820 | 230 |
福10 | 7 | ディプロイディ | 2 | 7 | | 330 |
東 2 | 6 | コスモヒドラ | 2 | 6 | | 230 |
東 3 | 5 | ネイビーブルー | 2 | 5 | | 240 |
東 5 | 7 | コラージェン | 2 | 9 | | 600 |
東 5 | 10 | キラージョー | 1 | 7 | 2310 | 530 |
東 6 | 7 | パンプルムース | 3 | 9 | | 310 |
東 7 | 11 | オペラハット | 3 | 6 | | 240 |
東 8 | 6 | サンソヴール | 1 | 7 | 1920 | 390 |
東 8 | 9 | ホワイトウインド | 3 | 9 | | 400 |
東 9 | 6 | コスモプロテア | 2 | 4 | | 310 |
東10 | 10 | セイラ | 2 | 11 | | 680 |
東12 | 5 | ドナリサ | 2 | 9 | | 480 |
京 1 | 4 | エルビッシュ | 2 | 3 | | 160 |
京 2 | 6 | サクレメジャー | 1 | 4 | 1230 | 190 |
京 3 | 8 | テーオーピコタン | 3 | 5 | | 230 |
京 4 | 8 | タイセイサミット | 1 | 2 | 410 | 120 |
京 5 | 4 | ダノンアローダ | 3 | 4 | | 150 |
京 6 | 12 | ヴィクトリアマンボ | 2 | 5 | | 400 |
京 7 | 2 | メイショウミツボシ | 1 | 4 | 580 | 180 |
京 8 | 2 | ヨヨギマック | 3 | 5 | | 200 |
京 8 | 9 | ウエスタンレベッカ | 1 | 4 | 810 | 210 |
京11 | 2 | ロワジャルダン | 1 | 7 | 2340 | 470 |
京11 | 4 | カゼノコ | 2 | 6 | | 400 |
2015/11/08 (Sun)
■全36レース中18レース
(馬券率
50.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 1 | ルーレットクイーン | 3 | 4 | | 350 |
福 2 | 2 | ウインテンダネス | 1 | 7 | 1850 | 370 |
福 3 | 6 | ラゴディラゴライ | 3 | 6 | | 440 |
福 3 | 9 | ルアノヴァ | 2 | 8 | | 580 |
福 7 | 6 | アスターペニー | 3 | 6 | | 420 |
福 7 | 16 | メランコリア | 1 | 5 | 1500 | 410 |
福10 | 13 | ヴァンデミエール | 3 | 9 | | 480 |
東 1 | 5 | スプリングガール | 2 | 3 | | 130 |
東 2 | 7 | シゲルヒラマサ | 2 | 4 | | 200 |
東 3 | 12 | イチゴアミーラ | 2 | 8 | | 400 |
東 6 | 1 | モンスターキング | 2 | 6 | | 340 |
東 8 | 1 | ルヴァンカー | 3 | 5 | | 370 |
東10 | 9 | カムフィー | 3 | 3 | | 170 |
京 2 | 1 | レッドヴェルサス | 3 | 4 | | 180 |
京 2 | 7 | ディープエクシード | 2 | 2 | | 130 |
京 3 | 9 | トウケイワラウカド | 3 | 6 | | 210 |
京 4 | 4 | ケンホファヴァルト | 2 | 5 | | 160 |
京 5 | 1 | ハリー | 2 | 6 | | 350 |
京 5 | 6 | ゼンノトライブ | 1 | 7 | 1090 | 300 |
京 6 | 4 | タガノガンチャン | 3 | 3 | | 180 |
京 9 | 10 | サウンドバーニング | 2 | 6 | | 270 |
京10 | 1 | カフェリュウジン | 3 | 9 | | 480 |
京11 | 3 | メジェルダ | 2 | 6 | | 350 |
2015/11/07 (Sat)
■全36レース中17レース
(馬券率
47.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 12 | ガルガンチュア | 1 | 5 | 1030 | 260 |
福 2 | 8 | ラズールリッキー | 1 | 7 | 2250 | 500 |
福 3 | 5 | カズノテナンゴ | 2 | 5 | | 280 |
福 5 | 2 | ダンツエイコウ | 1 | 3 | 550 | 190 |
福 8 | 14 | レッドクラーケン | 2 | 4 | | 340 |
福 8 | 16 | レイヨンヴェール | 3 | 7 | | 590 |
福 9 | 12 | レディー | 2 | 11 | | 700 |
福 9 | 15 | ディアドナテロ | 3 | 9 | | 760 |
福10 | 4 | ダンツプリウス | 2 | 5 | | 210 |
東 3 | 11 | メイショウトビザル | 3 | 8 | | 360 |
東 4 | 3 | ブレイクマイハート | 2 | 4 | | 230 |
東 4 | 14 | インペラトーレ | 3 | 5 | | 300 |
東 5 | 10 | クラウニングフレア | 2 | 3 | | 170 |
東 6 | 3 | ニシノクラッチ | 2 | 8 | | 480 |
東 8 | 12 | ミヤジマッキー | 1 | 5 | 1440 | 360 |
東11 | 16 | イスラボニータ | 3 | 6 | | 300 |
京 1 | 6 | ヒロノフェロー | 1 | 7 | 1840 | 310 |
京 1 | 7 | ヨシオ | 3 | 6 | | 360 |
京 4 | 1 | トップノート | 2 | 2 | | 130 |
京 4 | 6 | エイシンシエル | 3 | 3 | | 160 |
京 9 | 10 | トウケイウイン | 3 | 10 | | 450 |
京11 | 8 | ダノンメジャー | 2 | 4 | | 250 |

【情報取得】は
こちら
2015/11/01 (Sun)