■全36レース中22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 6 | ホウオウマリリン | 2 | 6 | | 310 |
東 3 | 15 | チェストケゴールド | 3 | 6 | | 370 |
東 5 | 6 | オアーゾ | 1 | 9 | 2530 | 690 |
東 6 | 9 | メイスンキャプテン | 3 | 7 | | 230 |
東 7 | 1 | ベルウッドケルン | 2 | 7 | | 350 |
東 9 | 5 | ジュンヴァルカン | 3 | 4 | | 160 |
東12 | 5 | マイネルネーベル | 3 | 6 | | 290 |
東12 | 10 | マイネルシュバリエ | 2 | 8 | | 450 |
名 1 | 6 | モンストルコント | 2 | 5 | | 340 |
名 2 | 16 | エイシンビジョン | 3 | 4 | | 220 |
名 5 | 4 | スカイパッション | 1 | 5 | 2470 | 230 |
名 7 | 3 | ネイチャーレット | 3 | 6 | | 320 |
名11 | 6 | ハドソンヤード | 3 | 4 | | 390 |
名12 | 2 | コートオブアームズ | 3 | 8 | | 620 |
京 2 | 1 | クリノクロンボー | 2 | 6 | | 280 |
京 3 | 5 | メイショウドスコイ | 2 | 8 | | 460 |
京 4 | 5 | ショウサングランド | 3 | 6 | | 280 |
京 5 | 10 | クロークス | 1 | 3 | 520 | 160 |
京 6 | 4 | イーストオブザサン | 2 | 8 | | 560 |
京 6 | 6 | コクスイセン | 1 | 6 | 2660 | 490 |
京 7 | 6 | メイショウシャチ | 1 | 8 | 3350 | 750 |
京 8 | 1 | メンカウラー | 3 | 5 | | 200 |
京 9 | 11 | オールブラッシュ | 3 | 5 | | 980 |
京 9 | 13 | オルナ | 2 | 7 | | 1400 |
京11 | 8 | ローレルベローチェ | 2 | 5 | | 430 |
スポンサーサイト
2016/01/31 (Sun)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 3 | サンペドロ | 3 | 4 | | 250 |
東 6 | 9 | トモトモリバー | 2 | 7 | | 260 |
東 8 | 9 | アルディバイン | 3 | 2 | | 150 |
東 9 | 16 | ステージジャンプ | 2 | 7 | | 450 |
東10 | 5 | オデュッセウス | 2 | 5 | | 210 |
東12 | 1 | ニシノオタケビ | 1 | 3 | 650 | 180 |
名 1 | 1 | メープルパール | 3 | 7 | | 560 |
名 1 | 6 | フォルス | 1 | 4 | 890 | 290 |
名 6 | 2 | アグネスリバティ | 2 | 13 | | 1350 |
名 8 | 8 | デグニティクローズ | 1 | 2 | 580 | 180 |
名10 | 5 | フロリダパンサー | 2 | 6 | | 400 |
名12 | 11 | ブラックバード | 2 | 9 | | 540 |
京 1 | 7 | メイショウバーズ | 3 | 4 | | 340 |
京 2 | 3 | キングラディウス | 3 | 5 | | 330 |
京 2 | 4 | ハローマイディア | 2 | 3 | | 310 |
京 5 | 9 | グランノーブル | 3 | 8 | | 880 |
京 6 | 10 | インペリアルスピア | 3 | 10 | | 500 |
京 7 | 11 | アーブル | 3 | 8 | | 440 |
京 8 | 9 | ダンツメガヒット | 2 | 3 | | 170 |
京11 | 2 | キングノヨアケ | 1 | 4 | 1030 | 190 |
京12 | 5 | ルミナスパレード | 1 | 10 | 2690 | 590 |
2016/01/30 (Sat)
■全36レース中25レース
(馬券率
69.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 10 | ナポレオンズワード | 2 | 1 | | 160 |
中 3 | 1 | デルマブンザエモン | 3 | 6 | | 450 |
中 3 | 10 | ガイアトウショウ | 1 | 7 | 2230 | 490 |
中 4 | 6 | グランドエンジェル | 2 | 9 | | 700 |
中 4 | 8 | ヴィスビー | 1 | 8 | 3040 | 920 |
中 5 | 11 | サンセットトウホク | 1 | 5 | 1100 | 500 |
中 6 | 6 | ラブミーリル | 3 | 8 | | 580 |
中 8 | 11 | ブルーミーフラワー | 2 | 6 | | 280 |
中10 | 8 | フォワードカフェ | 2 | 6 | | 350 |
中12 | 1 | パワースラッガー | 3 | 4 | | 160 |
名 2 | 12 | サンホッブズ | 2 | 3 | | 250 |
名 3 | 16 | テイエムスタンリー | 3 | 5 | | 340 |
名 4 | 13 | タイキフロンティア | 2 | 3 | | 290 |
名 5 | 14 | ナリタエイト | 2 | 8 | | 430 |
名 7 | 8 | デグニティクローズ | 2 | 6 | | 220 |
名 8 | 11 | オリハルコン | 2 | 5 | | 340 |
名 8 | 12 | ララエクラテール | 1 | 7 | 1680 | 370 |
名 9 | 12 | サマーラヴ | 3 | 7 | | 330 |
名11 | 6 | アスカノロマン | 1 | 4 | 670 | 170 |
名12 | 17 | ナムラアッパー | 3 | 7 | | 520 |
京 1 | 15 | トウケイフクキタル | 3 | 6 | | 340 |
京 3 | 7 | リバーサイドパーク | 2 | 6 | | 190 |
京 4 | 3 | トッコディルーチェ | 1 | 4 | 720 | 150 |
京 6 | 3 | ファクター | 3 | 5 | | 240 |
京 7 | 4 | ピエノフィオレ | 3 | 5 | | 210 |
京 9 | 13 | リターントゥジェム | 1 | 6 | 1910 | 450 |
京10 | 12 | フォーエバーモア | 1 | 6 | 1290 | 340 |
京12 | 1 | カメット | 2 | 8 | | 480 |
2016/01/24 (Sun)
■全36レース中18レース
(馬券率
50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 8 | ロージーサンセット | 1 | 5 | 660 | 170 |
中 3 | 13 | タマムーンフェイス | 2 | 4 | | 160 |
中 5 | 6 | マイネルクラフト | 3 | 8 | | 460 |
中 6 | 7 | スウィートカラー | 2 | 6 | | 290 |
中 6 | 15 | ミエノドリーマー | 1 | 5 | 730 | 260 |
中 7 | 7 | コマクサ | 2 | 7 | | 330 |
中 9 | 7 | クィーンズベスト | 2 | 3 | | 180 |
中10 | 9 | タッチシタイ | 2 | 6 | | 440 |
名 3 | 11 | メイショウアバラガ | 3 | 6 | | 320 |
名 4 | 1 | ハクサンゲイン | 1 | 4 | 780 | 270 |
名 4 | 12 | プレスリー | 2 | 7 | | 480 |
名 5 | 5 | カシマシンセイ | 3 | 7 | | 860 |
名 6 | 4 | クライミングローズ | 2 | 7 | | 420 |
名 8 | 4 | ゲンパチケンザン | 2 | 7 | | 330 |
名 8 | 6 | チャオ | 1 | 5 | 1140 | 250 |
名 9 | 12 | ドルメロ | 2 | 7 | | 370 |
名10 | 3 | ウメマツサクラ | 2 | 7 | | 560 |
名11 | 7 | デビルズハーツ | 1 | 8 | 1750 | 320 |
京 2 | 11 | フジノナデシコ | 3 | 7 | | 400 |
京10 | 1 | ノーブルマーズ | 2 | 5 | | 250 |
京11 | 9 | ゴーイングパワー | 2 | 7 | | 390 |
京11 | 10 | トキノゲンジ | 3 | 6 | | 320 |
京12 | 5 | マイネルプレッジ | 3 | 4 | | 190 |
2016/01/23 (Sat)
■全36レース中15レース
(馬券率
41.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 14 | ラインセイラ | 2 | 4 | | 260 |
中 6 | 6 | バレエダンサー | 1 | 4 | 820 | 220 |
中 9 | 3 | エアアンセム | 3 | 9 | | 390 |
中10 | 1 | ゴーイングパワー | 2 | 7 | | 330 |
中11 | 3 | ケルフロイデ | 2 | 7 | | 350 |
名 1 | 12 | トウショウスレッジ | 1 | 4 | 1490 | 220 |
名 2 | 5 | エイシンイマコマチ | 2 | 6 | | 300 |
名 5 | 7 | インザサイレンス | 2 | 5 | | 220 |
名 7 | 7 | メイショウクローバ | 2 | 6 | | 440 |
名 9 | 4 | ビバリーヒルズ | 3 | 7 | | 370 |
京 1 | 3 | リヴァイバル | 3 | 6 | | 280 |
京 1 | 11 | スパイチャクラ | 2 | 5 | | 240 |
京 2 | 6 | キクノシュペール | 3 | 3 | | 180 |
京 7 | 4 | パッシングブリーズ | 2 | 3 | | 210 |
京 8 | 6 | エーシンマイェスタ | 3 | 8 | | 590 |
京10 | 4 | タガノヴィアーレ | 3 | 6 | | 240 |
2016/01/17 (Sun)
■全36レース中17レース
(馬券率
47.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 5 | ボナテスタ | 2 | 7 | | 390 |
中 8 | 12 | メランコリア | 3 | 10 | | 550 |
中 9 | 6 | エクラミレネール | 1 | 6 | 1180 | 300 |
中11 | 3 | カハラビスティー | 1 | 8 | 1940 | 440 |
中12 | 5 | シャインアロー | 3 | 4 | | 210 |
名 3 | 4 | アイムユアドリーム | 1 | 6 | 1010 | 460 |
名 6 | 8 | タイムアラウド | 3 | 9 | | 430 |
名 8 | 1 | アイファーサンディ | 3 | 5 | | 210 |
名11 | 15 | リーサルウェポン | 2 | 5 | | 440 |
名12 | 11 | ライオンズバイツ | 3 | 8 | | 460 |
京 1 | 2 | クリノセゴビア | 3 | 5 | | 180 |
京 3 | 3 | ディスピュート | 3 | 7 | | 460 |
京 4 | 15 | メイショウバーズ | 3 | 5 | | 270 |
京 5 | 13 | スワーヴアーサー | 3 | 4 | | 190 |
京10 | 1 | ティーエスネオ | 2 | 8 | | 470 |
京10 | 8 | メイクアップ | 3 | 9 | | 390 |
京11 | 7 | *ダノングッド | 2 | 7 | | 350 |
京12 | 4 | マイネルプレッジ | 2 | 5 | | 230 |
2016/01/16 (Sat)
■全24レース中14レース
(馬券率
58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 15 | ディアクーシー | 2 | 4 | | 150 |
中 4 | 12 | ミラクルウィング | 1 | 8 | 2590 | 540 |
中 5 | 12 | メンデンホール | 1 | 7 | 1500 | 390 |
中 5 | 14 | ミッキーグローリー | 2 | 6 | | 310 |
中 6 | 16 | クラウンディバイダ | 2 | 2 | | 190 |
中 8 | 14 | マユキ | 2 | 9 | | 720 |
中10 | 3 | スカイキューティー | 1 | 9 | 2590 | 680 |
中11 | 4 | ダイワドレッサー | 2 | 10 | | 520 |
京 3 | 15 | セレッソレアル | 1 | 6 | 1150 | 250 |
京 4 | 14 | クリノダイコクテン | 2 | 5 | | 340 |
京 6 | 14 | レインボーフラッグ | 1 | 4 | 820 | 300 |
京 8 | 9 | ブルームーン | 2 | 6 | | 480 |
京 9 | 10 | ロードヴァンドール | 3 | 6 | | 250 |
京11 | 4 | ナガラオリオン | 3 | 4 | | 250 |
京12 | 5 | アドマイヤツヨシ | 3 | 6 | | 310 |
2016/01/11 (Mon)
■全24レース中10レース
(馬券率
41.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 6 | 5 | サバンナロード | 1 | 2 | 580 | 230 |
中 7 | 2 | パパラヴズマンボ | 3 | 7 | | 580 |
中 7 | 10 | スカーボロフェア | 2 | 11 | | 1050 |
中 9 | 1 | シュペルミエール | 2 | 5 | | 290 |
中10 | 13 | マイネルバウンス | 1 | 6 | 1170 | 330 |
中11 | 3 | コスモソーンパーク | 2 | 6 | | 330 |
京 2 | 11 | トウショウコマンチ | 3 | 5 | | 230 |
京 4 | 2 | ワンミリオンス | 3 | 7 | | 640 |
京 5 | 4 | シャイニーダスト | 3 | 6 | | 380 |
京 5 | 16 | ヒロノタイヘイ | 2 | 8 | | 670 |
京10 | 2 | アルボナンザ | 3 | 4 | | 190 |
京11 | 6 | ロジクライ | 1 | 8 | 2250 | 480 |
2016/01/10 (Sun)
■全24レース中15レース
(馬券率
62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 5 | チビノヴァルタン | 3 | 8 | | 360 |
中 4 | 14 | ヘイローフォンテン | 3 | 6 | | 400 |
中 6 | 12 | マイネルラック | 3 | 5 | | 220 |
中 7 | 16 | エメラルエナジー | 1 | 7 | 1880 | 520 |
中10 | 8 | ワールドレーヴ | 3 | 8 | | 570 |
中12 | 3 | ミッキージョイ | 1 | 5 | 830 | 210 |
京 1 | 8 | ショークール | 2 | 4 | | 1010 |
京 1 | 10 | キングラディウス | 3 | 7 | | 1620 |
京 2 | 6 | マーキークラブ | 3 | 5 | | 290 |
京 3 | 14 | ロイヤルクルーズ | 1 | 7 | 2440 | 740 |
京 4 | 8 | デピュティスカイ | 3 | 10 | | 490 |
京 6 | 1 | カフジオリオン | 2 | 9 | | 590 |
京 6 | 2 | エンドレスシャイン | 3 | 7 | | 530 |
京 9 | 7 | スリーアロー | 2 | 6 | | 390 |
京10 | 11 | シホウ | 2 | 5 | | 210 |
京11 | 5 | セカンドテーブル | 3 | 7 | | 370 |
京12 | 16 | カピオラニパレス | 3 | 8 | | 420 |
2016/01/09 (Sat)
■全24レース中11レース
(馬券率
45.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 5 | コスモカナディアン | 1 | 7 | 1580 | 440 |
中 2 | 15 | ナポレオンズワード | 2 | 5 | | 540 |
中 4 | 2 | デジタルフラッシュ | 3 | 5 | | 220 |
中 6 | 4 | クリミアタイガー | 3 | 3 | | 150 |
中 9 | 1 | トウカイエントリー | 3 | 3 | | 220 |
中 9 | 5 | クラウンシャイン | 2 | 9 | | 770 |
中10 | 4 | ダンツプリウス | 1 | 4 | 1040 | 250 |
中10 | 6 | ショウナンアンセム | 3 | 7 | | 260 |
中11 | 7 | マイネルフロスト | 2 | 5 | | 170 |
京 1 | 2 | リリーシューター | 3 | 4 | | 210 |
京 6 | 11 | グレイトパール | 1 | 7 | 1410 | 350 |
京 7 | 2 | ビットアリエス | 3 | 5 | | 210 |
京10 | 6 | マドリードカフェ | 1 | 6 | 1700 | 400 |
京11 | 6 | ミッキーラブソング | 3 | 7 | | 430 |
2016/01/05 (Tue)