■全36レース中13レース
(馬券率
36.1%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 7 | メリートーン | 2 | 7 | | 500 |
中 7 | 1 | ポートレイト | 2 | 7 | | 310 |
中 8 | 3 | エターナルヒーロー | 1 | 9 | 2790 | 420 |
中10 | 12 | ワイドエクセレント | 1 | 8 | 1960 | 320 |
阪 2 | 8 | タマモアルム | 2 | 2 | | 120 |
阪 3 | 3 | ショーストーム | 3 | 6 | | 540 |
阪 6 | 2 | ヨシオ | 3 | 4 | | 170 |
阪 9 | 2 | ジョルジュサンク | 1 | 6 | 1100 | 220 |
小 1 | 2 | ゴールドファーム | 2 | 6 | | 430 |
小 1 | 11 | フェイスインパクト | 3 | 7 | | 710 |
小 3 | 10 | サニーデイヒーロー | 1 | 6 | 1510 | 400 |
小 7 | 13 | タガノグリズリー | 2 | 7 | | 410 |
小 8 | 1 | ヴィンセンツイヤー | 2 | 10 | | 700 |
小 9 | 13 | アペルトゥーラ | 1 | 7 | 1690 | 480 |
小 9 | 18 | トウカイインパルス | 2 | 6 | | 350 |
スポンサーサイト
2016/02/28 (Sun)
■全36レース中16レース
(馬券率
44.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 13 | ラインセイラ | 1 | 2 | 360 | 110 |
中 3 | 13 | マックール | 3 | 4 | | 170 |
中 7 | 13 | ゲッカコウ | 1 | 5 | 1050 | 160 |
中10 | 9 | アドマイヤゴッド | 3 | 7 | | 330 |
中11 | 5 | イッシンドウタイ | 2 | 8 | | 470 |
阪 6 | 6 | コンフィアンサ | 2 | 6 | | 420 |
阪 6 | 12 | カフジプリンス | 3 | 5 | | 320 |
阪 7 | 3 | ミキノグランプリ | 1 | 5 | 1320 | 310 |
阪 8 | 6 | エミネントレコード | 3 | 10 | | 470 |
阪 9 | 10 | キミノナハセンター | 2 | 7 | | 750 |
阪10 | 11 | ラブラバード | 1 | 6 | 1960 | 460 |
阪11 | 12 | ダンツプリウス | 2 | 9 | | 520 |
阪11 | 15 | ロワアブソリュー | 3 | 7 | | 470 |
小 2 | 11 | グランアルバス | 2 | 5 | | 320 |
小 3 | 13 | カノヤパリティ | 3 | 6 | | 360 |
小 7 | 2 | ウォーターラボ | 1 | 5 | 720 | 240 |
小 8 | 4 | ロードグリッター | 2 | 4 | | 170 |
小11 | 2 | ゼットスマイル | 3 | 8 | | 410 |
2016/02/27 (Sat)
■全36レース中20レース
(馬券率
55.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 9 | マサノシーザー | 1 | 4 | 930 | 290 |
東 4 | 4 | ニシノケイト | 3 | 7 | | 320 |
東 8 | 14 | スマートプラネット | 3 | 6 | | 360 |
東 9 | 7 | ゴールドドリーム | 1 | 5 | 730 | 200 |
東11 | 4 | アスカノロマン | 3 | 7 | | 420 |
東12 | 12 | オニノシタブル | 2 | 8 | | 420 |
京 1 | 8 | メイショウヒナタ | 3 | 7 | | 350 |
京 2 | 16 | カフジデンジャー | 3 | 3 | | 180 |
京 3 | 14 | ニホンピロヘーゼル | 2 | 3 | | 170 |
京 4 | 7 | メイショウアラワシ | 1 | 9 | 2290 | 630 |
京 4 | 9 | クリノダイコクテン | 3 | 4 | | 310 |
京 5 | 1 | グランノーブル | 3 | 4 | | 200 |
京 5 | 12 | オリエントワークス | 1 | 6 | 2070 | 360 |
京 8 | 3 | アラタマシャトル | 1 | 2 | 570 | 190 |
京 8 | 8 | ブロンズテーラー | 2 | 5 | | 260 |
京 9 | 6 | パールコード | 3 | 3 | | 120 |
小 1 | 10 | セトノチーター | 3 | 8 | | 410 |
小 2 | 6 | スワニルダ | 2 | 6 | | 290 |
小 4 | 4 | ワンスインアライフ | 2 | 4 | | 190 |
小 5 | 8 | カシノカーム | 3 | 9 | | 310 |
小 7 | 2 | トラストルシファー | 1 | 6 | 1300 | 320 |
小 9 | 3 | クリノロッキー | 3 | 8 | | 480 |
小12 | 7 | ハナフブキ | 3 | 7 | | 370 |
小12 | 18 | ダノンルージュ | 1 | 6 | 1170 | 250 |
2016/02/21 (Sun)
■全36レース中23レース
(馬券率
63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 4 | スプリングキャロル | 3 | 8 | | 560 |
東 1 | 5 | アッキー | 2 | 5 | | 270 |
東 2 | 16 | サノノカガヤキ | 2 | 4 | | 430 |
東 3 | 12 | シトロプシス | 2 | 7 | | 390 |
東 4 | 2 | レジェンドパワー | 2 | 6 | | 280 |
東 5 | 12 | カマクラ | 2 | 6 | | 290 |
東 7 | 15 | エグゼビア | 2 | 4 | | 250 |
東 9 | 6 | ミヤビエンブレム | 3 | 4 | | 210 |
東10 | 11 | センチュリオン | 2 | 8 | | 440 |
東11 | 3 | ファタモルガーナ | 3 | 8 | | 340 |
京 1 | 1 | ビバラビダ | 3 | 4 | | 330 |
京 2 | 9 | ストライクイーグル | 1 | 6 | 1950 | 370 |
京 3 | 9 | ドンボラーレ | 2 | 5 | | 160 |
京 3 | 11 | メイスンスパート | 1 | 4 | 710 | 180 |
京 6 | 2 | タガノヴィアーレ | 3 | 4 | | 190 |
京 8 | 14 | ガロファノ | 1 | 9 | 1730 | 750 |
京 8 | 15 | ドゥーイット | 3 | 6 | | 540 |
京10 | 2 | スマートアヴァロン | 3 | 5 | | 290 |
京12 | 4 | ワースムーン | 2 | 7 | | 420 |
小 1 | 5 | サンライズウィズ | 3 | 8 | | 560 |
小 1 | 6 | ビレッジゴールド | 1 | 6 | 1120 | 380 |
小 2 | 2 | アンミ | 2 | 6 | | 240 |
小 5 | 14 | スノーマン | 1 | 9 | 2020 | 840 |
小 7 | 7 | マダムウルル | 2 | 10 | | 840 |
小 8 | 1 | トウキョウタフガイ | 1 | 4 | 730 | 180 |
小11 | 6 | アイファーサンディ | 3 | 10 | | 620 |
小12 | 15 | トシストロング | 3 | 5 | | 400 |
2016/02/20 (Sat)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 3 | ビークイック | 2 | 4 | | 210 |
東 2 | 6 | ネコエルフ | 3 | 7 | | 380 |
東 2 | 8 | スカイドラゴン | 1 | 4 | 1110 | 340 |
東 3 | 16 | デフィニール | 2 | 7 | | 390 |
東 4 | 12 | ハンナ | 2 | 8 | | 1650 |
東 6 | 14 | ハッピーサークル | 2 | 9 | | 590 |
東11 | 4 | ディーマジェスティ | 1 | 6 | 2260 | 570 |
東12 | 10 | ラストダンサー | 1 | 4 | 890 | 220 |
京 1 | 13 | クリスタルキャノン | 1 | 7 | 3660 | 480 |
京 2 | 1 | ピエナクルーズ | 2 | 6 | | 810 |
京 2 | 5 | タイセイヴィクター | 3 | 4 | | 540 |
京 4 | 2 | クリノキングムーン | 1 | 5 | 1810 | 340 |
京 6 | 14 | ドルチャーリオ | 3 | 6 | | 450 |
京 8 | 9 | アドマイヤメテオ | 2 | 2 | | 150 |
京 9 | 10 | アドマイヤロマン | 2 | 7 | | 320 |
京12 | 9 | センターピース | 1 | 6 | 940 | 310 |
小 2 | 2 | ハッピーロングラン | 2 | 4 | | 180 |
小 4 | 12 | マルカベッカム | 1 | 5 | 790 | 220 |
小 9 | 3 | スマートルピナス | 1 | 8 | 1580 | 300 |
小10 | 2 | ジェントルヴァウ | 2 | 5 | | 280 |
小12 | 10 | スペキュレイター | 3 | 6 | | 330 |
2016/02/14 (Sun)
■全36レース中15レース
(馬券率
41.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 6 | 4 | クリーンファンキー | 2 | 9 | | 470 |
東 6 | 11 | スキャットエディ | 3 | 10 | | 480 |
東 7 | 9 | ヴィンテージドール | 1 | 7 | 2990 | 460 |
東 8 | 3 | ヴィーヴァギブソン | 3 | 3 | | 190 |
東10 | 9 | グラスエトワール | 3 | 11 | | 820 |
東11 | 2 | フロンテアクイーン | 2 | 7 | | 360 |
東11 | 3 | ロッテンマイヤー | 3 | 6 | | 380 |
京 1 | 6 | アリッサム | 3 | 4 | | 220 |
京 2 | 8 | トウシンダイヤ | 3 | 6 | | 210 |
京 2 | 13 | トウケイフクキタル | 1 | 2 | 460 | 110 |
京 4 | 11 | ネオヴァイン | 3 | 4 | | 210 |
京 9 | 5 | ダンディーズムーン | 3 | 4 | | 260 |
京10 | 10 | ブランドベルグ | 2 | 3 | | 170 |
京12 | 2 | グレイスフルデイズ | 3 | 7 | | 390 |
小 3 | 3 | サカジロテンオー | 3 | 4 | | 190 |
小 5 | 11 | モンシュシュ | 3 | 3 | | 240 |
小 7 | 9 | マサノハナチャン | 3 | 7 | | 480 |
小11 | 7 | スマートカルロス | 3 | 9 | | 490 |
2016/02/13 (Sat)
■全24レース中16レース
(馬券率
66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 9 | セイウンコウセイ | 2 | 6 | | 320 |
東 3 | 7 | タイセイラナキラ | 3 | 3 | | 150 |
東 4 | 2 | ルナディミエーレ | 3 | 6 | | 390 |
東 8 | 7 | メイショウカノン | 1 | 5 | 440 | 260 |
東10 | 5 | リヤンドファミユ | 1 | 6 | 1400 | 270 |
東11 | 3 | エキストラエンド | 2 | 6 | | 340 |
京 1 | 1 | シーザワールド | 3 | 7 | | 450 |
京 3 | 4 | メイショウクオン | 3 | 5 | | 220 |
京 4 | 8 | ショウリュウバイオ | 1 | 5 | 1000 | 310 |
京 5 | 8 | ロードランウェイ | 3 | 8 | | 550 |
京 6 | 2 | ハクサンルドルフ | 3 | 6 | | 420 |
京 7 | 5 | モンドシャルナ | 2 | 4 | | 170 |
京 8 | 4 | ミキノハルモニー | 1 | 4 | 1160 | 320 |
京10 | 15 | プレイズエターナル | 3 | 3 | | 220 |
京11 | 2 | レプランシュ | 2 | 4 | | 140 |
京12 | 5 | ラインシュナイダー | 2 | 3 | | 220 |
2016/02/07 (Sun)
■全24レース中8レース
(馬券率
33.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 7 | ニケトップラン | 2 | 7 | | 390 |
東 3 | 11 | エラクレーア | 2 | 7 | | 440 |
東 4 | 6 | フォルテリコルド | 2 | 3 | | 250 |
東 6 | 3 | ロンドンタウン | 1 | 9 | 3040 | 390 |
東11 | 12 | イントロダクション | 2 | 5 | | 340 |
東12 | 2 | レッドルモンド | 1 | 7 | 2050 | 480 |
東12 | 9 | エスユーハリケーン | 3 | 9 | | 430 |
京10 | 3 | ダイアナヘイロー | 2 | 7 | | 380 |
京11 | 5 | ダブルスター | 1 | 7 | 1620 | 350 |
2016/02/06 (Sat)