■全36レース中22レース
(馬券率 61.1%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 14 | トーセンハナミズキ | 2 | 9 | | 640 |
新 3 | 10 | コマユ | 2 | 9 | | 1070 |
新 4 | 10 | マイネルクレイズ | 1 | 5 | 970 | 290 |
新 8 | 9 | モシモシ | 2 | 5 | | 210 |
新 9 | 10 | ラミーロ | 2 | 4 | | 230 |
新11 | 13 | ダンシングワンダー | 3 | 9 | | 580 |
東 3 | 16 | ギブナッシンバック | 1 | 5 | 960 | 210 |
東 4 | 11 | コスモリシャール | 2 | 6 | | 340 |
東 5 | 7 | コウキチョウサン | 2 | 8 | | 580 |
東 6 | 10 | ロッジポールパイン | 2 | 6 | | 450 |
東 7 | 9 | ダイワブレイディ | 2 | 5 | | 280 |
東 9 | 8 | サトノスティング | 2 | 8 | | 370 |
東10 | 1 | オリオンザジャパン | 1 | 8 | 2050 | 640 |
東11 | 4 | レッドエルディスト | 2 | 5 | | 230 |
京 1 | 10 | エアショウ | 3 | 6 | | 480 |
京 1 | 16 | ティーゲット | 2 | 4 | | 380 |
京 6 | 9 | レッドヴェルサス | 3 | 6 | | 400 |
京 7 | 16 | ディアエナ | 3 | 7 | | 530 |
京 8 | 1 | メイショウユメゴゼ | 3 | 8 | | 540 |
京 9 | 11 | ナイトオブナイツ | 1 | 5 | 1050 | 170 |
京10 | 15 | ピースオブジャパン | 2 | 7 | | 430 |
京11 | 15 | ゴーイングパワー | 2 | 6 | | 280 |
京12 | 11 | オールマンリバー | 2 | 4 | | 270 |
京12 | 13 | ヒラボクレジェンド | 1 | 7 | 1040 | 330 |
スポンサーサイト
2016/04/30 (Sat)
■全36レース中21レース
(馬券率 58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 4 | ブレイズガール | 1 | 6 | 1460 | 380 |
福 3 | 6 | エドノマツオー | 2 | 4 | | 150 |
福 5 | 6 | ウインブルースカイ | 1 | 3 | 570 | 190 |
福 6 | 11 | マイネルロタシオン | 2 | 9 | | 490 |
福 7 | 1 | カシノカーム | 2 | 7 | | 220 |
福 8 | 3 | オーロラッシュ | 2 | 8 | | 270 |
福 9 | 1 | サリレモンド | 3 | 4 | | 170 |
東 1 | 1 | パントコート | 3 | 7 | | 460 |
東 1 | 16 | ブライトガーランド | 2 | 4 | | 200 |
東 4 | 7 | ダイフク | 3 | 6 | | 320 |
東 5 | 17 | マサノヒロイン | 1 | 9 | 3780 | 800 |
東 7 | 10 | スマートダイバー | 2 | 6 | | 320 |
東 8 | 7 | アウトオブシャドウ | 1 | 4 | 780 | 210 |
東 8 | 10 | トーホウスペンサー | 3 | 3 | | 220 |
東12 | 6 | ユキノカトレア | 3 | 7 | | 300 |
京 1 | 1 | シルバードリーム | 1 | 6 | 1190 | 370 |
京 2 | 16 | メイショウカマクラ | 2 | 3 | | 180 |
京 4 | 1 | エクセレントミスズ | 1 | 4 | 1020 | 270 |
京 4 | 7 | ニホンピロカーン | 3 | 9 | | 510 |
京 6 | 3 | ビナイーグル | 3 | 5 | | 170 |
京 7 | 2 | マイティティー | 2 | 6 | | 350 |
京 8 | 5 | ワールドレジェンド | 3 | 8 | | 400 |
京 8 | 9 | ダンツホーネット | 1 | 7 | 1830 | 350 |
京10 | 8 | マスクゾロ | 1 | 7 | 1800 | 530 |
京10 | 9 | ミキノハルモニー | 2 | 5 | | 310 |
京12 | 9 | ピンストライプ | 1 | 6 | 1630 | 320 |
2016/04/24 (Sun)
■全36レース中19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 3 | サーブルクーリール | 3 | 6 | | 320 |
福 2 | 14 | ヒメタチバナ | 2 | 6 | | 330 |
福 3 | 13 | シゲルシマダイ | 2 | 3 | | 480 |
福 4 | 8 | パスティ | 1 | 8 | 1760 | 510 |
福 5 | 2 | アルテミシア | 1 | 7 | 2960 | 350 |
福 7 | 12 | カパオパンゴ | 2 | 6 | | 190 |
東 1 | 2 | ジョリガーニャント | 2 | 4 | | 200 |
東 2 | 13 | サノマル | 1 | 5 | 920 | 270 |
東 3 | 13 | プエルトプリンセサ | 2 | 5 | | 200 |
東 6 | 9 | バイオンディップス | 1 | 6 | 2130 | 340 |
東 7 | 15 | フローラルダンサー | 2 | 5 | | 250 |
東 8 | 10 | マコトギンスバーグ | 2 | 3 | | 160 |
京 2 | 2 | ダノンメモリー | 1 | 7 | 1790 | 610 |
京 2 | 7 | ゲンキチヤマト | 3 | 8 | | 620 |
京 3 | 4 | カルムパシオン | 1 | 6 | 1120 | 460 |
京 3 | 12 | タマモベルガモ | 3 | 4 | | 180 |
京 4 | 12 | コスモスコルピウス | 3 | 5 | | 250 |
京 6 | 2 | サハラファイター | 2 | 6 | | 260 |
京 6 | 4 | ウインランブル | 3 | 5 | | 220 |
京 6 | 10 | クリノリトミシュル | 1 | 3 | 470 | 170 |
京 7 | 14 | カレンオプシス | 1 | 8 | 1400 | 410 |
京 9 | 4 | メイショウコルノ | 2 | 3 | | 180 |
京11 | 6 | コウエイタケル | 3 | 7 | | 410 |
2016/04/23 (Sat)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 13 | ジイサマ | 2 | 7 | | 470 |
福 1 | 16 | クラウンヴォルカン | 1 | 4 | 830 | 310 |
福 3 | 7 | フラワーファースト | 3 | 4 | | 230 |
福 3 | 10 | サンマルドライヴ | 2 | 5 | | 220 |
福 4 | 2 | キープトライン | 2 | 3 | | 170 |
福 5 | 5 | ワールドカップ | 1 | 6 | 1450 | 360 |
福 5 | 8 | マイネプレセア | 3 | 5 | | 450 |
福 7 | 14 | クローソー | 1 | 10 | 3400 | 1000 |
福 8 | 6 | タイムアラウド | 3 | 5 | | 270 |
福 9 | 11 | メイショウルナ | 2 | 10 | | 640 |
福10 | 1 | ブロワ | 3 | 6 | | 340 |
福11 | 2 | ウインインスパイア | 1 | 9 | 1900 | 370 |
福12 | 10 | エヴァンジル | 3 | 6 | | 330 |
中 1 | 9 | マチャプチャレ | 3 | 6 | | 440 |
中 1 | 11 | グローリアスクロワ | 1 | 3 | 580 | 180 |
中 2 | 1 | ギンザマトリックス | 3 | 5 | | 210 |
中 3 | 14 | コントロールタワー | 2 | 3 | | 220 |
中 5 | 6 | アオイプリンス | 2 | 6 | | 330 |
中 6 | 2 | ファインダッシュ | 2 | 6 | | 250 |
中 6 | 7 | アウリン | 3 | 7 | | 340 |
中 7 | 10 | ナスノアオバ | 3 | 5 | | 220 |
中12 | 8 | ロジチャリス | 1 | 3 | 690 | 260 |
中12 | 10 | マイネルメリエンダ | 2 | 6 | | 250 |
阪 1 | 5 | リベリーターン | 3 | 8 | | 430 |
阪 4 | 15 | サトノオニキス | 3 | 2 | | 160 |
阪 6 | 10 | サイタスリーレッド | 3 | 6 | | 270 |
阪10 | 3 | ヤマニンシャンデル | 3 | 9 | | 440 |
2016/04/17 (Sun)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 11 | ベルリンガー | 1 | 5 | 990 | 230 |
福 4 | 13 | マコトクラダリング | 3 | 5 | | 230 |
福 5 | 5 | カゼノシッポ | 2 | 5 | | 440 |
福 6 | 5 | トライブキング | 3 | 7 | | 380 |
福 8 | 1 | ハッピーメモリーズ | 2 | 5 | | 420 |
福 9 | 8 | スペランツァデーア | 1 | 3 | 720 | 170 |
福10 | 12 | ナンヨーテンプル | 2 | 7 | | 530 |
中 1 | 6 | ライラックチャーム | 3 | 8 | | 520 |
中 1 | 12 | イダフェイマ | 1 | 5 | 1180 | 320 |
中 3 | 5 | ジンロックカフェ | 2 | 6 | | 230 |
中 4 | 10 | オニニカナボー | 3 | 7 | | 290 |
中 5 | 9 | チャパラルバード | 3 | 5 | | 270 |
中 6 | 1 | ミエノドリーマー | 1 | 4 | 1080 | 190 |
中 7 | 3 | ラゴディラゴライ | 3 | 5 | | 190 |
中 7 | 6 | スカーボロフェア | 2 | 4 | | 190 |
中 8 | 7 | カスクストレングス | 1 | 4 | 930 | 280 |
中 8 | 8 | ニシノカブケ | 2 | 9 | | 770 |
中10 | 10 | クラウンシャイン | 1 | 8 | 2130 | 400 |
阪 2 | 15 | カフジキング | 3 | 2 | | 150 |
阪 4 | 13 | インペラトーレ | 1 | 5 | 1790 | 420 |
阪 6 | 6 | イーストオブザサン | 1 | 2 | 600 | 140 |
阪 7 | 3 | フロリダパンサー | 1 | 4 | 670 | 210 |
阪 7 | 7 | ダブルイーグル | 3 | 6 | | 330 |
阪10 | 5 | サウンドバーニング | 2 | 4 | | 250 |
阪12 | 15 | スズカシャーマン | 1 | 5 | 880 | 300 |
2016/04/16 (Sat)
■全36レース中23レース
(馬券率
63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 11 | ランポルテ | 2 | 7 | | 370 |
福 3 | 14 | エンドレストライ | 3 | 6 | | 460 |
福 4 | 5 | シゲルヒノクニ | 3 | 4 | | 240 |
福 6 | 11 | サンダーバトル | 2 | 4 | | 230 |
福 7 | 5 | オールドクラシック | 2 | 6 | | 270 |
福 7 | 10 | キークラッカー | 3 | 4 | | 290 |
福 8 | 2 | レッドカノーヴァ | 1 | 12 | 3020 | 930 |
福 8 | 6 | コーラルタワー | 2 | 11 | | 540 |
福11 | 1 | ヤングマンパワー | 2 | 6 | | 420 |
福12 | 9 | エスジープログレス | 3 | 9 | | 630 |
中 2 | 2 | ルクレツィア | 3 | 8 | | 580 |
中 4 | 13 | ベアインマインド | 2 | 4 | | 400 |
中 5 | 10 | ニシノハナムスメ | 3 | 8 | | 750 |
中 6 | 7 | アルセナーレ | 1 | 7 | 1610 | 390 |
中 8 | 9 | ゴールドエッグ | 2 | 5 | | 310 |
中 9 | 10 | カマクラ | 2 | 3 | | 210 |
中11 | 9 | ワキノブレイブ | 2 | 9 | | 380 |
阪 1 | 8 | *アルマレイモミ | 2 | 7 | | 400 |
阪 2 | 5 | オンザフロウ | 3 | 3 | | 210 |
阪 3 | 5 | ザッツイット | 2 | 6 | | 690 |
阪 5 | 11 | シゲルキハダマグロ | 2 | 8 | | 1810 |
阪 7 | 7 | プレミオテーラー | 3 | 4 | | 320 |
阪 7 | 9 | タガノカムイ | 1 | 8 | 2170 | 410 |
阪10 | 6 | マドリードカフェ | 2 | 8 | | 500 |
阪11 | 10 | アットザシーサイド | 3 | 6 | | 810 |
阪12 | 10 | ヨヨギマック | 2 | 10 | | 650 |
2016/04/10 (Sun)
■全36レース中21レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 14 | ピントゥリッキオ | 3 | 7 | | 280 |
福 3 | 8 | ゴテツ | 2 | 2 | | 120 |
福 4 | 11 | クラウンフレイム | 3 | 5 | | 210 |
福 6 | 6 | セルリアンラビット | 1 | 9 | 2540 | 750 |
福 7 | 12 | アレッチ | 3 | 5 | | 280 |
福10 | 6 | イチダイ | 2 | 5 | | 380 |
福10 | 10 | アシュワガンダ | 1 | 8 | 2150 | 460 |
福11 | 15 | ヤマニンマルキーザ | 2 | 7 | | 310 |
中 3 | 11 | カンタベリーマイン | 1 | 7 | 2460 | 840 |
中 3 | 12 | アオイソラ | 3 | 5 | | 680 |
中 5 | 11 | ウエスタンエスプリ | 3 | 6 | | 470 |
中 6 | 3 | スミレ | 3 | 6 | | 420 |
中 6 | 13 | ロージーサンセット | 2 | 5 | | 240 |
中 9 | 9 | マルーンドロップ | 2 | 6 | | 410 |
中10 | 9 | マイネオーラム | 2 | 5 | | 260 |
阪 2 | 3 | ヒロブレイブ | 1 | 5 | 1720 | 870 |
阪 3 | 11 | アルコステラート | 1 | 8 | 3070 | 840 |
阪 5 | 7 | チャーム | 1 | 7 | 2560 | 540 |
阪 5 | 10 | シャインダイアン | 3 | 6 | | 520 |
阪 6 | 10 | ナイトオブナイツ | 2 | 8 | | 530 |
阪 7 | 8 | エンプレスペスカ | 3 | 6 | | 280 |
阪 8 | 9 | ネオヴァリアント | 3 | 1 | | 170 |
阪 9 | 4 | デンコウインパルス | 1 | 5 | 1900 | 230 |
阪10 | 5 | テルメディカラカラ | 3 | 4 | | 230 |
阪10 | 9 | アドマイヤナイト | 2 | 6 | | 270 |
阪11 | 9 | ウインプリメーラ | 3 | 5 | | 200 |
2016/04/09 (Sat)
■全24レース中14レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 12 | アポロガッツ | 3 | 6 | | 370 |
中 2 | 12 | ウインフラクタル | 2 | 8 | | 310 |
中 4 | 1 | ララオムドゥクー | 3 | 8 | | 420 |
中 5 | 15 | コスモジャーベ | 3 | 2 | | 120 |
中 6 | 6 | ショコラーチ | 2 | 6 | | 240 |
中 8 | 13 | カカドゥ | 2 | 4 | | 220 |
中 9 | 9 | アルマエルナト | 1 | 6 | 2360 | 560 |
阪 1 | 8 | タマモペンライト | 2 | 7 | | 430 |
阪 2 | 13 | サウンドスプレッド | 2 | 6 | | 340 |
阪 3 | 4 | アネモイ | 3 | 4 | | 220 |
阪 4 | 6 | アルビオン | 3 | 10 | | 590 |
阪 5 | 4 | ピットボス | 3 | 6 | | 410 |
阪 8 | 4 | ショウナンハルカス | 1 | 7 | 2790 | 730 |
阪 8 | 9 | メイショウコルノ | 2 | 4 | | 370 |
阪11 | 7 | キタサンブラック | 2 | 5 | | 190 |
2016/04/03 (Sun)
■全24レース中12レース
(馬券率
50.0%)
以下の表は複勝ベースの為記載されていませんが
阪神8R 5番ミヤコデラックスは7人気(最低人気)で3着
このレースは7頭立ての為複勝なし
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | ハヤブサプリプリ | 2 | 5 | | 220 |
中 2 | 6 | キングチャールズ | 3 | 8 | | 450 |
中 3 | 9 | ギンザマトリックス | 2 | 4 | | 140 |
中 7 | 3 | タイセイラルーナ | 3 | 5 | | 210 |
中 9 | 6 | ミライヘノツバサ | 1 | 5 | 1490 | 400 |
中 9 | 7 | リッチーリッチー | 2 | 4 | | 330 |
阪 3 | 3 | タガノガンチャン | 3 | 4 | | 210 |
阪 4 | 12 | アグネスリバティ | 3 | 6 | | 350 |
阪 5 | 11 | ヴェゼール | 1 | 6 | 1590 | 380 |
阪 9 | 6 | ダノンアローダ | 3 | 7 | | 350 |
阪10 | 3 | コウエイタケル | 1 | 4 | 790 | 280 |
阪10 | 14 | ラインハート | 2 | 8 | | 440 |
阪12 | 8 | オーサムレジェンド | 1 | 2 | 540 | 150 |
2016/04/02 (Sat)