36レース中19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 7 | シゲルヒョウ | 3 | 8 | | 560 |
函 4 | 2 | メイショウサワカゼ | 1 | 10 | 2870 | 730 |
函 5 | 4 | タイセイアベニール | 2 | 6 | | 230 |
函 9 | 6 | アスタリスク | 3 | 6 | | 360 |
函 9 | 8 | チャイマックス | 1 | 5 | 1130 | 310 |
函10 | 5 | フィールドシャルム | 1 | 6 | 1090 | 390 |
東 1 | 8 | スマイルメロディー | 3 | 6 | | 230 |
東 2 | 4 | フラッグアドミラル | 1 | 5 | 1150 | 360 |
東 3 | 4 | ニシノキッカセキ | 2 | 6 | | 310 |
東 4 | 6 | ユキノレーヌ | 2 | 7 | | 300 |
東 7 | 12 | ピュアコンチェルト | 3 | 3 | | 220 |
東 8 | 6 | マイネルラプティス | 3 | 5 | | 310 |
東 8 | 8 | スマートエレメンツ | 2 | 8 | | 630 |
東 9 | 5 | コスモピクシス | 3 | 5 | | 160 |
東12 | 4 | ラインフェルス | 3 | 12 | | 860 |
阪 2 | 13 | タイキブリジャール | 2 | 5 | | 190 |
阪 3 | 2 | マコトタリスマン | 1 | 6 | 1180 | 320 |
阪 5 | 1 | スプリングスマイル | 2 | 5 | | 200 |
阪 5 | 4 | ウインルーカス | 3 | 7 | | 380 |
阪 6 | 5 | メイショウマトイ | 2 | 5 | | 180 |
阪10 | 8 | トウショウカウント | 1 | 5 | 790 | 240 |
阪12 | 10 | オースミラナキラ | 2 | 5 | | 230 |
スポンサーサイト
2017/06/25 (Sun)
36レース中22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 12 | シンゼンキング | 3 | 5 | | 310 |
函 4 | 3 | ヨシヒコ | 3 | 3 | | 160 |
函 4 | 7 | マイネルシルバリー | 2 | 5 | | 240 |
函 5 | 4 | ダウンタウンキラリ | 3 | 6 | | 240 |
函 6 | 7 | キタノナシラ | 2 | 6 | | 420 |
函 8 | 10 | マコトパパヴェロ | 3 | 8 | | 510 |
函 9 | 4 | メイショウカマクラ | 3 | 4 | | 150 |
函10 | 5 | ロードキング | 3 | 6 | | 320 |
函10 | 7 | アドマイヤメテオ | 1 | 7 | 1490 | 340 |
函12 | 2 | ポップシンガー | 2 | 5 | | 290 |
東 2 | 12 | パルナッソス | 1 | 4 | 910 | 280 |
東 3 | 1 | ヌンジュリエット | 2 | 4 | | 240 |
東 3 | 14 | フレンドパリ | 1 | 5 | 1330 | 260 |
東 8 | 6 | グッドスカイ | 2 | 5 | | 300 |
東 9 | 14 | ウィズエモーション | 2 | 7 | | 470 |
東10 | 1 | ゴールドエッセンス | 2 | 8 | | 410 |
東11 | 6 | ルールソヴァール | 1 | 6 | 2240 | 290 |
東12 | 5 | プラトリーナ | 2 | 9 | | 550 |
阪 3 | 6 | ヤマカツバーバラ | 3 | 9 | | 990 |
阪 3 | 9 | メイショウヴォルガ | 1 | 5 | 910 | 270 |
阪 4 | 14 | ハイクアウト | 2 | 4 | | 200 |
阪 5 | 1 | メルティキャンディ | 2 | 4 | | 140 |
阪 8 | 13 | サトノアルカディア | 1 | 7 | 1920 | 390 |
阪 9 | 8 | タイセイアプローズ | 3 | 5 | | 180 |
阪11 | 1 | タツゴウゲキ | 3 | 8 | | 510 |
阪12 | 10 | メンターモード | 3 | 8 | | 540 |
2017/06/24 (Sat)
36レース中18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 8 | *ブルーブラッド | 3 | 7 | | 600 |
函 5 | 7 | ナンヨープランタン | 1 | 4 | 660 | 180 |
函 7 | 10 | ロイヤルクルーズ | 3 | 5 | | 230 |
函10 | 4 | サンヘレナ | 2 | 5 | | 180 |
函12 | 13 | ルグランフリソン | 3 | 3 | | 210 |
東 4 | 4 | ブラックギムレット | 1 | 6 | 1980 | 340 |
東 4 | 7 | クラークキー | 2 | 4 | | 270 |
東 5 | 5 | フォレストガーデン | 3 | 5 | | 240 |
東 6 | 15 | リンシャンカイホウ | 2 | 5 | | 250 |
東 7 | 7 | ホウオウマリリン | 3 | 10 | | 740 |
東10 | 5 | サブライムカイザー | 2 | 7 | | 370 |
東10 | 7 | サウンドメモリー | 3 | 5 | | 230 |
東11 | 2 | ハルクンノテソーロ | 2 | 5 | | 300 |
阪 1 | 15 | ブルベアレオパード | 1 | 5 | 1350 | 270 |
阪 4 | 10 | ゴールドバンカー | 2 | 8 | | 440 |
阪 7 | 9 | メイショウジーク | 1 | 3 | 630 | 230 |
阪 8 | 3 | ジャーミネイト | 2 | 5 | | 270 |
阪 9 | 13 | サンビショップ | 2 | 8 | | 400 |
阪10 | 6 | クラシックメタル | 2 | 5 | | 260 |
阪12 | 11 | ワンアフター | 2 | 3 | | 200 |
2017/06/18 (Sun)
36レース中17レース
(馬券率
47.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 9 | スズカガルチ | 3 | 8 | | 580 |
函 2 | 14 | ノアブリジット | 2 | 9 | | 720 |
函 3 | 10 | パルクリール | 2 | 4 | | 210 |
函 6 | 10 | ミヤビエメライン | 1 | 8 | 2200 | 400 |
函 7 | 12 | チェリースプリング | 2 | 6 | | 370 |
函 9 | 2 | マコトシャムロック | 3 | 5 | | 270 |
函10 | 7 | ウインイクシード | 3 | 3 | | 190 |
函11 | 2 | キャンディバローズ | 3 | 8 | | 380 |
東 2 | 15 | ミステキサス | 3 | 6 | | 300 |
東 9 | 2 | ナムラムラサキ | 2 | 6 | | 310 |
東 9 | 4 | ミッシングリンク | 3 | 5 | | 290 |
東10 | 9 | ライズスクリュー | 2 | 6 | | 490 |
東11 | 2 | パワースラッガー | 3 | 7 | | 320 |
阪 2 | 15 | ブライトメモリー | 3 | 4 | | 230 |
阪 3 | 9 | ウィッシュノート | 1 | 6 | 1040 | 300 |
阪 3 | 14 | レオンマテラ | 2 | 12 | | 2150 |
阪 5 | 6 | ゴールドクイーン | 1 | 6 | 1250 | 320 |
阪 6 | 2 | リネンロマン | 3 | 11 | | 610 |
阪 6 | 5 | ロードフェイム | 3 | 6 | | 410 |
阪 6 | 15 | ロードゼスト | 1 | 5 | 690 | 210 |
阪 9 | 8 | イレイション | 3 | 4 | | 350 |
阪11 | 14 | サウススターマン | 1 | 5 | 1450 | 200 |
2017/06/17 (Sat)
24レース中15レース
(馬券率
62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 13 | トミケンタルモ | 2 | 8 | | 2360 |
東 3 | 15 | マイネルクラース | 1 | 3 | 750 | 250 |
東 4 | 7 | コイヲダキシメヨウ | 1 | 6 | 1140 | 350 |
東 4 | 14 | コスモプラシデス | 2 | 7 | | 370 |
東 5 | 5 | ダンシングチコ | 2 | 10 | | 780 |
東 7 | 2 | キタサンガンバ | 1 | 7 | 2080 | 440 |
東11 | 7 | マイネルハニー | 3 | 6 | | 320 |
東12 | 9 | スフェーン | 3 | 6 | | 360 |
阪 1 | 9 | タガノエヴァンジル | 2 | 7 | | 340 |
阪 4 | 2 | スズカチャンプ | 2 | 7 | | 770 |
阪 4 | 4 | ミヤジタイガ | 1 | 2 | 520 | 300 |
阪 6 | 17 | ロードアイビス | 2 | 5 | | 240 |
阪 7 | 4 | キングサムソン | 2 | 5 | | 270 |
阪 8 | 5 | センターフォワード | 3 | 9 | | 530 |
阪 8 | 6 | オメガタックスマン | 1 | 6 | 1140 | 330 |
阪10 | 2 | イーストオブザサン | 1 | 4 | 1000 | 240 |
阪11 | 1 | アースライズ | 3 | 6 | | 250 |
阪12 | 7 | ローゼンタール | 3 | 7 | | 290 |
阪12 | 9 | $テンモース | 2 | 3 | | 210 |
2017/06/11 (Sun)
24レース中14レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 11 | オールイン | 1 | 6 | 1510 | 310 |
東 5 | 17 | プレトリア | 1 | 4 | 1920 | 230 |
東 6 | 10 | レッドボヌール | 1 | 7 | 2340 | 420 |
東 8 | 10 | マコトギンスバーグ | 2 | 6 | | 260 |
東 9 | 7 | キャプテンペリー | 2 | 5 | | 180 |
東10 | 8 | ピアシングステア | 2 | 9 | | 330 |
東11 | 8 | メイショウウタゲ | 1 | 8 | 1730 | 440 |
阪 1 | 12 | パープルミネルバ | 2 | 4 | | 180 |
阪 1 | 15 | クリノゼノビア | 1 | 7 | 2400 | 220 |
阪 2 | 5 | メイショウナンプウ | 2 | 6 | | 270 |
阪 3 | 3 | ヒルノアトラーニ | 3 | 8 | | 520 |
阪 4 | 7 | キクノレレ | 1 | 4 | 1440 | 300 |
阪 6 | 8 | スマートシグルズ | 2 | 3 | | 220 |
阪 8 | 12 | ドラゴンカップ | 2 | 7 | | 320 |
阪 9 | 9 | サトノシャーク | 1 | 4 | 630 | 200 |
2017/06/10 (Sat)
24レース中15レース
(馬券率
62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 8 | チャームクォーク | 1 | 6 | 1720 | 370 |
東 4 | 4 | ルーラーキング | 3 | 5 | | 300 |
東 5 | 15 | スプリングマン | 3 | 6 | | 340 |
東 7 | 7 | ハッスルバッスル | 2 | 5 | | 220 |
東 8 | 4 | コロニアルスタイル | 2 | 4 | | 250 |
東 9 | 1 | フィールドシャルム | 3 | 5 | | 240 |
東11 | 14 | サトノアラジン | 1 | 7 | 1240 | 380 |
東12 | 10 | アメリカンストーム | 2 | 4 | | 160 |
阪 3 | 1 | レッドラーザム | 2 | 13 | | 1360 |
阪 4 | 5 | メメニシコリ | 3 | 6 | | 220 |
阪 5 | 12 | タニノミステリー | 3 | 4 | | 170 |
阪 6 | 4 | タイセイレガシー | 2 | 7 | | 540 |
阪 8 | 9 | レンジャックマン | 2 | 3 | | 340 |
阪 9 | 1 | セイントバローズ | 3 | 6 | | 320 |
阪11 | 8 | シホウ | 1 | 6 | 1850 | 300 |
阪11 | 9 | ウインスペクトル | 3 | 4 | | 190 |
2017/06/04 (Sun)
24レース中12レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 3 | グロースアルティヒ | 3 | 7 | | 400 |
東 4 | 3 | クリノキングムーン | 1 | 6 | 1110 | 290 |
東 5 | 4 | ビリーバー | 3 | 4 | | 300 |
東 7 | 16 | バナナボート | 3 | 6 | | 390 |
東 8 | 3 | グッドラックサマー | 3 | 6 | | 210 |
阪 1 | 16 | メイショウヒボタン | 2 | 5 | | 220 |
阪 2 | 6 | クリノキング | 3 | 5 | | 240 |
阪 3 | 7 | アスターストーリー | 2 | 5 | | 520 |
阪 4 | 4 | チトニア | 3 | 5 | | 430 |
阪 5 | 9 | バイオレントブロー | 2 | 6 | | 450 |
阪 9 | 12 | スナークスカイ | 3 | 12 | | 600 |
阪11 | 9 | ステイインシアトル | 1 | 3 | 790 | 200 |
2017/06/03 (Sat)