36レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率
47.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 2 | フェリーチェ | 2 | 5 | | 1370 |
札 2 | 3 | ユメノカガヤキ | 3 | 6 | | 200 |
札 4 | 2 | アイアムビューティ | 2 | 4 | | 190 |
札 6 | 11 | メイショウタイシ | 3 | 3 | | 190 |
札 7 | 10 | スパイクナード | 2 | 8 | | 500 |
札 8 | 9 | トミケンボハテル | 2 | 4 | | 170 |
札10 | 7 | レインボーソング | 1 | 5 | 1190 | 220 |
札11 | 1 | トーセンビクトリー | 2 | 6 | | 390 |
札11 | 4 | クインズミラーグロ | 3 | 8 | | 390 |
新 2 | 6 | キューンハイト | 2 | 3 | | 200 |
新 2 | 16 | ルックアットミー | 3 | 6 | | 360 |
新 6 | 6 | ルリハリ | 1 | 5 | 1340 | 320 |
新 6 | 15 | ドリームジャンボ | 2 | 7 | | 710 |
新 7 | 10 | キセキノキミヨ | 3 | 7 | | 280 |
新 7 | 11 | ヘルデンレーベン | 2 | 2 | | 190 |
新 8 | 1 | レッドリュンヌ | 3 | 7 | | 630 |
新10 | 10 | メイショウユメゴゼ | 2 | 7 | | 600 |
小 3 | 5 | キングディグニティ | 1 | 5 | 1430 | 430 |
小 6 | 2 | タマモキンバリー | 3 | 4 | | 230 |
小 6 | 7 | レグルドール | 1 | 3 | 540 | 190 |
小 7 | 14 | サンライズウィズ | 1 | 3 | 760 | 240 |
小 8 | 12 | メイショウラバンド | 2 | 4 | | 220 |
スポンサーサイト
2017/07/30 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
※小倉01RもAU馬が3着でしたが、
少頭数の為、複勝の払い戻しは2着まで!
従って、以下の表には載っておりません。
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 3 | 5 | ハレカイ | 2 | 7 | | 240 |
札 4 | 8 | アシャカリブラ | 1 | 4 | 1010 | 210 |
札 6 | 9 | エスコフィオン | 2 | 5 | | 270 |
札 8 | 6 | クローソー | 3 | 4 | | 210 |
札11 | 4 | サトノアリシア | 3 | 4 | | 220 |
札11 | 6 | ハッピーユニバンス | 1 | 8 | 2880 | 390 |
札12 | 3 | リッジマン | 2 | 5 | | 170 |
新 2 | 12 | ドリュウ | 3 | 3 | | 150 |
新 4 | 2 | ブラディーリッパー | 1 | 3 | 710 | 200 |
新 8 | 8 | エクスシア | 3 | 8 | | 400 |
新 8 | 14 | テンキセキ | 2 | 6 | | 430 |
新 9 | 8 | アースミステリー | 1 | 6 | 1750 | 310 |
新11 | 5 | グランドサッシュ | 3 | 6 | | 210 |
小 2 | 10 | エイシンスペード | 1 | 7 | 1830 | 470 |
小 5 | 2 | ロンス | 3 | 3 | | 140 |
小 6 | 7 | ショウナンマシェリ | 2 | 5 | | 200 |
小 8 | 11 | マイネルフィエスタ | 3 | 4 | | 170 |
小 9 | 3 | インターンシップ | 2 | 7 | | 380 |
小10 | 1 | オフクヒメ | 3 | 6 | | 310 |
2017/07/29 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 9 | コウセイキャサリン | 2 | 7 | | 310 |
函 3 | 3 | サトノファイヤー | 1 | 4 | 1290 | 610 |
函 3 | 7 | サウンドベティ | 2 | 7 | | 920 |
函 6 | 12 | メランコリア | 2 | 6 | | 290 |
函12 | 2 | ヴァッフシュテルケ | 3 | 9 | | 380 |
函12 | 7 | ラホーヤビーチ | 2 | 5 | | 300 |
函12 | 12 | コパノチャンス | 1 | 8 | 1580 | 490 |
福 1 | 3 | ソイルトゥザソウル | 1 | 5 | 1270 | 230 |
福 3 | 9 | セブンレジェンド | 2 | 4 | | 270 |
福 4 | 1 | ロジキセキ | 3 | 4 | | 180 |
福 5 | 9 | スターリバー | 1 | 5 | 1390 | 320 |
福 5 | 11 | サノサン | 2 | 7 | | 440 |
福 9 | 6 | ヨシノザクラ | 2 | 2 | | 200 |
福12 | 13 | ナリノメジャー | 2 | 4 | | 220 |
名 1 | 9 | シャルルマーニュ | 2 | 4 | | 140 |
名 3 | 2 | マッセル | 2 | 5 | | 340 |
名 4 | 6 | ハリケーンリリー | 3 | 4 | | 170 |
名 6 | 12 | タピゾー | 2 | 7 | | 520 |
名 7 | 5 | ナリタピクシー | 1 | 6 | 1360 | 320 |
名 8 | 3 | クライシス | 2 | 4 | | 270 |
名 9 | 11 | タガノシャルドネ | 2 | 9 | | 430 |
名12 | 1 | アップビート | 2 | 9 | | 520 |
2017/07/23 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率
52.8%)
※中京09RもAU馬が3着でしたが、
少頭数の為、複勝の払い戻しは2着まで!
従って、以下の表には載っておりません。
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 5 | ラインアストロ | 3 | 7 | | 280 |
函 4 | 5 | ミッキートーン | 3 | 9 | | 460 |
函 5 | 6 | ペイシャゲラン | 1 | 6 | 1330 | 260 |
函 9 | 1 | ゴージャスガール | 3 | 8 | | 360 |
函11 | 12 | アルマエルナト | 2 | 10 | | 620 |
函12 | 10 | ディアドナテロ | 3 | 4 | | 170 |
福 1 | 10 | スプレーモゲレイロ | 1 | 6 | 1420 | 350 |
福 3 | 4 | アーバンイェーガー | 2 | 5 | | 300 |
福 3 | 9 | アリスカン | 3 | 8 | | 650 |
福 5 | 8 | プトラナ | 2 | 4 | | 230 |
福 5 | 12 | ヴェロニカグレース | 3 | 6 | | 270 |
福 7 | 7 | ロマンスマジック | 1 | 9 | 3170 | 810 |
福 8 | 8 | ロードゼスト | 3 | 6 | | 350 |
福10 | 5 | コスモナインボール | 1 | 5 | 1410 | 300 |
名 1 | 12 | バイラ | 3 | 5 | | 400 |
名 2 | 4 | シャブリ | 3 | 6 | | 510 |
名 3 | 18 | トーヨーエース | 3 | 7 | | 620 |
名 6 | 2 | ソルトドリーム | 2 | 5 | | 350 |
名 7 | 1 | ティーブラッサム | 1 | 6 | 1720 | 600 |
名10 | 6 | ドルチャーリオ | 2 | 5 | | 270 |
2017/07/22 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 3 | ヤマノグラップル | 1 | 4 | 910 | 230 |
函 5 | 5 | サダムラピュタ | 3 | 3 | | 140 |
函 7 | 5 | サノノショウグン | 1 | 8 | 2190 | 490 |
函 9 | 7 | ペイシャマリヤ | 2 | 6 | | 750 |
福 2 | 9 | ベイビーステップ | 1 | 4 | 1110 | 580 |
福 4 | 5 | シゲルシマダイ | 3 | 6 | | 350 |
福 5 | 4 | ノームコア | 1 | 3 | 590 | 180 |
福 7 | 2 | マンボスカイ | 2 | 6 | | 210 |
福 8 | 6 | ファド | 3 | 4 | | 230 |
福 9 | 8 | ストーリーセラー | 3 | 8 | | 380 |
福12 | 9 | ハヤブサプリプリ | 1 | 7 | 1770 | 350 |
福12 | 14 | ラインフェルス | 3 | 6 | | 390 |
名 1 | 9 | ルールダーマ | 2 | 6 | | 340 |
名 2 | 7 | シャンティローザ | 3 | 3 | | 160 |
名 3 | 2 | ギルデドアーマー | 3 | 3 | | 220 |
名 4 | 3 | ヤマカツバーバラ | 3 | 5 | | 230 |
名 4 | 4 | クリノキング | 1 | 3 | 660 | 190 |
名 8 | 4 | デイジーフローラ | 2 | 9 | | 610 |
名 9 | 16 | オフクヒメ | 1 | 6 | 1620 | 310 |
名10 | 6 | カレンラストショー | 2 | 8 | | 510 |
名12 | 4 | ウィズアミッション | 3 | 4 | | 270 |
名12 | 6 | ブラッククローバー | 2 | 7 | | 450 |
2017/07/16 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 11 | ペイシャオブワキア | 3 | 6 | | 390 |
函 4 | 9 | ダンエクセル | 1 | 4 | 900 | 190 |
函 5 | 7 | サンダベンポート | 1 | 5 | 880 | 360 |
函 7 | 8 | スズカロング | 2 | 8 | | 330 |
函 8 | 1 | メーティス | 3 | 5 | | 280 |
函 8 | 3 | ドゥモワゼル | 1 | 4 | 580 | 210 |
函 9 | 7 | プティットクルール | 1 | 9 | 3280 | 720 |
函10 | 3 | マイネルユニブラン | 1 | 5 | 790 | 260 |
函10 | 5 | ビレッジソング | 2 | 6 | | 570 |
函11 | 9 | デスティニーソング | 2 | 6 | | 350 |
函12 | 1 | レッドベリンダ | 1 | 6 | 1730 | 300 |
福 1 | 9 | タイキフェルヴール | 2 | 5 | | 300 |
福 1 | 14 | モリトユウブ | 3 | 6 | | 440 |
福 3 | 2 | デストロイ | 2 | 5 | | 250 |
福 4 | 12 | メイグランデ | 3 | 4 | | 200 |
福 6 | 12 | ネコマレー | 3 | 8 | | 500 |
福 7 | 3 | アントレーン | 1 | 6 | 1800 | 310 |
福 8 | 1 | ピントゥリッキオ | 1 | 5 | 1150 | 230 |
福11 | 6 | クラシックメタル | 2 | 4 | | 180 |
福12 | 16 | バリンジャー | 2 | 7 | | 440 |
名 1 | 7 | ゼンノトライブ | 1 | 6 | 830 | 190 |
名 3 | 16 | アサケパワー | 1 | 3 | 570 | 230 |
名 4 | 7 | リバータイキ | 3 | 7 | | 370 |
名 7 | 3 | タガノヤグラ | 1 | 5 | 1230 | 230 |
名 8 | 5 | スズカディープ | 2 | 7 | | 430 |
名 8 | 11 | コメットシーカー | 3 | 3 | | 150 |
名 9 | 2 | ペスカネラ | 2 | 6 | | 370 |
名10 | 8 | ワンダーピルエット | 2 | 5 | | 610 |
名11 | 8 | ストーンウェア | 2 | 6 | | 320 |
2017/07/15 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率
72.2%)
※函館01R、05RもAU馬が3着でしたが、
少頭数の為、複勝の払い戻しは2着まで!
従って、以下の表には載っておりません。
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 8 | シゲルヒョウ | 1 | 6 | 1650 | 300 |
函 4 | 1 | フライングゲット | 2 | 6 | | 250 |
函 6 | 6 | デルマオフクロサン | 3 | 4 | | 240 |
函 7 | 9 | グレートブレス | 2 | 6 | | 300 |
函 7 | 10 | オールオブユー | 3 | 5 | | 180 |
函10 | 2 | ビリーヴザワン | 3 | 7 | | 440 |
函10 | 9 | クリノスイートピー | 1 | 6 | 1720 | 310 |
函12 | 1 | ブリガアルタ | 3 | 6 | | 190 |
福 1 | 6 | ヴォルフスブルク | 2 | 4 | | 320 |
福 2 | 2 | ベルウッドキング | 3 | 6 | | 220 |
福 3 | 4 | ジェイジーノ | 3 | 5 | | 450 |
福 4 | 1 | プロムナード | 1 | 4 | 870 | 270 |
福 5 | 11 | トッカータ | 2 | 6 | | 310 |
福 7 | 8 | シンボリジュネス | 1 | 9 | 2480 | 350 |
福 8 | 7 | アンリキャトル | 2 | 8 | | 430 |
福 9 | 7 | ハギノカエラ | 3 | 7 | | 430 |
福11 | 12 | ソールインパクト | 3 | 7 | | 380 |
名 2 | 3 | ファニーフェロー | 2 | 6 | | 630 |
名 3 | 3 | プリンセスヨウク | 3 | 4 | | 210 |
名 5 | 2 | クナップフラウ | 3 | 5 | | 330 |
名 5 | 6 | シンデレラメイク | 1 | 4 | 1340 | 230 |
名 6 | 8 | ジューダス | 2 | 7 | | 460 |
名 7 | 4 | リリックドラマ | 2 | 8 | | 460 |
名 9 | 11 | モザイク | 3 | 8 | | 370 |
名10 | 8 | ロードプレミアム | 3 | 4 | | 140 |
名11 | 14 | ブライトライン | 3 | 6 | | 260 |
名12 | 7 | チカノワール | 2 | 6 | | 310 |
2017/07/09 (Sun)
36レース中13レース
(馬券率
36.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 3 | 2 | モアナブルー | 2 | 10 | | 840 |
函 3 | 9 | ジャスティンラヴ | 3 | 6 | | 300 |
函 4 | 10 | マスラオ | 3 | 3 | | 180 |
函 8 | 13 | ロイヤルメジャー | 2 | 6 | | 330 |
函 9 | 12 | トリプライト | 3 | 8 | | 450 |
福 2 | 11 | ミッキークルソラ | 3 | 7 | | 290 |
福 4 | 4 | スズカチャンプ | 3 | 4 | | 240 |
福 9 | 8 | プライムセラー | 2 | 4 | | 140 |
福10 | 8 | クラウンディバイダ | 3 | 7 | | 320 |
福11 | 9 | トミケンスラーヴァ | 3 | 7 | | 360 |
名 1 | 5 | アオラニ | 3 | 5 | | 810 |
名 6 | 2 | ドンフォルティス | 3 | 4 | | 210 |
名11 | 7 | コウエイタケル | 2 | 9 | | 490 |
名12 | 10 | オリエント | 3 | 8 | | 620 |
2017/07/08 (Sat)
36レース中24レース
(馬券率
66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 5 | 7 | ドナカデンツァ | 2 | 3 | | 190 |
函 7 | 11 | ダブルフラワー | 3 | 5 | | 220 |
函 8 | 8 | ノースランドボーイ | 2 | 3 | | 180 |
函10 | 1 | ベストセラーアスク | 3 | 8 | | 450 |
函12 | 3 | イキオイ | 3 | 5 | | 200 |
福 1 | 9 | ハナサキ | 2 | 7 | | 460 |
福 2 | 1 | カラーアゲン | 2 | 3 | | 230 |
福 2 | 6 | サクセスイースター | 3 | 7 | | 360 |
福 3 | 3 | エーブルーティン | 3 | 7 | | 470 |
福 4 | 3 | ドーノデルソーレ | 1 | 8 | 1730 | 530 |
福 4 | 9 | ニホンピロボーラー | 3 | 7 | | 400 |
福 6 | 9 | シャインカメリア | 2 | 3 | | 180 |
福 7 | 12 | ハウエバー | 1 | 4 | 630 | 180 |
福 8 | 8 | クーリュ | 2 | 2 | | 210 |
福 9 | 9 | ヨシノザクラ | 2 | 6 | | 240 |
福10 | 13 | レジーナフォルテ | 1 | 7 | 1980 | 490 |
福11 | 1 | ロードリベラル | 3 | 9 | | 630 |
福11 | 7 | ウインガナドル | 2 | 8 | | 400 |
福12 | 15 | ビバラビダ | 3 | 7 | | 390 |
名 1 | 12 | ナムラアッパレ | 3 | 9 | | 860 |
名 2 | 7 | ジョーアラビカ | 1 | 4 | 760 | 230 |
名 2 | 12 | マジョラム | 2 | 8 | | 700 |
名 6 | 9 | アトレヴィード | 2 | 4 | | 170 |
名 7 | 9 | サルサディオーネ | 1 | 2 | 460 | 210 |
名 8 | 3 | ナーウル | 1 | 3 | 610 | 230 |
名 8 | 7 | ペスカネラ | 3 | 5 | | 310 |
名 9 | 4 | ヴァフラーム | 3 | 6 | | 300 |
名11 | 4 | アクティブミノル | 3 | 8 | | 520 |
名12 | 12 | カルムパシオン | 1 | 9 | 3700 | 910 |
2017/07/02 (Sun)
36レース中19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 1 | ニシノオトコマサリ | 3 | 7 | | 380 |
函 2 | 8 | ミヤラビランド | 2 | 8 | | 1140 |
函 2 | 12 | ピンクスター | 3 | 5 | | 700 |
函 3 | 10 | ギャラクシーキング | 3 | 7 | | 340 |
函 5 | 8 | ココロストライク | 3 | 5 | | 210 |
函 6 | 9 | リンネルクロス | 2 | 7 | | 560 |
函 8 | 1 | ケルベロス | 2 | 4 | | 200 |
函 8 | 2 | ショウナンアヴィド | 3 | 2 | | 170 |
函 9 | 1 | トウケイワラウカド | 2 | 4 | | 200 |
函 9 | 14 | タイキダイヤモンド | 3 | 6 | | 350 |
函12 | 4 | フォワードカフェ | 3 | 5 | | 200 |
福 2 | 4 | ロックンルージュ | 2 | 5 | | 210 |
福 4 | 6 | ショウナンハドル | 2 | 4 | | 160 |
福 5 | 11 | カガスター | 3 | 5 | | 310 |
福10 | 10 | トゥルーウインド | 1 | 5 | 1670 | 280 |
福11 | 10 | アレスバローズ | 2 | 2 | | 230 |
名 2 | 4 | ミリフィカ | 3 | 6 | | 380 |
名 4 | 8 | リスヴェリアート | 1 | 6 | 1260 | 280 |
名 6 | 3 | オニダツ | 2 | 5 | | 200 |
名 6 | 7 | ホノルア | 1 | 4 | 870 | 240 |
名 8 | 4 | クリノシャンボール | 1 | 3 | 550 | 190 |
名11 | 1 | スマートボムシェル | 3 | 6 | | 290 |
名12 | 3 | コメットシーカー | 2 | 5 | | 230 |
2017/07/01 (Sat)