24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 8 | ロージズキング | 3 | 8 | | 440 |
中 3 | 12 | ノヴァルーナ | 3 | 4 | | 210 |
中 4 | 4 | サーストンコラルド | 2 | 6 | | 460 |
中 5 | 14 | カッパツハッチ | 2 | 5 | | 250 |
中 7 | 1 | レアドロップ | 2 | 3 | | 160 |
中 8 | 1 | カブキモノ | 2 | 3 | | 220 |
中 9 | 6 | リンシャンカイホウ | 2 | 6 | | 390 |
中 9 | 11 | オジョーノキセキ | 3 | 5 | | 460 |
中10 | 14 | シャインアロー | 2 | 11 | | 1210 |
中11 | 3 | フロンテアクイーン | 2 | 3 | | 150 |
中12 | 2 | アオテン | 3 | 5 | | 300 |
中12 | 14 | ブランオラージュ | 1 | 6 | 1160 | 270 |
阪 2 | 7 | スギノアルテミス | 2 | 5 | | 220 |
阪 3 | 4 | ショウナンマリブ | 2 | 4 | | 190 |
阪 7 | 9 | ローズシュクレ | 3 | 5 | | 330 |
阪 7 | 16 | メイショウカミシマ | 1 | 3 | 580 | 150 |
阪 8 | 8 | セルリアンアラシ | 1 | 10 | 2560 | 580 |
阪 9 | 7 | テイエムオスカー | 3 | 4 | | 320 |
阪 9 | 8 | オーロスターキス | 2 | 10 | | 910 |
阪10 | 5 | ウォーターラボ | 3 | 8 | | 460 |
阪10 | 9 | エンゲルヘン | 2 | 5 | | 360 |
スポンサーサイト
2017/09/30 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率 45.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 5 | イルルーメ | 2 | 5 | | 1140 |
中 3 | 2 | デザートスネーク | 1 | 5 | 1280 | 330 |
中 6 | 8 | シトロプシス | 2 | 7 | | 290 |
中 8 | 12 | セガールモチンモク | 3 | 6 | | 370 |
中10 | 3 | ヴェアリアスサマー | 3 | 6 | | 460 |
中10 | 9 | ウイングチップ | 1 | 5 | 1230 | 220 |
中11 | 6 | ルージュバック | 1 | 5 | 780 | 280 |
阪 1 | 3 | ラフィングマッチ | 2 | 7 | | 380 |
阪 3 | 10 | ジョンドゥ | 3 | 6 | | 530 |
阪 4 | 7 | ダンツキャンサー | 1 | 4 | 650 | 190 |
阪 5 | 5 | ドンアルゴス | 1 | 6 | 2400 | 270 |
阪 8 | 13 | フォースライン | 3 | 6 | | 290 |
阪 8 | 14 | アドラメレク | 2 | 4 | | 220 |
《メール会員》⇒http://goo.gl/01Tizb
2017/09/24 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 4 | ジョブックコメン | 3 | 6 | | 250 |
中 3 | 9 | コスモレリア | 3 | 6 | | 230 |
中 4 | 10 | グランティエラ | 3 | 6 | | 350 |
中 4 | 11 | マッジョネラ | 2 | 3 | | 200 |
中 6 | 8 | ハレカイ | 3 | 3 | | 210 |
中 7 | 11 | デピュティプライム | 2 | 4 | | 240 |
中10 | 2 | ブレスアロット | 1 | 4 | 760 | 230 |
中10 | 15 | クリノフウジン | 3 | 6 | | 560 |
中11 | 1 | デンコウウノ | 3 | 6 | | 260 |
中12 | 4 | キャリアベスト | 2 | 7 | | 280 |
阪 2 | 4 | サヤカチャン | 1 | 5 | 1150 | 190 |
阪 4 | 11 | コンテンポラリー | 1 | 3 | 810 | 350 |
阪 5 | 1 | アリイタヤス | 2 | 5 | | 180 |
阪 6 | 2 | シンボリブーケ | 2 | 3 | | 160 |
阪 6 | 11 | ワールドヴィジョン | 3 | 1 | | 140 |
阪 7 | 8 | ダイシンカレラ | 3 | 7 | | 880 |
阪 9 | 7 | イイコトズクシ | 3 | 6 | | 350 |
阪10 | 10 | レーヌドブリエ | 1 | 5 | 1200 | 300 |
阪12 | 15 | ナリタエイト | 2 | 3 | | 210 |
2017/09/23 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 9 | マイネルアンファン | 1 | 6 | 1750 | 630 |
中 2 | 5 | ハーレムライン | 3 | 6 | | 250 |
中 3 | 3 | グランサム | 2 | 6 | | 250 |
中 4 | 4 | デルマヌラリヒョン | 2 | 6 | | 230 |
中 5 | 13 | サンタガール | 3 | 8 | | 400 |
中 6 | 5 | マヤノオラティオ | 3 | 4 | | 230 |
中10 | 10 | サザンボルケーノ | 2 | 5 | | 290 |
中10 | 14 | リンガスウーノ | 3 | 4 | | 230 |
阪 3 | 3 | デロングスター | 1 | 7 | 1050 | 280 |
阪 4 | 12 | アバルラータ | 1 | 2 | 590 | 220 |
阪 5 | 2 | ウスベニノキミ | 2 | 4 | | 220 |
阪 5 | 4 | ボウルズ | 1 | 2 | 460 | 160 |
阪 6 | 9 | ショーム | 2 | 8 | | 510 |
阪 7 | 16 | トラストマヴィア | 2 | 8 | | 320 |
阪 8 | 15 | グランドポピー | 3 | 3 | | 360 |
阪 8 | 16 | メイショウカリン | 2 | 11 | | 840 |
阪 9 | 4 | メイショウカミシマ | 3 | 8 | | 370 |
阪10 | 10 | アガスティア | 3 | 6 | | 250 |
阪12 | 7 | ラバピエス | 1 | 5 | 1080 | 340 |
2017/09/18 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | ドリュウ | 2 | 5 | | 660 |
中 1 | 3 | ニシノオリーブ | 1 | 6 | 1730 | 720 |
中 2 | 13 | メルムサール | 1 | 8 | 1850 | 520 |
中 3 | 7 | バケットリスト | 2 | 5 | | 270 |
中 3 | 9 | モンファロン | 3 | 4 | | 170 |
中 4 | 10 | ヒロイックアゲン | 3 | 5 | | 330 |
中 5 | 8 | ヒメベニサクラ | 3 | 6 | | 280 |
中 6 | 5 | タイセイロブスト | 1 | 6 | 1280 | 280 |
中 6 | 11 | ジャカンドジョー | 2 | 7 | | 280 |
中 8 | 16 | コットンボウル | 3 | 8 | | 370 |
中 9 | 3 | ミッキークロス | 1 | 6 | 1590 | 350 |
中10 | 3 | ダイメイプリンセス | 1 | 9 | 1920 | 500 |
阪 1 | 8 | バーニングガール | 2 | 3 | | 160 |
阪 2 | 3 | ラクロアクリスエス | 3 | 4 | | 240 |
阪 5 | 3 | リュクスポケット | 1 | 8 | 2840 | 680 |
阪 7 | 11 | エオリア | 1 | 7 | 1250 | 370 |
阪10 | 3 | サマーローズ | 2 | 6 | | 390 |
阪11 | 16 | カワキタエンカ | 2 | 6 | | 490 |
2017/09/17 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 10 | アメノムラクモ | 2 | 2 | | 160 |
中 3 | 9 | ディアジラソル | 1 | 7 | 1340 | 310 |
中 3 | 14 | セイウンクールガイ | 3 | 6 | | 240 |
中 6 | 16 | ラッキーチャンス | 3 | 3 | | 160 |
中 7 | 5 | スパイラルダイブ | 2 | 1 | | 170 |
中 9 | 2 | アドマイヤシナイ | 2 | 6 | | 310 |
中 9 | 3 | コスモヨハネ | 1 | 2 | 570 | 190 |
中10 | 9 | テイエムコンドル | 2 | 5 | | 190 |
中11 | 1 | ショウナンマルシェ | 3 | 4 | | 320 |
中11 | 3 | スズカビスタ | 2 | 6 | | 720 |
中12 | 1 | ジェイケイライジン | 3 | 10 | | 910 |
中12 | 8 | シャムロック | 1 | 8 | 2110 | 680 |
阪 1 | 9 | ヤマニンレジスタ | 1 | 5 | 1680 | 270 |
阪 4 | 11 | トウカイクルーク | 1 | 6 | 1470 | 290 |
阪 5 | 3 | ピカバ | 2 | 7 | | 490 |
阪 6 | 8 | キーグラウンド | 1 | 4 | 1080 | 240 |
阪 9 | 8 | シンデレラメイク | 3 | 8 | | 490 |
阪12 | 5 | レッドコルディス | 2 | 10 | | 540 |
阪12 | 7 | アドマイヤローザ | 3 | 4 | | 300 |
2017/09/16 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが11レース(馬券率 45.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 5 | スペースファルコン | 1 | 1 | 550 | 200 |
中 8 | 4 | ラッシュアタック | 1 | 4 | 760 | 240 |
中 9 | 2 | コートシャルマン | 2 | 8 | | 700 |
中10 | 14 | グラスエトワール | 2 | 5 | | 400 |
中11 | 13 | ダノンリバティ | 3 | 6 | | 300 |
中12 | 14 | シェアード | 3 | 3 | | 210 |
阪 5 | 1 | ケイティクレバー | 3 | 6 | | 280 |
阪 8 | 5 | サウスオブボーダー | 2 | 6 | | 220 |
阪 9 | 10 | ストリクス | 2 | 4 | | 240 |
阪11 | 6 | ラインミーティア | 2 | 6 | | 470 |
阪12 | 14 | ウェーブヒーロー | 3 | 3 | | 160 |
2017/09/10 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース(馬券率 66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 10 | ユメイチズ | 2 | 5 | | 280 |
中 2 | 11 | アイスフィヨルド | 3 | 3 | | 210 |
中 3 | 2 | レアリティバイオ | 1 | 3 | 550 | 190 |
中 4 | 6 | マイネルフェアネス | 1 | 8 | 4460 | 1240 |
中 5 | 6 | ニシノマメフク | 2 | 4 | | 160 |
中 6 | 8 | タックボーイ | 1 | 3 | 570 | 190 |
中 8 | 1 | シャインヴィットゥ | 2 | 4 | | 210 |
中 9 | 1 | ソイルトゥザソウル | 2 | 6 | | 220 |
中10 | 13 | ブレスアロット | 2 | 5 | | 290 |
中11 | 11 | カリビアンゴールド | 2 | 6 | | 300 |
中12 | 11 | ネバーリグレット | 1 | 3 | 490 | 210 |
阪 2 | 6 | メイショウツバキ | 3 | 7 | | 440 |
阪 3 | 7 | ルリジオン | 3 | 5 | | 160 |
阪 4 | 10 | オースミベリル | 1 | 3 | 730 | 210 |
阪 7 | 11 | トウカイエクレール | 2 | 4 | | 240 |
阪11 | 8 | ゴーインググレート | 2 | 7 | | 390 |
2017/09/09 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース(馬券率 69.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 2 | 16 | ミトノアミーゴ | 3 | 3 | | 240 |
札 3 | 6 | サンモントレー | 3 | 7 | | 580 |
札 4 | 1 | マヤノオラティオ | 3 | 2 | | 170 |
札 4 | 10 | ヒミノブリランテ | 1 | 7 | 1450 | 310 |
札 7 | 2 | タカミツサクラ | 3 | 3 | | 270 |
札 8 | 4 | アルセナーレ | 3 | 4 | | 230 |
札11 | 6 | アングライフェン | 2 | 7 | | 280 |
札12 | 3 | キチロクステージ | 2 | 8 | | 360 |
新 2 | 6 | アレジャポン | 2 | 5 | | 270 |
新 3 | 14 | ミッキークルソラ | 2 | 7 | | 230 |
新 4 | 3 | シゲルシマダイ | 2 | 3 | | 170 |
新 4 | 11 | ソルティコメント | 3 | 4 | | 160 |
新 5 | 6 | ナラトゥリス | 3 | 7 | | 280 |
新 6 | 1 | セイウンスパイ | 1 | 3 | 600 | 180 |
新 7 | 15 | キューンハイト | 1 | 4 | 890 | 260 |
新 8 | 12 | プラトリーナ | 3 | 4 | | 230 |
新 9 | 12 | キングドラゴン | 3 | 5 | | 200 |
新10 | 6 | タケショウベスト | 2 | 4 | | 220 |
新10 | 8 | メイショウスイヅキ | 1 | 5 | 780 | 270 |
新11 | 1 | タツゴウゲキ | 1 | 6 | 1200 | 420 |
小 2 | 3 | メイショウルーシー | 3 | 4 | | 140 |
小 3 | 10 | メイショウトコシエ | 2 | 5 | | 220 |
小 3 | 14 | ワンダーラジャ | 3 | 1 | | 130 |
小 6 | 16 | エイシンクリック | 1 | 1 | 410 | 140 |
小 7 | 3 | スズカマサル | 1 | 4 | 690 | 240 |
小 8 | 6 | フナウタ | 3 | 4 | | 300 |
小 9 | 6 | カラル | 3 | 5 | | 210 |
小11 | 14 | アイアンクロー | 2 | 5 | | 300 |
小12 | 7 | フォースフィールド | 2 | 4 | | 180 |
2017/09/03 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース(馬券率 72.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 8 | ワンダーツー | 2 | 3 | | 180 |
札 2 | 8 | サヤカチャン | 2 | 4 | | 160 |
札 5 | 5 | アンブロジオ | 2 | 4 | | 180 |
札 6 | 3 | サンデュランゴ | 3 | 3 | | 170 |
札 6 | 7 | ヤマニンアンプリメ | 1 | 7 | 2010 | 390 |
札 8 | 9 | ルナーランダー | 2 | 1 | | 190 |
札 8 | 16 | グレンマクナス | 3 | 3 | | 180 |
札 9 | 4 | アンリキャトル | 2 | 9 | | 530 |
札10 | 10 | ベリースコール | 2 | 10 | | 630 |
札11 | 14 | ファストアプローチ | 2 | 4 | | 280 |
札12 | 10 | ミスズダンディー | 3 | 9 | | 920 |
新 3 | 1 | マッジョネラ | 3 | 3 | | 200 |
新 4 | 11 | ニシノキッカセキ | 2 | 6 | | 270 |
新 5 | 16 | ランスマン | 1 | 2 | 760 | 180 |
新 6 | 5 | ルックアットミー | 1 | 3 | 580 | 180 |
新 6 | 7 | タックボーイ | 3 | 4 | | 180 |
新 7 | 8 | エリーヒストリー | 3 | 4 | | 230 |
新 8 | 6 | ウインミストレス | 3 | 9 | | 880 |
新10 | 9 | エテレインミノル | 2 | 5 | | 270 |
新12 | 10 | エクスシア | 1 | 6 | 1410 | 310 |
小 3 | 13 | クインズカトレア | 3 | 3 | | 150 |
小 4 | 2 | クリスタルキャノン | 3 | 8 | | 850 |
小 4 | 8 | マサノハヤテ | 2 | 3 | | 260 |
小 5 | 5 | ジュンハーツ | 3 | 3 | | 160 |
小 6 | 3 | アバルラータ | 2 | 1 | | 180 |
小 7 | 16 | シャイントレイル | 1 | 6 | 950 | 260 |
小 8 | 14 | アドマイヤウイング | 2 | 9 | | 420 |
小10 | 10 | ダイナミックアロー | 2 | 4 | | 380 |
小11 | 2 | アドマイヤナイト | 2 | 7 | | 350 |
小11 | 14 | コウエイタケル | 1 | 4 | 790 | 250 |
小12 | 6 | アグネスエーデル | 2 | 2 | | 180 |
2017/09/02 (Sat)