36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 3 | 11 | クリノヴィクトリア | 2 | 3 | | 150 |
新 4 | 8 | ガルガンチュア | 2 | 2 | | 160 |
新 6 | 5 | トウケイフクキタル | 3 | 14 | | 1120 |
新 6 | 15 | グランアラミス | 1 | 2 | 580 | 190 |
新 7 | 1 | オールウェイズゼア | 1 | 3 | 840 | 180 |
新10 | 7 | ワンダープチュック | 1 | 3 | 580 | 170 |
東 1 | 5 | ビレッジキング | 1 | 5 | 2040 | 280 |
東 2 | 2 | フレッシビレ | 3 | 5 | | 830 |
東 3 | 8 | ジョブックコメン | 3 | 5 | | 230 |
東 6 | 6 | アーバンイェーガー | 2 | 4 | | 450 |
東 7 | 6 | フラガリア | 1 | 3 | 620 | 220 |
東 8 | 8 | メリートーン | 1 | 6 | 2110 | 350 |
東 9 | 1 | カラビナ | 1 | 4 | 850 | 220 |
東 9 | 3 | トレジャートローヴ | 2 | 6 | | 250 |
東10 | 2 | ストーミーシー | 2 | 3 | | 280 |
東12 | 11 | ジェイケイライアン | 3 | 2 | | 180 |
京 1 | 6 | コラード | 2 | 5 | | 290 |
京 3 | 6 | メイショウハニー | 2 | 7 | | 470 |
京 4 | 13 | マリオ | 1 | 8 | 1980 | 630 |
京 6 | 5 | タイセイアベニール | 2 | 3 | | 150 |
京 8 | 4 | レッドリボン | 1 | 5 | 1080 | 300 |
京 9 | 3 | エリモジパング | 1 | 7 | 2720 | 330 |
京10 | 7 | マイネルバサラ | 1 | 7 | 1630 | 430 |
京10 | 8 | イーストオブザサン | 2 | 6 | | 380 |
スポンサーサイト
2017/10/29 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率 61.1%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 3 | ニコラオス | 3 | 5 | | 140 |
新 3 | 8 | トウショウデュエル | 3 | 2 | | 170 |
新 4 | 1 | マイネルプロンプト | 1 | 4 | 840 | 180 |
新 5 | 13 | モデレイト | 1 | 10 | 4200 | 830 |
新 6 | 8 | カフジフロンティア | 3 | 5 | | 220 |
新10 | 3 | ジュンファイトクン | 2 | 3 | | 200 |
新12 | 9 | サチノクイーン | 3 | 5 | | 310 |
東 2 | 6 | フロリアヌス | 3 | 6 | | 360 |
東 4 | 6 | レーヌダンス | 2 | 5 | | 300 |
東 7 | 14 | ヒルダ | 3 | 8 | | 510 |
東 8 | 5 | ヒストリア | 1 | 3 | 610 | 170 |
東 9 | 8 | トーホウハニー | 3 | 6 | | 340 |
東10 | 13 | ショウナンカサロ | 3 | 10 | | 980 |
東12 | 1 | ディアシューター | 3 | 6 | | 380 |
京 1 | 2 | コマビショウ | 1 | 7 | 1780 | 270 |
京 3 | 2 | ケイティクレバー | 1 | 5 | 2100 | 200 |
京 4 | 11 | ロードエース | 1 | 4 | 1750 | 200 |
京 6 | 4 | スズカコーズライン | 1 | 4 | 850 | 300 |
京 6 | 9 | スーパーライナー | 2 | 3 | | 180 |
京 7 | 9 | コパノピエール | 3 | 4 | | 260 |
京 8 | 13 | オールポッシブル | 1 | 4 | 770 | 180 |
京 9 | 5 | オーデットエール | 2 | 6 | | 360 |
京12 | 12 | ブライトンロック | 1 | 7 | 1400 | 450 |
2017/10/28 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 9 | ゼットジガンテ | 2 | 4 | | 240 |
新 2 | 4 | ロードネプチューン | 3 | 7 | | 390 |
新 3 | 1 | ハローマイディア | 3 | 7 | | 290 |
新 4 | 5 | コスモアルヘナ | 3 | 4 | | 150 |
新 5 | 16 | ロケットクイーン | 2 | 4 | | 240 |
新 6 | 1 | ヨドノビクトリー | 1 | 3 | 450 | 160 |
新10 | 3 | ジュニエーブル | 2 | 6 | | 350 |
新11 | 9 | ドリームドルチェ | 1 | 3 | 920 | 250 |
新12 | 5 | ブロワ | 1 | 6 | 1210 | 380 |
東 1 | 4 | グラデュエイト | 3 | 5 | | 230 |
東 2 | 2 | カフジバンガード | 1 | 4 | 530 | 170 |
東 3 | 3 | パイオニアバイオ | 3 | 3 | | 230 |
東 3 | 5 | エクレアハンター | 2 | 9 | | 540 |
東 4 | 16 | ハーグリーブス | 1 | 5 | 850 | 200 |
東 5 | 11 | トーセンゼロス | 3 | 7 | | 520 |
東 5 | 16 | グラスチャンプ | 1 | 5 | 970 | 280 |
東 7 | 5 | プッシュアゲン | 2 | 5 | | 250 |
東 8 | 2 | ゴールドスミス | 2 | 5 | | 310 |
東 8 | 4 | パブリックフレンド | 3 | 10 | | 650 |
東 9 | 6 | ココロノイコロ | 2 | 7 | | 220 |
東11 | 5 | メイショウウタゲ | 1 | 6 | 1150 | 280 |
京 5 | 9 | レイエスプランドル | 3 | 6 | | 280 |
京 7 | 11 | スペードクイーン | 2 | 6 | | 290 |
京 7 | 13 | ニシノラディアント | 3 | 5 | | 300 |
京 9 | 2 | エマノン | 3 | 7 | | 270 |
2017/10/22 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 12 | ワークショップ | 2 | 5 | | 910 |
新 1 | 14 | エオヒップス | 1 | 7 | 4300 | 2660 |
新 5 | 11 | キングキングキング | 1 | 1 | 310 | 160 |
新 8 | 4 | ラベルヴィー | 2 | 9 | | 720 |
新 8 | 14 | マイネルシュバリエ | 3 | 11 | | 810 |
新 9 | 10 | ピエナクルーズ | 3 | 3 | | 150 |
新10 | 5 | ブライトクォーツ | 2 | 7 | | 390 |
新11 | 12 | ベルモントラハイナ | 1 | 10 | 1880 | 590 |
東 7 | 11 | ルミナリースピン | 1 | 10 | 3980 | 660 |
東 8 | 5 | ステイブラビッシモ | 3 | 5 | | 180 |
東 9 | 4 | コスモイグナーツ | 1 | 6 | 6480 | 1950 |
東 9 | 6 | シャルルマーニュ | 2 | 4 | | 700 |
東10 | 10 | オールマンリバー | 3 | 2 | | 160 |
東11 | 13 | クルーガー | 3 | 11 | | 780 |
京 1 | 4 | エスシーハンコック | 1 | 6 | 4490 | 990 |
京 5 | 11 | コンパウンダー | 2 | 6 | | 330 |
京 6 | 11 | イイコトバカリ | 1 | 2 | 540 | 180 |
京 7 | 16 | アストロノーティカ | 2 | 4 | | 250 |
京 8 | 6 | テーオーフォルテ | 3 | 5 | | 310 |
京 9 | 4 | メイショウミツボシ | 3 | 7 | | 460 |
京11 | 5 | エイシンローリン | 3 | 7 | | 560 |
京12 | 13 | ショートストーリー | 2 | 2 | | 210 |
2017/10/21 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率 47.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 2 | カミノコ | 2 | 2 | | 170 |
新 3 | 2 | アーヒラ | 1 | 3 | 1750 | 360 |
新 4 | 4 | ライトブリンガー | 3 | 9 | | 560 |
新 4 | 5 | クリノヴィクトリア | 2 | 3 | | 140 |
新 5 | 7 | フィールグッド | 3 | 3 | | 190 |
新 9 | 1 | オールウェイズゼア | 3 | 6 | | 210 |
新10 | 2 | レッドアルカナ | 3 | 7 | | 290 |
新12 | 10 | エイシンスレイマン | 3 | 4 | | 390 |
東 1 | 6 | ジョブックコメン | 2 | 5 | | 280 |
東 1 | 12 | イルルーメ | 3 | 6 | | 280 |
東 4 | 16 | カヴァル | 2 | 8 | | 440 |
東 5 | 15 | ジュンザワールド | 1 | 1 | 290 | 150 |
東 6 | 4 | ミスパイロ | 2 | 5 | | 200 |
東10 | 6 | クロフネビームス | 3 | 8 | | 490 |
東12 | 5 | ペイシャフェリシタ | 1 | 4 | 730 | 280 |
京 5 | 6 | ニシノキントウン | 3 | 8 | | 570 |
京 5 | 9 | ドラセナ | 2 | 3 | | 210 |
京10 | 4 | タマモアタック | 2 | 2 | | 240 |
京11 | 4 | モズカッチャン | 3 | 5 | | 270 |
京12 | 13 | モルジアナ | 3 | 8 | | 650 |
《メール会員》⇒http://goo.gl/01Tizb
2017/10/15 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率 55.6%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 3 | 1 | キョウワヒラリー | 3 | 6 | | 230 |
新 4 | 11 | ジュールドトネール | 2 | 3 | | 130 |
新 5 | 4 | ケワロス | 1 | 6 | 1780 | 400 |
新 7 | 1 | ハナサキ | 2 | 5 | | 340 |
新 8 | 9 | ナリタゴールド | 3 | 3 | | 160 |
新12 | 8 | ポルボローネ | 3 | 7 | | 450 |
東 2 | 10 | プタハ | 3 | 6 | | 300 |
東 5 | 11 | コロンバスデイ | 3 | 5 | | 310 |
東 9 | 11 | フィールシュパース | 3 | 3 | | 160 |
東11 | 11 | クロコスミア | 1 | 5 | 1040 | 250 |
東12 | 7 | リンガスウーノ | 1 | 7 | 2010 | 470 |
東12 | 11 | ラバニーユ | 2 | 5 | | 330 |
京 2 | 4 | ヘヴンリーブライド | 3 | 7 | | 390 |
京 3 | 3 | エタリオウ | 1 | 4 | 1120 | 180 |
京 4 | 7 | ライジングドラゴン | 1 | 4 | 1120 | 230 |
京 6 | 7 | シャイニングスター | 3 | 9 | | 1110 |
京 6 | 8 | メガフレア | 2 | 5 | | 210 |
京 7 | 3 | コンテンポラリー | 2 | 3 | | 200 |
京 8 | 2 | ウォーターミリオン | 3 | 6 | | 320 |
京 9 | 1 | マイハートビート | 1 | 4 | 640 | 190 |
京11 | 1 | マコトサダイジン | 3 | 9 | | 580 |
京12 | 2 | メイショウノボサン | 2 | 2 | | 150 |
2017/10/14 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 11 | カガスター | 3 | 5 | | 200 |
東 5 | 14 | ミツオサウスポー | 2 | 4 | | 220 |
東 6 | 15 | ヤマトワイルド | 1 | 4 | 870 | 290 |
東 7 | 14 | ラレッサングル | 2 | 6 | | 340 |
東 9 | 5 | アンドリエッテ | 3 | 5 | | 260 |
東10 | 2 | ブライトバローズ | 1 | 5 | 1060 | 250 |
東11 | 4 | ラストダンサー | 3 | 5 | | 300 |
東12 | 16 | フォーハンドレッド | 1 | 2 | 450 | 170 |
京 1 | 2 | クリノカポネ | 2 | 5 | | 170 |
京 3 | 6 | ターフェルムジーク | 3 | 6 | | 370 |
京 6 | 7 | デスティネイション | 3 | 5 | | 180 |
京 9 | 10 | アードラー | 2 | 3 | | 200 |
京 9 | 16 | サザンボルケーノ | 3 | 4 | | 190 |
京10 | 2 | プリメラアスール | 1 | 5 | 1060 | 190 |
京11 | 4 | スマートレイアー | 1 | 4 | 860 | 220 |
京11 | 8 | トーセンバジル | 2 | 6 | | 250 |
2017/10/09 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 3 | ランドキングスター | 3 | 4 | | 250 |
東 2 | 8 | コスモフェリーク | 2 | 5 | | 230 |
東 3 | 16 | エスターテ | 2 | 7 | | 300 |
東 7 | 12 | オーシャンビュー | 3 | 5 | | 270 |
東 8 | 3 | グリントオブライト | 2 | 4 | | 470 |
東 9 | 5 | ボーダーオブライフ | 1 | 7 | 1430 | 350 |
東11 | 12 | サトノアラジン | 2 | 5 | | 260 |
京 1 | 6 | スカイルーク | 3 | 6 | | 500 |
京 5 | 2 | アルゴセイコウ | 3 | 3 | | 260 |
京 6 | 1 | セヴィルロアー | 2 | 6 | | 310 |
京 9 | 5 | マドモアゼル | 1 | 4 | 1130 | 110 |
京10 | 7 | ブランドベルグ | 2 | 4 | | 290 |
京11 | 10 | ヒルノデイバロー | 2 | 9 | | 400 |
京12 | 5 | オールポッシブル | 3 | 6 | | 280 |
京12 | 13 | マルカソレイユ | 2 | 3 | | 200 |
2017/10/08 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率 45.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 4 | 6 | トーセンカナロア | 2 | 7 | | 370 |
東 8 | 6 | ホノカ | 1 | 6 | 1570 | 400 |
東 8 | 10 | ファインダッシュ | 3 | 8 | | 460 |
東10 | 8 | ネイチャーレット | 1 | 9 | 1790 | 290 |
東11 | 13 | カーボナード | 3 | 6 | | 290 |
東12 | 10 | サンティール | 1 | 2 | 430 | 150 |
京 1 | 1 | リンクスナナ | 2 | 6 | | 1290 |
京 2 | 4 | レッドランディーニ | 1 | 5 | 2180 | 300 |
京 4 | 3 | サンリットデュー | 2 | 5 | | 430 |
京 6 | 5 | ウォーターシャウト | 3 | 7 | | 570 |
京 8 | 10 | アドマイヤジョラス | 3 | 5 | | 280 |
京 9 | 10 | ダンサクドゥーロ | 3 | 5 | | 200 |
2017/10/07 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが9レース
(馬券率 37.5%) 秋G1初戦のスプリンターズSでも、
5人気のAU馬が2着!!!
※重賞全結果:https://goo.gl/993133場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 16 | マリノディアナ | 3 | 4 | | 570 |
中 3 | 1 | ビーレディ | 3 | 5 | | 230 |
中 7 | 2 | クインズサン | 2 | 3 | | 210 |
中 9 | 7 | トーセンアンバー | 3 | 3 | | 150 |
中11 | 2 | レッツゴードンキ | 2 | 5 | | 300 |
阪 1 | 3 | ビップデヴィット | 2 | 8 | | 700 |
阪 4 | 12 | $ストリートオベロン | 2 | 5 | | 240 |
阪 8 | 11 | マリエラ | 3 | 7 | | 290 |
阪10 | 6 | ナガラフラワー | 2 | 3 | | 180 |
2017/10/01 (Sun)