24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 4 | ライトカラカゼ | 3 | 4 | | 620 |
東 3 | 13 | ロジティナ | 1 | 5 | 1870 | 450 |
東 6 | 9 | ジュンスターホース | 1 | 2 | 450 | 170 |
東 7 | 10 | エングローサー | 2 | 4 | | 170 |
東 8 | 5 | エンジニア | 2 | 4 | | 190 |
東10 | 6 | ショウナンマルシェ | 2 | 6 | | 360 |
東10 | 8 | トーセンマタコイヤ | 1 | 4 | 1030 | 210 |
東11 | 1 | シュヴァルグラン | 1 | 5 | 1330 | 190 |
京 2 | 3 | ニシノキントウン | 3 | 4 | | 360 |
京 4 | 9 | ウインレーベン | 3 | 7 | | 410 |
京 5 | 3 | サラス | 3 | 4 | | 250 |
京 7 | 15 | ヤサシサ | 1 | 3 | 710 | 200 |
京 9 | 3 | スカーレットカラー | 2 | 6 | | 190 |
京10 | 6 | マイネルパラディ | 3 | 7 | | 600 |
京10 | 11 | クライムメジャー | 2 | 3 | | 220 |
京11 | 11 | ベストマッチョ | 3 | 7 | | 380 |
京12 | 6 | ビップライブリー | 2 | 6 | | 380 |
スポンサーサイト
2017/11/26 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 7 | ミスティカル | 2 | 5 | | 200 |
東 2 | 3 | マルターズルーメン | 3 | 6 | | 350 |
東 4 | 5 | キングスーサ | 3 | 6 | | 350 |
東 4 | 6 | エリーフェアリー | 1 | 4 | 770 | 220 |
東 7 | 14 | グリントオブライト | 2 | 5 | | 190 |
東 8 | 5 | ジェイケイライアン | 3 | 4 | | 200 |
東 9 | 6 | ミックベンハー | 2 | 6 | | 400 |
東10 | 4 | プリサイスエース | 2 | 5 | | 260 |
京 4 | 14 | ドラセナ | 1 | 3 | 750 | 210 |
京 6 | 16 | バーンフライ | 3 | 4 | | 160 |
京 7 | 5 | サンキュー | 3 | 3 | | 180 |
京 8 | 6 | エイシンルーク | 2 | 4 | | 210 |
京 9 | 13 | メイケイレジェンド | 1 | 3 | 830 | 400 |
京11 | 1 | ケイティクレバー | 3 | 5 | | 190 |
京12 | 3 | オブリゲーション | 1 | 8 | 1700 | 420 |
京12 | 7 | ソーグリッタリング | 2 | 5 | | 290 |
2017/11/25 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 11 | スマートギャツビー | 3 | 6 | | 230 |
福 2 | 1 | サイドチェンジ | 3 | 1 | | 180 |
福 3 | 7 | ノーブルスノー | 2 | 4 | | 190 |
福 3 | 9 | ペイシャオブワキア | 1 | 6 | 1180 | 360 |
福 4 | 1 | マイネルヴォーダン | 1 | 6 | 900 | 280 |
福 7 | 3 | ミルトプレスト | 1 | 4 | 840 | 280 |
福 7 | 8 | トロピカルストーム | 3 | 1 | | 140 |
福 8 | 8 | スズカモナミ | 2 | 10 | | 660 |
福 9 | 4 | ポンテファブリチオ | 2 | 10 | | 290 |
福10 | 8 | キューンハイト | 1 | 6 | 1730 | 410 |
福12 | 3 | スナークスカイ | 1 | 5 | 1230 | 280 |
東 2 | 14 | バケットリスト | 3 | 6 | | 270 |
東 2 | 16 | フォーチュンリング | 2 | 7 | | 650 |
東 3 | 8 | フェリーチェ | 3 | 5 | | 350 |
東 5 | 7 | ブラストワンピース | 1 | 5 | 1220 | 270 |
東 5 | 13 | バールドバイ | 3 | 4 | | 210 |
東 6 | 5 | マートルリース | 2 | 2 | | 290 |
東 9 | 4 | ミュージアムヒル | 2 | 3 | | 140 |
東12 | 1 | ダノンキングダム | 3 | 4 | | 220 |
京 1 | 11 | ミッキーマラン | 3 | 5 | | 170 |
京 2 | 4 | トキノオー | 1 | 7 | 2760 | 590 |
京 4 | 2 | クッカ | 2 | 8 | | 700 |
京 5 | 7 | アサナギ | 3 | 8 | | 830 |
京 6 | 15 | ハウリング | 3 | 7 | | 320 |
京 8 | 7 | ダノンロッソ | 2 | 5 | | 260 |
京 9 | 10 | ミトノレインボー | 3 | 7 | | 380 |
京10 | 5 | タンタグローリア | 3 | 10 | | 750 |
京11 | 4 | サングレーザー | 3 | 7 | | 430 |
2017/11/19 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 4 | エルモアレッタ | 3 | 6 | | 320 |
福 2 | 4 | アテンフェスタ | 3 | 3 | | 310 |
福 2 | 8 | イェドプリオル | 1 | 7 | 2430 | 720 |
福 3 | 10 | ココロストライク | 1 | 5 | 1380 | 470 |
福 5 | 11 | テンタマユキノブ | 2 | 2 | | 150 |
福 7 | 1 | ビービーバーレスク | 2 | 10 | | 720 |
福 8 | 16 | ミネット | 2 | 1 | | 170 |
福 9 | 5 | ロジベスト | 1 | 5 | 1180 | 350 |
福11 | 11 | ヒメタチバナ | 2 | 4 | | 230 |
東 5 | 13 | モルゲンロート | 2 | 3 | | 210 |
東 6 | 5 | トーホウディアーナ | 3 | 4 | | 250 |
東 7 | 1 | シスル | 3 | 7 | | 420 |
東 7 | 5 | ムスコローソ | 1 | 2 | 380 | 180 |
東12 | 6 | エメラルスター | 3 | 7 | | 420 |
京 1 | 15 | ナイトスプライト | 3 | 7 | | 580 |
京 5 | 1 | メイショウゴウリキ | 2 | 6 | | 270 |
京 7 | 14 | マイネルブロッケン | 3 | 3 | | 220 |
京 9 | 4 | ビッグスモーキー | 1 | 3 | 720 | 200 |
京10 | 2 | ストレンジクォーク | 1 | 7 | 2710 | 390 |
京11 | 8 | ブラックバゴ | 1 | 6 | 1220 | 310 |
京12 | 5 | ベルカプリ | 1 | 5 | 1250 | 400 |
2017/11/18 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 11 | アドマイヤウイング | 3 | 4 | | 170 |
福 3 | 7 | ダンツエンペラー | 3 | 6 | | 290 |
福 4 | 5 | フィエルテ | 3 | 6 | | 320 |
福 5 | 3 | アサクサゴールド | 3 | 3 | | 140 |
福 6 | 13 | クリノヴィクトリア | 3 | 2 | | 170 |
福12 | 9 | キャスパリーグ | 3 | 2 | | 150 |
東 1 | 5 | タイプムーン | 1 | 7 | 3130 | 800 |
東 1 | 6 | ラヴベローナ | 2 | 6 | | 490 |
東 2 | 11 | ハンドリー | 2 | 6 | | 270 |
東 5 | 6 | エトナ | 1 | 7 | 2520 | 510 |
東 5 | 11 | マイネルキラメキ | 3 | 5 | | 290 |
東 6 | 8 | ハードカウント | 2 | 4 | | 220 |
東 7 | 8 | トゥルーラヴキッス | 2 | 6 | | 700 |
東 8 | 10 | ペルルクロシュ | 3 | 5 | | 250 |
東 9 | 4 | スマートエレメンツ | 3 | 5 | | 270 |
東11 | 6 | サンライズメジャー | 3 | 6 | | 370 |
東12 | 12 | ナムラミラクル | 1 | 6 | 1120 | 330 |
京 1 | 9 | ストリ | 1 | 5 | 1750 | 200 |
京 2 | 7 | ラブリーイレブン | 2 | 6 | | 340 |
京 2 | 11 | ビッグボス | 3 | 4 | | 320 |
京 3 | 12 | ミトノアミーゴ | 3 | 6 | | 220 |
京 4 | 12 | キューピッドアロー | 2 | 3 | | 170 |
京 8 | 8 | グレイスミノル | 1 | 5 | 1080 | 200 |
京 9 | 11 | *ジュンヴァルロ | 1 | 4 | 940 | 340 |
京10 | 9 | エポック | 3 | 4 | | 240 |
京12 | 6 | アドマイヤアゼリ | 3 | 3 | | 210 |
2017/11/12 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 11 | リキサンゴルト | 3 | 4 | | 190 |
福 2 | 10 | ローレルリーベ | 3 | 3 | | 240 |
福 3 | 3 | カクテルドレス | 3 | 2 | | 150 |
福 3 | 7 | キングドンドルマ | 2 | 4 | | 150 |
福 4 | 13 | ワタシヲマッテル | 1 | 7 | 2560 | 490 |
福 5 | 7 | サブリナ | 1 | 10 | 3360 | 590 |
福 5 | 16 | プラジュニャー | 3 | 7 | | 440 |
福 6 | 9 | キタノユーリン | 2 | 4 | | 260 |
福 6 | 13 | ポップシンガー | 1 | 2 | 670 | 310 |
福 7 | 10 | ジャポニカーラ | 1 | 3 | 790 | 230 |
福 8 | 2 | ウィズアットレース | 1 | 3 | 570 | 210 |
福10 | 12 | リリーモントルー | 2 | 8 | | 720 |
福12 | 7 | クリノスーアンコー | 3 | 3 | | 190 |
東 2 | 13 | トーセンゼロス | 3 | 3 | | 150 |
東 2 | 14 | コハクノユメ | 2 | 5 | | 180 |
東 4 | 2 | レアバード | 3 | 4 | | 1190 |
東 6 | 2 | ルーチェソラーレ | 3 | 5 | | 280 |
東 7 | 2 | アンノートル | 1 | 5 | 1050 | 330 |
東 7 | 11 | クラークキー | 2 | 4 | | 210 |
東 8 | 1 | イストワールファム | 3 | 3 | | 200 |
東 9 | 2 | メイショウヒサカタ | 3 | 7 | | 470 |
京 1 | 4 | ピッパ | 3 | 4 | | 230 |
京 2 | 5 | メイショウアドリア | 3 | 6 | | 280 |
京 4 | 6 | アイトーン | 1 | 5 | 2720 | 230 |
京 5 | 10 | エールショー | 1 | 3 | 1380 | 390 |
京 8 | 1 | スズカプレスト | 3 | 2 | | 140 |
京 9 | 3 | サヴィ | 2 | 5 | | 310 |
京10 | 9 | ノーブルマーズ | 2 | 4 | | 190 |
京11 | 3 | ジャンダルム | 1 | 5 | 730 | 190 |
京11 | 5 | ケイアイノーテック | 3 | 3 | | 170 |
京11 | 8 | カツジ | 2 | 4 | | 170 |
京12 | 8 | チカリータ | 2 | 4 | | 180 |
2017/11/11 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが10レース
(馬券率 41.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 11 | トキノパイレーツ | 1 | 3 | 630 | 190 |
東 3 | 6 | マルターズルーメン | 3 | 5 | | 320 |
東 4 | 4 | リアルモンテ | 3 | 6 | | 280 |
東 5 | 5 | マーレグリーン | 3 | 5 | | 300 |
東 8 | 2 | ニシノアップルパイ | 3 | 4 | | 270 |
東 9 | 2 | ゴーフォザサミット | 1 | 4 | 1090 | 230 |
東11 | 7 | ソールインパクト | 2 | 7 | | 330 |
京 5 | 12 | スラッシュメタル | 1 | 6 | 2150 | 360 |
京 5 | 13 | パシュパティナート | 3 | 7 | | 470 |
京 6 | 4 | ライトオンキュー | 3 | 7 | | 420 |
京10 | 5 | ボールライトニング | 2 | 5 | | 210 |
《メール会員》⇒http://goo.gl/01Tizb
2017/11/05 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 5 | キングポセイドン | 3 | 5 | | 320 |
福 2 | 6 | ワイルドフィクサー | 2 | 4 | | 190 |
福 3 | 9 | クルークハイト | 3 | 4 | | 240 |
福 4 | 3 | スリージェット | 3 | 6 | | 490 |
福 7 | 5 | ウォーブル | 3 | 6 | | 410 |
福 8 | 5 | ボナパルト | 2 | 3 | | 200 |
福 9 | 6 | ラスエモーショネス | 2 | 5 | | 280 |
福11 | 11 | ナインテイルズ | 2 | 6 | | 420 |
東 1 | 2 | ウメタロウ | 2 | 5 | | 330 |
東 1 | 5 | ホウオウスクラム | 3 | 4 | | 180 |
東 3 | 1 | トーセンクリーガー | 2 | 5 | | 270 |
東 5 | 11 | リョーノテソーロ | 2 | 5 | | 270 |
東10 | 8 | ストーンウェア | 1 | 4 | 1450 | 420 |
東11 | 6 | カシアス | 2 | 5 | | 240 |
東12 | 6 | ネイビーブルー | 2 | 2 | | 170 |
2017/11/04 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 3 | 6 | トーホウリーガル | 1 | 5 | 1190 | 230 |
福 6 | 1 | アテンフェスタ | 3 | 5 | | 240 |
福 6 | 4 | レコンキスタ | 1 | 6 | 890 | 260 |
福 7 | 11 | シエルブラン | 2 | 5 | | 280 |
福 9 | 8 | タマモベルガモ | 3 | 4 | | 200 |
福10 | 3 | フィアーノロマーノ | 1 | 6 | 1110 | 330 |
福11 | 1 | ラホーヤビーチ | 1 | 8 | 1810 | 350 |
京 1 | 5 | メイショウミライ | 2 | 4 | | 270 |
京 3 | 5 | ラジオタイソウ | 3 | 8 | | 1040 |
京 5 | 3 | ベルノート | 3 | 7 | | 640 |
京 6 | 6 | ノーウェイ | 3 | 4 | | 220 |
京 9 | 4 | ディープウェーブ | 3 | 6 | | 320 |
京10 | 4 | カネトシビバーチェ | 3 | 4 | | 160 |
京12 | 1 | キセキノツヅキ | 3 | 4 | | 380 |
2017/11/03 (Fri)