36レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率 55.6%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 11 | キョウエイオビエド | 1 | 4 | 1050 | 320 |
東 2 | 12 | ウインメディウム | 3 | 5 | | 300 |
東 6 | 8 | キングリオ | 1 | 5 | 1150 | 240 |
東 7 | 9 | アルスフェルト | 3 | 5 | | 290 |
東 8 | 11 | ワンダープラヤアン | 2 | 5 | | 380 |
東 9 | 1 | プロトスター | 3 | 6 | | 280 |
東 9 | 4 | ハッピーグリン | 1 | 5 | 1010 | 270 |
東10 | 1 | マイネルヴンシュ | 2 | 4 | | 200 |
東10 | 10 | エクセレントミスズ | 3 | 7 | | 440 |
東11 | 14 | ノンコノユメ | 1 | 6 | 1050 | 270 |
東12 | 2 | メイショウテンシャ | 3 | 4 | | 160 |
名 1 | 5 | ベルクカッツェ | 2 | 6 | | 310 |
名 2 | 2 | ナイトスプライト | 1 | 6 | 880 | 230 |
名 5 | 11 | シゲルボスザル | 1 | 3 | 720 | 150 |
名 8 | 1 | ティアップサンダー | 1 | 14 | 4490 | 1130 |
名 9 | 7 | テイエムイキオイ | 2 | 4 | | 320 |
名11 | 5 | サダムリスペクト | 3 | 7 | | 340 |
京 1 | 7 | ペプチドプラム | 1 | 4 | 740 | 150 |
京 1 | 16 | アスピシア | 3 | 2 | | 160 |
京 4 | 8 | ミラクルユニバンス | 3 | 7 | | 750 |
京 6 | 6 | アシュリン | 1 | 3 | 610 | 200 |
京 8 | 12 | パンツァネッラ | 3 | 4 | | 270 |
京 9 | 3 | オジョーノキセキ | 1 | 5 | 570 | 180 |
スポンサーサイト
2018/01/28 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 6 | マサノカバーガール | 1 | 8 | 2290 | 460 |
東 2 | 6 | シャイニーロケット | 2 | 3 | | 220 |
東 5 | 12 | プリマドンナ | 3 | 9 | | 550 |
東 6 | 6 | スズカゴーディー | 2 | 5 | | 220 |
東 8 | 15 | ラテールプロミーズ | 2 | 5 | | 220 |
東 9 | 2 | タイセイエクレール | 3 | 4 | | 280 |
東11 | 3 | マイネルサージュ | 3 | 7 | | 560 |
東12 | 5 | $トリリオネア | 3 | 7 | | 420 |
名 2 | 3 | ヒザクリゲ | 3 | 6 | | 320 |
名 3 | 7 | ダイヤクリーガー | 2 | 5 | | 260 |
名 6 | 3 | コンプリートベスト | 1 | 3 | 580 | 190 |
名 9 | 13 | ヒルノアトラーニ | 2 | 4 | | 250 |
名10 | 2 | ラブリーイレブン | 3 | 6 | | 290 |
名12 | 11 | ヤマニンペダラーダ | 3 | 5 | | 230 |
京 2 | 3 | ダイシンカローリ | 1 | 6 | 2640 | 260 |
京 5 | 2 | アドマイヤカラット | 3 | 6 | | 210 |
京 6 | 5 | レインボーナンバー | 1 | 4 | 600 | 200 |
京 7 | 2 | タガノジーニアス | 2 | 1 | | 110 |
京 7 | 7 | クリノピョートル | 3 | 6 | | 240 |
京 8 | 4 | タマモプラネット | 1 | 1 | 220 | 110 |
京10 | 9 | ロッテンマイヤー | 2 | 5 | | 630 |
京10 | 10 | エメラルスター | 3 | 8 | | 990 |
京12 | 15 | トウケイワラウカド | 1 | 6 | 1960 | 400 |
2018/01/27 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 6 | ムテキノオジョウ | 3 | 10 | | 510 |
中 2 | 10 | スズヨブラック | 3 | 3 | | 170 |
中 4 | 10 | ジュノーフォンテン | 3 | 6 | | 370 |
中 5 | 6 | ワセダインブルー | 2 | 4 | | 230 |
中 7 | 15 | インザバブル | 1 | 6 | 1220 | 350 |
中 8 | 2 | ノーフィアー | 1 | 4 | 650 | 170 |
中 8 | 15 | タンタラスノオカ | 3 | 6 | | 240 |
中10 | 7 | マテラスカイ | 1 | 6 | 1210 | 370 |
名 2 | 4 | レッドジョルト | 3 | 5 | | 250 |
名 3 | 2 | ストライクショット | 2 | 4 | | 230 |
名 4 | 3 | ドリームパワー | 3 | 6 | | 320 |
名 5 | 8 | フライハイト | 3 | 6 | | 330 |
名 6 | 4 | ワンダーバイファル | 2 | 8 | | 410 |
名 6 | 14 | サウンドストリート | 3 | 3 | | 210 |
名 7 | 7 | ケイディーズネイル | 2 | 5 | | 290 |
名 8 | 13 | リョウランヒーロー | 1 | 6 | 1240 | 270 |
名10 | 3 | メイショウフェイク | 1 | 7 | 1590 | 730 |
名11 | 3 | モルトベーネ | 3 | 6 | | 320 |
京 1 | 4 | アンフィニスター | 3 | 7 | | 440 |
京 3 | 14 | プリヴェット | 3 | 9 | | 380 |
京 4 | 7 | イサチルルンルン | 3 | 8 | | 360 |
京 8 | 11 | マイネルプレッジ | 2 | 10 | | 460 |
京 9 | 4 | マイネルレオーネ | 1 | 7 | 1670 | 250 |
京10 | 7 | タガノヴィッター | 3 | 6 | | 490 |
京11 | 2 | ニシノラッシュ | 1 | 4 | 760 | 300 |
2018/01/21 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 16 | イッツマイターン | 2 | 5 | | 180 |
中 3 | 1 | ヤマタケパンチ | 1 | 7 | 2280 | 550 |
中 5 | 3 | レガロデルソル | 2 | 8 | | 300 |
中 7 | 11 | タマモアモーレ | 1 | 3 | 640 | 180 |
中 8 | 1 | アースヴィグラス | 1 | 5 | 1040 | 240 |
中 9 | 12 | リヴァイアサン | 2 | 5 | | 240 |
中11 | 9 | エネスク | 3 | 8 | | 370 |
名 1 | 2 | エケトロス | 3 | 7 | | 410 |
名 2 | 8 | リネンゴール | 3 | 7 | | 500 |
名 6 | 6 | プエルタデルソル | 1 | 11 | 3230 | 1020 |
名 7 | 5 | ラヴファンシフル | 3 | 6 | | 320 |
名 8 | 3 | カウントオンイット | 2 | 3 | | 250 |
名11 | 4 | サトノプライム | 1 | 3 | 610 | 210 |
名11 | 14 | ルドルフィーナ | 2 | 5 | | 310 |
京 1 | 4 | メイショウキタグニ | 3 | 6 | | 260 |
京 2 | 1 | ラドルクス | 3 | 7 | | 1790 |
京 2 | 4 | セレンディバイト | 2 | 6 | | 2130 |
京 5 | 4 | クリノフラッシュ | 2 | 5 | | 700 |
京 5 | 7 | アングルティール | 3 | 4 | | 640 |
京 6 | 6 | スマートモノリス | 2 | 6 | | 380 |
京 7 | 13 | スーパーライナー | 3 | 2 | | 190 |
京 8 | 5 | テイエムチューハイ | 3 | 3 | | 170 |
京 9 | 2 | キアロスクーロ | 3 | 6 | | 220 |
京 9 | 7 | サフランハート | 2 | 4 | | 200 |
京10 | 1 | テイエムディラン | 3 | 8 | | 1650 |
京10 | 9 | マイハートビート | 2 | 4 | | 400 |
京11 | 9 | ドライヴナイト | 1 | 4 | 730 | 200 |
京12 | 1 | グランドロワ | 1 | 6 | 2010 | 420 |
京12 | 5 | フライングレディ | 3 | 9 | | 500 |
2018/01/20 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 7 | キミワテンマ | 2 | 6 | | 310 |
中 1 | 14 | ナイツブリッジ | 1 | 4 | 780 | 230 |
中 2 | 6 | サンシャイアン | 3 | 9 | | 450 |
中 3 | 6 | ヒナイチカグラヤ | 3 | 13 | | 2200 |
中 4 | 16 | ソルサリエンテ | 3 | 5 | | 290 |
中 7 | 5 | ダウンザライン | 1 | 5 | 1330 | 280 |
中 8 | 4 | パレスハングリー | 2 | 4 | | 220 |
中 9 | 8 | サザンボルケーノ | 3 | 6 | | 390 |
中12 | 8 | コスモジャーベ | 3 | 6 | | 270 |
名 3 | 6 | コロニアルスタイル | 1 | 6 | 1300 | 430 |
名 4 | 14 | シングンマイケル | 3 | 7 | | 300 |
名 5 | 1 | ハナソメイ | 1 | 9 | 2760 | 810 |
名 5 | 16 | サトノグリッター | 3 | 8 | | 590 |
名 6 | 16 | ダンツチェック | 2 | 6 | | 350 |
名 9 | 9 | ローデルバーン | 1 | 8 | 1920 | 380 |
名10 | 7 | セパヌイール | 3 | 7 | | 330 |
名11 | 18 | ココファンタジア | 1 | 5 | 960 | 330 |
名12 | 3 | ピエナアラシ | 3 | 6 | | 530 |
京 1 | 12 | トラストノブナガ | 3 | 5 | | 250 |
京 3 | 3 | マイウェイアムール | 3 | 7 | | 460 |
京 3 | 12 | ジョーカナチャン | 1 | 4 | 1220 | 290 |
京 6 | 1 | スマハマ | 1 | 2 | 600 | 210 |
京 7 | 11 | プロキシマ | 3 | 5 | | 390 |
京 7 | 16 | ラルク | 2 | 6 | | 380 |
京 8 | 8 | ドラゴンカップ | 3 | 6 | | 280 |
京 9 | 1 | カフェリュウジン | 1 | 4 | 550 | 170 |
京 9 | 11 | ホーリーブレイズ | 2 | 3 | | 160 |
京11 | 2 | ロードヴァンドール | 2 | 4 | | 250 |
京11 | 9 | ガンコ | 3 | 7 | | 380 |
2018/01/14 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 11 | タイセイレーベン | 3 | 9 | | 520 |
中 2 | 2 | カグラヤルージュ | 2 | 5 | | 260 |
中 4 | 2 | トウカイパシオン | 1 | 4 | 760 | 220 |
中 4 | 11 | プリームムロジンカ | 2 | 8 | | 550 |
中 5 | 16 | パルクデラモール | 2 | 3 | | 180 |
中 7 | 12 | コットンボウル | 3 | 6 | | 390 |
中 8 | 4 | スビールアスール | 2 | 7 | | 500 |
中10 | 4 | ウイングチップ | 2 | 5 | | 340 |
中11 | 4 | ベック | 3 | 9 | | 490 |
中11 | 9 | マッチレスヒーロー | 2 | 6 | | 340 |
名 2 | 1 | ロビンズソング | 2 | 6 | | 390 |
名 3 | 12 | ツブラナヒトミ | 3 | 7 | | 530 |
名 5 | 5 | クラウンフレイム | 1 | 7 | 1450 | 400 |
名 5 | 13 | カシノカーム | 3 | 9 | | 420 |
名 6 | 5 | ボーサンシー | 1 | 3 | 480 | 180 |
名 6 | 13 | マラードザレコード | 2 | 6 | | 420 |
名 6 | 14 | レンズフルパワー | 3 | 5 | | 290 |
名 7 | 3 | レイエスプランドル | 2 | 2 | | 160 |
名 9 | 7 | ローズクランス | 2 | 8 | | 680 |
名11 | 8 | レイホーロマンス | 2 | 11 | | 610 |
名12 | 6 | ダンツゴウユウ | 1 | 2 | 590 | 230 |
京 1 | 3 | アスクハードスパン | 1 | 3 | 540 | 150 |
京 2 | 10 | アヴィドウィナー | 2 | 9 | | 1070 |
京 2 | 11 | ロイジービヴ | 3 | 4 | | 230 |
京 3 | 3 | メイショウバイタル | 2 | 5 | | 300 |
京 6 | 6 | キャッチミーアップ | 3 | 6 | | 310 |
京 9 | 4 | イストワールファム | 3 | 2 | | 150 |
京11 | 10 | ラインスピリット | 1 | 5 | 850 | 210 |
京12 | 5 | シンゼンスタチュー | 3 | 6 | | 300 |
京12 | 7 | ヴェンジェンス | 2 | 3 | | 180 |
2018/01/13 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率 50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 4 | ジョワユーズ | 1 | 5 | 780 | 260 |
中 4 | 5 | セントーサ | 3 | 8 | | 520 |
中 6 | 2 | ピアノイッチョウ | 3 | 6 | | 280 |
中 7 | 4 | タケルラグーン | 3 | 7 | | 310 |
中 8 | 10 | プレシャスタイム | 2 | 5 | | 230 |
中 9 | 3 | ブランシェクール | 1 | 5 | 1440 | 440 |
京 1 | 6 | $ベストマイウェイ | 2 | 2 | | 180 |
京 3 | 15 | タガノプレトリア | 3 | 8 | | 560 |
京 8 | 11 | アドマイヤジャズ | 3 | 6 | | 250 |
京 9 | 10 | エーティーサンダー | 2 | 6 | | 270 |
京10 | 12 | $ルグランフリソン | 1 | 5 | 860 | 340 |
京11 | 7 | ツヅミモン | 2 | 7 | | 330 |
京11 | 11 | カシアス | 3 | 4 | | 210 |
京12 | 4 | $マテラスカイ | 2 | 6 | | 460 |
《メール会員》⇒http://goo.gl/01Tizb
2018/01/08 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 4 | レッドアマポーラ | 3 | 7 | | 290 |
中 2 | 16 | オデュッセイア | 1 | 6 | 990 | 220 |
中 4 | 15 | ヒマラヤアクア | 3 | 5 | | 320 |
中 7 | 7 | アンチャーテッド | 2 | 8 | | 800 |
中 7 | 8 | レオニーズ | 3 | 10 | | 760 |
中 8 | 11 | スターフラッシュ | 2 | 5 | | 230 |
中 9 | 13 | アルマエルナト | 2 | 3 | | 220 |
中10 | 2 | アルタイル | 1 | 5 | 980 | 260 |
中10 | 13 | ラインルーフ | 2 | 7 | | 400 |
中11 | 10 | スカーレットカラー | 2 | 6 | | 310 |
中11 | 13 | レッドベルローズ | 3 | 7 | | 410 |
中12 | 8 | エニグマバリエート | 2 | 8 | | 400 |
京 2 | 7 | ボードウォーク | 3 | 7 | | 800 |
京 4 | 12 | シゲルボスザル | 3 | 4 | | 250 |
京 5 | 9 | ラノカウ | 3 | 7 | | 380 |
京 7 | 7 | カレンカカ | 2 | 8 | | 310 |
京10 | 1 | ナイトオブナイツ | 3 | 4 | | 200 |
京11 | 6 | トミケンスラーヴァ | 1 | 7 | 1700 | 380 |
京12 | 1 | プリンセスルーラー | 2 | 6 | | 450 |
2018/01/07 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 11 | ミサコ | 3 | 3 | | 180 |
中 7 | 9 | ベイビーステップ | 1 | 4 | 1170 | 370 |
中 8 | 8 | リヴァイアサン | 3 | 6 | | 350 |
中 9 | 6 | ロードシャリオ | 2 | 7 | | 400 |
中11 | 11 | ストレンジクォーク | 3 | 10 | | 540 |
中12 | 12 | ゴールドサーベラス | 1 | 2 | 450 | 160 |
京 2 | 6 | ツーエムアリエス | 2 | 5 | | 240 |
京 2 | 13 | テイエムギフテッド | 1 | 6 | 2090 | 390 |
京 4 | 10 | ワタシノロザリオ | 2 | 7 | | 420 |
京 5 | 3 | セルヴィエット | 3 | 7 | | 260 |
京 6 | 4 | スパーダドーロ | 3 | 7 | | 1580 |
京 9 | 5 | エルティグレ | 3 | 8 | | 1070 |
京10 | 5 | ウインユニファイド | 3 | 5 | | 190 |
京11 | 9 | ブラックムーン | 1 | 4 | 640 | 190 |
京12 | 10 | ウインソワレ | 1 | 9 | 2830 | 760 |
2018/01/06 (Sat)