36レース中、AU馬が絡んだのが29レース
(馬券率 80.6%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 2 | ディアフェルスパー | 3 | 7 | | 480 |
中 3 | 2 | アポロレイア | 3 | 6 | | 470 |
中 3 | 11 | ライクアロケット | 1 | 7 | 2410 | 520 |
中 4 | 9 | エンゲージリング | 2 | 6 | | 280 |
中 5 | 13 | ヘッドストリーム | 3 | 7 | | 320 |
中 5 | 14 | ヘヴンアースマン | 2 | 5 | | 270 |
中 5 | 16 | ロードジパング | 1 | 4 | 720 | 240 |
中 6 | 4 | メサルティム | 1 | 9 | 1710 | 440 |
中 7 | 15 | リンガスネオ | 2 | 7 | | 390 |
中 8 | 1 | エクストラファイン | 3 | 8 | | 560 |
中 9 | 5 | セイウンミツコ | 3 | 4 | | 190 |
中10 | 5 | コパノリスボン | 3 | 5 | | 170 |
中11 | 8 | マルターズアポジー | 3 | 6 | | 460 |
中12 | 3 | シルバーストーン | 3 | 6 | | 290 |
中12 | 10 | タイセイラナキラ | 2 | 7 | | 460 |
阪 1 | 2 | ディエルベ | 3 | 6 | | 660 |
阪 1 | 9 | アイスミディ | 2 | 5 | | 510 |
阪 2 | 13 | キクノエスペルト | 3 | 2 | | 210 |
阪 3 | 7 | キープシークレット | 1 | 7 | 3560 | 640 |
阪 4 | 1 | ゲネラルプローベ | 3 | 7 | | 290 |
阪 5 | 8 | ウォーターエルピス | 3 | 5 | | 220 |
阪 5 | 9 | セイウンフォーカス | 2 | 3 | | 160 |
阪 6 | 15 | ロードレガリス | 2 | 6 | | 290 |
阪 7 | 12 | グランドガール | 2 | 7 | | 390 |
阪 9 | 3 | ビッグスモーキー | 3 | 6 | | 490 |
阪10 | 13 | ザイディックメア | 1 | 4 | 1060 | 270 |
小 2 | 2 | ブレーヴブラッド | 2 | 5 | | 230 |
小 3 | 3 | レオコックブルー | 1 | 4 | 990 | 180 |
小 5 | 14 | マイネルルティレ | 3 | 5 | | 300 |
小 6 | 5 | アルスフェルト | 2 | 1 | | 130 |
小 7 | 15 | レレオーネ | 2 | 8 | | 430 |
小 8 | 2 | ラブローレル | 3 | 9 | | 1050 |
小 9 | 13 | マイネルツィール | 3 | 6 | | 320 |
小10 | 4 | レッドカイザー | 1 | 4 | 720 | 200 |
小11 | 2 | メイショウフェイク | 3 | 4 | | 210 |
スポンサーサイト
2018/02/25 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | ティアップアリア | 3 | 7 | | 420 |
中 2 | 14 | シゲルジャンボイモ | 2 | 8 | | 670 |
中 3 | 7 | ノボマハロ | 1 | 3 | 670 | 260 |
中 4 | 12 | メイショウゴウキ | 2 | 5 | | 220 |
中 5 | 3 | シセイヒテン | 3 | 3 | | 170 |
中 5 | 6 | ヒシヴィクトリー | 1 | 5 | 920 | 220 |
中 6 | 9 | スズカノロッソ | 2 | 7 | | 370 |
中 9 | 2 | ウラヌスチャーム | 2 | 5 | | 260 |
中11 | 15 | レジーナフォルテ | 1 | 9 | 3270 | 670 |
中12 | 11 | タイセイストーム | 3 | 3 | | 170 |
阪 4 | 10 | コマノジャスパ | 2 | 5 | | 1080 |
阪 5 | 3 | グリム | 1 | 4 | 1230 | 180 |
阪 8 | 9 | マルカブリスク | 1 | 7 | 1400 | 380 |
阪10 | 3 | ハゼル | 3 | 7 | | 250 |
阪10 | 7 | オジョーノキセキ | 2 | 3 | | 180 |
小 2 | 9 | ライオンボス | 1 | 5 | 1240 | 200 |
小 3 | 3 | トモジャクアルト | 2 | 9 | | 740 |
小 4 | 11 | フィールインラヴ | 1 | 7 | 2730 | 450 |
小 9 | 6 | ハトマークワルツ | 3 | 10 | | 920 |
小 9 | 12 | トワイライトライフ | 1 | 6 | 1810 | 420 |
小10 | 9 | キャベンディッシュ | 2 | 7 | | 460 |
小11 | 11 | ミルトプレスト | 2 | 8 | | 460 |
2018/02/24 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 14 | ガブリエル | 3 | 1 | | 140 |
東 3 | 12 | ドリュウ | 3 | 6 | | 380 |
東 5 | 9 | ロードザナドゥ | 3 | 6 | | 350 |
東 6 | 8 | エスティーム | 1 | 4 | 740 | 190 |
東 7 | 10 | タイガーヴォーグ | 2 | 5 | | 240 |
東 8 | 1 | サブライムカイザー | 3 | 6 | | 210 |
東10 | 2 | テーオービクトリー | 2 | 4 | | 180 |
東11 | 6 | インカンテーション | 3 | 6 | | 350 |
京 2 | 8 | メイショウキタグニ | 3 | 4 | | 160 |
京 4 | 13 | ビットアレグロ | 3 | 10 | | 350 |
京 5 | 6 | ダブルフラット | 2 | 6 | | 300 |
京 7 | 14 | ナンヨーマーズ | 3 | 6 | | 260 |
京 8 | 10 | ヒップホップスワン | 1 | 9 | 2630 | 730 |
京10 | 5 | エントリーチケット | 3 | 4 | | 150 |
京11 | 8 | ナンチンノン | 1 | 9 | 2280 | 380 |
小 1 | 6 | ラドルクス | 2 | 7 | | 280 |
小 2 | 4 | トキワ | 1 | 8 | 1710 | 400 |
小 3 | 4 | ハイドラン | 2 | 7 | | 740 |
小 3 | 9 | トーホウアルテミス | 3 | 5 | | 230 |
小 4 | 5 | トーホウガーベラ | 1 | 5 | 770 | 220 |
小10 | 5 | アオイプリンセス | 3 | 5 | | 190 |
小10 | 7 | アルマレイモミ | 1 | 6 | 1170 | 270 |
小12 | 13 | ブラッククローバー | 2 | 8 | | 430 |
2018/02/18 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 4 | 5 | ハリケーンリリー | 3 | 7 | | 390 |
東 7 | 16 | ヒルダ | 2 | 1 | | 120 |
東 8 | 12 | フィスキオ | 2 | 3 | | 210 |
東10 | 15 | ナムラミラクル | 2 | 3 | | 250 |
東11 | 1 | リッジマン | 2 | 5 | | 230 |
東11 | 6 | ソールインパクト | 3 | 6 | | 260 |
東12 | 6 | リライアブルエース | 1 | 2 | 560 | 250 |
東12 | 10 | ナンヨーアミーコ | 2 | 7 | | 300 |
京 4 | 15 | パキュートハート | 3 | 6 | | 370 |
京 5 | 14 | コンパウンダー | 3 | 6 | | 550 |
京 7 | 8 | カブキモノ | 2 | 6 | | 390 |
京 9 | 9 | ダークナイトムーン | 2 | 5 | | 180 |
京11 | 12 | エスティタート | 3 | 5 | | 250 |
京12 | 13 | サウンドジャンゴ | 2 | 4 | | 230 |
小 3 | 4 | アスタービーナス | 3 | 7 | | 300 |
小 5 | 7 | エイコーン | 2 | 5 | | 260 |
小 5 | 14 | ドレサージュ | 3 | 7 | | 380 |
小 7 | 4 | プリンスオブペスカ | 1 | 6 | 1850 | 300 |
小 8 | 4 | メイショウタカトラ | 2 | 10 | | 480 |
小 9 | 2 | ミヤジユウダイ | 2 | 8 | | 660 |
小10 | 9 | タイセイソニック | 2 | 6 | | 220 |
小12 | 9 | マイネルパッセ | 3 | 4 | | 280 |
小12 | 12 | ピナクルズ | 1 | 8 | 2130 | 570 |
2018/02/17 (Sat)
12レース中、AU馬が絡んだのが6レース
(馬券率 50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
小 2 | 14 | ハトマークレディ | 1 | 6 | 830 | 350 |
小 3 | 7 | クッカ | 3 | 6 | | 300 |
小 3 | 8 | リーガルリリー | 1 | 4 | 820 | 280 |
小 4 | 11 | アストルム | 2 | 3 | | 480 |
小 5 | 1 | ムーンチャイム | 3 | 6 | | 560 |
小 5 | 9 | エイシンデネブ | 1 | 4 | 1130 | 280 |
小 8 | 12 | インターンシップ | 3 | 6 | | 280 |
小 9 | 11 | ハルク | 1 | 3 | 760 | 330 |
2018/02/13 (Tue)
12レース中、AU馬が絡んだのが6レース
(馬券率 50.0%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 13 | シセイタケル | 2 | 4 | | 180 |
東 4 | 12 | トラストケンシン | 1 | 4 | 960 | 280 |
東 5 | 5 | リュニヴェール | 2 | 6 | | 260 |
東10 | 11 | レインボーフラッグ | 2 | 5 | | 230 |
東10 | 13 | ワントゥワン | 1 | 2 | 380 | 150 |
東11 | 2 | フィニフティ | 2 | 5 | | 360 |
東12 | 9 | パイロキネシスト | 2 | 6 | | 340 |
2018/02/12 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 6 | ウインメディウム | 1 | 6 | 870 | 260 |
東 2 | 8 | ウメタロウ | 2 | 6 | | 350 |
東 3 | 10 | ゴールドクロス | 3 | 7 | | 340 |
東 6 | 5 | エンパイアカラー | 1 | 5 | 2280 | 480 |
東 7 | 6 | ジュンヴァリアス | 1 | 7 | 1780 | 520 |
東 8 | 12 | サノサマー | 3 | 5 | | 360 |
東10 | 5 | レッドゲルニカ | 1 | 5 | 970 | 410 |
東11 | 6 | オウケンムーン | 1 | 6 | 1360 | 390 |
京 2 | 11 | トモノコテツ | 1 | 4 | 820 | 170 |
京 3 | 2 | ジョーダンヒロイン | 3 | 7 | | 460 |
京 3 | 10 | プリヴェット | 1 | 4 | 1030 | 290 |
京 5 | 12 | エスケートーラス | 2 | 10 | | 900 |
京 6 | 5 | ビービーデフィ | 1 | 6 | 1290 | 310 |
京 7 | 1 | カズマペッピーノ | 3 | 8 | | 380 |
京10 | 6 | イチダイ | 3 | 8 | | 470 |
京11 | 4 | クリンチャー | 1 | 4 | 1050 | 180 |
京12 | 1 | ワンダーサジェス | 3 | 9 | | 560 |
京12 | 15 | テイエムグッドマン | 1 | 5 | 940 | 280 |
2018/02/11 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
京 3 | 1 | グランロックハート | 1 | 7 | 1680 | 240 |
京 4 | 3 | ロンギングダンサー | 3 | 3 | | 480 |
京 6 | 5 | アトス | 3 | 9 | | 800 |
京 7 | 9 | カーネリアン | 3 | 5 | | 230 |
京11 | 10 | グァンチャーレ | 2 | 7 | | 300 |
京12 | 6 | テイエムアンムート | 3 | 8 | | 640 |
小 3 | 1 | ツクバクロオー | 3 | 4 | | 220 |
小 5 | 9 | $セイウンストリーム | 1 | 3 | 660 | 230 |
小 6 | 6 | ダンツペンダント | 1 | 6 | 1900 | 480 |
小 7 | 4 | タケデンサンダー | 2 | 9 | | 740 |
小10 | 1 | ジョーアラビカ | 2 | 4 | | 270 |
小11 | 13 | ロイヤルメジャー | 2 | 7 | | 550 |
小11 | 16 | ネオフレグランス | 1 | 6 | 1710 | 460 |
小12 | 5 | メイショウナンプウ | 2 | 9 | | 440 |
2018/02/10 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 14 | ピオレドール | 1 | 5 | 1090 | 340 |
東 2 | 5 | ネコマヒカ | 3 | 7 | | 410 |
東 3 | 3 | ノヴィア | 1 | 9 | 2130 | 680 |
東 4 | 11 | マサノアッレーグラ | 3 | 9 | | 640 |
東 8 | 7 | スリラーインマニラ | 1 | 8 | 2550 | 550 |
東 9 | 7 | ロジティナ | 3 | 5 | | 260 |
東 9 | 13 | ドレーク | 2 | 6 | | 290 |
東10 | 10 | クラシックメタル | 1 | 8 | 2260 | 610 |
東11 | 3 | サトノアレス | 2 | 5 | | 280 |
東12 | 12 | シャンデリアハウス | 1 | 7 | 1590 | 510 |
東12 | 16 | ナンヨーアミーコ | 3 | 10 | | 730 |
京 1 | 9 | メイショウガッテン | 3 | 6 | | 330 |
京 2 | 2 | コパノキッキング | 1 | 10 | 3450 | 730 |
京 3 | 10 | カリブメーカー | 1 | 9 | 2060 | 550 |
京 4 | 12 | シゲルクロカジキ | 3 | 4 | | 220 |
京 5 | 5 | メイショウロセツ | 3 | 5 | | 240 |
京 6 | 12 | ロマンチスト | 1 | 6 | 1210 | 300 |
京11 | 3 | サトノフェイバー | 1 | 4 | 690 | 190 |
京11 | 4 | ラセット | 3 | 5 | | 250 |
2018/02/04 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 3 | フルネス | 2 | 6 | | 260 |
東 1 | 5 | カレイドスコープ | 3 | 7 | | 500 |
東 2 | 1 | ガブリエル | 2 | 6 | | 260 |
東 3 | 2 | トーセンモナルカ | 2 | 4 | | 190 |
東 5 | 14 | トーセンリラ | 2 | 7 | | 380 |
東 6 | 1 | ノーブルカリス | 1 | 9 | 2610 | 670 |
東 7 | 6 | ユニオンローズ | 2 | 2 | | 180 |
東 8 | 8 | セガールモチンモク | 3 | 6 | | 300 |
東10 | 12 | トータルソッカー | 3 | 9 | | 520 |
東12 | 12 | トレンドライン | 1 | 5 | 1310 | 300 |
京 1 | 2 | アンフィニスター | 1 | 6 | 1550 | 230 |
京 3 | 1 | アミスターミノル | 2 | 6 | | 290 |
京 5 | 11 | ナリタハーデス | 1 | 5 | 1210 | 280 |
京 6 | 11 | スズカテイオー | 1 | 6 | 1260 | 290 |
京 9 | 1 | テリトーリアル | 2 | 5 | | 250 |
京 9 | 4 | ダノンディスタンス | 1 | 4 | 720 | 210 |
京10 | 7 | レッドランディーニ | 3 | 5 | | 310 |
2018/02/03 (Sat)