12レース中、AU馬が絡んだのが7レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 7 | シゲルホタルイシ | 3 | 5 | | 230 |
中 2 | 8 | サトノエルドール | 3 | 5 | | 230 |
中 3 | 2 | テンタマユキノブ | 3 | 7 | | 640 |
中 8 | 1 | オーヴァーライト | 1 | 6 | 1280 | 310 |
中 9 | 4 | ブルーグローブ | 3 | 5 | | 250 |
中10 | 2 | スマートシャヒーン | 3 | 7 | | 510 |
中10 | 8 | ラフィングマッチ | 1 | 4 | 700 | 240 |
中12 | 13 | エネスク | 3 | 6 | | 370 |
スポンサーサイト
2018/09/30 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率 50.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 1 | ケイアイブロンズ | 2 | 6 | | 380 |
中 1 | 4 | ケイアイビリジアン | 3 | 9 | | 620 |
中 4 | 7 | シゲルピーマン | 2 | 3 | | 130 |
中 5 | 16 | キャルスカイ | 3 | 7 | | 560 |
中 8 | 7 | クリップスプリンガ | 2 | 8 | | 460 |
中10 | 1 | ホウオウパフューム | 3 | 5 | | 210 |
阪 1 | 1 | $ノイーヴァ | 3 | 4 | | 200 |
阪 1 | 8 | トイガー | 2 | 6 | | 300 |
阪 2 | 2 | ユンゲンハフト | 3 | 7 | | 610 |
阪 2 | 9 | キコクイーン | 2 | 5 | | 270 |
阪 6 | 6 | キンゲン | 1 | 4 | 1140 | 300 |
阪 7 | 4 | エイスノート | 3 | 4 | | 300 |
阪 9 | 2 | ナンヨーイザヨイ | 3 | 7 | | 430 |
阪10 | 16 | メイショウカズヒメ | 1 | 4 | 720 | 430 |
阪11 | 16 | ウェスタールンド | 2 | 7 | | 370 |
2018/09/29 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 14 | バームクーヘン | 3 | 5 | | 310 |
中 3 | 14 | バトルフガクオウ | 3 | 4 | | 230 |
中 5 | 12 | フィデリオグリーン | 3 | 11 | | 1330 |
中 6 | 5 | ロマンスガッサン | 3 | 5 | | 260 |
中 7 | 12 | メイラヴェル | 1 | 4 | 740 | 210 |
中 8 | 13 | カガスター | 2 | 6 | | 280 |
中10 | 2 | イレイション | 2 | 4 | | 210 |
中10 | 4 | シャルルマーニュ | 1 | 5 | 1130 | 290 |
阪 1 | 10 | ハイリミットゾーン | 2 | 4 | | 220 |
阪 2 | 8 | プロム | 3 | 5 | | 240 |
阪 3 | 8 | ナムラシシマル | 2 | 8 | | 330 |
阪 4 | 7 | メメニシコリ | 3 | 7 | | 280 |
阪 5 | 2 | マスターフェンサー | 2 | 4 | | 240 |
阪 7 | 12 | メイショウグロッケ | 3 | 5 | | 220 |
阪 8 | 8 | ブロンズケイ | 3 | 4 | | 240 |
阪10 | 6 | クリノラホール | 3 | 7 | | 410 |
阪11 | 6 | メイショウテッコン | 3 | 6 | | 330 |
2018/09/23 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 3 | ラステラデファルコ | 2 | 6 | | 320 |
中 4 | 1 | タカミツリリー | 2 | 5 | | 240 |
中 6 | 12 | ネコマヒカ | 1 | 9 | 2580 | 330 |
中 7 | 8 | スリーミニオン | 1 | 4 | 740 | 190 |
中 8 | 9 | エオヒップス | 3 | 8 | | 620 |
中10 | 7 | フクサンローズ | 3 | 5 | | 220 |
中11 | 2 | アドマイヤナイト | 2 | 7 | | 330 |
中12 | 3 | デルマウオッカ | 2 | 5 | | 270 |
阪 1 | 5 | タイセイスキャット | 2 | 7 | | 660 |
阪 1 | 7 | メイショウソテツ | 1 | 5 | 1800 | 330 |
阪 4 | 1 | ヤマザクラ | 3 | 7 | | 670 |
阪 7 | 10 | トップラン | 3 | 5 | | 230 |
阪 7 | 11 | ヴォーガ | 2 | 2 | | 170 |
阪10 | 13 | リュヌルージュ | 3 | 2 | | 140 |
阪11 | 2 | ヤマニンアンプリメ | 3 | 5 | | 290 |
阪11 | 3 | カネトシビバーチェ | 2 | 6 | | 850 |
2018/09/22 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率 45.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 2 | トゥーフラッシー | 3 | 5 | | 250 |
中 3 | 4 | サンルイス | 2 | 8 | | 1390 |
中 4 | 10 | セガールフォンテン | 3 | 3 | | 140 |
中 9 | 8 | ミラクルブラッド | 3 | 6 | | 220 |
中11 | 2 | グレイル | 3 | 6 | | 380 |
阪 2 | 5 | フラル | 2 | 6 | | 220 |
阪 3 | 8 | ノボリソング | 1 | 5 | 950 | 330 |
阪 7 | 4 | ムーンチャイム | 3 | 6 | | 360 |
阪 7 | 10 | ヤマニンペダラーダ | 2 | 7 | | 380 |
阪 9 | 1 | メイショウカミシマ | 1 | 5 | 960 | 200 |
阪 9 | 9 | ピッツィカート | 2 | 6 | | 330 |
阪10 | 6 | ミスズフリオーソ | 2 | 5 | | 250 |
阪11 | 8 | ツーエムマイスター | 1 | 9 | 3920 | 640 |
阪12 | 8 | スマートアルタイル | 2 | 4 | | 230 |
阪12 | 16 | エッシャー | 3 | 3 | | 200 |
2018/09/17 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが10レース
(馬券率 41.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 6 | 13 | シーオブセレニティ | 3 | 5 | | 200 |
中 8 | 7 | スピアザゴールド | 2 | 6 | | 460 |
中 9 | 8 | ラレッサングル | 2 | 8 | | 470 |
中11 | 1 | アングライフェン | 2 | 5 | | 260 |
阪 4 | 15 | メイショウヤシチ | 3 | 7 | | 310 |
阪 7 | 2 | ブラックカード | 3 | 7 | | 400 |
阪 8 | 12 | ナルハヤ | 3 | 8 | | 1230 |
阪10 | 1 | アグネスフォルテ | 3 | 6 | | 260 |
阪11 | 13 | カンタービレ | 1 | 5 | 930 | 310 |
阪12 | 6 | メイケイダイハード | 1 | 3 | 600 | 230 |
阪12 | 15 | クーファディーヴァ | 3 | 6 | | 350 |
2018/09/16 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率 50.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 2 | ショウナンガナドル | 1 | 3 | 790 | 230 |
中 2 | 10 | ハーベストゴールド | 2 | 6 | | 200 |
中 3 | 9 | ラージヒル | 2 | 4 | | 210 |
中 5 | 4 | スコッチリール | 3 | 4 | | 230 |
中 5 | 5 | ショートボブ | 2 | 6 | | 400 |
中 7 | 4 | ワークジュニア | 3 | 12 | | 840 |
中 8 | 13 | コウユーホクト | 1 | 9 | 1380 | 560 |
中10 | 6 | メイショウマトイ | 1 | 4 | 610 | 240 |
中11 | 2 | ギブアンドテイク | 3 | 6 | | 320 |
中11 | 11 | ドレッドノータス | 1 | 7 | 1610 | 350 |
中12 | 6 | ジュンパッション | 2 | 10 | | 640 |
阪 2 | 6 | ウインクルマリヒメ | 2 | 3 | | 190 |
阪 3 | 14 | フワトロ | 2 | 5 | | 280 |
阪 7 | 1 | メリッサーニ | 3 | 5 | | 370 |
阪 7 | 7 | ブルーミン | 1 | 3 | 830 | 340 |
阪10 | 8 | レッドルドラ | 1 | 10 | 2550 | 660 |
阪10 | 11 | ラヴィングアンサー | 3 | 2 | | 190 |
2018/09/15 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが10レース
(馬券率 41.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 12 | ブリッツェンシチー | 2 | 6 | | 400 |
中 5 | 6 | ヘリンヌリング | 1 | 4 | 1200 | 220 |
中 6 | 7 | スビールアスール | 2 | 3 | | 210 |
中 6 | 12 | ナリノメジャー | 3 | 4 | | 210 |
中 7 | 1 | ネコワシ | 2 | 5 | | 280 |
中 9 | 11 | サロニカ | 2 | 5 | | 220 |
中12 | 3 | ソルプレーサ | 3 | 5 | | 260 |
中12 | 8 | モアニケアラ | 1 | 3 | 790 | 230 |
阪 2 | 7 | デンコウミシオン | 3 | 7 | | 550 |
阪 5 | 2 | バラックパリンカ | 2 | 4 | | 320 |
阪 8 | 7 | メイショウマトイ | 1 | 4 | 670 | 210 |
阪10 | 1 | ヴァフラーム | 1 | 7 | 1540 | 340 |
阪10 | 9 | ロライマ | 3 | 5 | | 280 |
阪10 | 10 | ケンホファヴァルト | 2 | 4 | | 290 |
2018/09/09 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率 50.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 10 | レジェンドパワー | 2 | 3 | | 180 |
中 6 | 15 | グラマラスライフ | 2 | 3 | | 140 |
中11 | 8 | ランドネ | 3 | 7 | | 310 |
中12 | 1 | カリンバ | 1 | 7 | 2070 | 470 |
阪 1 | 9 | スマートドレイク | 2 | 6 | | 300 |
阪 2 | 6 | ウインアライバル | 2 | 3 | | 860 |
阪 3 | 13 | プラチナアッシュ | 1 | 3 | 540 | 240 |
阪 5 | 6 | マイネルリャードフ | 2 | 6 | | 660 |
阪 6 | 11 | セパヌイール | 1 | 3 | 470 | 210 |
阪 7 | 2 | アロマティカス | 1 | 7 | 4540 | 420 |
阪11 | 7 | アキトクレッセント | 3 | 7 | | 460 |
阪11 | 9 | ハヤブサマカオー | 2 | 5 | | 440 |
阪12 | 1 | ピュアコンチェルト | 2 | 2 | | 200 |
2018/09/08 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 2 | 11 | マジックハンター | 2 | 5 | | 500 |
札 3 | 8 | ダノンチェリー | 1 | 5 | 1100 | 330 |
札 4 | 3 | ダイヤモンドベガ | 3 | 9 | | 700 |
札 5 | 1 | コロンバスデイ | 2 | 4 | | 360 |
札 5 | 7 | ターフェルムジーク | 1 | 9 | 2580 | 590 |
札 6 | 9 | ヴォーガ | 3 | 5 | | 180 |
札 7 | 4 | シンデレラメイク | 3 | 8 | | 340 |
札 7 | 9 | ブラウンローズ | 2 | 2 | | 200 |
札 9 | 14 | バケットリスト | 1 | 9 | 6760 | 750 |
札10 | 6 | トーセンオパール | 3 | 6 | | 200 |
札11 | 12 | ハッピーユニバンス | 3 | 10 | | 740 |
札11 | 14 | リッジマン | 1 | 5 | 1040 | 310 |
札12 | 12 | タガノヴェローナ | 3 | 3 | | 160 |
新 1 | 3 | ガトン | 1 | 6 | 1930 | 450 |
新 3 | 5 | ブリーズドゥース | 3 | 8 | | 460 |
新 4 | 7 | スミレタンポポ | 1 | 6 | 1530 | 350 |
新 4 | 14 | フォルテメンテ | 3 | 5 | | 260 |
新 6 | 3 | ハーベストゴールド | 3 | 6 | | 290 |
新 6 | 11 | ハンサムリー | 2 | 5 | | 230 |
新 7 | 6 | サツキワルツ | 2 | 6 | | 260 |
新 8 | 11 | マイティーワークス | 2 | 2 | | 180 |
新 9 | 15 | グラファイト | 2 | 8 | | 650 |
新11 | 5 | メートルダール | 2 | 6 | | 360 |
新12 | 2 | セイウンアカマイ | 3 | 7 | | 480 |
小 1 | 17 | ブリングイットオン | 3 | 7 | | 350 |
小 2 | 6 | リュニヴェール | 3 | 5 | | 250 |
小 2 | 13 | ウェーブガイア | 1 | 1 | 430 | 150 |
小 3 | 13 | リリカルドリーム | 1 | 2 | 570 | 160 |
小 4 | 7 | カリンカ | 1 | 5 | 730 | 220 |
小 4 | 14 | エムオーマンボ | 2 | 2 | | 180 |
小 5 | 4 | マルカノーベル | 2 | 4 | | 190 |
小 5 | 15 | キコクイーン | 3 | 8 | | 410 |
小 8 | 9 | メイショウカズヒメ | 1 | 8 | 2750 | 970 |
小 9 | 8 | ガウディウム | 2 | 5 | | 280 |
小 9 | 9 | ドリームソルジャー | 1 | 7 | 1290 | 360 |
●5レースまでのNB馬やAU馬は無料
(JRA)【軸】【穴】選出マガジン
⇒https://goo.gl/GdnNpE
全レースの配信は↓↓↓
●『メール会員』募集!
【情報内容】
1)爆弾投票
2)軸天馬(プロファイル含む)
3)軸候補2頭
4)高確率レース
5)NB馬,AU馬
6)オッズ異常馬
7)波乱傾向レース(厳選3鞍含む)
8)大穴候補
9)SAU,WAU馬出現レース
10)直前の穴馬(10と11レース)
11)重賞データ・オッズ分析
12)重賞フロンテイアBOX
※その他、特注馬出現時に伝達!!
※サンプル⇒https://goo.gl/Vhrge6
[申し込み]⇒http://goo.gl/01Tizb
[情報配信期間]月単位
[料 金]1カ月間: 6,000円
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位 3,240円
●レジまぐ『直前の穴馬』
⇒https://goo.gl/chQrgT
[初月無料]月単位 3,240円
2018/09/02 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 11 | フクノワイルド | 1 | 4 | 660 | 170 |
札 6 | 4 | ニシノオリーブ | 1 | 4 | 780 | 180 |
札 7 | 10 | ブロンズケイ | 2 | 7 | | 330 |
札10 | 16 | シンボリバーグ | 3 | 4 | | 370 |
札11 | 3 | ニシノデイジー | 1 | 6 | 2820 | 340 |
札12 | 15 | ダブルシャープ | 3 | 5 | | 300 |
新 2 | 10 | トゥーフラッシー | 3 | 5 | | 230 |
新 3 | 14 | アテンコール | 2 | 2 | | 130 |
新 5 | 1 | ドゴール | 1 | 4 | 860 | 200 |
新 9 | 3 | ニシノアモーレ | 1 | 5 | 1020 | 210 |
新10 | 10 | ウインイクシード | 2 | 6 | | 330 |
新11 | 5 | キロハナ | 2 | 5 | | 370 |
新11 | 9 | キョウワゼノビア | 1 | 8 | 2460 | 440 |
小 1 | 9 | ゴルヴァ | 1 | 4 | 1750 | 230 |
小 4 | 5 | ブライアンキング | 1 | 8 | 2940 | 650 |
小 5 | 3 | ファルトレク | 1 | 5 | 1360 | 270 |
小 6 | 7 | ディープエクセル | 2 | 6 | | 310 |
小 8 | 4 | アンティグラビティ | 1 | 3 | 740 | 260 |
小 8 | 8 | ナンクルナイサー | 2 | 7 | | 440 |
小10 | 9 | チカノワール | 1 | 3 | 440 | 180 |
小10 | 10 | レッドカイザー | 2 | 8 | | 440 |
小11 | 10 | エントリーチケット | 1 | 5 | 810 | 290 |
2018/09/01 (Sat)