2/17 結果
36レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 44.4%)
(馬券率 44.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 7 | ニューツーリズム | 1 | 6 | 1230 | 290 |
東 2 | 9 | シュガーサンダー | 2 | 4 | 220 | |
東 5 | 15 | キートス | 3 | 7 | 430 | |
東 8 | 6 | トラストケンシン | 2 | 3 | 170 | |
東12 | 9 | ラレータ | 2 | 7 | 500 | |
東12 | 14 | カタナ | 3 | 5 | 400 | |
京 1 | 2 | ダイヤクイン | 1 | 4 | 970 | 320 |
京 3 | 10 | パレニア | 1 | 7 | 1300 | 480 |
京 3 | 11 | ピエナヒーロー | 2 | 4 | 310 | |
京 4 | 5 | ミュートエアー | 1 | 6 | 1580 | 360 |
京 5 | 1 | サンライズアキレス | 2 | 5 | 230 | |
京 6 | 6 | アスカノダイチ | 3 | 8 | 760 | |
京 7 | 13 | ダノンインパルス | 3 | 5 | 250 | |
京11 | 3 | ヴェンジェンス | 3 | 7 | 260 | |
小 1 | 15 | マカルーテソーロ | 3 | 7 | 480 | |
小 3 | 2 | ホウオウアクセル | 2 | 7 | 510 | |
小 4 | 2 | ブラボーフェスタ | 3 | 7 | 450 | |
小10 | 11 | アスタービーナス | 3 | 6 | 280 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2019/02/17 (Sun)