36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名S | 印 | M2 | M8 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 7 | クインズラプソディ | | AU | | 3 | 8 | | 490 |
新 3 | 5 | アルムチャレンジ | | AU | | 2 | 6 | | 220 |
新 4 | 1 | グランソード | | AU | | 3 | 5 | | 220 |
新 7 | 6 | トモジャプリマ | | AU | | 2 | 6 | | 350 |
新 9 | 12 | イルーシヴグレイス | 異 | AU | ◎ | 3 | 10 | | 1320 |
新10 | 9 | ロードマドリード | NB | AU | | 3 | 5 | | 190 |
新10 | 13 | ノーブルアース | | AU | | 1 | 4 | 650 | 200 |
新11 | 10 | ミキノドラマー | | AU | | 3 | 11 | | 830 |
新11 | 12 | レジーナフォルテ | 異 | AU | | 1 | 5 | 1240 | 330 |
新12 | 4 | ベバスカーン | | AU | | 3 | 9 | | 560 |
東 4 | 14 | アカノニジュウイチ | | AU | | 1 | 7 | 2910 | 490 |
東 5 | 3 | トウケイタンホイザ | | AU | | 1 | 6 | 1480 | 350 |
東 6 | 12 | フジノタカネ | | AU | | 3 | 3 | | 210 |
東 7 | 17 | キタイ | | AU | | 1 | 9 | 2080 | 580 |
東 8 | 5 | アストラサンタン | 異 | AU | | 2 | 5 | | 190 |
東11 | 5 | アエロリット | 異 | AU | | 3 | 6 | | 270 |
東12 | 15 | ペプチドバンブー | | AU | | 1 | 5 | 1080 | 310 |
京 1 | 3 | サウンドワイズ | | AU | | 3 | 6 | | 2290 |
京 3 | 6 | アドマイヤメジャー | | AU | | 3 | 7 | | 720 |
京 3 | 7 | ヒュッゲ | | AU | | 1 | 5 | 1150 | 280 |
京 4 | 10 | リトルクレバー | | AU | | 3 | 6 | | 340 |
京 6 | 6 | コスモリモーネ | | AU | | 1 | 4 | 1000 | 360 |
京10 | 1 | パキュートハート | | AU | | 2 | 6 | | 700 |
京12 | 2 | ヴォカツィオーネ | 異 | AU | | 3 | 8 | | 380 |
京12 | 7 | オーパスメーカー | | AU | | 1 | 5 | 850 | 370 |
スポンサーサイト
2019/10/27 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率
55.6%)
場 R | 番 | 馬名S | 印 | M2 | M8 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 2 | テイエムオスカー | | AU | | 3 | 5 | | 240 |
新 2 | 4 | ヴァリアントジョイ | | AU | | 3 | 8 | | 460 |
新 3 | 10 | グレースアンバー | | AU | | 2 | 6 | | 250 |
新 4 | 8 | マイネルレオーネ | | AU | | 2 | 6 | | 260 |
新 5 | 13 | ブルーパー | | AU | | 3 | 7 | | 310 |
新 7 | 6 | キョウエイオビエド | | AU | | 1 | 9 | 2510 | 460 |
新 7 | 7 | クリノクノイチ | 異 | AU | ◎ | 3 | 12 | | 990 |
新 8 | 8 | グラスレガシー | | AU | ◎ | 2 | 11 | | 570 |
新 9 | 9 | マンナム | | AU | | 3 | 5 | | 280 |
東 1 | 2 | ジェロボーム | | AU | | 3 | 6 | | 270 |
東 2 | 2 | マイネルデステリョ | | AU | | 1 | 5 | 1920 | 230 |
東 4 | 5 | ボンボンショコラ | | AU | | 1 | 6 | 1720 | 360 |
東 5 | 3 | クロノメーター | | AU | | 3 | 5 | | 280 |
東10 | 1 | アーバンイェーガー | 異 | AU | | 3 | 8 | | 440 |
東11 | 5 | ビッククインバイオ | 異 | AU | | 3 | 5 | | 170 |
京 1 | 12 | ロッキーサンダー | | AU | | 3 | 6 | | 280 |
京 2 | 3 | ソングオブザハート | | AU | | 1 | 4 | 1580 | 240 |
京 4 | 12 | アサカディオネ | | AU | | 2 | 7 | | 450 |
京 7 | 4 | ダディーズトリップ | | AU | | 3 | 7 | | 370 |
京 9 | 7 | シリアスフール | 異 | AU | | 2 | 4 | | 270 |
京11 | 8 | マイスタイル | | AU | | 3 | 4 | | 300 |
2019/10/26 (Sat)
12レース中、AU馬が絡んだのが7レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 1 | ルミナスナイト | 3 | 8 | | 740 |
東 1 | 4 | ラブリーエンジェル | 1 | 5 | 850 | 230 |
東 1 | 13 | クーレクー | 2 | 4 | | 260 |
東 4 | 7 | アルヒミスト | 3 | 8 | | 430 |
東 6 | 7 | ミッキーチャイルド | 3 | 6 | | 220 |
東 7 | 4 | *ソーラーフレア | 1 | 7 | 1530 | 530 |
東 9 | 8 | オリオンパッチ | 2 | 5 | | 250 |
東 9 | 11 | グッドヒューマー | 3 | 7 | | 430 |
東11 | 11 | ダイワキャグニー | 1 | 5 | 910 | 260 |
東12 | 8 | キラービューティ | 1 | 7 | 2340 | 690 |
2019/10/21 (Mon)
36レース中、AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 2 | ハローキャンディ | 3 | 7 | | 410 |
新 5 | 9 | ブランシュフルール | 2 | 4 | | 300 |
新 6 | 1 | トゥルボー | 3 | 8 | | 340 |
新 7 | 6 | サンレイポケット | 2 | 7 | | 340 |
新 8 | 11 | カーンテソーロ | 3 | 3 | | 180 |
新10 | 3 | ハーフバック | 1 | 6 | 1550 | 340 |
新12 | 15 | ブリッジオーヴァー | 1 | 4 | 860 | 290 |
東 1 | 12 | タッシーアレッタ | 2 | 7 | | 550 |
東 2 | 3 | コスモギンガ | 1 | 6 | 2220 | 300 |
東 2 | 5 | ジェイケイエピファ | 3 | 5 | | 270 |
東 5 | 4 | ホープホワイト | 3 | 8 | | 310 |
東 6 | 5 | アリスカン | 3 | 5 | | 230 |
東 6 | 10 | ショウナンサニー | 2 | 3 | | 180 |
東 9 | 5 | ステイオンザトップ | 2 | 5 | | 150 |
東10 | 7 | ジークカイザー | 2 | 4 | | 190 |
東11 | 12 | クロスケ | 3 | 6 | | 390 |
東12 | 3 | ヨンク | 2 | 7 | | 290 |
京 1 | 11 | エクスチェンジ | 1 | 5 | 940 | 230 |
京 5 | 7 | プライムライン | 3 | 7 | | 450 |
京 6 | 7 | メイショウハナモリ | 1 | 6 | 910 | 320 |
京 6 | 14 | ロードキング | 2 | 7 | | 360 |
京 8 | 5 | ラインガルーダ | 3 | 5 | | 190 |
京 9 | 5 | ハギノカエラ | 3 | 6 | | 420 |
京10 | 7 | ホープフルサイン | 3 | 5 | | 360 |
京12 | 7 | ケプラー | 1 | 5 | 1150 | 370 |
2019/10/20 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率
47.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 3 | 2 | ソフトポジション | 1 | 7 | 1610 | 320 |
新 4 | 1 | テイエムコンドル | 2 | 7 | | 250 |
新 6 | 1 | バトーブラン | 3 | 4 | | 210 |
新 9 | 1 | ヴィジャランス | 3 | 7 | | 340 |
新 9 | 3 | ゴールデンライオン | 2 | 8 | | 410 |
新10 | 10 | サンアップルトン | 1 | 4 | 640 | 220 |
東 1 | 5 | ハルプモント | 1 | 4 | 1000 | 230 |
東 2 | 7 | クリノプレミアム | 2 | 5 | | 340 |
東 4 | 5 | フラッフィクラウド | 3 | 8 | | 420 |
東 4 | 11 | ウーゴ | 1 | 7 | 1280 | 360 |
東 6 | 6 | ウメタロウ | 1 | 7 | 1690 | 310 |
東 7 | 8 | シセイタケル | 2 | 5 | | 200 |
京 1 | 6 | ゲンパチアイアン | 2 | 8 | | 570 |
京 2 | 1 | アビエルト | 1 | 5 | 960 | 300 |
京 2 | 5 | ニシノパッシオ | 3 | 7 | | 920 |
京 3 | 4 | ウインダークローズ | 2 | 7 | | 540 |
京 5 | 4 | レディフォリア | 1 | 5 | 1150 | 280 |
京 8 | 4 | ヴィルトゥース | 3 | 15 | | 1460 |
京10 | 1 | リリックドラマ | 1 | 4 | 740 | 240 |
京10 | 4 | シャンティローザ | 2 | 5 | | 220 |
京12 | 8 | スズカフロンティア | 3 | 5 | | 210 |
2019/10/19 (Sat)
12レース中、AU馬が絡んだのが5レース
(馬券率
41.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 10 | エコロアーサー | 1 | 5 | 1700 | 230 |
東 7 | 5 | テーオーダンケルク | 1 | 5 | 740 | 210 |
東 9 | 10 | タガノビューティー | 1 | 4 | 860 | 200 |
東11 | 4 | ブルベアトリュフ | 1 | 9 | 2070 | 530 |
東12 | 4 | シゲルヒスイ | 1 | 6 | 1260 | 330 |
東12 | 5 | ジェイエルノブレス | 2 | 5 | | 210 |
2019/10/15 (Tue)
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 5 | 9 | $ヴィズサクセス | 2 | 6 | | 380 |
東 6 | 4 | イワネコゴシキ | 3 | 9 | | 910 |
東 7 | 3 | ネオヴィットーリア | 2 | 4 | | 120 |
東 8 | 2 | レッドボヌール | 1 | 6 | 2200 | 770 |
東 8 | 7 | レオビヨンド | 2 | 7 | | 980 |
東 9 | 6 | ロジティナ | 1 | 5 | 1190 | 310 |
東 9 | 9 | キタサンヴィクター | 2 | 7 | | 410 |
東10 | 12 | カルリーノ | 2 | 6 | | 310 |
東12 | 4 | ハルメキ | 2 | 8 | | 520 |
京 3 | 11 | アナザーエンド | 2 | 4 | | 250 |
京 5 | 3 | ダンツガゼール | 3 | 5 | | 310 |
京 6 | 4 | ダノンインパルス | 3 | 2 | | 160 |
京 6 | 9 | シャンパンクーペ | 1 | 4 | 800 | 170 |
京 8 | 8 | エンドレスコール | 2 | 4 | | 280 |
京10 | 11 | アルメリアブルーム | 1 | 6 | 1590 | 370 |
京11 | 16 | カラクレナイ | 3 | 5 | | 370 |
京12 | 9 | スーパーライナー | 2 | 7 | | 400 |
2019/10/14 (Mon)
12レース中、AU馬が絡んだのが6レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
京 1 | 8 | タマモゼーゼマン | 3 | 6 | | 320 |
京 2 | 3 | ルベルアージ | 3 | 5 | | 410 |
京 2 | 4 | モンサンイルベント | 2 | 4 | | 200 |
京 5 | 3 | キムケンドリーム | 1 | 5 | 1290 | 350 |
京 5 | 7 | ベーリーオクルス | 2 | 7 | | 730 |
京 6 | 3 | キャノンバローズ | 2 | 6 | | 400 |
京 6 | 5 | キングスクロス | 1 | 2 | 420 | 180 |
京 8 | 7 | トウカイオラージュ | 1 | 5 | 820 | 270 |
京 8 | 10 | ナムラシェパード | 3 | 3 | | 190 |
京11 | 5 | クロノジェネシス | 1 | 4 | 690 | 240 |
2019/10/13 (Sun)
12レース中、AU馬が絡んだのが6レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
京 3 | 9 | サトノヴィーナス | 2 | 6 | | 360 |
京 5 | 8 | ラッキータカチャン | 3 | 7 | | 390 |
京 5 | 13 | テイエムフローラ | 1 | 6 | 1230 | 260 |
京 6 | 5 | テオレーマ | 3 | 4 | | 200 |
京 7 | 6 | メイショウアワジ | 3 | 8 | | 350 |
京 8 | 2 | トロハ | 1 | 5 | 1140 | 250 |
京10 | 5 | メイショウハニー | 1 | 6 | 2820 | 490 |
2019/10/12 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 12 | ゴーゴーチアフル | 1 | 5 | 1510 | 260 |
新 4 | 5 | ニシノオクタゴン | 3 | 5 | | 240 |
新 7 | 14 | ケプラー | 1 | 6 | 1540 | 440 |
新 8 | 9 | サージュミノル | 2 | 5 | | 280 |
新10 | 4 | エテレインミノル | 2 | 2 | | 150 |
東 1 | 9 | マイネルエスペルト | 2 | 4 | | 150 |
東 2 | 11 | スズカコーズマンボ | 1 | 8 | 1880 | 470 |
東 3 | 10 | エースインザハート | 3 | 6 | | 1160 |
東 4 | 15 | トルニ | 2 | 9 | | 820 |
東 6 | 9 | メンディ | 3 | 6 | | 260 |
東 6 | 11 | ネオブレイブ | 1 | 7 | 960 | 290 |
東 7 | 12 | フレンドアリス | 2 | 7 | | 380 |
東 8 | 13 | ポルーニン | 2 | 2 | | 200 |
東 9 | 7 | トラストケンシン | 2 | 6 | | 390 |
東12 | 12 | トークフレンドリー | 2 | 10 | | 490 |
京 1 | 6 | フィニアル | 1 | 5 | 960 | 260 |
京 2 | 11 | フレイムウィングス | 2 | 4 | | 350 |
京 3 | 3 | ラヴォアドゥース | 1 | 4 | 1190 | 380 |
京 4 | 9 | エイシンガネーシャ | 3 | 4 | | 200 |
京 7 | 10 | アタミ | 2 | 3 | | 200 |
京 8 | 12 | ルプリュフォール | 1 | 7 | 1440 | 450 |
京11 | 14 | ダンビュライト | 2 | 6 | | 500 |
2019/10/06 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 12 | テイエムオスカー | 3 | 6 | | 470 |
新 3 | 12 | イエロージニア | 1 | 4 | 650 | 300 |
新 4 | 12 | フランドル | 1 | 2 | 480 | 210 |
新 4 | 14 | オールマンリバー | 3 | 3 | | 170 |
新 5 | 2 | カシマフウリン | 3 | 11 | | 590 |
新 7 | 1 | メイショウカンキ | 3 | 7 | | 420 |
新 7 | 9 | ショウナンパンサー | 2 | 4 | | 250 |
新 9 | 3 | シークエル | 3 | 4 | | 420 |
新10 | 10 | ピボットポイント | 1 | 9 | 2590 | 380 |
新12 | 9 | ペイシャドリーム | 3 | 4 | | 310 |
東 3 | 12 | タイキラッシュ | 2 | 5 | | 340 |
東 4 | 5 | タイアンキチジツ | 1 | 7 | 2130 | 440 |
東 8 | 4 | ヴァンクールシルク | 2 | 5 | | 300 |
東12 | 4 | デピュティプライム | 2 | 5 | | 240 |
京 6 | 5 | ウインクルジニー | 3 | 5 | | 250 |
京 7 | 1 | メジャーハリケーン | 2 | 2 | | 130 |
京 8 | 1 | モーニングサン | 2 | 6 | | 460 |
京 9 | 8 | リネンファッション | 3 | 4 | | 140 |
京10 | 4 | テイエムチェロキー | 2 | 6 | | 370 |
京10 | 5 | ダノンロイヤル | 1 | 7 | 1620 | 470 |
京12 | 14 | ガンケン | 2 | 2 | | 160 |
京12 | 15 | メイショウミズカゼ | 1 | 6 | 940 | 220 |
2019/10/05 (Sat)