36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 12 | サンビュート | 2 | 7 | | 260 |
中 5 | 2 | グランエクセレント | 2 | 10 | | 770 |
中 5 | 15 | シンキングムーン | 3 | 6 | | 370 |
中 9 | 3 | エヴァーガーデン | 2 | 8 | | 430 |
中12 | 3 | アイルチャーム | 2 | 6 | | 470 |
名 1 | 1 | ワンダーカムラング | 3 | 7 | | 300 |
名 3 | 16 | ミッキーハイド | 1 | 3 | 550 | 240 |
名 5 | 3 | タマモサンシーロ | 3 | 3 | | 180 |
名 8 | 4 | ヒロノブシドウ | 3 | 9 | | 960 |
名12 | 1 | フラッグサルート | 3 | 5 | | 230 |
阪 1 | 1 | ハイスピードカム | 3 | 4 | | 160 |
阪 2 | 8 | ヴィサルガ | 3 | 5 | | 240 |
阪 3 | 8 | キッズアガチャー | 3 | 2 | | 220 |
阪 4 | 9 | ロジーナ | 2 | 5 | | 1630 |
阪 6 | 8 | エムテイフラッシュ | 2 | 7 | | 940 |
阪 7 | 6 | ホウオウエクレール | 2 | 5 | | 400 |
阪 9 | 5 | ドラグーンシチー | 2 | 6 | | 290 |
阪11 | 7 | トリオンフ | 2 | 8 | | 580 |
阪12 | 5 | メディクス | 3 | 5 | | 260 |
スポンサーサイト
2019/11/30 (Sat)
23レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率
65.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 2 | タイキスウォード | 2 | 3 | | 170 |
東 3 | 6 | マイネルミンドール | 1 | 6 | 2110 | 370 |
東 5 | 4 | バルトリ | 1 | 4 | 810 | 240 |
東 6 | 13 | プタハ | 1 | 4 | 670 | 250 |
東 8 | 6 | ジョブックコメン | 2 | 6 | | 290 |
東 9 | 4 | アイアムハヤスギル | 2 | 4 | | 230 |
東11 | 1 | カレンブーケドール | 2 | 5 | | 280 |
東11 | 5 | スワーヴリチャード | 1 | 3 | 510 | 180 |
京 1 | 9 | ヘルシャフト | 1 | 4 | 900 | 240 |
京 2 | 1 | メイショウカズサ | 2 | 7 | | 240 |
京 5 | 4 | メイショウコジョウ | 3 | 5 | | 400 |
京 7 | 4 | クリノアリエル | 2 | 6 | | 220 |
京 8 | 3 | エクスパートラン | 2 | 10 | | 610 |
京 9 | 6 | ヴィンチェーレ | 2 | 5 | | 400 |
京10 | 3 | キアロスクーロ | 2 | 6 | | 250 |
京12 | 7 | カラクレナイ | 3 | 7 | | 340 |
2019/11/24 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが10レース
(馬券率
41.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 3 | ヤシャマル | 3 | 7 | | 330 |
東 4 | 10 | キールコネクション | 3 | 4 | | 200 |
東 7 | 7 | クリノオスマン | 3 | 8 | | 470 |
東 7 | 8 | シュブリーム | 1 | 5 | 710 | 210 |
東11 | 13 | サトノフェイバー | 3 | 12 | | 1070 |
京 4 | 12 | サトノラファール | 1 | 7 | 2400 | 520 |
京 5 | 15 | ディヴィナシオン | 2 | 5 | | 340 |
京 6 | 16 | $モズエロイコ | 1 | 4 | 920 | 290 |
京 7 | 6 | ノストラダムス | 2 | 5 | | 220 |
京 9 | 4 | ヴィッセン | 3 | 4 | | 140 |
京12 | 7 | クリアザトラック | 1 | 4 | 960 | 320 |
2019/11/23 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率
55.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 12 | ニーズヘッグ | 2 | 9 | | 980 |
福 3 | 13 | エナホープ | 2 | 5 | | 270 |
福 4 | 1 | テイエムオスカー | 2 | 3 | | 190 |
福 6 | 3 | フラッグアドミラル | 3 | 6 | | 320 |
福 8 | 16 | ピエナアラシ | 3 | 8 | | 370 |
福 9 | 15 | プリンセスヨウク | 2 | 9 | | 440 |
東 1 | 4 | マイネルチューダ | 3 | 4 | | 220 |
東 2 | 3 | アテナノワール | 1 | 6 | 1390 | 380 |
東 3 | 9 | チュウワジョーダン | 1 | 4 | 1210 | 240 |
東 5 | 9 | $トーヨースターオー | 2 | 4 | | 360 |
東 5 | 10 | ガロアクリーク | 1 | 6 | 1970 | 510 |
東 7 | 11 | カシノブレンド | 2 | 6 | | 280 |
東 9 | 4 | ジェラペッシュ | 3 | 4 | | 200 |
京 3 | 14 | レアリザトゥール | 1 | 3 | 680 | 180 |
京 4 | 3 | マンオブスピリット | 1 | 6 | 2310 | 230 |
京 6 | 4 | ヴェッツラー | 3 | 5 | | 230 |
京 6 | 7 | $セイウンヒュージ | 2 | 3 | | 170 |
京 6 | 8 | シャイニーズラン | 1 | 7 | 2610 | 480 |
京 8 | 3 | ロードラズライト | 1 | 12 | 5140 | 1270 |
京 9 | 2 | エグレムニ | 1 | 6 | 1230 | 310 |
京10 | 3 | トーホウアルテミス | 3 | 5 | | 220 |
京11 | 7 | ペルシアンナイト | 3 | 6 | | 290 |
京12 | 4 | $ハニージェイド | 1 | 8 | 1290 | 390 |
2019/11/17 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率
41.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 5 | プレジールドビブル | 1 | 6 | 1380 | 290 |
福 1 | 9 | キョウエイリヴァル | 3 | 12 | | 870 |
福 2 | 13 | フィストバンプ | 3 | 5 | | 220 |
福 5 | 5 | キットサクラサク | 3 | 4 | | 190 |
福10 | 6 | ヴィーヴァマーレ | 2 | 7 | | 640 |
福10 | 9 | ユノディエール | 3 | 8 | | 580 |
福11 | 1 | シャイニーゲール | 2 | 6 | | 310 |
東 2 | 9 | デジマノハナ | 2 | 6 | | 490 |
東 3 | 6 | テンサイドカップ | 1 | 4 | 1510 | 460 |
東 9 | 8 | カナシバリ | 3 | 4 | | 320 |
東 9 | 14 | テトラルキア | 2 | 7 | | 500 |
京 1 | 8 | オークレイコート | 2 | 5 | | 190 |
京 2 | 8 | ルベルアージ | 2 | 4 | | 290 |
京 3 | 16 | ボンボヤージ | 1 | 5 | 1740 | 340 |
京 4 | 13 | アールウィザード | 2 | 6 | | 400 |
京 7 | 15 | メイケイハリアー | 3 | 9 | | 870 |
京10 | 6 | ドゥーカ | 3 | 9 | | 580 |
京11 | 10 | マイネルサーパス | 1 | 4 | 920 | 230 |
2019/11/16 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率
55.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 3 | 1 | カヴァス | 3 | 6 | | 340 |
福 3 | 6 | イバル | 1 | 3 | 640 | 320 |
福 3 | 11 | ロンドンデリーエア | 2 | 7 | | 570 |
福 5 | 4 | シングンオフビート | 1 | 8 | 4040 | 890 |
福 6 | 15 | モンオール | 1 | 9 | 2190 | 590 |
福 9 | 3 | ミチビキ | 2 | 9 | | 810 |
福 9 | 14 | メガディスカバリー | 3 | 12 | | 990 |
福11 | 9 | ステイフーリッシュ | 2 | 6 | | 290 |
東 1 | 9 | インウィクトス | 3 | 4 | | 270 |
東 3 | 12 | ディーエスプルーフ | 3 | 5 | | 220 |
東 4 | 2 | チャムランテソーロ | 2 | 4 | | 440 |
東 9 | 9 | ロフティフレーズ | 2 | 4 | | 170 |
東10 | 11 | ライラックカラー | 1 | 11 | 2670 | 560 |
東11 | 9 | ジョイフル | 3 | 6 | | 310 |
東12 | 9 | カフジストーム | 3 | 5 | | 350 |
京 1 | 12 | スナークレジスト | 3 | 4 | | 160 |
京 3 | 2 | ヒルノエドワード | 3 | 5 | | 250 |
京 4 | 2 | メデタシメデタシ | 1 | 9 | 2730 | 710 |
京 6 | 3 | メイショウブラボー | 3 | 6 | | 450 |
京 6 | 6 | ドンドンキードン | 2 | 5 | | 380 |
京 9 | 6 | トウカイデュエル | 3 | 7 | | 440 |
京 9 | 9 | シンプルゲーム | 1 | 6 | 1960 | 410 |
京10 | 9 | イェッツト | 3 | 5 | | 270 |
京11 | 6 | クロコスミア | 2 | 7 | | 330 |
京12 | 8 | スズカフェスタ | 1 | 8 | 2150 | 530 |
●3レースまでのNB馬やAU馬は無料
(JRA)【軸】【穴】選出マガジン
⇒https://goo.gl/GdnNpE
全レースの配信は↓↓↓
● 『メール会員』
⇒http://goo.gl/01Tizb
[配信期間]月単位
[料 金]G1月/1カ月間:6,000円
※サンプル⇒https://goo.gl/Vhrge6
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位 3,240円
●レジまぐ『直前の穴馬』
⇒https://goo.gl/chQrgT
[初月無料]月単位 3,240円
●レジまぐ『AI軸1点』
⇒https://bit.ly/2Rl66dH
[初月無料]月単位 1,080円
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
2019/11/10 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率
47.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 15 | スマートラビリンス | 3 | 6 | | 200 |
福 2 | 9 | メラン | 1 | 4 | 770 | 240 |
福 3 | 6 | クリノブレーヴ | 3 | 7 | | 320 |
福 5 | 5 | エコロタイガー | 3 | 3 | | 170 |
福 8 | 1 | ウインレーヴドール | 3 | 7 | | 300 |
福 9 | 1 | シルバーストーン | 2 | 4 | | 250 |
福10 | 10 | ラルムドール | 3 | 7 | | 490 |
福12 | 14 | マルカテノール | 1 | 3 | 720 | 250 |
東 2 | 3 | シゲルミカヅキ | 2 | 4 | | 170 |
東 2 | 14 | ネイチャーカレン | 3 | 10 | | 1300 |
東 4 | 4 | グレイスフルダンス | 2 | 6 | | 1650 |
東 5 | 9 | ペイシャフェアリー | 3 | 5 | | 240 |
東 9 | 14 | メイショウテンスイ | 1 | 4 | 1630 | 470 |
京 1 | 13 | サンビースト | 2 | 5 | | 440 |
京 3 | 18 | グレースオブナイル | 3 | 7 | | 670 |
京10 | 1 | メモリーコウ | 1 | 6 | 1830 | 320 |
京11 | 10 | ウイングレイテスト | 2 | 7 | | 460 |
京12 | 10 | スズカロング | 2 | 5 | | 270 |
2019/11/09 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 6 | コパノライダー | 3 | 4 | | 230 |
福 3 | 1 | スキッピングロック | 1 | 5 | 940 | 180 |
福 3 | 9 | フィストバンプ | 3 | 6 | | 260 |
福 4 | 7 | インシュラー | 2 | 6 | | 300 |
福 5 | 3 | ギャラクシーソウル | 2 | 7 | | 380 |
福 6 | 7 | プリズマティコ | 3 | 9 | | 800 |
福 8 | 6 | ミヤラビランド | 2 | 8 | | 390 |
東 1 | 6 | バルドダンサー | 3 | 7 | | 670 |
東 2 | 4 | ジュフォン | 3 | 8 | | 390 |
東 4 | 11 | ダノンファスト | 3 | 5 | | 290 |
東 5 | 2 | ナンヨーユウヤク | 2 | 7 | | 520 |
東 5 | 10 | トーセンアーリー | 3 | 5 | | 410 |
東 7 | 7 | ネクストムーブ | 3 | 5 | | 230 |
東 8 | 1 | アカイイト | 2 | 3 | | 200 |
東 9 | 11 | キングリッド | 1 | 5 | 1290 | 330 |
東10 | 4 | イダペガサス | 3 | 4 | | 230 |
東11 | 2 | タイセイトレイル | 2 | 5 | | 260 |
東12 | 12 | ペイシャネガノ | 2 | 5 | | 290 |
東12 | 13 | ケイアイビリジアン | 3 | 4 | | 240 |
京 2 | 8 | ヴィータブリランテ | 2 | 7 | | 380 |
京 5 | 3 | シュルシャガナ | 2 | 5 | | 350 |
京11 | 14 | ウェスタールンド | 3 | 6 | | 370 |
●3レースまでのNB馬やAU馬は無料
(JRA)【軸】【穴】選出マガジン
⇒https://goo.gl/GdnNpE
全レースの配信は↓↓↓
● 『メール会員』
⇒http://goo.gl/01Tizb
[配信期間]月単位
[料 金]G1月/1カ月間:6,000円
※サンプル⇒https://goo.gl/Vhrge6
●レジまぐ『軸・穴選出マガジン』
⇒https://goo.gl/1h1KDP
[初月無料]月単位 3,240円
●レジまぐ『直前の穴馬』
⇒https://goo.gl/chQrgT
[初月無料]月単位 3,240円
●レジまぐ『AI軸1点』
⇒https://bit.ly/2Rl66dH
[初月無料]月単位 1,080円
━━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
http://jikutenba.blog.fc2.com/
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
http://fukuozzu.com/
━━━━━━━━━━━━━━━
2019/11/03 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 10 | エターナルダイヤ | 3 | 8 | | 420 |
福 6 | 2 | シゲルヒカルダイヤ | 3 | 7 | | 290 |
福 7 | 8 | アテンフラワー | 1 | 3 | 620 | 200 |
福 8 | 2 | チビノヴァルタン | 3 | 3 | | 170 |
福 8 | 4 | ファストフラッシュ | 2 | 6 | | 240 |
福 9 | 6 | ブランオラージュ | 3 | 6 | | 330 |
福10 | 13 | ブラックハーデス | 2 | 8 | | 460 |
福12 | 5 | クリノオウジャ | 2 | 9 | | 660 |
東 1 | 10 | アナザーチャンス | 3 | 5 | | 210 |
東 3 | 6 | アルマイナンナ | 2 | 6 | | 780 |
東 4 | 7 | プモリテソーロ | 3 | 4 | | 170 |
東 8 | 4 | モリノカワセミ | 3 | 7 | | 420 |
京 2 | 5 | シャーベットフィズ | 2 | 4 | | 280 |
京 3 | 9 | マリスドランジュ | 2 | 4 | | 180 |
京 3 | 14 | シゲルキンセイ | 1 | 6 | 1100 | 230 |
京 4 | 1 | チェスナットドレス | 3 | 6 | | 320 |
京 5 | 10 | クレデンザ | 2 | 5 | | 210 |
京 5 | 11 | タンジェリンムーン | 3 | 6 | | 310 |
京 8 | 1 | ブルーコンパクタ | 2 | 6 | | 440 |
京10 | 5 | タマモカトレア | 1 | 4 | 1250 | 610 |
京12 | 7 | サンレイポケット | 3 | 6 | | 360 |
2019/11/02 (Sat)