24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 5 | ジェラスヒーロー | 3 | 4 | | 250 |
中 3 | 15 | キョウエイロナ | 1 | 5 | 880 | 220 |
中 5 | 11 | ルーパステソーロ | 2 | 4 | | 280 |
中 6 | 4 | リッターシュラーク | 1 | 5 | 1110 | 270 |
中 6 | 12 | アベックフォルス | 3 | 6 | | 330 |
中10 | 11 | キャンディスイート | 2 | 8 | | 480 |
中11 | 4 | センテリュオ | 1 | 5 | 910 | 190 |
名 1 | 3 | ディレットーレ | 3 | 7 | | 430 |
名 2 | 1 | テーオーアングル | 2 | 4 | | 220 |
名 4 | 3 | クープドクール | 1 | 8 | 1950 | 600 |
名 5 | 8 | ハートオブアシティ | 2 | 5 | | 440 |
名 6 | 5 | キスラー | 1 | 5 | 840 | 240 |
名 7 | 8 | タガノブディーノ | 2 | 4 | | 210 |
名10 | 14 | プレシャスルージュ | 3 | 7 | | 310 |
スポンサーサイト
2020/09/27 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率
66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 10 | ノアファンタジー | 2 | 5 | | 210 |
中 2 | 6 | ミュラッカ | 2 | 7 | | 540 |
中 3 | 11 | インパルスベルン | 1 | 9 | 3480 | 840 |
中 5 | 12 | シゲルオテンバ | 1 | 5 | 830 | 200 |
中 6 | 2 | ラッシュアップ | 2 | 5 | | 300 |
中 7 | 11 | ファンタスティック | 3 | 5 | | 260 |
中 8 | 2 | スマートアペックス | 2 | 10 | | 860 |
中 8 | 6 | ビッグスモーキー | 1 | 5 | 930 | 280 |
中 9 | 2 | クムシラコ | 2 | 4 | | 160 |
中11 | 4 | ルッジェーロ | 3 | 4 | | 240 |
中12 | 5 | ペイシャノリッジ | 3 | 9 | | 430 |
名 1 | 1 | イロエンピツ | 3 | 6 | | 310 |
名 3 | 1 | リーブルミノル | 3 | 6 | | 320 |
名 4 | 12 | ヴァガボンド | 2 | 3 | | 220 |
名 6 | 10 | キワミ | 3 | 9 | | 670 |
名 8 | 7 | アングルティール | 3 | 6 | | 320 |
名12 | 3 | ラブリーイレブン | 2 | 8 | | 310 |
2020/09/26 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 14 | アイスマン | 2 | 5 | | 260 |
中 3 | 6 | *ウエスタンエポナ | 3 | 4 | | 190 |
中 5 | 6 | カバーガール | 3 | 8 | | 300 |
中 8 | 4 | インナーアリュール | 2 | 4 | | 210 |
中 9 | 14 | ニシノホライゾン | 3 | 4 | | 240 |
名 2 | 8 | プルモナリア | 1 | 4 | 890 | 240 |
名 2 | 9 | キタノインディ | 2 | 9 | | 510 |
名 4 | 1 | クインズメリッサ | 1 | 4 | 960 | 200 |
名 4 | 6 | メイショウホガラカ | 3 | 5 | | 230 |
名 5 | 13 | ナムラメーテル | 1 | 5 | 1540 | 240 |
名 8 | 9 | スリーヘリオス | 3 | 9 | | 570 |
名 9 | 1 | ディアマンミノル | 1 | 3 | 670 | 230 |
名 9 | 9 | ハギノエスペラント | 3 | 6 | | 250 |
名10 | 8 | ナンヨープランタン | 3 | 6 | | 300 |
名11 | 3 | ダイアナブライト | 1 | 6 | 1590 | 400 |
名11 | 6 | オーケストラ | 2 | 7 | | 420 |
名12 | 1 | シャドウブロッサム | 1 | 3 | 790 | 270 |
2020/09/21 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 13 | ビーマイベイビー | 2 | 4 | | 180 |
中 3 | 11 | エコロカナワン | 2 | 4 | | 160 |
中 4 | 14 | セイウンエンプレス | 1 | 9 | 3060 | 760 |
中 5 | 3 | ペイシャフェスタ | 1 | 6 | 1590 | 370 |
中 6 | 15 | ガルナッチャ | 3 | 4 | | 280 |
中 7 | 7 | ポーラーサマー | 3 | 3 | | 170 |
中 9 | 5 | スピアザゴールド | 3 | 7 | | 420 |
中 9 | 15 | アルーフクライ | 2 | 5 | | 280 |
中10 | 2 | グレイシア | 1 | 7 | 2020 | 570 |
中11 | 9 | レピアーウィット | 1 | 6 | 1490 | 390 |
中11 | 10 | ロードアクシス | 2 | 12 | | 670 |
名 1 | 3 | ルンルンキャット | 1 | 6 | 1300 | 300 |
名 1 | 5 | ヤサカリベルテ | 3 | 3 | | 170 |
名 6 | 5 | シュガーサンダー | 2 | 5 | | 310 |
名 8 | 6 | ロードセッション | 3 | 8 | | 630 |
名12 | 3 | サンティーニ | 2 | 4 | | 280 |
名12 | 5 | メリッサーニ | 3 | 12 | | 860 |
2020/09/20 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 3 | 6 | イッツアメモリー | 3 | 7 | | 540 |
中 3 | 10 | オリアメンディ | 1 | 8 | 2700 | 590 |
中 4 | 2 | サツキティアラ | 3 | 8 | | 430 |
中 8 | 5 | ナガレボシトリキシ | 3 | 4 | | 280 |
中12 | 9 | コウユークロガヨカ | 2 | 9 | | 680 |
名 1 | 14 | タイセイエクセル | 2 | 6 | | 430 |
名 2 | 2 | マンタナ | 3 | 8 | | 2250 |
名 2 | 5 | タガノチュール | 1 | 4 | 1240 | 550 |
名 2 | 7 | ブザービート | 2 | 6 | | 1580 |
名 3 | 8 | マリーナ | 3 | 4 | | 360 |
名 4 | 9 | ライム | 2 | 6 | | 440 |
名 5 | 8 | タガノマーチ | 3 | 4 | | 140 |
名 8 | 6 | タガノエスプレッソ | 1 | 4 | 1190 | 410 |
名 9 | 1 | ホウオウアマゾン | 1 | 4 | 880 | 320 |
名 9 | 4 | ダディーズビビッド | 2 | 3 | | 390 |
名11 | 2 | ワイプティアーズ | 3 | 6 | | 430 |
2020/09/19 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 9 | バルネージュ | 2 | 4 | | 200 |
中 2 | 9 | タイセイコマンド | 2 | 6 | | 2620 |
中 3 | 14 | ティアップリオン | 1 | 5 | 1700 | 350 |
中 5 | 6 | スマートルグラン | 2 | 6 | | 410 |
中 8 | 4 | ブランオラージュ | 1 | 5 | 1340 | 250 |
中 9 | 1 | ハローユニコーン | 2 | 4 | | 230 |
中11 | 10 | トロワゼトワル | 1 | 4 | 720 | 260 |
名 1 | 10 | ディオーネプリンス | 1 | 4 | 960 | 370 |
名 5 | 6 | モンテディオ | 3 | 5 | | 230 |
名 6 | 8 | メイショウベッピン | 2 | 2 | | 150 |
名 8 | 1 | キースローガン | 2 | 6 | | 240 |
名 8 | 4 | マテラサンオウ | 3 | 3 | | 150 |
名 9 | 4 | アンジュミニョン | 2 | 8 | | 600 |
名10 | 5 | シャフトオブライト | 3 | 7 | | 430 |
2020/09/13 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが12レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 8 | アリエージュ | 2 | 6 | | 290 |
中 5 | 11 | マーサーアン | 1 | 8 | 2630 | 480 |
中 6 | 3 | ロマンスマジック | 1 | 11 | 3020 | 610 |
中 6 | 6 | デビルスダンサー | 3 | 10 | | 660 |
中 7 | 6 | フォワードアゲン | 2 | 4 | | 190 |
中 8 | 2 | アコルドエール | 3 | 5 | | 210 |
中 9 | 7 | モメントグスタール | 3 | 4 | | 140 |
名 1 | 10 | グランデフィオーレ | 1 | 5 | 960 | 320 |
名 5 | 6 | マリオンエール | 2 | 8 | | 370 |
名 8 | 4 | ベレヌス | 1 | 4 | 700 | 250 |
名10 | 2 | ジョウショーリード | 3 | 4 | | 260 |
名11 | 6 | タガノアム | 3 | 8 | | 360 |
名12 | 4 | クレデンザ | 2 | 5 | | 350 |
2020/09/12 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率
52.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 10 | トーセンアレックス | 2 | 9 | | 630 |
札 3 | 4 | マコトヤマンバギリ | 3 | 11 | | 790 |
札 3 | 11 | ホウオウエインセル | 2 | 5 | | 330 |
札 4 | 8 | アポロリリー | 2 | 7 | | 320 |
札 4 | 11 | サンロックランド | 1 | 4 | 850 | 190 |
札 7 | 7 | ウインアルカンナ | 3 | 4 | | 250 |
札11 | 3 | バレリオ | 2 | 6 | | 300 |
新 1 | 12 | コンソレーション | 2 | 4 | | 210 |
新 1 | 18 | ニシノソメイノ | 3 | 10 | | 780 |
新 5 | 18 | マカラプア | 2 | 7 | | 620 |
新 7 | 2 | オールミラージュ | 3 | 3 | | 540 |
新 8 | 3 | シャドウアロング | 1 | 7 | 1290 | 490 |
新10 | 2 | エムオーグリッタ | 1 | 5 | 950 | 290 |
新11 | 16 | サンレイポケット | 3 | 5 | | 280 |
新12 | 8 | トミケンルーア | 2 | 4 | | 200 |
小 1 | 3 | テイエムグッドマン | 3 | 3 | | 140 |
小 3 | 1 | リュヌドミエル | 2 | 6 | | 410 |
小 4 | 9 | タガノグランサム | 2 | 8 | | 540 |
小 7 | 8 | ショウブ | 3 | 8 | | 480 |
小 9 | 5 | ラミエル | 3 | 4 | | 170 |
小10 | 5 | ギャツビー | 3 | 7 | | 370 |
小11 | 2 | フォドラ | 3 | 5 | | 210 |
2020/09/06 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率
44.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 3 | 1 | マスカテル | 3 | 7 | | 390 |
札 9 | 2 | ファイナルマズル | 3 | 3 | | 290 |
札11 | 8 | ユーバーレーベン | 2 | 5 | | 290 |
新 1 | 10 | アーネストホープ | 3 | 9 | | 430 |
新 1 | 13 | ドゴール | 1 | 4 | 1000 | 220 |
新 2 | 1 | ハットルヴァン | 3 | 8 | | 480 |
新 3 | 9 | ジューンクエスト | 1 | 7 | 2480 | 620 |
新 4 | 3 | コウユーホクト | 1 | 3 | 580 | 190 |
新 5 | 13 | タイセイルージュ | 3 | 7 | | 450 |
新 5 | 14 | ニシノリース | 1 | 9 | 2630 | 550 |
新 9 | 9 | ギャラクシーソウル | 1 | 5 | 1050 | 240 |
新11 | 16 | ワンダープチュック | 1 | 7 | 2120 | 400 |
新12 | 16 | アキノコマチ | 2 | 5 | | 310 |
小 1 | 8 | コパノジャンピング | 2 | 6 | | 310 |
小 2 | 11 | バライロノキセキ | 3 | 6 | | 240 |
小 5 | 8 | リプレーザ | 3 | 4 | | 170 |
小 6 | 9 | サトノマッスル | 3 | 7 | | 400 |
小11 | 7 | スカイパッション | 3 | 14 | | 1160 |
小11 | 16 | アダムバローズ | 2 | 5 | | 410 |
2020/09/05 (Sat)