24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率
45.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 11 | ゴーストレート | 1 | 9 | 2520 | 470 |
東 3 | 10 | フォクシーレディ | 2 | 4 | | 150 |
東 5 | 6 | スペロデア | 3 | 2 | | 170 |
東 6 | 10 | ウインチェレステ | 2 | 5 | | 390 |
東 7 | 8 | オルクリスト | 3 | 9 | | 490 |
東 7 | 10 | モリトユウブ | 2 | 3 | | 260 |
東 9 | 1 | コスモインペリウム | 1 | 4 | 1220 | 730 |
東12 | 5 | デアリングタクト | 3 | 3 | | 120 |
阪 5 | 1 | メイショウキタグニ | 2 | 5 | | 210 |
阪 8 | 10 | キャノンバローズ | 2 | 6 | | 330 |
阪 9 | 1 | エイシンヒテン | 1 | 8 | 2250 | 500 |
阪10 | 2 | ショウリュウハル | 3 | 6 | | 370 |
阪10 | 5 | アルティマリガーレ | 2 | 5 | | 280 |
スポンサーサイト
2020/11/29 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが9レース
(馬券率
37.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 9 | ミッキーセサミ | 3 | 3 | | 140 |
東 7 | 12 | アイブランコ | 3 | 7 | | 370 |
東 8 | 10 | インテンスライト | 3 | 5 | | 170 |
東 9 | 7 | プルスウルトラ | 3 | 7 | | 320 |
東12 | 11 | ヴェルスパー | 3 | 5 | | 270 |
阪 1 | 9 | ビシャモンテン | 3 | 4 | | 260 |
阪 8 | 14 | トモジャドット | 3 | 5 | | 370 |
阪 9 | 2 | トロピカルストーム | 3 | 7 | | 290 |
阪 9 | 5 | ノーチカルチャート | 2 | 6 | | 390 |
阪12 | 5 | トンボイ | 3 | 5 | | 190 |
2020/11/28 (Sat)
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率
62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 9 | コモレビキラリ | 1 | 6 | 1470 | 270 |
東 2 | 10 | セラフィナイト | 1 | 4 | 750 | 210 |
東 3 | 4 | シュルードアイズ | 3 | 7 | | 430 |
東 4 | 1 | トゥーフェイス | 2 | 7 | | 430 |
東 5 | 1 | タケルジャック | 1 | 4 | 1210 | 180 |
東 7 | 12 | シングシングシング | 1 | 3 | 560 | 210 |
東 8 | 16 | アースビヨンド | 3 | 5 | | 340 |
東11 | 2 | タイトルホルダー | 2 | 5 | | 230 |
東12 | 2 | ミニオンペール | 2 | 4 | | 210 |
阪 2 | 9 | コパノピッチング | 2 | 5 | | 290 |
阪 3 | 4 | プリュムドール | 3 | 6 | | 420 |
阪 3 | 11 | トウシンモンブラン | 2 | 3 | | 150 |
阪 5 | 3 | ランスオブミューズ | 2 | 5 | | 280 |
阪 7 | 5 | ソニックビースト | 3 | 8 | | 500 |
阪 9 | 1 | $ブルースピリット | 1 | 4 | 790 | 190 |
阪12 | 18 | スワーヴドン | 2 | 6 | | 150 |
2020/11/23 (Mon)
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 14 | カトルショセット | 1 | 5 | 970 | 240 |
東 4 | 4 | アイファーアクター | 1 | 7 | 2180 | 490 |
東 4 | 5 | トーアコルレオーネ | 3 | 8 | | 370 |
東 5 | 8 | イースタンワールド | 1 | 6 | 1300 | 280 |
東 7 | 2 | インナーアリュール | 1 | 1 | 490 | 210 |
東 8 | 4 | オメガドーヴィル | 3 | 4 | | 190 |
東 8 | 7 | バナナボート | 1 | 6 | 1740 | 330 |
東 9 | 4 | アオイゴールド | 3 | 6 | | 230 |
東12 | 5 | ブルーエクセレンス | 3 | 3 | | 130 |
阪 1 | 5 | ジェットエンブレム | 1 | 3 | 570 | 200 |
阪 2 | 6 | ウインヴァカンス | 3 | 4 | | 260 |
阪 4 | 4 | ショウナンアレス | 2 | 5 | | 230 |
阪 5 | 6 | ネビーイーム | 2 | 4 | | 310 |
阪 5 | 7 | エイシンニーダー | 3 | 5 | | 550 |
阪 9 | 2 | ナンヨープランタン | 3 | 3 | | 230 |
阪 9 | 3 | タイセイメガロス | 2 | 4 | | 240 |
阪11 | 7 | アドマイヤマーズ | 3 | 5 | | 200 |
2020/11/22 (Sun)
24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率
45.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 4 | オレデイイノカ | 2 | 4 | | 170 |
東 3 | 12 | カナリキケン | 1 | 5 | 1240 | 290 |
東 6 | 12 | ニシノアジャスト | 1 | 4 | 1530 | 310 |
東 8 | 4 | ケンホファヴァルト | 3 | 8 | | 520 |
東 9 | 15 | シホノレジーナ | 2 | 4 | | 210 |
東12 | 8 | レットミーアウト | 2 | 13 | | 1460 |
阪 1 | 6 | サウンドパドマ | 1 | 5 | 1390 | 280 |
阪 3 | 11 | マリーナ | 3 | 5 | | 270 |
阪 5 | 6 | ドリームマローネ | 3 | 4 | | 130 |
阪10 | 5 | キャッチミーアップ | 3 | 6 | | 250 |
阪12 | 9 | サイクロトロン | 1 | 6 | 1250 | 340 |
阪12 | 13 | シゲルキンセイ | 3 | 7 | | 300 |
2020/11/21 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 6 | クリオズナ | 3 | 5 | | 530 |
福 2 | 2 | $トレーンベアラー | 3 | 5 | | 230 |
福 3 | 7 | タガノグリュック | 3 | 10 | | 450 |
福 4 | 3 | メイショウハチク | 1 | 4 | 800 | 190 |
福 6 | 8 | アルマトップエンド | 3 | 14 | | 810 |
福 7 | 14 | レリスタット | 3 | 5 | | 230 |
福 9 | 2 | アンビル | 2 | 7 | | 330 |
東 3 | 4 | アレナマエストロ | 2 | 5 | | 170 |
東 6 | 8 | メタスペクター | 1 | 6 | 1880 | 350 |
東 8 | 4 | ルイジアナママ | 2 | 8 | | 460 |
東 9 | 4 | ショウナンパンサー | 1 | 5 | 1480 | 210 |
阪 1 | 2 | ブザービート | 3 | 4 | | 160 |
阪 3 | 10 | スマッシャー | 2 | 10 | | 680 |
阪 4 | 11 | ゼリア | 2 | 7 | | 490 |
阪 4 | 12 | ミセスバローズ | 3 | 9 | | 600 |
阪 8 | 5 | ピッツィカート | 1 | 7 | 5040 | 430 |
阪10 | 4 | デザートストーム | 3 | 8 | | 470 |
阪11 | 13 | サラキア | 2 | 5 | | 280 |
阪12 | 7 | シンゼンマックス | 2 | 7 | | 280 |
2020/11/15 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 8 | ゴイゴイスー | 2 | 7 | | 380 |
福 3 | 7 | ジジ | 2 | 5 | | 220 |
福 5 | 4 | シャルマンシェリー | 2 | 9 | | 580 |
福 6 | 14 | ナムアミダブツ | 2 | 7 | | 350 |
福 7 | 9 | ヤップヤップヤップ | 2 | 12 | | 570 |
福 7 | 13 | セツメンノトビウオ | 3 | 9 | | 360 |
福 8 | 1 | リゼ | 2 | 11 | | 510 |
福 8 | 6 | オカリナ | 1 | 4 | 830 | 370 |
福 9 | 5 | モエレコネクター | 1 | 5 | 900 | 310 |
福11 | 10 | キルロード | 1 | 9 | 2240 | 580 |
福11 | 13 | センショウユウト | 2 | 10 | | 730 |
東 1 | 5 | マサハヤサン | 1 | 6 | 1880 | 660 |
東 1 | 10 | ステディシュシュ | 3 | 4 | | 480 |
東 3 | 5 | ヒシシュシュ | 2 | 5 | | 180 |
東10 | 6 | アクアミラビリス | 3 | 5 | | 420 |
東11 | 7 | エアスピネル | 3 | 8 | | 470 |
東12 | 11 | プロヴィデンス | 2 | 7 | | 290 |
阪 1 | 8 | メイショウツワブキ | 2 | 4 | | 140 |
阪 3 | 12 | ミエノベルル | 3 | 4 | | 200 |
阪 4 | 7 | ヒヤ | 2 | 6 | | 260 |
阪 6 | 5 | タガノイグナイト | 3 | 5 | | 220 |
阪 8 | 1 | タガノエスプレッソ | 1 | 2 | 680 | 590 |
阪 8 | 6 | ブライトクォーツ | 2 | 4 | | 1700 |
阪 9 | 6 | ダノンマジェスティ | 2 | 4 | | 180 |
阪10 | 3 | タイガーインディ | 2 | 9 | | 840 |
阪11 | 3 | スーパーホープ | 3 | 4 | | 130 |
阪12 | 11 | メイショウドウドウ | 2 | 7 | | 440 |
阪12 | 12 | クリノアリエル | 3 | 5 | | 230 |
2020/11/14 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 10 | パルデンス | 2 | 4 | | 140 |
福 2 | 8 | ジャストザビアンカ | 1 | 6 | 980 | 250 |
福 7 | 6 | ラフィンクロンヌ | 2 | 6 | | 430 |
福 8 | 10 | メルテッドハニー | 2 | 7 | | 450 |
福10 | 12 | ブラックデビル | 3 | 4 | | 210 |
福11 | 8 | キタサンタイドー | 3 | 8 | | 530 |
東 1 | 9 | グランツアーテム | 1 | 3 | 590 | 240 |
東 1 | 12 | ノーリス | 2 | 4 | | 240 |
東 2 | 10 | リュウノクララ | 3 | 8 | | 1520 |
東 4 | 8 | ニシノソメイノ | 2 | 6 | | 290 |
東 5 | 1 | スノークォーツ | 1 | 5 | 2870 | 590 |
東 6 | 4 | フェアリーリング | 1 | 6 | 1780 | 280 |
東 9 | 5 | レインフロムヘヴン | 2 | 4 | | 170 |
東11 | 2 | ラストドラフト | 2 | 6 | | 460 |
東11 | 10 | サンアップルトン | 3 | 9 | | 540 |
東12 | 2 | トーセンリスト | 1 | 6 | 1340 | 230 |
阪 1 | 6 | *トップザビル | 2 | 8 | | 310 |
阪 2 | 7 | スンリ | 2 | 5 | | 340 |
阪 3 | 6 | ディクテイター | 1 | 3 | 1030 | 200 |
阪 4 | 8 | ワイズマンハート | 1 | 4 | 2170 | 200 |
阪 5 | 3 | スズカトップバゴ | 3 | 5 | | 230 |
阪 6 | 8 | ワールドバローズ | 2 | 5 | | 180 |
阪 7 | 5 | オーケーメジャー | 1 | 5 | 1490 | 320 |
阪 8 | 5 | スパイクナード | 3 | 7 | | 320 |
阪10 | 2 | ステイオンザトップ | 2 | 9 | | 520 |
阪10 | 4 | ジョーアラビカ | 1 | 6 | 1280 | 290 |
阪11 | 7 | ヒストリーメイカー | 2 | 4 | | 220 |
阪12 | 3 | カムカム | 3 | 6 | | 320 |
2020/11/08 (Sun)
36レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率
41.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 12 | ペイシャオウユー | 3 | 9 | | 510 |
福 6 | 3 | パープルヒビキ | 1 | 7 | 1190 | 350 |
福 7 | 10 | メイショウカササギ | 2 | 5 | | 230 |
福 7 | 14 | バナナボート | 3 | 6 | | 210 |
福10 | 10 | オルダージュ | 1 | 5 | 730 | 230 |
東 3 | 7 | アオイカツマ | 2 | 5 | | 270 |
東 4 | 5 | セルジュ | 2 | 4 | | 170 |
東 6 | 6 | ヤマニンビオローネ | 3 | 4 | | 180 |
東 8 | 6 | $スポーカンテソーロ | 1 | 5 | 1760 | 290 |
東12 | 4 | オーバーディリバー | 2 | 4 | | 220 |
阪 1 | 2 | ハルキジェイソウル | 3 | 2 | | 240 |
阪 2 | 2 | シグネチャーセル | 2 | 5 | | 190 |
阪 5 | 7 | テイエムタツマキ | 2 | 4 | | 290 |
阪 9 | 4 | キャッチミーアップ | 3 | 6 | | 200 |
阪10 | 11 | テルモードーサ | 3 | 5 | | 250 |
阪11 | 6 | オパールムーン | 2 | 7 | | 430 |
阪11 | 9 | ラヴケリー | 3 | 5 | | 210 |
2020/11/07 (Sat)
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率
72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 3 | 8 | タガノグリュック | 3 | 7 | | 460 |
福 4 | 3 | アーネストホープ | 2 | 5 | | 170 |
福 5 | 10 | セナリスト | 3 | 6 | | 390 |
福 6 | 5 | タニノシェクハンド | 2 | 6 | | 440 |
福 8 | 3 | シシリエンヌ | 3 | 10 | | 350 |
福10 | 10 | マイネルコロンブス | 3 | 6 | | 200 |
福11 | 2 | オーヴェルニュ | 1 | 4 | 510 | 190 |
福12 | 2 | チェアリングソング | 3 | 8 | | 400 |
東 1 | 4 | カイザーレヴァンテ | 2 | 7 | | 530 |
東 2 | 5 | タイセイアンシェル | 3 | 6 | | 390 |
東 2 | 6 | スズノナデシコ | 2 | 4 | | 230 |
東 2 | 15 | プロバーティオ | 1 | 5 | 1970 | 540 |
東 4 | 5 | デルマヒジリ | 3 | 8 | | 350 |
東 5 | 6 | ホウオウラスカーズ | 2 | 6 | | 500 |
東 5 | 18 | タイニーロマンス | 1 | 8 | 3580 | 710 |
東 6 | 2 | シークレットアイズ | 2 | 4 | | 200 |
東 9 | 7 | レッドヴァール | 2 | 3 | | 110 |
東10 | 10 | セイウンクールガイ | 3 | 6 | | 510 |
東11 | 6 | フィエールマン | 2 | 5 | | 260 |
京 1 | 7 | ジェットエンブレム | 2 | 6 | | 320 |
京 2 | 13 | メルティング | 3 | 8 | | 370 |
京 3 | 11 | アズユーフィール | 3 | 8 | | 380 |
京 4 | 4 | コマンダンテ | 3 | 8 | | 580 |
京 5 | 5 | ルチェカリーナ | 2 | 4 | | 300 |
京 7 | 4 | メイショウサンガ | 2 | 3 | | 130 |
京 8 | 8 | イルマタル | 2 | 3 | | 110 |
京 9 | 7 | ショウリュウハル | 1 | 4 | 1240 | 180 |
京11 | 12 | ヴァンケドミンゴ | 3 | 7 | | 390 |
京12 | 7 | ヴァリアント | 3 | 7 | | 500 |
2020/11/01 (Sun)