NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率
62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 4 | ロイヤルソウル | 1 | 4 | 850 | 210 |
中 1 | 12 | センタースリール | 3 | 5 | | 230 |
中 3 | 13 | クモリナキマナコ | 2 | 8 | | 370 |
中 5 | 11 | フローレンスハニー | 3 | 8 | | 500 |
中 6 | 14 | マイステージ | 2 | 5 | | 390 |
中 8 | 4 | フームスムート | 2 | 6 | | 240 |
中11 | 2 | ウインキートス | 2 | 5 | | 320 |
中12 | 9 | タガノペカ | 3 | 3 | | 220 |
名 1 | 11 | キーパンチ | 3 | 6 | | 430 |
名 3 | 11 | サウンドビバーチェ | 1 | 6 | 1160 | 390 |
名 4 | 9 | メイショウキッド | 3 | 9 | | 450 |
名 5 | 9 | ジャスティンエース | 3 | 3 | | 260 |
名 5 | 11 | トゥーサン | 1 | 5 | 1240 | 300 |
名 6 | 3 | ジョリーブレス | 3 | 10 | | 470 |
名10 | 10 | フィールザファラオ | 3 | 7 | | 360 |
名11 | 7 | レッドジェネシス | 2 | 5 | | 680 |
名12 | 10 | ハニエル | 2 | 6 | | 280 |
スポンサーサイト
2021/09/26 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 9 | シナモンスティック | 3 | 5 | | 330 |
中 5 | 7 | ビロングゴールド | 2 | 8 | | 620 |
中 7 | 2 | ロスコフ | 2 | 6 | | 410 |
中 7 | 4 | リンガスウォリアー | 1 | 8 | 1780 | 440 |
中 8 | 3 | ブラゾンダムール | 3 | 8 | | 820 |
中 8 | 5 | メイショウギガース | 2 | 6 | | 640 |
中 9 | 4 | $ジャスパークローネ | 3 | 5 | | 220 |
中12 | 12 | ダンツチョイス | 3 | 8 | | 350 |
名 1 | 3 | メイショウアジロ | 3 | 6 | | 1050 |
名 1 | 6 | ビーアイオラクル | 2 | 4 | | 400 |
名 3 | 6 | サワーホマレー | 3 | 5 | | 190 |
名 4 | 3 | コパノフランシス | 3 | 3 | | 280 |
名 7 | 6 | スギノマジェスティ | 1 | 7 | 2630 | 980 |
名 9 | 3 | クラウンドマジック | 2 | 5 | | 180 |
名10 | 6 | ルース | 2 | 5 | | 250 |
名11 | 3 | ハッシュゴーゴー | 2 | 4 | | 450 |
名11 | 4 | キタイ | 1 | 10 | 2340 | 710 |
名12 | 6 | クリノホノオ | 1 | 3 | 540 | 160 |
2021/09/25 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率
58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 7 | ニシノラブウインク | 2 | 2 | | 340 |
中 3 | 11 | ベアグッジョブ | 3 | 4 | | 200 |
中 5 | 6 | ロードカテドラル | 2 | 3 | | 150 |
中 6 | 5 | ゴールデンアワー | 3 | 4 | | 140 |
中 8 | 15 | チアフルローズ | 2 | 5 | | 210 |
中 9 | 7 | レオカクテル | 2 | 5 | | 360 |
名 1 | 2 | オーロベルディ | 2 | 4 | | 200 |
名 2 | 9 | *ロードジャスティス | 2 | 3 | | 180 |
名 3 | 7 | ベッラアルバ | 2 | 3 | | 150 |
名 4 | 4 | エアフォースワン | 3 | 8 | | 730 |
名 4 | 8 | テーオーシャルマン | 1 | 6 | 1880 | 390 |
名 7 | 9 | タイセイヴィーナス | 3 | 4 | | 310 |
名 7 | 10 | セイクリッドゲイズ | 1 | 6 | 1420 | 380 |
名 8 | 12 | ヒメノカリス | 1 | 6 | 1070 | 310 |
名 9 | 1 | カセノダンサー | 3 | 5 | | 170 |
名 9 | 6 | $ケルンコンサート | 2 | 3 | | 160 |
名10 | 3 | ミッキーバディーラ | 3 | 7 | | 340 |
2021/09/20 (Mon)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
75.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 8 | ビップアクア | 2 | 7 | | 370 |
中 2 | 13 | ラフシー | 3 | 7 | | 280 |
中 3 | 8 | トーセンコップ | 3 | 3 | | 560 |
中 4 | 8 | アイムファイン | 3 | 9 | | 560 |
中 5 | 6 | ベアクイーン | 3 | 11 | | 880 |
中 7 | 5 | ヤマニンデンファレ | 1 | 11 | 3590 | 750 |
中 8 | 2 | ヤマノマタカ | 2 | 5 | | 270 |
中11 | 3 | サンダーブリッツ | 3 | 3 | | 220 |
中12 | 3 | インヴァネス | 2 | 9 | | 570 |
中12 | 8 | ヴィクトワールメイ | 1 | 10 | 2520 | 510 |
名 1 | 2 | スミ | 1 | 3 | 570 | 180 |
名 1 | 3 | スローテキーラ | 3 | 4 | | 240 |
名 4 | 6 | エイシンディーデイ | 1 | 3 | 940 | 250 |
名 4 | 11 | ウーゴ | 3 | 9 | | 550 |
名 5 | 4 | ジャスティンロック | 2 | 5 | | 370 |
名 6 | 11 | ハギノエスペラント | 1 | 5 | 930 | 280 |
名 7 | 6 | ミラクル | 1 | 3 | 480 | 180 |
名 8 | 5 | マリオンエール | 3 | 5 | | 210 |
名10 | 5 | ウイングレイテスト | 3 | 6 | | 280 |
名11 | 12 | アンドヴァラナウト | 1 | 4 | 580 | 190 |
名12 | 15 | スズカカナロア | 2 | 8 | | 600 |
2021/09/19 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 9 | ホウオウアクセル | 3 | 5 | | 210 |
中 3 | 11 | ベアグッジョブ | 3 | 4 | | 200 |
中 6 | 5 | ゴールデンアワー | 3 | 4 | | 140 |
中 8 | 15 | チアフルローズ | 2 | 5 | | 210 |
中 9 | 7 | レオカクテル | 2 | 5 | | 360 |
名 1 | 2 | オーロベルディ | 2 | 4 | | 200 |
名 3 | 7 | ベッラアルバ | 2 | 3 | | 150 |
名 4 | 8 | テーオーシャルマン | 1 | 6 | 1880 | 390 |
名 6 | 5 | ハーツオブシャカ | 3 | 5 | | 220 |
名 7 | 9 | タイセイヴィーナス | 3 | 4 | | 310 |
名 8 | 3 | ブレーヴジャッカル | 3 | 2 | | 190 |
名 9 | 1 | カセノダンサー | 3 | 5 | | 170 |
名12 | 7 | メイショウホシアイ | 2 | 2 | | 260 |
2021/09/18 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが11レース
(馬券率
45.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 9 | ネオレインボウ | 3 | 7 | | 330 |
中 7 | 2 | アドマイヤチャチャ | 1 | 4 | 1950 | 1120 |
中 7 | 12 | ユヌエトワール | 2 | 7 | | 1870 |
中 8 | 1 | ミアマンテ | 2 | 4 | | 200 |
中 9 | 5 | テンウォークライ | 3 | 6 | | 230 |
中10 | 2 | ショウナンバビアナ | 1 | 13 | 3240 | 730 |
中12 | 10 | オンリーワンスター | 3 | 7 | | 490 |
名 1 | 5 | タイセイフェイバー | 2 | 6 | | 220 |
名 1 | 10 | レイワホマレ | 1 | 5 | 710 | 270 |
名 1 | 12 | アカノストロング | 3 | 3 | | 210 |
名 2 | 1 | ゴーウィズフェイス | 3 | 3 | | 190 |
名 7 | 3 | キースローガン | 2 | 8 | | 740 |
名 8 | 6 | キムケンドリーム | 1 | 5 | 1240 | 440 |
名10 | 8 | エンプティチェア | 1 | 5 | 1200 | 390 |
2021/09/12 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率
54.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 4 | クラウンディバイダ | 1 | 5 | 1130 | 170 |
中 2 | 7 | モンタナアゲート | 1 | 7 | 2160 | 610 |
中 3 | 8 | ウィンターアゲイン | 3 | 5 | | 240 |
中 4 | 4 | アスターモノゴン | 2 | 3 | | 170 |
中 5 | 9 | スリーエクスプレス | 2 | 4 | | 230 |
中 6 | 8 | マリーアミノル | 2 | 5 | | 350 |
中 9 | 2 | フェスティヴボス | 3 | 3 | | 120 |
中10 | 6 | プレシオーソ | 3 | 5 | | 220 |
中10 | 8 | タイガーリリー | 2 | 6 | | 220 |
名 2 | 12 | プラチナドリーム | 2 | 3 | | 660 |
名 4 | 10 | スコールユニバンス | 2 | 3 | | 140 |
名 5 | 7 | ウナギノボリ | 1 | 4 | 790 | 200 |
名 5 | 11 | ロードオルデン | 3 | 5 | | 360 |
名 7 | 10 | ティートラップ | 1 | 6 | 1620 | 310 |
名 9 | 10 | $セラン | 2 | 2 | | 140 |
2021/09/11 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 2 | 6 | ナバロン | 1 | 5 | 1140 | 220 |
札 2 | 12 | カルチェリノイオリ | 3 | 6 | | 250 |
札 4 | 13 | サンミラー | 3 | 9 | | 670 |
札 5 | 6 | ゼータ | 3 | 9 | | 570 |
札 7 | 2 | ラルフ | 3 | 6 | | 260 |
札 7 | 4 | アミュリオン | 2 | 5 | | 200 |
札 9 | 9 | $コスモセイリュウ | 2 | 8 | | 410 |
札10 | 8 | リトス | 3 | 4 | | 150 |
札12 | 8 | ミスミルドレッド | 1 | 3 | 940 | 190 |
新 1 | 8 | ドリップ | 1 | 7 | 2520 | 500 |
新 1 | 9 | ディージェーサン | 2 | 4 | | 190 |
新 2 | 1 | タミオスター | 1 | 5 | 1570 | 320 |
新 2 | 7 | エルゲルージ | 2 | 4 | | 210 |
新 3 | 9 | セバスチャン | 3 | 3 | | 200 |
新 4 | 12 | マイネルグロン | 2 | 9 | | 430 |
新 5 | 3 | オンザロード | 3 | 3 | | 140 |
新 6 | 12 | カールスモーキー | 1 | 4 | 950 | 250 |
新 8 | 12 | ウォーロード | 2 | 3 | | 180 |
新 9 | 13 | エムオーシャトル | 1 | 9 | 5580 | 1090 |
新10 | 6 | ラブリーエンジェル | 2 | 6 | | 320 |
新12 | 7 | トミケンルーア | 2 | 3 | | 250 |
小 1 | 2 | シェーンクラート | 1 | 3 | 440 | 140 |
小 3 | 4 | クリノキララ | 3 | 2 | | 150 |
小 4 | 17 | トーホウロゼリア | 2 | 4 | | 260 |
小 7 | 9 | カーフライターク | 3 | 7 | | 730 |
小 8 | 13 | サイモンルピナス | 3 | 4 | | 180 |
小 9 | 4 | ハローユニコーン | 3 | 7 | | 340 |
小10 | 11 | クリノフラッシュ | 2 | 7 | | 360 |
小10 | 13 | メイショウダジン | 1 | 2 | 680 | 200 |
小11 | 9 | ナムラクレア | 1 | 4 | 640 | 210 |
小11 | 10 | アネゴハダ | 3 | 8 | | 500 |
2021/09/05 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率
69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 2 | カルネアサーダ | 3 | 5 | | 340 |
札 3 | 3 | メイショウシンウチ | 2 | 6 | | 480 |
札 4 | 1 | レスペディーザ | 1 | 5 | 780 | 220 |
札 7 | 3 | クリオズナ | 2 | 9 | | 790 |
札 7 | 6 | ニシノダンテ | 1 | 5 | 740 | 200 |
札 8 | 9 | ペルソナデザイン | 1 | 10 | 3400 | 590 |
札 9 | 12 | フームスムート | 2 | 7 | | 300 |
札11 | 7 | アスクワイルドモア | 2 | 4 | | 220 |
札11 | 10 | トーセンヴァンノ | 3 | 5 | | 280 |
新 1 | 1 | メイショウギガース | 1 | 5 | 1890 | 250 |
新 3 | 5 | スマイルヴィヴァン | 2 | 9 | | 460 |
新 4 | 2 | ノーザンクリス | 3 | 6 | | 450 |
新 5 | 3 | ローシャムパーク | 2 | 3 | | 150 |
新 6 | 13 | エアリエル | 2 | 6 | | 340 |
新 7 | 10 | サンフローリス | 2 | 3 | | 240 |
新 8 | 11 | ビップエレナ | 1 | 8 | 1840 | 390 |
新11 | 10 | フローリン | 1 | 7 | 2300 | 340 |
小 1 | 9 | タイセイディバイン | 2 | 3 | | 220 |
小 2 | 16 | ビーストアタック | 2 | 4 | | 200 |
小 4 | 3 | クールブリエ | 2 | 7 | | 350 |
小 5 | 10 | *ダークペイジ | 1 | 3 | 680 | 270 |
小 7 | 12 | リノ | 2 | 1 | | 170 |
小 8 | 3 | シャイニングフジ | 3 | 2 | | 130 |
小 9 | 10 | スキップ | 3 | 9 | | 650 |
小10 | 2 | カルロスミノル | 3 | 8 | | 500 |
小11 | 11 | ロードベイリーフ | 2 | 6 | | 320 |
小12 | 13 | サンバデジャネイロ | 1 | 10 | 3440 | 450 |
2021/09/04 (Sat)