NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが20レース(馬券率 55.6%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 4 | 1 | サクセスミノル | 2 | 2 | | 140 |
中 5 | 16 | ブローザホーン | 3 | 5 | | 250 |
中 7 | 1 | モンタナアゲート | 3 | 4 | | 120 |
中 8 | 15 | レゴリス | 1 | 2 | 320 | 130 |
中 8 | 16 | アルマセクメト | 3 | 1 | | 130 |
中 9 | 6 | サンカルパ | 2 | 5 | | 200 |
中10 | 6 | カイアワセ | 2 | 5 | | 250 |
中10 | 16 | ジゲン | 3 | 4 | | 250 |
阪 1 | 9 | テーオーモンブラン | 2 | 5 | | 250 |
阪 4 | 3 | メイクアリープ | 2 | 4 | | 350 |
阪 6 | 13 | スナークシュンソウ | 2 | 3 | | 150 |
阪 7 | 3 | アサケレディ | 2 | 3 | | 170 |
阪 8 | 11 | ダンツチョイス | 3 | 6 | | 260 |
阪11 | 8 | サンライズオネスト | 3 | 6 | | 350 |
小 1 | 9 | アレマーナ | 3 | 4 | | 220 |
小 2 | 3 | サトノルフィアン | 1 | 4 | 830 | 230 |
小 3 | 11 | ロサロッサーナ | 3 | 5 | | 210 |
小 7 | 2 | ラグラスドシエル | 1 | 7 | 1650 | 460 |
小 8 | 7 | オメガハートクィン | 3 | 4 | | 220 |
小 9 | 2 | テーオードレフォン | 1 | 5 | 800 | 250 |
小10 | 10 | シルキーヴォイス | 3 | 3 | | 150 |
小12 | 3 | ウインミニヨン | 1 | 1 | 330 | 160 |
小12 | 5 | エニシノウタ | 2 | 4 | | 200
|
スポンサーサイト
2022/02/27 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが31レース(馬券率 83.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | エディッタ | 3 | 2 | | 180 |
中 2 | 8 | ムッシュージョイ | 3 | 5 | | 200 |
中 3 | 8 | ミストルティン | 1 | 2 | 530 | 160 |
中 3 | 14 | ケイティマジック | 3 | 5 | | 220 |
中 5 | 8 | デコラシオン | 1 | 4 | 630 | 220 |
中 6 | 5 | ナンヨーアゼリア | 3 | 5 | | 200 |
中 7 | 5 | コンクエスト | 3 | 5 | | 180 |
中 8 | 9 | コスモコラッジョ | 3 | 8 | | 860 |
中 9 | 9 | オウケンボルト | 2 | 4 | | 440 |
中10 | 2 | アオイゴールド | 2 | 4 | | 190 |
中11 | 5 | インテンスライト | 1 | 2 | 490 | 160 |
中11 | 10 | オパールシャルム | 2 | 4 | | 190 |
中12 | 10 | ノーベルプライズ | 3 | 4 | | 250 |
阪 3 | 11 | ブラックサウザー | 2 | 4 | | 170 |
阪 4 | 2 | スコールユニバンス | 2 | 2 | | 140 |
阪 4 | 5 | アオイゴールドワン | 3 | 4 | | 160 |
阪 6 | 7 | アイスヴィスタ | 2 | 5 | | 350 |
阪 7 | 14 | ヤマカツパトリシア | 2 | 4 | | 200 |
阪 8 | 3 | サトノシャローム | 2 | 6 | | 200 |
阪 8 | 4 | タガノカイ | 3 | 5 | | 180 |
阪 9 | 12 | ヴォワドアンジェ | 2 | 2 | | 160 |
阪10 | 1 | レヴァンジル | 2 | 2 | | 130 |
阪10 | 4 | ポッドボレット | 1 | 5 | 600 | 160 |
阪11 | 7 | グレートタイム | 1 | 3 | 480 | 170 |
阪12 | 9 | アンジュミニョン | 2 | 4 | | 190 |
小 1 | 12 | ジャスティンエース | 3 | 3 | | 250 |
小 2 | 4 | ニシノデフィレ | 1 | 2 | 440 | 200 |
小 3 | 6 | サウンドブライアン | 2 | 4 | | 200 |
小 4 | 4 | アレデラヴァン | 2 | 10 | | 1180 |
小 5 | 7 | フローレンスハニー | 3 | 6 | | 320 |
小 5 | 12 | モンステラマオ | 2 | 1 | | 160 |
小 6 | 9 | マルカフロンターレ | 3 | 6 | | 270 |
小 7 | 5 | ウォーターウキウキ | 3 | 4 | | 300 |
小 7 | 9 | コトブキアルニラム | 1 | 6 | 950 | 230 |
小 8 | 5 | エコロドリーム | 3 | 6 | | 410 |
小 9 | 9 | ジュストコル | 1 | 4 | 750 | 200 |
小10 | 12 | リキサントライ | 1 | 5 | 940 | 230 |
小10 | 13 | ラヴィータエベラ | 2 | 2 | | 230 |
小11 | 5 | エンジェルサークル | 3 | 7 | | 390 |
小12 | 4 | ロッソモラーレ | 1 | 2 | 490 | 200 |
小12 | 9 | ウインアステロイド | 3 | 4 | | 210
|
2022/02/26 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果36レース中、
AU馬が絡んだのが20レース
(馬券率
55.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 3 | セイカフォルゴーレ | 3 | 2 | | 150 |
東 1 | 16 | ウォーカーテソーロ | 2 | 5 | | 220 |
東 2 | 15 | ヒシアラカン | 2 | 4 | | 190 |
東 3 | 9 | ルクスグレイシア | 2 | 4 | | 170 |
東 7 | 5 | ノワールドゥジェ | 1 | 2 | 390 | 150 |
東 7 | 16 | アドマイヤハレー | 3 | 5 | | 210 |
東 8 | 2 | スーパーホープ | 3 | 4 | | 280 |
東 9 | 3 | コンバスチョン | 1 | 2 | 360 | 160 |
東 9 | 14 | ヘラルドバローズ | 2 | 5 | | 290 |
東10 | 4 | ノースブリッジ | 1 | 3 | 590 | 160 |
東10 | 8 | シンボ | 3 | 4 | | 170 |
東11 | 15 | テイエムサウスダン | 2 | 5 | | 310 |
阪 1 | 2 | タマモエイトビート | 3 | 4 | | 190 |
阪 2 | 4 | ミスティファイ | 3 | 5 | | 280 |
阪 3 | 2 | テーオーヴィヴァン | 3 | 5 | | 240 |
阪 6 | 8 | モンゴリアンキング | 2 | 6 | | 220 |
阪 7 | 11 | モンサンイルベント | 1 | 3 | 560 | 170 |
阪10 | 1 | レッドアルマーダ | 3 | 6 | | 640 |
阪10 | 2 | フラーズダルム | 2 | 4 | | 310 |
小 1 | 3 | エアフォースワン | 1 | 3 | 690 | 270 |
小 1 | 7 | ソルトゴールド | 3 | 5 | | 370 |
小 3 | 9 | ウェーブメジャー | 2 | 5 | | 300 |
小 4 | 4 | マッスルビーチ | 2 | 2 | | 180 |
小 6 | 7 | コルトレーン | 3 | 5 | | 290 |
小 7 | 6 | カラレーション | 2 | 8 | | 310 |
小10 | 6 | エルズリー | 1 | 5 | 1130 | 320 |
2022/02/20 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、
AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率
63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 14 | オーロラアーク | 3 | 3 | | 150 |
東 4 | 7 | ビーブルー | 2 | 6 | | 430 |
東 5 | 9 | トラストメイウェザ | 2 | 5 | | 230 |
東 7 | 8 | サンオブロジータ | 1 | 2 | 450 | 180 |
東 8 | 14 | キングサーガ | 2 | 5 | | 360 |
東 9 | 6 | ナニハサテオキ | 3 | 5 | | 170 |
東10 | 7 | ストロングライン | 3 | 8 | | 440 |
東11 | 6 | トーセンカンビーナ | 3 | 5 | | 320 |
阪 2 | 8 | グランデ | 2 | 4 | | 160 |
阪 2 | 15 | リネンファイト | 3 | 5 | | 180 |
阪 3 | 3 | エミサソウツバサ | 1 | 4 | 990 | 160 |
阪 4 | 6 | ゲオルギウス | 2 | 5 | | 190 |
阪 4 | 11 | コスモパサージュ | 3 | 2 | | 120 |
阪 5 | 5 | メイショウオグマ | 1 | 4 | 740 | 210 |
阪 9 | 2 | テンダンス | 1 | 1 | 250 | 120 |
阪10 | 16 | シゲルタイタン | 3 | 4 | | 220 |
阪12 | 4 | ミラーウォーカーズ | 1 | 3 | 1150 | 520 |
小 1 | 9 | サンレブンワース | 1 | 4 | 720 | 230 |
小 5 | 9 | バーンスター | 1 | 2 | 650 | 180 |
小 6 | 9 | ゼンノインヴォーク | 1 | 4 | 700 | 240 |
小 7 | 15 | ラブアンバサダー | 2 | 3 | | 150 |
小 7 | 16 | ヘネラルカレーラ | 3 | 5 | | 220 |
小 8 | 2 | クロスザルビコン | 3 | 8 | | 670 |
小 9 | 5 | デルマアシュラ | 3 | 5 | | 240 |
小10 | 10 | ショウサンイチマツ | 2 | 3 | | 210 |
小12 | 1 | ベンチャーアウト | 3 | 2 | | 160 |
2022/02/19 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果36レース中、
AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率
69.4%)
単回収率プラス
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 15 | ニシノアンドレア | 1 | 2 | 370 | 170 |
東 2 | 12 | ミエノアッパレ | 3 | 7 | | 440 |
東 3 | 11 | アプサラー | 1 | 5 | 1960 | 300 |
東 4 | 7 | ショウナンダール | 1 | 4 | 760 | 220 |
東 4 | 10 | ケラウノス | 2 | 5 | | 240 |
東 5 | 7 | ロジマンボ | 2 | 3 | | 140 |
東 7 | 4 | フルオール | 1 | 4 | 1010 | 320 |
東 9 | 15 | メイサウザンアワー | 1 | 3 | 640 | 180 |
東10 | 4 | ケイアイターコイズ | 2 | 8 | | 530 |
東10 | 10 | *サンライズラポール | 3 | 7 | | 410 |
東11 | 8 | ビーアストニッシド | 3 | 8 | | 440 |
阪 1 | 4 | コパノフランシス | 1 | 3 | 570 | 160 |
阪 2 | 6 | ブリヨンカズマ | 1 | 4 | 1040 | 170 |
阪 4 | 13 | チェリーオントップ | 3 | 3 | | 230 |
阪 5 | 4 | バルタザール | 3 | 4 | | 240 |
阪 7 | 4 | ニホンピロクリフ | 2 | 6 | | 320 |
阪 8 | 3 | セイウンハーデス | 2 | 4 | | 250 |
阪 9 | 14 | タイセイグラシア | 1 | 10 | 2640 | 860 |
阪10 | 7 | ラヴネヴァーエンズ | 2 | 3 | | 220 |
阪11 | 5 | サンレイポケット | 3 | 6 | | 320 |
阪12 | 11 | ワンダーイチョウ | 1 | 2 | 530 | 210 |
小 1 | 1 | ウインメイフラワー | 2 | 3 | | 170 |
小 1 | 6 | レガーミ | 1 | 2 | 480 | 150 |
小 2 | 16 | ヤマニンサルバム | 2 | 4 | | 220 |
小 3 | 4 | スリードゥラメンテ | 2 | 5 | | 230 |
小 5 | 8 | メイショウブレゲ | 2 | 3 | | 130 |
小 7 | 13 | ウインミニヨン | 2 | 1 | | 200 |
小 9 | 6 | シーグラス | 1 | 4 | 850 | 210 |
2022/02/13 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、
AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率
61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 5 | アリススプリングス | 1 | 3 | 540 | 200 |
東 1 | 14 | イグザルト | 2 | 4 | | 240 |
東 2 | 2 | ユキノプリンセス | 1 | 3 | 1020 | 200 |
東 2 | 7 | リゼレインボー | 3 | 4 | | 230 |
東 9 | 7 | アイブランコ | 3 | 7 | | 270 |
東10 | 1 | ララクリスティーヌ | 1 | 3 | 680 | 250 |
東12 | 14 | ジョディーズマロン | 2 | 5 | | 430 |
阪 1 | 2 | ラピドゥス | 3 | 5 | | 250 |
阪 1 | 11 | ランスオブウェイブ | 1 | 3 | 740 | 170 |
阪 3 | 1 | プラチナドリーム | 2 | 2 | | 130 |
阪 3 | 9 | サイラス | 3 | 4 | | 150 |
阪 6 | 7 | クロジシジョー | 3 | 4 | | 180 |
阪 6 | 16 | $コンクパール | 1 | 3 | 430 | 170 |
阪 7 | 3 | ウォーターアンク | 2 | 4 | | 130 |
阪 7 | 7 | クリノニキータ | 3 | 3 | | 140 |
阪 8 | 3 | ミッキークイック | 1 | 4 | 740 | 180 |
阪 8 | 12 | セイイーグル | 3 | 3 | | 200 |
阪 9 | 4 | ロックユー | 1 | 3 | 430 | 130 |
阪10 | 1 | アルサトワ | 1 | 4 | 400 | 160 |
阪11 | 2 | ダーリントンホール | 2 | 4 | | 180 |
阪11 | 6 | エアファンディタ | 1 | 2 | 460 | 150 |
小 1 | 10 | ロードアライアンス | 3 | 3 | | 130 |
小 2 | 17 | ショウナンナウシカ | 1 | 4 | 910 | 310 |
小 3 | 9 | マーブルケイケー | 3 | 3 | | 180 |
小 4 | 4 | マイネルヴァッサー | 2 | 5 | | 250 |
小 5 | 9 | クリエイトザライフ | 2 | 5 | | 160 |
小 6 | 11 | スウィートスカー | 2 | 2 | | 140 |
小 7 | 2 | スクウェアセイル | 3 | 3 | | 170 |
小 8 | 2 | シングマイハート | 3 | 8 | | 380 |
小 8 | 5 | ハーツオブシャカ | 1 | 4 | 770 | 260 |
小 8 | 7 | パーディシャー | 2 | 5 | | 290 |
小11 | 13 | タイセイシェダル | 2 | 1 | | 160 |
2022/02/12 (Sat)
NB馬 の全結果は>
こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率
50.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 12 | ネッスンドルマ | 2 | 5 | | 470 |
東 6 | 6 | コズミックエッグ | 2 | 2 | | 170 |
東 7 | 10 | アルマセクメト | 2 | 3 | | 240 |
東 8 | 5 | ミアマンテ | 2 | 2 | | 150 |
東 8 | 6 | マッチレスノヴェル | 3 | 4 | | 210 |
東 9 | 9 | ポッドボレット | 2 | 2 | | 120 |
東12 | 10 | コパシーナ | 3 | 1 | | 180 |
名 2 | 9 | ヒロシクン | 3 | 4 | | 220 |
名 5 | 3 | ヒヅルジョウ | 2 | 5 | | 220 |
名 6 | 4 | モズベイパーコーン | 3 | 5 | | 250 |
名 8 | 5 | プエルタデルソル | 3 | 7 | | 1060 |
名 9 | 5 | ストーンリッジ | 2 | 4 | | 250 |
名10 | 9 | ハンディーズピーク | 3 | 3 | | 170 |
名12 | 6 | サトノルーチェ | 3 | 2 | | 210 |
小 4 | 6 | イッツトゥルー | 1 | 4 | 640 | 210 |
小 4 | 9 | ニホンピロヘイロー | 2 | 1 | | 130 |
小 8 | 7 | アシェットデセール | 3 | 6 | | 270 |
小 9 | 10 | スマートワン | 2 | 5 | | 290 |
小 9 | 11 | イザニコス | 1 | 11 | 4100 | 750 |
小10 | 10 | ラボエーム | 1 | 3 | 620 | 220 |
小12 | 15 | カレンヒメ | 1 | 3 | 620 | 210 |
2022/02/06 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率
72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 11 | ランパデール | 3 | 6 | | 350 |
東 2 | 11 | モンサンレジャンド | 2 | 10 | | 1220 |
東 3 | 4 | ドンレパルス | 1 | 7 | 1720 | 320 |
東 4 | 15 | プリーチトヤーン | 3 | 7 | | 470 |
東 6 | 6 | サニーバローズ | 2 | 4 | | 160 |
東 8 | 11 | サンオブロジータ | 2 | 7 | | 370 |
東10 | 9 | レイモンドバローズ | 2 | 4 | | 220 |
東11 | 14 | エドノフェリーチェ | 3 | 4 | | 190 |
東12 | 16 | エコロファルコン | 3 | 5 | | 220 |
名 1 | 9 | イエローウィン | 3 | 6 | | 1050 |
名 3 | 11 | オブジェダート | 3 | 5 | | 240 |
名 5 | 9 | バンデルオーラ | 2 | 3 | | 140 |
名 7 | 6 | テーオーソロス | 3 | 4 | | 160 |
名 8 | 12 | クリノナイスガイ | 1 | 3 | 850 | 530 |
名10 | 6 | アルーリングウェイ | 1 | 4 | 490 | 160 |
名11 | 4 | アルドーレ | 3 | 5 | | 310 |
名11 | 6 | ニューモニュメント | 2 | 4 | | 250 |
小 1 | 10 | クロステック | 1 | 4 | 690 | 340 |
小 2 | 12 | スクリーンショット | 2 | 3 | | 260 |
小 2 | 18 | イラーレ | 3 | 5 | | 400 |
小 3 | 11 | ギンノカミカザリ | 3 | 3 | | 170 |
小 4 | 4 | ロイヤルアッシュ | 1 | 4 | 820 | 320 |
小 4 | 6 | デストロイ | 3 | 7 | | 800 |
小 6 | 3 | リカンカブール | 1 | 4 | 750 | 250 |
小 7 | 4 | クーファイザナミ | 2 | 7 | | 340 |
小 8 | 5 | ナムアミダブツ | 3 | 4 | | 250 |
小 9 | 13 | ゼットレヨン | 1 | 6 | 1490 | 400 |
小10 | 1 | インテンスフレイム | 2 | 3 | | 130 |
小10 | 6 | キゾク | 3 | 6 | | 240 |
小11 | 3 | メイショウテンモン | 1 | 5 | 1850 | 360 |
2022/02/05 (Sat)