AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 2 | シャイニーゲール | 3 | 4 | | 280 |
福 1 | 6 | テーオーソクラテス | 1 | 8 | 1570 | 520 |
福 2 | 1 | アオカミ | 3 | 4 | | 170 |
福 3 | 2 | チェインストーリー | 1 | 7 | 1120 | 450 |
福 4 | 1 | モーガン | 1 | 6 | 1140 | 380 |
福 6 | 7 | カルーナブルガリス | 3 | 4 | | 320 |
福 7 | 2 | エコルフリューゲル | 1 | 3 | 410 | 160 |
福 9 | 8 | ヤマニンガラッシア | 2 | 6 | | 230 |
東 1 | 12 | フィーカ | 3 | 7 | | 250 |
東 2 | 12 | ミラクルランバック | 3 | 5 | | 270 |
東 3 | 14 | オフレッシュ | 2 | 2 | | 160 |
東 6 | 2 | イエヴァンポルッカ | 2 | 5 | | 300 |
東 7 | 6 | ヒシシュシュ | 2 | 3 | | 230 |
東10 | 14 | バジオウ | 1 | 3 | 590 | 230 |
東11 | 7 | ロードレゼル | 2 | 2 | | 210 |
東11 | 12 | エターナルビクトリ | 3 | 6 | | 320 |
東12 | 9 | ディクテオン | 3 | 3 | | 300 |
東12 | 10 | ダノンブレット | 2 | 8 | | 360 |
阪 1 | 7 | スーパーチーフ | 2 | 2 | | 150 |
阪 1 | 9 | タイセイフェイバー | 3 | 4 | | 160 |
阪 2 | 16 | エイシンデュエラー | 1 | 6 | 870 | 240 |
阪 3 | 5 | バトルシャイニング | 2 | 5 | | 390 |
阪 5 | 2 | メイショウキッド | 3 | 4 | | 300 |
阪 6 | 3 | マリオンエール | 2 | 5 | | 810 |
阪 7 | 5 | シゲルリジ | 1 | 5 | 1290 | 350 |
阪 8 | 8 | メイショウマンサク | 1 | 4 | 690 | 220 |
阪 9 | 2 | ワーフデール | 1 | 3 | 380 | 200 |
阪11 | 5 | デュアリスト | 1 | 4 | 830 | 280 |
阪12 | 3 | テイエムベンチャー | 1 | 3 | 450 | 170 |
阪12 | 9 | フォルツァンド | 3 | 4 | | 190 |
スポンサーサイト
2022/04/30 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 52.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 5 | ダノンマジック | 1 | 4 | 940 | 300 |
福 1 | 13 | サラフィエル | 3 | 6 | | 440 |
福 3 | 6 | シゲルツキミザケ | 2 | 7 | | 640 |
福 5 | 16 | セキテイホノオー | 2 | 5 | | 210 |
福 7 | 6 | バーニングソウル | 2 | 5 | | 260 |
福 7 | 9 | プリティインピンク | 3 | 6 | | 250 |
福 7 | 12 | チャーミングアクト | 1 | 4 | 600 | 210 |
福 8 | 2 | サクセスエース | 3 | 11 | | 660 |
福 9 | 7 | グランアプロウソ | 2 | 4 | | 250 |
東 5 | 9 | ビーウォーター | 2 | 3 | | 190 |
東 8 | 8 | アルファウェーブ | 2 | 8 | | 740 |
東 8 | 10 | ココリホウオウ | 1 | 4 | 630 | 220 |
東 9 | 1 | ドンナセレーノ | 1 | 4 | 1130 | 170 |
東11 | 2 | エリカヴィータ | 1 | 5 | 1360 | 380 |
東11 | 3 | パーソナルハイ | 2 | 4 | | 270 |
阪 2 | 15 | クランシリーニー | 3 | 4 | | 240 |
阪 3 | 6 | スズカマジェスタ | 1 | 5 | 990 | 270 |
阪 4 | 2 | ピラティス | 2 | 5 | | 280 |
阪 6 | 2 | フォーチュンテラー | 3 | 4 | | 200 |
阪 7 | 6 | タイセイヴィーナス | 1 | 4 | 650 | 180 |
阪 7 | 7 | ガムラン | 3 | 5 | | 230 |
阪 9 | 7 | タガノカイ | 2 | 4 | | 250 |
阪10 | 7 | ゴールドティア | 2 | 8 | | 550 |
阪11 | 3 | ファルコニア | 3 | 4 | | 220 |
阪12 | 13 | ヴァリアント | 3 | 6 | | 310 |
2022/04/24 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 1 | キュートヘスティア | 3 | 3 | | 210 |
福 1 | 10 | ペイシャブライティ | 2 | 4 | | 250 |
福 2 | 8 | ユーロックデュード | 3 | 4 | | 170 |
福 3 | 6 | バイロイト | 1 | 2 | 450 | 160 |
福 3 | 11 | ラートリー | 2 | 3 | | 240 |
福 6 | 4 | トップスターサン | 3 | 5 | | 380 |
福11 | 2 | クリノプレミアム | 2 | 6 | | 360 |
東 1 | 15 | ラブベティー | 2 | 8 | | 1000 |
東 1 | 16 | ラズライト | 1 | 2 | 370 | 230 |
東 2 | 6 | ダンディジャック | 1 | 4 | 1140 | 200 |
東 3 | 5 | ケイアイグラビティ | 1 | 4 | 970 | 160 |
東 4 | 11 | オメガオリーブ | 3 | 3 | | 290 |
東 7 | 1 | エレグア | 2 | 6 | | 470 |
東 9 | 7 | ゼッフィーロ | 3 | 5 | | 200 |
東10 | 4 | テンハッピーローズ | 2 | 4 | | 230 |
東11 | 6 | サンダーブリッツ | 1 | 2 | 520 | 170 |
東12 | 7 | タイセイサムソン | 1 | 1 | 490 | 220 |
阪 1 | 16 | ミルヒシュトラーセ | 3 | 4 | | 210 |
阪 2 | 8 | ソクラテス | 1 | 3 | 570 | 120 |
阪 4 | 4 | ショウサンキズナ | 3 | 5 | | 160 |
阪 5 | 2 | マヒナライズ | 2 | 3 | | 210 |
阪 6 | 15 | ヴォルゴグラード | 1 | 7 | 1710 | 380 |
阪 7 | 8 | レンツシュピッツェ | 3 | 2 | | 130 |
阪 8 | 4 | ゼンノミチザネ | 1 | 2 | 420 | 140 |
阪10 | 3 | ゲバラ | 2 | 4 | | 150 |
阪10 | 5 | リュクスポケット | 3 | 5 | | 210 |
阪11 | 3 | ヒルノダカール | 2 | 7 | | 1150 |
阪11 | 5 | サターン | 1 | 4 | 1030 | 440 |
阪12 | 1 | ミッキーヌチバナ | 2 | 2 | | 260 |
阪12 | 10 | ジャスパードリーム | 1 | 4 | 860 | 360 |
2022/04/23 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが27レース
(馬券率 75.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 6 | クリーンジーニアス | 2 | 4 | | 220 |
福 2 | 13 | バーニーフォールズ | 3 | 5 | | 170 |
福 3 | 2 | クルル | 1 | 5 | 510 | 160 |
福 4 | 6 | ダイメイコスモス | 3 | 3 | | 140 |
福 5 | 2 | グランドビクトリー | 3 | 2 | | 160 |
福 5 | 10 | ジャディード | 2 | 6 | | 320 |
福 6 | 14 | コスモツカサ | 3 | 5 | | 350 |
福 7 | 7 | エレフセリア | 3 | 3 | | 160 |
福 8 | 11 | ディーエスボンバー | 3 | 3 | | 200 |
福10 | 7 | メサテソーロ | 2 | 6 | | 460 |
福12 | 1 | ネオレインボウ | 3 | 3 | | 280 |
福12 | 11 | ホウオウエンジェル | 2 | 4 | | 250 |
中 1 | 13 | キタノキャスター | 3 | 5 | | 190 |
中 4 | 12 | フィレンツェ | 2 | 5 | | 290 |
中 6 | 8 | アルマセクメト | 2 | 3 | | 170 |
中 8 | 9 | ショウナンラスボス | 3 | 4 | | 210 |
中 9 | 6 | パープルレディー | 1 | 4 | 720 | 270 |
中 9 | 8 | ヒューマンコメディ | 2 | 3 | | 210 |
中10 | 8 | レシプロケイト | 1 | 2 | 660 | 230 |
中11 | 14 | ジオグリフ | 1 | 5 | 910 | 240 |
中12 | 12 | ブレークアップ | 2 | 6 | | 300 |
阪 3 | 13 | アオイゴールドワン | 3 | 5 | | 160 |
阪 4 | 5 | ゲーテローズ | 2 | 6 | | 280 |
阪 4 | 16 | アイキャンドウイッ | 3 | 4 | | 220 |
阪 5 | 6 | グランブリッジ | 1 | 6 | 1000 | 210 |
阪 6 | 8 | ブラックシールド | 2 | 2 | | 110 |
阪 7 | 2 | ウォーターアンク | 1 | 9 | 1910 | 390 |
阪 8 | 7 | ヒロノクイーン | 2 | 7 | | 310 |
阪10 | 11 | エルカスティージョ | 3 | 5 | | 290 |
阪11 | 13 | グロリアムンディ | 2 | 1 | | 160 |
阪12 | 9 | ウインアキレウス | 3 | 2 | | 170 |
2022/04/17 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 5 | パイツィーレン | 1 | 4 | 600 | 160 |
中 4 | 4 | メタルゴッド | 1 | 6 | 2400 | 580 |
中 6 | 15 | ヒメカミノイタダキ | 2 | 2 | | 130 |
中 7 | 8 | メイショウカゲカツ | 3 | 2 | | 170 |
中 8 | 13 | スマートワン | 2 | 2 | | 140 |
中 9 | 16 | フィストバンプ | 1 | 4 | 590 | 190 |
中10 | 8 | トキメキ | 2 | 5 | | 320 |
阪 1 | 15 | プレミアムスマイル | 2 | 5 | | 390 |
阪 2 | 4 | テイエムキバイモン | 3 | 5 | | 510 |
阪 4 | 2 | タガノタンゴ | 3 | 4 | | 300 |
阪 7 | 9 | インテンスフレイム | 2 | 5 | | 220 |
阪 8 | 5 | タガノトランキーロ | 3 | 6 | | 270 |
阪 9 | 9 | サマービート | 3 | 6 | | 270 |
阪10 | 8 | オールザワールド | 3 | 3 | | 150 |
阪11 | 3 | デゼル | 3 | 2 | | 140 |
阪12 | 14 | アッティーヴォ | 3 | 5 | | 370 |
2022/04/09 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 12 | テンクウノツバサ | 2 | 5 | | 200 |
中 4 | 4 | ルレーヴドゥリリ | 2 | 4 | | 150 |
中 6 | 10 | ミストルティン | 3 | 3 | | 230 |
中 8 | 12 | テンウォークライ | 1 | 1 | 350 | 140 |
中 9 | 4 | ブラックボイス | 2 | 2 | | 140 |
中10 | 5 | アイリッシュムーン | 3 | 4 | | 180 |
中10 | 7 | ジネストラ | 2 | 3 | | 120 |
中11 | 7 | レインカルナティオ | 3 | 2 | | 140 |
阪 2 | 14 | ピラティス | 3 | 4 | | 240 |
阪 3 | 3 | アトレイユ | 1 | 5 | 970 | 270 |
阪 3 | 8 | ハイエンド | 2 | 6 | | 780 |
阪 6 | 7 | メイショウオキビ | 1 | 4 | 550 | 170 |
阪 6 | 8 | ナムラドン | 2 | 6 | | 350 |
阪 7 | 12 | モズピンポン | 3 | 4 | | 220 |
阪 8 | 1 | ノーチラス | 3 | 6 | | 310 |
阪 9 | 1 | ノースザワールド | 3 | 2 | | 130 |
阪 9 | 4 | スタッドリー | 2 | 1 | | 110 |
阪10 | 11 | ルチェカリーナ | 3 | 7 | | 460 |
阪11 | 14 | レイパパレ | 2 | 3 | | 420 |
2022/04/03 (Sun)