6/26 結果


36レース中、AU馬が絡んだのが27レース
(馬券率 75.0%)

スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
テーマ - 中央競馬(JRA)予想結果
ジャンル - ギャンブル
2022/06/26 (Sun)
オッズから割り出した穴候補(AU馬)の結果
2022/06/26 (Sun)
2022/06/25 (Sat)
2022/06/18 (Sat)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
函 2 | 14 | ミルトイグニス | 2 | 5 | 360 | |
函 3 | 2 | キリシマタウン | 2 | 3 | 160 | |
函 4 | 14 | ヴァンデスト | 2 | 7 | 330 | |
函 7 | 7 | ヨドノゴールド | 3 | 4 | 200 | |
函 7 | 8 | ユスティニアン | 2 | 7 | 220 | |
函 8 | 5 | タッカーシルバー | 3 | 6 | 400 | |
函 9 | 1 | モチベーション | 2 | 5 | 380 | |
函 9 | 10 | ブルトンクール | 1 | 7 | 1710 | 360 |
函10 | 8 | オセアダイナスティ | 1 | 1 | 260 | 130 |
東 1 | 7 | キャリックアリード | 3 | 4 | 310 | |
東 4 | 5 | ナイルプロジェクト | 3 | 4 | 260 | |
東 6 | 4 | キーワード | 3 | 5 | 220 | |
東 7 | 5 | ニシノソワレ | 2 | 8 | 390 | |
東 7 | 8 | プラチナドリーム | 1 | 6 | 780 | 240 |
東 8 | 7 | ロムネヤ | 2 | 5 | 230 | |
東 8 | 10 | コミカライズ | 3 | 4 | 220 | |
東 9 | 13 | サハラヴァンクール | 3 | 5 | 230 | |
東11 | 6 | ノースブリッジ | 1 | 4 | 730 | 230 |
東12 | 10 | ホウオウノーサイド | 1 | 1 | 460 | 200 |
東12 | 13 | ブランデーロック | 3 | 5 | 240 | |
名 1 | 13 | ニホンピロヘイロー | 2 | 6 | 250 | |
名 2 | 9 | シゲルオトヒメ | 1 | 7 | 3200 | 490 |
名 4 | 8 | サニーバローズ | 3 | 4 | 230 | |
名 5 | 2 | サイレントストーム | 3 | 5 | 200 | |
名 6 | 4 | タイムオブフライト | 1 | 4 | 1090 | 270 |
名 7 | 6 | ヴィゴラスダンサー | 2 | 3 | 250 | |
名 8 | 2 | レイメイ | 2 | 10 | 820 | |
名 9 | 11 | ペプチドヤマト | 1 | 5 | 810 | 240 |
名10 | 5 | ハートオブアシティ | 2 | 5 | 260 | |
名11 | 2 | ニューモニュメント | 2 | 3 | 180 | |
名11 | 12 | ダノンスプレンダー | 3 | 6 | 350 |
2022/06/12 (Sun)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
函 2 | 1 | ラブミーディザイア | 3 | 3 | 150 | |
函 3 | 11 | ラージベル | 1 | 5 | 1770 | 430 |
函 3 | 12 | トキメキナイト | 2 | 3 | 160 | |
函 4 | 6 | ブローザホーン | 3 | 2 | 170 | |
函 4 | 11 | ノートルプロメス | 1 | 4 | 1180 | 250 |
函 5 | 1 | ニーナブランド | 1 | 4 | 1040 | 270 |
函 5 | 4 | カマラードマリー | 2 | 5 | 250 | |
函 9 | 10 | マケルナマサムネ | 2 | 5 | 220 | |
函10 | 7 | カフジアスール | 3 | 3 | 200 | |
函12 | 5 | カラフルキューブ | 3 | 3 | 200 | |
東 1 | 12 | エターナルボンド | 3 | 5 | 220 | |
東 2 | 6 | バイタルエリア | 1 | 3 | 510 | 170 |
東 3 | 1 | サイキョウノオンナ | 2 | 4 | 170 | |
東 3 | 4 | ナツイチバン | 1 | 5 | 1340 | 350 |
東 5 | 8 | ロッソランパンテ | 1 | 8 | 2330 | 440 |
東 7 | 4 | スマイルオンミー | 2 | 3 | 220 | |
東 8 | 6 | サイモンバロン | 2 | 2 | 110 | |
東 8 | 7 | アップストローク | 3 | 4 | 140 | |
東 9 | 9 | ドンカポノ | 1 | 3 | 510 | 250 |
東 9 | 10 | ウインジョイフル | 2 | 7 | 300 | |
東10 | 9 | ミズリーナ | 3 | 6 | 250 | |
東12 | 7 | アイスマン | 2 | 5 | 230 | |
名 2 | 1 | ミレヴィーナス | 1 | 3 | 530 | 210 |
名 2 | 7 | シェンフォン | 3 | 4 | 310 | |
名 3 | 3 | ラウドスピリッツ | 3 | 4 | 200 | |
名 3 | 10 | ショウサンキズナ | 1 | 6 | 790 | 180 |
名 4 | 11 | チョッピー | 2 | 3 | 160 | |
名 7 | 12 | バーニングソウル | 1 | 9 | 2790 | 450 |
名 8 | 5 | テーオーアリエス | 1 | 3 | 1000 | 280 |
名 9 | 7 | サクセスドレーク | 3 | 2 | 140 | |
名10 | 6 | サイモンハロルド | 1 | 2 | 460 | 200 |
名11 | 2 | シャイニングフジ | 3 | 5 | 420 | |
名11 | 9 | エンデュミオン | 1 | 9 | 2190 | 600 |
名12 | 1 | ランスオブアース | 1 | 6 | 1500 | 300 |
2022/06/11 (Sat)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 5 | サンマルソムニア | 3 | 6 | 280 | |
東 3 | 1 | タイセイトリガー | 1 | 3 | 810 | 220 |
東 5 | 9 | ビューティーワン | 3 | 3 | 160 | |
東 5 | 11 | エンジェリックアイ | 2 | 5 | 340 | |
東 7 | 3 | セブンダートオー | 2 | 5 | 210 | |
東 8 | 5 | フォティノース | 1 | 5 | 850 | 230 |
東 8 | 9 | モンタナアゲート | 3 | 1 | 160 | |
東 9 | 2 | ピュアブレンド | 1 | 4 | 1630 | 1550 |
東 9 | 5 | モンテディオ | 2 | 3 | 750 | |
東10 | 10 | ゴールドパラディン | 2 | 8 | 370 | |
東11 | 13 | ソングライン | 1 | 4 | 820 | 260 |
名 1 | 3 | テイエムタツマキ | 3 | 5 | 290 | |
名 1 | 8 | スズカフロンティア | 1 | 4 | 620 | 190 |
名 2 | 2 | ソフィアコール | 2 | 7 | 430 | |
名 3 | 7 | リリーアロー | 2 | 4 | 150 | |
名 3 | 9 | ペルマナント | 3 | 1 | 140 | |
名 4 | 6 | サンライズタイタン | 2 | 5 | 290 | |
名 6 | 3 | キングロコマイカイ | 3 | 5 | 210 | |
名 6 | 7 | アオイゴールドワン | 2 | 3 | 150 | |
名 7 | 7 | エクセスリターン | 3 | 5 | 190 | |
名 8 | 11 | ヒロノシュン | 2 | 4 | 190 | |
名 9 | 2 | タガノカイ | 2 | 2 | 140 | |
名10 | 5 | ストリクトコード | 2 | 6 | 290 | |
名10 | 9 | ホウオウエクレール | 3 | 7 | 350 | |
名12 | 1 | ヤマニンサルバム | 1 | 3 | 630 | 140 |
名12 | 4 | メイショウイヌワシ | 3 | 6 | 230 |
2022/06/05 (Sun)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
東 1 | 5 | ファルヴォーレ | 3 | 4 | 180 | |
東 2 | 6 | トラストベル | 3 | 4 | 280 | |
東 3 | 15 | ベッサスタージル | 2 | 4 | 210 | |
東 5 | 1 | オールパルフェ | 2 | 3 | 190 | |
東 7 | 6 | エレガントチャーム | 3 | 3 | 330 | |
東 8 | 2 | サトミノマロン | 2 | 3 | 220 | |
東 9 | 7 | メイショウウネビ | 2 | 3 | 220 | |
東12 | 10 | イサチルプリンス | 3 | 8 | 570 | |
名 1 | 13 | エストレアブランカ | 2 | 5 | 210 | |
名 2 | 6 | インブレッドセンス | 3 | 9 | 770 | |
名 2 | 12 | シゲルツキミザケ | 1 | 5 | 1670 | 350 |
名 3 | 12 | ロックユアハート | 2 | 6 | 320 | |
名 3 | 13 | メイショウアジロ | 3 | 2 | 140 | |
名 3 | 16 | テイエムヒマラヤ | 1 | 3 | 500 | 160 |
名 4 | 3 | イスラグランデ | 1 | 5 | 1100 | 280 |
名 5 | 1 | マイネルメモリー | 3 | 6 | 350 | |
名 5 | 2 | スズカダブル | 2 | 4 | 210 | |
名 7 | 5 | ブラックシールド | 2 | 3 | 110 | |
名 8 | 3 | ショウナンガニアン | 3 | 9 | 500 | |
名 9 | 10 | キングスバーンズ | 3 | 5 | 310 | |
名11 | 3 | サンレイポケット | 3 | 3 | 170 | |
名11 | 9 | ジェラルディーナ | 2 | 4 | 200 | |
名12 | 15 | ウインアキレウス | 2 | 2 | 200 |
2022/06/04 (Sat)