NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 7 | ゴットリープ | 3 | 5 | | 270 |
中 5 | 5 | サトノシトラス | 2 | 4 | | 180 |
中 6 | 11 | ボルタドマール | 3 | 2 | | 180 |
中 7 | 4 | デコラシオン | 2 | 2 | | 230 |
中 7 | 7 | ディープリッチ | 1 | 3 | 580 | 220 |
中 9 | 4 | サヴァイヴ | 3 | 3 | | 380 |
中 9 | 5 | トーセンヴァンノ | 1 | 5 | 1950 | 690 |
中10 | 6 | サトノロイヤル | 2 | 4 | | 270 |
中10 | 12 | テイエムベンチャー | 3 | 3 | | 260 |
中11 | 1 | ロバートソンキー | 2 | 6 | | 570 |
中11 | 2 | ジェラルディーナ | 1 | 5 | 1950 | 550 |
名 2 | 11 | シゲルスナイパー | 3 | 5 | | 280 |
名 3 | 4 | モズライフセーバー | 1 | 9 | 1760 | 530 |
名 4 | 8 | ウイニンググレイス | 2 | 3 | | 280 |
名 5 | 8 | $マラマ | 3 | 5 | | 290 |
名 6 | 9 | キャロライナリーパ | 3 | 1 | | 160 |
名 6 | 12 | クロンヌドラレーヌ | 2 | 4 | | 200 |
名 7 | 1 | インベルシオン | 3 | 6 | | 380 |
名11 | 7 | ジャスティンパレス | 1 | 5 | 1100 | 380 |
スポンサーサイト
2022/09/25 (Sun)
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 1 | サティンボディス | 2 | 4 | | 200 |
中 6 | 8 | ヒットザシーン | 1 | 5 | 870 | 230 |
中 9 | 7 | ウメムスビ | 1 | 6 | 1430 | 310 |
中 9 | 9 | レイカットスルー | 2 | 4 | | 280 |
中11 | 2 | レシプロケイト | 3 | 1 | | 180 |
中12 | 3 | フォレストキャット | 3 | 12 | | 830 |
名 1 | 9 | フェルヴェンテ | 1 | 3 | 510 | 250 |
名 2 | 4 | ロードフォンス | 1 | 8 | 2910 | 700 |
名 3 | 8 | ファームツエンティ | 3 | 5 | | 290 |
名 6 | 7 | ナムラタタ | 3 | 4 | | 290 |
名 7 | 8 | セルバーグ | 3 | 6 | | 520 |
名 8 | 9 | $スカイナイル | 2 | 8 | | 790 |
名 9 | 1 | ファントムシーフ | 1 | 2 | 370 | 280 |
名 9 | 4 | アリスヴェリテ | 2 | 5 | | 750 |
名10 | 4 | タガノフィナーレ | 1 | 6 | 1730 | 650 |
2022/09/24 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 7 | アームストロング | 2 | 3 | | 150 |
中 2 | 9 | アンタノバラード | 1 | 5 | 1130 | 210 |
中 5 | 10 | フェルドランス | 2 | 4 | | 260 |
中 6 | 4 | パクスオトマニカ | 2 | 5 | | 220 |
中 7 | 4 | セイシェルノユウヒ | 3 | 8 | | 340 |
中 9 | 9 | モントブレッチア | 2 | 4 | | 230 |
中 9 | 14 | カンリンポチェ | 1 | 3 | 520 | 230 |
中11 | 9 | ガイアフォース | 1 | 3 | 510 | 170 |
中12 | 7 | ダイチヴィヴァン | 2 | 4 | | 210 |
名 1 | 10 | マルカラピッド | 1 | 4 | 1150 | 190 |
名 4 | 8 | デイトナモード | 3 | 5 | | 270 |
名 4 | 12 | ドゥラリアル | 2 | 3 | | 260 |
名 5 | 7 | ラケマーダ | 3 | 5 | | 340 |
名 6 | 2 | エピックジョイ | 3 | 3 | | 140 |
名 6 | 5 | リノアラ | 2 | 5 | | 220 |
名 8 | 11 | ネッスンドルマ | 3 | 4 | | 200 |
名10 | 1 | セントウル | 2 | 4 | | 150 |
名11 | 16 | テイエムマグマ | 2 | 5 | | 240 |
◇ ◇ ◇
●各場8R、9R、10RのNB馬やAU馬は
〓レジまぐ(無料)〓で配信中!
https://regimag.jp/magazine/au
━━━━━━━━━━━━━━
「軸」参考ブログ【軸天馬】
「穴」参考ブログ【招福オッズ】
● レジまぐ『招福オッズ』
● レジまぐ『AI軸1点』
● 『メール会員』
《お問い合わせ》
━━━━━━━━━━━━━━
2022/09/19 (Mon)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 79.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 7 | サイタブラウン | 2 | 5 | | 530 |
中 1 | 8 | コウセイエミオト | 3 | 7 | | 1040 |
中 2 | 10 | ウインエタンセル | 1 | 6 | 1540 | 280 |
中 2 | 14 | ジュドー | 3 | 4 | | 230 |
中 3 | 8 | シャノンフォールズ | 3 | 6 | | 360 |
中 4 | 4 | マルチャン | 2 | 6 | | 250 |
中 5 | 7 | スノーファンタジー | 2 | 6 | | 400 |
中 6 | 4 | ロードバルドル | 1 | 2 | 480 | 140 |
中 6 | 6 | デュアルレインボー | 2 | 3 | | 170 |
中 7 | 8 | ダイチラファール | 2 | 5 | | 210 |
中 8 | 6 | アンフィニドール | 3 | 2 | | 190 |
中 9 | 14 | エリモグリッター | 1 | 4 | 1000 | 280 |
中11 | 2 | アシャカトブ | 1 | 8 | 3210 | 440 |
中12 | 1 | タッカーシルバー | 1 | 5 | 790 | 240 |
名 2 | 6 | モーメントキャッチ | 2 | 3 | | 240 |
名 3 | 4 | グランツベリー | 3 | 6 | | 400 |
名 5 | 9 | アルナージェイン | 2 | 3 | | 150 |
名 5 | 11 | ギャラン | 3 | 6 | | 260 |
名 6 | 3 | ソウルユニバンス | 3 | 5 | | 240 |
名 7 | 10 | エバーシャドネー | 3 | 2 | | 140 |
名 8 | 10 | スリードレフォン | 2 | 7 | | 330 |
名 9 | 2 | サジェス | 3 | 6 | | 360 |
名10 | 12 | ヴィルヘルム | 2 | 3 | | 170 |
2022/09/18 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 13 | リリージェーン | 2 | 3 | | 120 |
中 2 | 6 | フリッパー | 3 | 4 | | 160 |
中 2 | 9 | ツインクルトーズ | 2 | 2 | | 130 |
中 3 | 14 | シルバーレイズ | 1 | 5 | 1170 | 300 |
中 4 | 5 | イルディヴィーノ | 1 | 3 | 700 | 200 |
中 7 | 5 | ミステリーウェイ | 2 | 2 | | 120 |
中 9 | 1 | キングサーガ | 2 | 4 | | 270 |
中 9 | 10 | トモジャリア | 1 | 3 | 510 | 200 |
中10 | 1 | レーヴドゥラプレリ | 2 | 5 | | 180 |
中10 | 4 | チアチアクラシカ | 3 | 4 | | 190 |
中12 | 12 | マイネルクリソーラ | 2 | 3 | | 180 |
名 2 | 1 | レッドマグナス | 3 | 5 | | 240 |
名 2 | 2 | ダイメイセブン | 2 | 4 | | 210 |
名 4 | 7 | ウラエウス | 3 | 4 | | 180 |
名 7 | 14 | アイヴォリーアイ | 3 | 4 | | 160 |
名 9 | 2 | クインズエルサ | 2 | 4 | | 160 |
名11 | 6 | エヴァーガーデン | 2 | 4 | | 200 |
名12 | 5 | メイショウフンケイ | 3 | 4 | | 200 |
2022/09/17 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが13レース
(馬券率 54.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 6 | ベルウッドタイガー | 3 | 4 | | 270 |
中 1 | 13 | ポポラーレウーノ | 2 | 7 | | 520 |
中 3 | 10 | タルマエロマエ | 1 | 3 | 780 | 190 |
中 4 | 6 | $デュアルキャリアー | 2 | 5 | | 290 |
中 5 | 15 | トレブランシュ | 2 | 4 | | 270 |
中 6 | 3 | カランセ | 1 | 4 | 860 | 200 |
中 6 | 4 | ミュアウッズ | 3 | 3 | | 150 |
中 7 | 6 | ニシノタマユラ | 3 | 5 | | 280 |
中 7 | 9 | サトノレギオン | 2 | 3 | | 180 |
中10 | 4 | ゼログラヴィティ | 2 | 3 | | 220 |
名 4 | 10 | シゲルショウグン | 2 | 10 | | 680 |
名 4 | 13 | $イサイアス | 3 | 1 | | 170 |
名 6 | 11 | エレアイム | 3 | 6 | | 320 |
名 7 | 1 | メディシス | 1 | 6 | 1420 | 300 |
名 9 | 5 | ヴェルザスカ | 2 | 5 | | 240 |
名10 | 3 | ランドボルケーノ | 2 | 6 | | 320 |
名11 | 7 | サンライズオネスト | 3 | 4 | | 250 |
2022/09/11 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率 70.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 9 | グラスディアブロ | 2 | 5 | | 320 |
中 2 | 9 | テンプーシャオン | 2 | 5 | | 230 |
中 4 | 1 | リキサンクー | 3 | 7 | | 260 |
中 5 | 5 | スマイルスルー | 3 | 4 | | 140 |
中 6 | 6 | オンマガトオル | 2 | 8 | | 700 |
中 7 | 6 | グルーヴビート | 3 | 6 | | 270 |
中 8 | 5 | セザンテイオー | 3 | 5 | | 230 |
中 8 | 10 | インヴァリアンス | 2 | 2 | | 140 |
中 9 | 1 | サクセスバラード | 3 | 3 | | 160 |
中 9 | 10 | シルヴァーゴースト | 2 | 4 | | 160 |
中11 | 8 | ライラック | 3 | 6 | | 190 |
中11 | 11 | サウンドビバーチェ | 2 | 2 | | 170 |
中12 | 1 | アポロプラネット | 2 | 4 | | 160 |
名 1 | 7 | エミサキホコル | 1 | 2 | 490 | 160 |
名 3 | 8 | ジークシュベルト | 3 | 7 | | 430 |
名 4 | 2 | ナムラダイゴロー | 1 | 6 | 910 | 270 |
名 5 | 2 | サーマルソアリング | 2 | 3 | | 120 |
名 6 | 4 | ニホンピロクリフ | 2 | 5 | | 190 |
名 9 | 10 | クリノナイスガイ | 3 | 5 | | 250 |
名10 | 7 | オールザワールド | 2 | 6 | | 250 |
2022/09/10 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 1 | トップナイフ | 1 | 3 | 710 | 170 |
札 2 | 4 | ミルトクレイモー | 2 | 7 | | 390 |
札 3 | 1 | ホウオウベリテ | 2 | 7 | | 300 |
札 4 | 6 | マヒナライズ | 2 | 2 | | 130 |
札 5 | 3 | エスティメート | 2 | 4 | | 210 |
札 6 | 15 | ラピカズマ | 3 | 6 | | 290 |
札 9 | 14 | ナックブレイブ | 2 | 6 | | 380 |
札11 | 5 | ボスジラ | 1 | 2 | 380 | 130 |
札12 | 12 | カラフルキューブ | 2 | 3 | | 160 |
新 1 | 8 | ニシノライコウ | 2 | 6 | | 330 |
新 1 | 9 | シンキングサベージ | 3 | 5 | | 350 |
新 2 | 14 | サティンボディス | 3 | 4 | | 240 |
新 4 | 13 | ダブルダブル | 2 | 10 | | 860 |
新 5 | 4 | シエロエスティーボ | 2 | 8 | | 480 |
新 6 | 12 | ロコルルハーツ | 3 | 6 | | 340 |
新 8 | 4 | タイセイマーベル | 2 | 3 | | 350 |
新 8 | 7 | ローズピリオド | 3 | 6 | | 830 |
新 9 | 12 | レディバランタイン | 1 | 2 | 460 | 190 |
新10 | 10 | タイセイスラッガー | 1 | 7 | 2240 | 690 |
小 1 | 6 | ララロトリー | 1 | 6 | 2200 | 250 |
小 2 | 7 | バールデュヴァン | 3 | 8 | | 420 |
小 5 | 6 | メイショウポペット | 3 | 3 | | 230 |
小 5 | 7 | アウローラシエル | 2 | 5 | | 330 |
小 6 | 1 | アダマスミノル | 3 | 5 | | 310 |
小 7 | 11 | ニシノデフィレ | 1 | 3 | 530 | 190 |
小 9 | 6 | シゲルカチョウ | 2 | 6 | | 300 |
小 9 | 18 | エイシンスポッター | 1 | 2 | 600 | 190 |
小11 | 1 | ロンドンプラン | 1 | 4 | 740 | 280 |
小12 | 3 | ロックバウンド | 3 | 8 | | 450 |
小12 | 15 | シホノスペランツァ | 1 | 2 | 430 | 180 |
2022/09/04 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース (馬券率 69.4%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
札 1 | 2 | クリノグローリー | 3 | 5 | | 300 |
札 2 | 9 | ナチュラルリバー | 1 | 3 | 970 | 610 |
札 3 | 2 | シャンダス | 2 | 5 | | 270 |
札 4 | 15 | イルモンド | 2 | 3 | | 180 |
札 5 | 4 | カイザーブリッツ | 3 | 4 | | 210 |
札 6 | 8 | トランペットシェル | 3 | 4 | | 170 |
札 7 | 3 | トラウンシュタイン | 1 | 7 | 1150 | 360 |
札10 | 4 | シャイニーロック | 1 | 7 | 1240 | 430 |
札11 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 3 | 4 | | 200 |
札12 | 3 | パワーブローキング | 3 | 1 | | 130 |
札12 | 10 | フームスムート | 1 | 4 | 600 | 160 |
新 1 | 12 | プンタアレナス | 2 | 7 | | 470 |
新 2 | 11 | ナックダンス | 2 | 5 | | 270 |
新 3 | 3 | セオリーリターン | 3 | 4 | | 190 |
新 3 | 8 | チャオベッラ | 2 | 6 | | 220 |
新 4 | 1 | マイネルグロン | 3 | 5 | | 270 |
新 4 | 11 | ノーザンクリス | 1 | 10 | 4120 | 530 |
新 5 | 4 | メイショウカガ | 2 | 3 | | 160 |
新 6 | 7 | チューウィー | 3 | 4 | | 160 |
新 9 | 11 | ジャスティンヴェル | 1 | 3 | 500 | 140 |
新10 | 3 | アラビアンナイト | 2 | 3 | | 220 |
新10 | 11 | マリノソフィア | 3 | 8 | | 280 |
新11 | 10 | ゴールドパラディン | 2 | 3 | | 210 |
小 1 | 11 | ノエマ | 3 | 4 | | 200 |
小 2 | 8 | デルマソトガケ | 3 | 2 | | 150 |
小 3 | 15 | マイネルレノン | 1 | 7 | 1140 | 600 |
小 5 | 7 | ヨウシタンレイ | 2 | 3 | | 230 |
小 9 | 7 | ホウオウジョルノ | 3 | 3 | | 130 |
小10 | 6 | ニホンピロハーバー | 3 | 5 | | 310 |
小10 | 11 | タイキドミニオン | 2 | 3 | | 190 |
小12 | 1 | エピックジョイ | 3 | 4 | | 220 |
2022/09/03 (Sat)