NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが17レース(馬券率 70.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 7 | シュバルツガイスト | 3 | 3 | | 170 |
東 2 | 2 | イコノスタシス | 1 | 2 | 430 | 130 |
東 3 | 8 | フレスコバンクール | 3 | 4 | | 190 |
東 4 | 4 | セイウンパシュート | 2 | 3 | | 100 |
東 6 | 10 | ラレーヌデリス | 2 | 5 | | 270 |
東 7 | 14 | アポロプラネット | 3 | 10 | | 460 |
東 8 | 10 | エバーハピネス | 3 | 6 | | 280 |
東 9 | 9 | スパイダーゴールド | 1 | 2 | 530 | 130 |
東11 | 9 | リフレーミング | 3 | 3 | | 190 |
東12 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 3 | 4 | | 240 |
阪 1 | 2 | アントニオヒロキ | 1 | 6 | 1150 | 300 |
阪 2 | 1 | $ソフィアエール | 1 | 4 | 560 | 200 |
阪 2 | 5 | ゼットカレン | 2 | 3 | | 150 |
阪 5 | 1 | $アスタースウィング | 3 | 4 | | 200 |
阪 5 | 7 | メイショウベンガル | 1 | 3 | 450 | 150 |
阪 6 | 2 | マテンロウアルテ | 3 | 4 | | 250 |
阪 7 | 6 | インテンスフレイム | 3 | 4 | | 140 |
阪 9 | 7 | ムーンプローブ | 1 | 4 | 590 | 190 |
阪11 | 15 | バイシュラバナ | 3 | 3 | | 180 |
スポンサーサイト
2022/11/27 (Sun)
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース(馬券率 62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 16 | キープブライトン | 2 | 4 | | 170 |
東 3 | 9 | トクシーカイザー | 3 | 4 | | 200 |
東 4 | 6 | クリノオウジャ | 1 | 3 | 620 | 180 |
東 5 | 9 | ショウナンアビアス | 2 | 3 | | 160 |
東 7 | 3 | フォーグッド | 2 | 2 | | 140 |
東 8 | 1 | ラブリークイーン | 1 | 7 | 1710 | 480 |
東 9 | 3 | ジャスリー | 3 | 6 | | 310 |
東10 | 7 | レーヴリアン | 2 | 4 | | 310 |
東11 | 4 | ララクリスティーヌ | 1 | 2 | 530 | 220 |
阪 2 | 11 | タイセイランナー | 1 | 6 | 1100 | 320 |
阪 3 | 3 | テンノメッセージ | 1 | 2 | 460 | 160 |
阪 5 | 9 | テンクウハット | 2 | 7 | | 300 |
阪 6 | 5 | ジューンアマデウス | 2 | 6 | | 950 |
阪 7 | 6 | メイショウクリフト | 3 | 6 | | 380 |
阪 8 | 5 | ミッキーヌチバナ | 1 | 1 | 270 | 130 |
阪 8 | 9 | シンヨモギネス | 3 | 5 | | 220 |
2022/11/26 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが22レース(馬券率 61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 1 | シンメリーチャン | 3 | 7 | | 350 |
福 2 | 3 | フランコルシャン | 1 | 6 | 1500 | 420 |
福 4 | 5 | トーセンインパルス | 3 | 6 | | 260 |
福 4 | 6 | イベリア | 2 | 1 | | 150 |
福 5 | 8 | プンタアレナス | 2 | 3 | | 180 |
福 6 | 8 | ゲットアミリオン | 2 | 3 | | 250 |
福 7 | 4 | ヴェントボニート | 1 | 4 | 860 | 260 |
東 1 | 11 | セイウンダマシイ | 2 | 3 | | 150 |
東 3 | 4 | アスパルディーコ | 1 | 2 | 410 | 190 |
東 4 | 12 | リバーサルバレット | 3 | 5 | | 190 |
東 5 | 10 | アイベラ | 3 | 4 | | 170 |
東 6 | 5 | ダルタニアン | 1 | 5 | 1250 | 310 |
東 8 | 4 | ミスヨコハマ | 1 | 5 | 970 | 310 |
東 9 | 12 | ケイアイシェルビー | 1 | 2 | 480 | 180 |
東10 | 10 | バラジ | 2 | 4 | | 220 |
東12 | 7 | シュヴェルトライテ | 1 | 3 | 470 | 170 |
阪 2 | 9 | ウイニンググレイス | 1 | 4 | 800 | 200 |
阪 3 | 2 | ポワンキュルミナン | 3 | 3 | | 130 |
阪 3 | 6 | マチカゼ | 2 | 4 | | 180 |
阪 4 | 1 | ジーニアスバローズ | 2 | 5 | | 240 |
阪 5 | 3 | ベラジオオペラ | 1 | 3 | 620 | 140 |
阪 6 | 2 | パトリオットラン | 2 | 2 | | 180 |
阪 6 | 5 | ゼウスバイオ | 1 | 5 | 650 | 180 |
阪 8 | 1 | コーパスクリスティ | 1 | 4 | 600 | 230 |
阪 9 | 7 | カラフルキューブ | 1 | 4 | 740 | 240 |
阪11 | 10 | セリフォス | 1 | 6 | 920 | 330 |
2022/11/20 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが28レース(馬券率 77.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 2 | ユアフラッシュ | 1 | 5 | 870 | 220 |
福 1 | 14 | シャンデル | 2 | 4 | | 190 |
福 2 | 12 | ケイアイメビウス | 3 | 5 | | 300 |
福 4 | 9 | カッテミル | 3 | 2 | | 170 |
福 5 | 4 | サトノスヴニール | 3 | 4 | | 150 |
福 5 | 7 | ドットクルー | 1 | 1 | 340 | 150 |
福 6 | 2 | イシュタルゲート | 3 | 5 | | 230 |
福 7 | 12 | イラーレ | 3 | 7 | | 280 |
福 8 | 9 | サクラファシナンテ | 3 | 4 | | 270 |
福 9 | 8 | マイネルパリオート | 3 | 3 | | 220 |
福10 | 6 | ナックドロップス | 2 | 6 | | 260 |
福11 | 10 | *ダークペイジ | 1 | 3 | 640 | 230 |
福12 | 11 | エニシノウタ | 1 | 3 | 720 | 190 |
東 1 | 16 | ヨロ | 3 | 5 | | 200 |
東 2 | 7 | スキルヴィング | 1 | 1 | 170 | 110 |
東 3 | 8 | サンデュエル | 1 | 4 | 1330 | 190 |
東 5 | 7 | ニシノトレンディー | 2 | 4 | | 170 |
東 5 | 12 | ハリケーンリッジ | 3 | 5 | | 260 |
東 6 | 3 | キョウエイブリッサ | 3 | 5 | | 230 |
東 6 | 7 | バグラダス | 1 | 3 | 640 | 180 |
東 7 | 3 | テイエムアトム | 2 | 3 | | 150 |
東 7 | 4 | テーオーステルス | 1 | 4 | 710 | 220 |
東 7 | 7 | ベストリーガード | 3 | 5 | | 210 |
東 9 | 13 | シダー | 3 | 2 | | 160 |
東10 | 7 | アヴェラーレ | 3 | 5 | | 240 |
東11 | 3 | ガストリック | 1 | 5 | 1240 | 190 |
阪 2 | 10 | タイガースパーク | 3 | 6 | | 480 |
阪 3 | 3 | ハッピーアズラリー | 2 | 5 | | 300 |
阪 4 | 2 | ジュンツバメガエシ | 1 | 1 | 300 | 140 |
阪 4 | 10 | セオ | 2 | 4 | | 190 |
阪 5 | 6 | サイレンスタイム | 3 | 5 | | 210 |
阪 8 | 13 | ユスティニアン | 2 | 9 | | 570 |
阪 9 | 11 | シゲルバクハツ | 2 | 3 | | 160 |
阪10 | 10 | ストリクトコード | 2 | 3 | | 140 |
阪11 | 4 | マテンロウレオ | 1 | 5 | 1010 | 200 |
2022/11/19 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが24レース(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 2 | 15 | スノーファンタジー | 3 | 3 | | 270 |
福 4 | 6 | トーセンオリジン | 2 | 3 | | 230 |
福 6 | 4 | $トップスターサン | 2 | 4 | | 330 |
福 8 | 14 | パーサヴィアランス | 2 | 5 | | 250 |
福 9 | 6 | スプレモフレイバー | 2 | 5 | | 250 |
福10 | 2 | ペイシャオウユー | 3 | 8 | | 550 |
福11 | 7 | $サトノセシル | 2 | 3 | | 190 |
東 1 | 13 | テンコマンドゥール | 1 | 5 | 1480 | 320 |
東 2 | 7 | スピーディブレイク | 3 | 3 | | 170 |
東 2 | 8 | コレペティトール | 1 | 2 | 390 | 150 |
東 3 | 12 | アルマロクザン | 2 | 4 | | 180 |
東 4 | 4 | エッグスラット | 3 | 6 | | 320 |
東 5 | 7 | ルーシアン | 3 | 3 | | 150 |
東 6 | 7 | パニックボタン | 3 | 4 | | 140 |
東 9 | 7 | ゴダイリキ | 2 | 5 | | 210 |
東 9 | 12 | ゴールドパラディン | 1 | 1 | 260 | 120 |
東10 | 8 | タガノパッション | 3 | 3 | | 190 |
東12 | 3 | ミモザイエロー | 2 | 5 | | 250 |
阪 1 | 5 | ジャスパーバローズ | 1 | 4 | 610 | 140 |
阪 4 | 6 | ユリーシャ | 1 | 3 | 620 | 180 |
阪 4 | 9 | アラメダ | 3 | 5 | | 200 |
阪 5 | 1 | サンライズピース | 1 | 5 | 2920 | 710 |
阪 6 | 3 | サンライズアリオン | 1 | 3 | 430 | 180 |
阪 7 | 3 | $シェイリーン | 3 | 5 | | 320 |
阪 7 | 11 | シルバーエース | 2 | 4 | | 260 |
阪 8 | 3 | ダークエクリプス | 2 | 3 | | 230 |
阪 9 | 2 | ビューティーワン | 2 | 5 | | 180 |
阪11 | 13 | ウインマリリン | 2 | 5 | | 370 |
阪11 | 18 | ジェラルディーナ | 1 | 4 | 810 | 330 |
2022/11/13 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース(馬券率 55.6%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 3 | 15 | エルディアナ | 2 | 6 | | 390 |
福 4 | 8 | ナムラデイリリー | 2 | 5 | | 290 |
福 5 | 9 | ボーンイングランデ | 1 | 4 | 1190 | 360 |
福 5 | 10 | トーセンエスクード | 2 | 2 | | 230 |
福 6 | 2 | ダイリュウブラック | 2 | 5 | | 460 |
福 8 | 16 | リッチブラック | 2 | 1 | | 210 |
福 9 | 2 | サンデイビス | 1 | 6 | 1200 | 290 |
福11 | 9 | ペイシャキュウ | 2 | 5 | | 290 |
東 2 | 8 | ニシノライコウ | 1 | 6 | 3020 | 440 |
東 6 | 7 | セラフィナイト | 1 | 4 | 980 | 210 |
東 7 | 3 | スリーエクスプレス | 2 | 1 | | 120 |
東 7 | 10 | キタサンドーシン | 3 | 5 | | 190 |
東10 | 6 | ショウナンアレス | 2 | 3 | | 170 |
阪 1 | 5 | グァルジャー | 2 | 5 | | 360 |
阪 3 | 4 | カズボニファシオ | 3 | 4 | | 130 |
阪 4 | 2 | サンデーファンデー | 1 | 5 | 2140 | 310 |
阪 5 | 9 | エンファサイズ | 1 | 6 | 1140 | 270 |
阪 6 | 5 | モナルヒ | 3 | 3 | | 160 |
阪 6 | 13 | サトノテンペスト | 2 | 2 | | 150 |
阪 7 | 1 | ティントリップ | 2 | 2 | | 150 |
阪 8 | 10 | マサハヤドリーム | 2 | 10 | | 550 |
阪10 | 10 | メイショウユズルハ | 3 | 2 | | 180 |
阪10 | 13 | フィロロッソ | 1 | 4 | 770 | 200 |
阪11 | 1 | ショーモン | 3 | 4 | | 200 |
阪11 | 10 | オールパルフェ | 1 | 3 | 590 | 180 |
2022/11/12 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが20レース(馬券率 55.6%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 6 | サンタモニカビーチ | 3 | 4 | | 190 |
福 4 | 3 | ミッキーセサミ | 3 | 5 | | 220 |
福 5 | 5 | ユカリプレリュード | 2 | 5 | | 270 |
福 6 | 9 | デルマオシダシ | 3 | 5 | | 220 |
福 7 | 4 | ナサ | 1 | 3 | 580 | 240 |
福 8 | 13 | ブルーロワイヤル | 1 | 3 | 680 | 230 |
福 9 | 5 | シュホ | 2 | 12 | | 1050 |
福10 | 4 | シャインユニバンス | 2 | 4 | | 260 |
東 3 | 3 | アームブランシュ | 1 | 3 | 450 | 110 |
東 7 | 12 | シャーマンズケイブ | 1 | 3 | 610 | 220 |
東 8 | 2 | ハッピースワニー | 2 | 4 | | 180 |
東 9 | 1 | ロードプレイヤー | 2 | 2 | | 170 |
東10 | 2 | ガンダルフ | 2 | 7 | | 320 |
東11 | 17 | ハーツイストワール | 2 | 5 | | 380 |
東12 | 5 | ミスボニータ | 1 | 3 | 540 | 230 |
阪 6 | 12 | サウンドレイラ | 3 | 5 | | 250 |
阪 7 | 4 | パーティーベル | 1 | 3 | 600 | 170 |
阪 9 | 6 | デルマソトガケ | 1 | 3 | 580 | 320 |
阪10 | 2 | $ジャスパージャック | 1 | 2 | 430 | 170 |
阪12 | 2 | セルバーグ | 3 | 3 | | 140 |
2022/11/06 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース(馬券率 72.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
福 1 | 8 | ビルカール | 1 | 3 | 550 | 220 |
福 1 | 10 | エコロレジーナ | 2 | 4 | | 210 |
福 3 | 11 | タガノリバイバー | 2 | 6 | | 340 |
福 5 | 2 | ニシノガブリヨリ | 2 | 5 | | 310 |
福 6 | 11 | リヴェット | 1 | 9 | 2730 | 550 |
福 7 | 16 | ケイティソルジャー | 2 | 1 | | 170 |
福 8 | 15 | ミステリーウェイ | 1 | 1 | 350 | 160 |
福11 | 3 | プリーチトヤーン | 2 | 4 | | 280 |
福12 | 7 | トータルリコール | 2 | 5 | | 290 |
東 2 | 13 | プラチナジュビリー | 2 | 5 | | 470 |
東 3 | 8 | ステークホルダー | 3 | 2 | | 410 |
東 3 | 15 | ニシノピウモッソ | 2 | 4 | | 840 |
東 4 | 11 | ピンキープロミス | 3 | 4 | | 160 |
東 5 | 16 | オメガタキシード | 1 | 4 | 1510 | 250 |
東 6 | 4 | ゴールドプリンセス | 3 | 2 | | 170 |
東 7 | 6 | イモータルフェイム | 2 | 4 | | 170 |
東 7 | 7 | メタルゴッド | 3 | 5 | | 210 |
東 8 | 2 | アーサーテソーロ | 1 | 3 | 700 | 270 |
東 8 | 6 | アイスマン | 2 | 1 | | 180 |
東 9 | 4 | タガノエスコート | 3 | 3 | | 260 |
東10 | 5 | ベジャール | 3 | 4 | | 180 |
東11 | 10 | オオバンブルマイ | 1 | 10 | 5100 | 1120 |
東12 | 6 | マイネルクリソーラ | 2 | 2 | | 150 |
阪 2 | 3 | ヨウシタンレイ | 3 | 6 | | 610 |
阪 4 | 5 | リリーバローズ | 2 | 7 | | 430 |
阪 5 | 9 | ギルデッドフレーム | 3 | 3 | | 200 |
阪 8 | 1 | コンスタンティン | 2 | 5 | | 270 |
阪 8 | 7 | プルモナリア | 3 | 4 | | 210 |
阪 9 | 6 | グランスラムアスク | 2 | 4 | | 260 |
阪11 | 6 | レッドヒルシューズ | 3 | 5 | | 410 |
阪12 | 4 | バレエマスター | 3 | 7 | | 330 |
阪12 | 7 | エバーシャドネー | 2 | 3 | | 160 |
2022/11/05 (Sat)