NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが14レース(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 8 | ヨロ | 1 | 4 | 790 | 200 |
中 1 | 14 | ディアナゼロス | 2 | 2 | | 140 |
中 3 | 7 | トーセンエスクード | 2 | 5 | | 250 |
中 4 | 1 | オークアンドモルト | 3 | 7 | | 290 |
中 4 | 7 | フラミニア | 1 | 6 | 1000 | 300 |
中 5 | 4 | シェアザグローリー | 3 | 4 | | 280 |
中 8 | 5 | サバンナチャンス | 3 | 4 | | 200 |
阪 1 | 5 | オルノア | 1 | 4 | 750 | 270 |
阪 2 | 14 | アトモストリミッツ | 1 | 5 | 1800 | 390 |
阪 3 | 16 | セレスティアリティ | 2 | 5 | | 330 |
阪 4 | 2 | ワイドレッジャドロ | 2 | 6 | | 310 |
阪 5 | 3 | サトノアダマス | 3 | 4 | | 230 |
阪 7 | 1 | クインズジュピタ | 2 | 8 | | 330 |
阪 8 | 1 | バレストラ | 3 | 6 | | 270 |
阪 9 | 7 | ユイノチャッキー | 3 | 4 | | 310 |
阪11 | 4 | サンライズウルス | 1 | 2 | 520 | 170 |
スポンサーサイト
2022/12/28 (Wed)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 10 | サルトルーヴィル | 2 | 3 | | 140 |
中 2 | 9 | フェザーモチーフ | 2 | 4 | | 310 |
中 3 | 2 | スズハローム | 1 | 2 | 470 | 200 |
中 3 | 9 | ハルオーブ | 2 | 7 | | 450 |
中 3 | 14 | トクシーカイザー | 3 | 5 | | 230 |
中 8 | 14 | マイステージ | 1 | 3 | 400 | 160 |
中11 | 3 | ボルドグフーシュ | 2 | 6 | | 270 |
中12 | 14 | ヒルノローザンヌ | 2 | 6 | | 270 |
阪 1 | 5 | セザンワールド | 2 | 4 | | 860 |
阪 1 | 11 | アルムエアフォルク | 1 | 3 | 560 | 340 |
阪 2 | 4 | スマートハンター | 1 | 5 | 870 | 260 |
阪 3 | 3 | パンデアスカル | 1 | 4 | 840 | 210 |
阪 5 | 1 | イロエンピツ | 3 | 5 | | 200 |
阪 7 | 11 | フライングバレル | 2 | 6 | | 330 |
阪 9 | 8 | サンマルレジェンド | 1 | 7 | 1250 | 350 |
阪 9 | 9 | ビーアイオラクル | 3 | 4 | | 200 |
阪10 | 1 | アナゴサン | 2 | 5 | | 280 |
阪11 | 10 | クインズメリッサ | 3 | 3 | | 220 |
阪12 | 9 | ケデシュ | 1 | 1 | 310 | 150 |
2022/12/25 (Sun)
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが18レース(馬券率 75.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 13 | スーパーリベロ | 3 | 5 | | 230 |
中 2 | 3 | レジュークレール | 2 | 3 | | 170 |
中 3 | 6 | マルプリ | 2 | 5 | | 500 |
中 4 | 8 | エリンアキレウス | 3 | 6 | | 230 |
中 5 | 1 | ソワドリヨン | 3 | 4 | | 220 |
中 5 | 9 | オックスリップ | 1 | 3 | 520 | 190 |
中 9 | 12 | アップストローク | 3 | 5 | | 180 |
中 9 | 15 | ラズベリームース | 2 | 1 | | 150 |
中10 | 7 | マイネルレオーネ | 3 | 6 | | 350 |
中11 | 13 | シルブロン | 1 | 4 | 810 | 250 |
中12 | 2 | アルママ | 2 | 4 | | 240 |
中12 | 7 | ニシノスーベニア | 3 | 3 | | 190 |
阪 2 | 7 | メイショウライジン | 3 | 3 | | 190 |
阪 3 | 8 | ゴルデールスカー | 1 | 5 | 800 | 220 |
阪 4 | 12 | アイザックバローズ | 2 | 4 | | 250 |
阪 5 | 2 | フォレスタドーロ | 3 | 6 | | 360 |
阪 5 | 13 | ミントマーク | 2 | 7 | | 460 |
阪 5 | 15 | プッシュオン | 1 | 3 | 850 | 280 |
阪 6 | 16 | アウトリーチ | 2 | 4 | | 170 |
阪 8 | 8 | メイショウホマレ | 2 | 3 | | 190 |
阪 9 | 9 | テラステラ | 1 | 5 | 1360 | 220 |
阪10 | 5 | ロッキーサンダー | 3 | 5 | | 270 |
阪12 | 6 | ケンハービンジャー | 2 | 6 | | 210 |
2022/12/24 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース(馬券率 69.4%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 16 | リネンマリン | 2 | 3 | | 150 |
中 2 | 13 | キタノワンダー | 3 | 5 | | 240 |
中 3 | 2 | ルージュクレセント | 1 | 3 | 680 | 250 |
中 3 | 7 | オーヴァルブルーム | 2 | 4 | | 340 |
中 4 | 6 | タンジェントアーク | 1 | 4 | 870 | 180 |
中 5 | 1 | リトルウインディー | 3 | 6 | | 330 |
中 5 | 4 | トゥルース | 1 | 5 | 760 | 230 |
中 6 | 7 | アピールラン | 3 | 4 | | 200 |
中 7 | 9 | メタルスピード | 3 | 4 | | 220 |
中 7 | 16 | ニシノトレンディー | 2 | 3 | | 210 |
中12 | 3 | ブローザホーン | 1 | 1 | 360 | 160 |
名 1 | 10 | ケイエイト | 1 | 7 | 1150 | 280 |
名 1 | 15 | ミヤジシャルマン | 2 | 3 | | 230 |
名 4 | 8 | カネフラ | 1 | 4 | 730 | 220 |
名 6 | 1 | ミスカイウラニ | 3 | 6 | | 380 |
名 6 | 10 | シゲルオトヒメ | 2 | 4 | | 230 |
名 6 | 13 | エピックジョイ | 1 | 2 | 390 | 160 |
名 8 | 8 | $キミコソシャチョウ | 1 | 3 | 390 | 180 |
名10 | 6 | アビエルト | 1 | 4 | 790 | 250 |
名11 | 11 | グレートウォリアー | 3 | 3 | | 170 |
名12 | 11 | タガノカイ | 3 | 6 | | 240 |
阪 1 | 9 | マルモルミエール | 3 | 4 | | 320 |
阪 3 | 1 | メイショウコボケ | 2 | 6 | | 300 |
阪 3 | 6 | ロッソジュリア | 3 | 4 | | 180 |
阪 4 | 5 | ソニックライト | 3 | 3 | | 160 |
阪 5 | 5 | ニホンピロキーフ | 3 | 2 | | 120 |
阪 5 | 6 | グラシリスティラ | 2 | 4 | | 130 |
阪 6 | 7 | サンガネーブ | 2 | 4 | | 250 |
阪 7 | 6 | ジューンアマデウス | 1 | 3 | 640 | 240 |
阪 8 | 3 | メイショウミズモ | 2 | 2 | | 210 |
阪10 | 2 | *アグリ | 1 | 2 | 370 | 180 |
阪10 | 6 | ショウナンアレス | 3 | 5 | | 300 |
阪11 | 14 | $レイベリング | 3 | 3 | | 210 |
阪12 | 14 | ディアノイア | 1 | 4 | 670 | 220 |
2022/12/18 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース(馬券率 63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 11 | アンビバレント | 1 | 3 | 1340 | 210 |
中 2 | 9 | ニシノパプルブリリ | 3 | 6 | | 280 |
中 2 | 10 | マーゴットミニモ | 2 | 3 | | 170 |
中 3 | 7 | $ニトロジャーニー | 2 | 2 | | 170 |
中 5 | 16 | セリオーソ | 1 | 5 | 1460 | 500 |
中 6 | 15 | ビーティングハート | 3 | 5 | | 250 |
中 7 | 5 | モリーダーリン | 2 | 1 | | 160 |
中 8 | 3 | カリュウ | 2 | 5 | | 330 |
中 8 | 13 | コウユーママニニテ | 3 | 8 | | 420 |
中 9 | 8 | ジョウショーホープ | 1 | 3 | 650 | 180 |
中12 | 10 | グランディア | 1 | 7 | 1520 | 450 |
名 2 | 3 | マインジャラン | 3 | 9 | | 660 |
名 3 | 5 | マイレッドスター | 2 | 3 | | 200 |
名 3 | 10 | ハイラブハンター | 1 | 5 | 1410 | 240 |
名 4 | 1 | タツダイヤモンド | 3 | 7 | | 440 |
名 7 | 11 | トランペットシェル | 3 | 6 | | 250 |
名 9 | 2 | トレンディスター | 2 | 5 | | 190 |
名10 | 2 | タイキフォース | 1 | 3 | 500 | 170 |
名12 | 1 | コズミックフロスト | 1 | 1 | 400 | 170 |
名12 | 12 | リヴォリ | 2 | 3 | | 190 |
阪 3 | 6 | ミルトハンター | 1 | 4 | 1390 | 270 |
阪 3 | 13 | ルガル | 2 | 5 | | 320 |
阪 4 | 8 | テリオスルイ | 2 | 4 | | 150 |
阪 5 | 5 | ルンナノオクリモノ | 1 | 8 | 3460 | 530 |
阪 6 | 8 | ガウラ | 3 | 3 | | 190 |
阪 7 | 18 | コスモグングニール | 2 | 2 | | 150 |
阪10 | 10 | エイカイステラ | 3 | 6 | | 360 |
阪12 | 2 | マイシンフォニー | 1 | 1 | 350 | 160 |
阪12 | 12 | オオキニ | 3 | 5 | | 210 |
2022/12/17 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが24レース(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | サルトルーヴィル | 3 | 5 | | 290 |
中 2 | 8 | ラブスレンダー | 3 | 7 | | 1160 |
中 3 | 9 | サンライズパスカル | 3 | 2 | | 620 |
中 4 | 11 | オメガエリタージュ | 1 | 3 | 590 | 170 |
中 4 | 13 | ダンツキタイ | 3 | 5 | | 230 |
中 6 | 9 | メイテソーロ | 3 | 4 | | 210 |
中 8 | 8 | クロスザルビコン | 2 | 3 | | 190 |
中10 | 6 | ソウルトレイン | 2 | 5 | | 250 |
中12 | 2 | アルママ | 3 | 6 | | 260 |
名 1 | 4 | タガノフリューゲル | 3 | 4 | | 140 |
名 1 | 9 | ササヤキ | 1 | 5 | 760 | 170 |
名 2 | 2 | グッジョブ | 3 | 6 | | 220 |
名 2 | 13 | キョウエイゲイル | 1 | 4 | 790 | 210 |
名 3 | 9 | タシロ | 1 | 6 | 860 | 260 |
名 3 | 10 | ジョーコモド | 3 | 5 | | 320 |
名 4 | 12 | ベガリス | 1 | 4 | 660 | 250 |
名 5 | 8 | グシチャンノソラ | 3 | 2 | | 160 |
名 7 | 4 | ブルーゲート | 3 | 4 | | 220 |
名10 | 8 | サウンドウォリアー | 3 | 7 | | 280 |
阪 1 | 3 | メイショウコガシラ | 2 | 5 | | 140 |
阪 2 | 7 | フライングブレード | 3 | 4 | | 200 |
阪 3 | 3 | ウインルーティン | 3 | 11 | | 1020 |
阪 4 | 5 | $ドナスウェット | 2 | 6 | | 350 |
阪 6 | 2 | ストリンジェンド | 3 | 2 | | 120 |
阪 8 | 2 | ブラックシールド | 3 | 1 | | 130 |
阪 8 | 6 | サトノシャローム | 2 | 2 | | 140 |
阪 9 | 2 | ムジカ | 2 | 5 | | 210 |
阪 9 | 12 | スタッドリー | 1 | 3 | 590 | 180 |
阪10 | 9 | ランスオブアース | 3 | 6 | | 390 |
阪12 | 12 | ユスティニアン | 2 | 4 | | 170 |
2022/12/11 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが25レース(馬券率 69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 1 | カマラードマリー | 1 | 5 | 910 | 220 |
中 5 | 4 | ホウオウビスケッツ | 1 | 4 | 1300 | 180 |
中 6 | 12 | ショウナンライシン | 1 | 3 | 940 | 180 |
中 6 | 14 | ブライテストドーン | 2 | 6 | | 290 |
中 8 | 1 | プリンスミノル | 1 | 3 | 490 | 160 |
中 8 | 11 | フォーワンセルフ | 2 | 5 | | 170 |
中10 | 1 | キミワテル | 3 | 2 | | 250 |
中11 | 3 | ディアセオリー | 3 | 4 | | 230 |
中12 | 16 | ヒットザシーン | 2 | 8 | | 500 |
名 3 | 10 | フラップシグナス | 2 | 3 | | 210 |
名 5 | 2 | アウローラシエル | 3 | 4 | | 200 |
名 5 | 12 | ヨリマル | 2 | 3 | | 170 |
名 6 | 10 | ゴットゴーゴー | 3 | 5 | | 250 |
名 8 | 1 | アイアムイチリュウ | 1 | 5 | 720 | 150 |
名 8 | 8 | サトノギベオン | 3 | 1 | | 120 |
名 9 | 3 | モズメイメイ | 3 | 4 | | 300 |
名10 | 10 | ワセダハーツ | 2 | 7 | | 330 |
名10 | 15 | ダッシュダクラウン | 3 | 8 | | 410 |
名11 | 1 | キラーアビリティ | 1 | 5 | 760 | 310 |
名11 | 16 | マテンロウレオ | 2 | 4 | | 270 |
名12 | 3 | イラーレ | 2 | 2 | | 160 |
名12 | 6 | ブランデーロック | 3 | 4 | | 200 |
阪 1 | 8 | ネーブル | 3 | 5 | | 240 |
阪 2 | 7 | ハイインザスカイ | 2 | 3 | | 140 |
阪 3 | 10 | タイガースパーク | 3 | 3 | | 130 |
阪 4 | 14 | ショウナンサルヴォ | 2 | 6 | | 430 |
阪 5 | 2 | フリンジティアラ | 1 | 7 | 3500 | 1130 |
阪 5 | 9 | カースソーサラー | 2 | 4 | | 510 |
阪 7 | 11 | サイレンスタイム | 2 | 4 | | 160 |
阪 9 | 12 | ドクタードリトル | 2 | 2 | | 170 |
阪10 | 11 | ゼウスバイオ | 1 | 2 | 390 | 190 |
阪11 | 1 | ラインベック | 2 | 5 | | 270 |
阪12 | 2 | メイショウハボタン | 2 | 5 | | 210 |
2022/12/10 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが27レース(馬券率 75.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 5 | セイウンミライズ | 3 | 5 | | 240 |
中 3 | 10 | アマイ | 2 | 5 | | 290 |
中 6 | 6 | スズカコーズ | 2 | 4 | | 170 |
中 7 | 8 | ホテルカリホルニア | 3 | 6 | | 300 |
中 8 | 14 | ブレイクフォース | 2 | 3 | | 280 |
中 9 | 11 | イルクオーレ | 2 | 5 | | 380 |
中 9 | 12 | ショウナンラスボス | 3 | 4 | | 250 |
中10 | 8 | トラモント | 3 | 9 | | 610 |
中11 | 15 | $ジャスパージャック | 1 | 7 | 1510 | 470 |
中12 | 2 | サザンナイツ | 1 | 5 | 940 | 310 |
名 1 | 2 | モイル | 3 | 4 | | 190 |
名 1 | 8 | ツーエムルーイー | 1 | 3 | 490 | 160 |
名 3 | 11 | クロンヌドラレーヌ | 3 | 7 | | 400 |
名 4 | 8 | スーパーファルクス | 3 | 6 | | 250 |
名 4 | 11 | コスモグングニール | 2 | 4 | | 270 |
名 5 | 1 | ワンダイレクト | 1 | 3 | 530 | 160 |
名 6 | 2 | トランペットシェル | 2 | 8 | | 350 |
名 7 | 3 | アスクビックスター | 1 | 5 | 1570 | 410 |
名 8 | 8 | ケデシュ | 1 | 2 | 370 | 160 |
名11 | 3 | ハピ | 3 | 6 | | 400 |
名11 | 10 | クラウンプライド | 2 | 4 | | 360 |
名12 | 6 | スタティスティクス | 3 | 3 | | 140 |
阪 2 | 10 | スマートファントム | 1 | 4 | 660 | 130 |
阪 3 | 5 | スズノハマヤ | 1 | 3 | 790 | 190 |
阪 5 | 12 | アイザックバローズ | 3 | 4 | | 230 |
阪 7 | 4 | ファンジオ | 3 | 5 | | 220 |
阪 8 | 15 | フローラルビアンカ | 2 | 4 | | 270 |
阪 9 | 3 | ミルトクレイモー | 1 | 3 | 610 | 150 |
阪10 | 9 | アサケレディ | 3 | 6 | | 270 |
阪11 | 10 | デンコウリジエール | 1 | 5 | 1270 | 300 |
阪12 | 2 | サイヤダンサー | 2 | 6 | | 280 |
阪12 | 7 | アルトシュタット | 3 | 4 | | 240 |
2022/12/04 (Sun)
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが26レース(馬券率 72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 1 | ダークンストーミー | 3 | 6 | | 520 |
中 1 | 3 | デイズオブドリーム | 2 | 5 | | 260 |
中 2 | 16 | ワタシデイイデスカ | 1 | 7 | 2960 | 480 |
中 5 | 2 | ステラヴェスパー | 2 | 3 | | 170 |
中 6 | 12 | $ラックスアットゼア | 1 | 2 | 430 | 210 |
中 7 | 5 | メイショウホオズキ | 3 | 6 | | 310 |
中 8 | 2 | ビレッジイーグル | 3 | 2 | | 190 |
中 8 | 3 | ミッキーメテオ | 1 | 6 | 1000 | 300 |
中 9 | 1 | ビターグラッセ | 2 | 6 | | 390 |
中11 | 9 | ディバインフォース | 3 | 4 | | 210 |
中11 | 12 | プリュムドール | 2 | 5 | | 300 |
中12 | 7 | ヨール | 3 | 4 | | 200 |
中12 | 12 | イズンシーラブリー | 2 | 7 | | 280 |
名 1 | 9 | エリンアキレウス | 3 | 6 | | 240 |
名 2 | 12 | ユメハハテシナク | 1 | 3 | 940 | 260 |
名 3 | 13 | ウインメイフラワー | 3 | 3 | | 150 |
名 4 | 6 | シェイクユアハート | 1 | 4 | 710 | 250 |
名 4 | 11 | ドゥヴァンスマン | 3 | 3 | | 160 |
名 5 | 1 | ストームゾーン | 1 | 2 | 410 | 150 |
名 7 | 15 | ヒルノショパン | 1 | 3 | 550 | 210 |
名 8 | 5 | ビップソリオ | 3 | 7 | | 400 |
名10 | 1 | レベレンシア | 3 | 2 | | 140 |
名10 | 3 | ハーツラプソディ | 2 | 5 | | 190 |
名11 | 2 | エグレムニ | 2 | 6 | | 310 |
名11 | 4 | サトノアイ | 1 | 5 | 1050 | 240 |
名12 | 8 | グランドゴールド | 3 | 8 | | 500 |
阪 1 | 9 | サンデーヒーロー | 2 | 5 | | 240 |
阪 4 | 3 | ニシノベストワン | 1 | 4 | 1110 | 480 |
阪 6 | 9 | ロッソジュリア | 2 | 3 | | 260 |
阪 7 | 2 | ニホンピロクリーク | 1 | 4 | 1120 | 170 |
阪 9 | 12 | リチュアル | 3 | 4 | | 160 |
阪11 | 3 | エヒト | 3 | 8 | | 240 |
阪12 | 4 | ロワンディシー | 2 | 5 | | 180 |
2022/12/03 (Sat)