NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 5 | 6 | サルヴァトーレ | 1 | 1 | 340 | 130 |
東 7 | 6 | バックスクリーン | 1 | 5 | 1010 | 270 |
東 8 | 8 | ローヴェロ | 2 | 3 | | 160 |
東 9 | 5 | トラマンダーレ | 2 | 4 | | 150 |
東 9 | 7 | ジェイパームス | 3 | 2 | | 120 |
東11 | 14 | バトルクライ | 3 | 4 | | 200 |
東12 | 4 | サウンドウォリアー | 1 | 3 | 500 | 140 |
名 1 | 10 | ジューンアース | 2 | 4 | | 160 |
名 2 | 10 | マルベリーシチー | 1 | 4 | 730 | 320 |
名 4 | 12 | コパノハンプトン | 2 | 2 | | 170 |
名 6 | 8 | エルチェリーナ | 1 | 3 | 730 | 240 |
名 7 | 3 | ラピドゥス | 2 | 3 | | 200 |
名 7 | 4 | サウザンドスマイル | 3 | 7 | | 530 |
名 7 | 8 | グレナデンシロップ | 1 | 6 | 2990 | 540 |
名 9 | 1 | セファーラジエル | 1 | 3 | 380 | 160 |
名12 | 7 | サトノペルセウス | 3 | 4 | | 160 |
小 1 | 3 | ワイドカイゼリン | 2 | 4 | | 230 |
小 2 | 10 | リサリサ | 3 | 5 | | 260 |
小 3 | 7 | ミヤジトレヴ | 1 | 2 | 390 | 160 |
小 4 | 2 | ザレストノーウェア | 2 | 6 | | 300 |
小 4 | 6 | グリニッチヴィレジ | 3 | 4 | | 160 |
小 5 | 3 | ウォーターリーダー | 3 | 4 | | 260 |
小 7 | 12 | クリノニキータ | 2 | 4 | | 160 |
小 9 | 13 | メイショウポペット | 3 | 5 | | 280 |
小10 | 2 | エヴィダンシア | 1 | 6 | 1800 | 800 |
小11 | 18 | スンリ | 1 | 2 | 570 | 230 |
小12 | 8 | エレフセリア | 2 | 2 | | 180 |
小12 | 11 | テリオスマナ | 1 | 6 | 910 | 330 |
スポンサーサイト
2023/01/29 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが29レース
(馬券率 80.6%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 3 | 14 | ラッキーコイン | 2 | 3 | | 170 |
東 4 | 5 | フリッパー | 3 | 5 | | 170 |
東 4 | 11 | ラフエイジアン | 1 | 2 | 340 | 130 |
東 6 | 11 | ムンドエルモソ | 3 | 2 | | 160 |
東 8 | 1 | ホウオウバリスタ | 1 | 3 | 670 | 170 |
東 9 | 10 | ジョディーズマロン | 3 | 5 | | 350 |
東10 | 6 | $ヤクシマ | 1 | 3 | 400 | 150 |
東11 | 2 | ヤマニンサルバム | 3 | 3 | | 150 |
東12 | 8 | ナンヨーアゼリア | 3 | 4 | | 190 |
名 1 | 7 | ベファーナ | 3 | 3 | | 120 |
名 2 | 8 | ハルクバローズ | 2 | 5 | | 200 |
名 3 | 3 | バンドマスター | 1 | 5 | 980 | 340 |
名 5 | 1 | コパノサントス | 2 | 6 | | 210 |
名 6 | 10 | プラチナジュビリー | 2 | 5 | | 340 |
名 7 | 2 | タマモエース | 3 | 3 | | 150 |
名 7 | 5 | テイエムフォンテ | 1 | 4 | 730 | 160 |
名 8 | 13 | タイセイブレイズ | 3 | 2 | | 140 |
名 9 | 1 | アルジーヌ | 2 | 3 | | 210 |
名10 | 1 | レベランス | 1 | 3 | 470 | 160 |
名11 | 14 | ラヴケリー | 2 | 5 | | 320 |
名12 | 6 | アンフィニドール | 2 | 4 | | 240 |
小 1 | 10 | コパノパサディナ | 2 | 4 | | 400 |
小 3 | 4 | サンランシング | 3 | 8 | | 380 |
小 3 | 13 | ゲンパチレオニダス | 1 | 4 | 1020 | 270 |
小 4 | 6 | メイショウコホク | 3 | 5 | | 210 |
小 5 | 2 | ソレイユヴィータ | 2 | 8 | | 530 |
小 5 | 8 | ルソルティール | 3 | 5 | | 290 |
小 6 | 3 | トーセンアウローラ | 1 | 2 | 300 | 130 |
小 6 | 7 | ケイデンシーマーク | 3 | 3 | | 160 |
小 7 | 15 | モズミツボシ | 3 | 9 | | 1030 |
小 8 | 7 | テーオーソクラテス | 1 | 4 | 790 | 240 |
小 9 | 9 | サルサロッサ | 2 | 7 | | 310 |
小10 | 12 | メイショウハナモモ | 2 | 3 | | 260 |
小11 | 1 | メイショウハボタン | 3 | 6 | | 470 |
小11 | 7 | エナジーグラン | 1 | 10 | 2300 | 650 |
2023/01/28 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 2 | ルーチェステラーレ | 2 | 3 | | 200 |
中 3 | 3 | アクションプラン | 2 | 3 | | 180 |
中 5 | 1 | ロジシルバー | 3 | 3 | | 170 |
中 7 | 3 | アイソウザスター | 2 | 5 | | 240 |
中 8 | 15 | サザンエルフ | 3 | 3 | | 220 |
中 9 | 2 | パクスオトマニカ | 1 | 4 | 560 | 170 |
中 9 | 4 | ショウナンアレクサ | 2 | 5 | | 200 |
中11 | 6 | ユーバーレーベン | 3 | 3 | | 270 |
中11 | 9 | エヒト | 2 | 5 | | 380 |
中12 | 3 | コミカライズ | 2 | 4 | | 140 |
名 1 | 14 | バブルアップハート | 2 | 2 | | 130 |
名 2 | 8 | カタリナマリー | 3 | 4 | | 210 |
名 3 | 4 | スクルプトーリス | 1 | 5 | 870 | 280 |
名 4 | 2 | タマモロック | 2 | 3 | | 200 |
名 4 | 8 | プラーヴィ | 3 | 1 | | 160 |
名 6 | 16 | ハートループ | 1 | 3 | 510 | 170 |
名 7 | 2 | ショウサンキズナ | 1 | 3 | 960 | 180 |
名 7 | 5 | トリプルスリル | 3 | 7 | | 310 |
名 8 | 12 | パレフォーコン | 3 | 7 | | 350 |
名 9 | 3 | カンティプール | 2 | 3 | | 180 |
名 9 | 8 | エイカイステラ | 1 | 5 | 2170 | 250 |
名10 | 3 | トーホウディアス | 2 | 5 | | 180 |
名12 | 2 | ケルンキングダム | 3 | 5 | | 270 |
小 2 | 3 | スイープラン | 3 | 5 | | 300 |
小 3 | 3 | アカザ | 3 | 2 | | 150 |
小 3 | 11 | ペイシャカレン | 2 | 4 | | 270 |
小 6 | 6 | ピースフルナイト | 2 | 4 | | 320 |
小 8 | 10 | サトノスライヴ | 1 | 5 | 750 | 230 |
小11 | 9 | ラヴィータエベラ | 1 | 4 | 770 | 250 |
小12 | 1 | ゴルトシュミーデ | 2 | 8 | | 500 |
2023/01/22 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 8 | ベアカワイコチャン | 1 | 7 | 1390 | 260 |
中 3 | 12 | ピックアップライン | 2 | 5 | | 230 |
中 4 | 7 | プリンスノット | 1 | 2 | 370 | 200 |
中 5 | 2 | アンバーホーク | 1 | 2 | 520 | 180 |
中 5 | 7 | シャンボール | 2 | 5 | | 230 |
中 6 | 9 | メイショウフジ | 1 | 9 | 2540 | 450 |
中 7 | 9 | マーブルマカロン | 3 | 4 | | 150 |
中 8 | 1 | ペイシャジュン | 2 | 1 | | 150 |
中 8 | 12 | マイネルサハラ | 1 | 2 | 370 | 150 |
中 9 | 3 | アラゴナイト | 3 | 8 | | 390 |
中10 | 3 | ミトロジー | 3 | 5 | | 270 |
中10 | 10 | ゴーゴーユタカ | 1 | 1 | 210 | 110 |
中12 | 11 | ボンベール | 3 | 6 | | 240 |
名 1 | 1 | ラミアストラーダ | 3 | 5 | | 210 |
名 1 | 13 | ソッコータルマカ | 1 | 3 | 430 | 170 |
名 2 | 3 | レヴィアタン | 3 | 3 | | 130 |
名 5 | 6 | タガノクルシータ | 3 | 6 | | 270 |
名 6 | 11 | アラメダ | 3 | 3 | | 130 |
名 8 | 13 | ヴアーサ | 3 | 3 | | 170 |
名 9 | 7 | シダー | 3 | 2 | | 160 |
名 9 | 8 | アーテルアストレア | 1 | 5 | 1160 | 210 |
名10 | 1 | ワンダイレクト | 2 | 3 | | 200 |
名11 | 3 | キングエルメス | 1 | 5 | 680 | 260 |
名11 | 4 | グラティアス | 2 | 2 | | 170 |
名12 | 1 | ヴィトーリア | 2 | 3 | | 170 |
小 1 | 4 | リグレイアー | 3 | 5 | | 330 |
小 2 | 1 | シャイニースイフト | 2 | 6 | | 250 |
小 3 | 11 | コスモジョセフ | 3 | 4 | | 1220 |
小 5 | 11 | グレートバローズ | 2 | 4 | | 270 |
小 6 | 3 | ゴールドレコーダー | 1 | 7 | 1410 | 350 |
小 6 | 13 | ハクサンビーナス | 2 | 6 | | 300 |
小11 | 6 | メイショウジブリ | 2 | 7 | | 350 |
小12 | 1 | ディオアステリア | 2 | 6 | | 360 |
小12 | 14 | ロードラスター | 1 | 7 | 1520 | 430 |
2023/01/21 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
36レース中、AU馬が絡んだのが28レース
(馬券率 77.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 4 | ケンキョ | 1 | 4 | 850 | 210 |
中 2 | 6 | スウィーヴェモワ | 2 | 4 | | 270 |
中 3 | 1 | スイッチオン | 3 | 4 | | 190 |
中 4 | 13 | ビーマイベイビー | 3 | 8 | | 530 |
中 5 | 16 | ハルオーブ | 3 | 4 | | 170 |
中 6 | 3 | ペンティメント | 3 | 7 | | 290 |
中 6 | 7 | $ボールドゾーン | 1 | 6 | 920 | 270 |
中 7 | 12 | アップストローク | 3 | 4 | | 190 |
中 8 | 15 | ロスコフ | 1 | 4 | 700 | 190 |
名 2 | 10 | リアルエッジ | 3 | 7 | | 330 |
名 3 | 7 | ハッピーバンド | 2 | 5 | | 250 |
名 4 | 6 | ミルトプライム | 3 | 4 | | 210 |
名 4 | 7 | ミラクルティアラ | 2 | 5 | | 230 |
名 5 | 5 | マテンロウアルテ | 2 | 3 | | 120 |
名 6 | 6 | ガットネロ | 3 | 4 | | 200 |
名 7 | 12 | *ダノンアーリー | 3 | 4 | | 300 |
名 8 | 13 | サウンドサンビーム | 2 | 4 | | 210 |
名 9 | 12 | パワーブローキング | 3 | 2 | | 160 |
名10 | 1 | アルーリングビュー | 3 | 3 | | 180 |
名11 | 12 | プラダリア | 3 | 4 | | 240 |
名12 | 3 | ハーツラプソディ | 2 | 2 | | 170 |
小 1 | 11 | パラディ | 2 | 2 | | 150 |
小 2 | 4 | *サンタアナテソーロ | 3 | 3 | | 190 |
小 2 | 8 | ユカリプレリュード | 1 | 4 | 710 | 190 |
小 2 | 11 | ステークホルダー | 2 | 1 | | 200 |
小 3 | 3 | アカザ | 2 | 5 | | 270 |
小 3 | 5 | プリティインピンク | 1 | 3 | 620 | 210 |
小 4 | 6 | スマートルミエール | 2 | 7 | | 300 |
小 4 | 11 | イロゴトシ | 3 | 3 | | 230 |
小 6 | 9 | サンライズタイソン | 3 | 10 | | 730 |
小 8 | 8 | $トップスターサン | 2 | 1 | | 150 |
小 9 | 11 | トーセンサンダー | 3 | 4 | | 240 |
小 9 | 12 | バンデルオーラ | 1 | 3 | 560 | 220 |
小10 | 9 | エニシノウタ | 2 | 5 | | 270 |
小11 | 7 | ブリッツファング | 3 | 3 | | 190 |
小11 | 9 | ロッシュローブ | 1 | 5 | 1190 | 230 |
2023/01/15 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 16 | レアジーニアス | 2 | 5 | | 320 |
中 2 | 10 | ヴェールトゥマラン | 3 | 5 | | 160 |
中 3 | 15 | スーパーリベロ | 2 | 3 | | 140 |
中 4 | 5 | プチボヌール | 3 | 6 | | 240 |
中 7 | 4 | ベアグッジョブ | 2 | 8 | | 390 |
中 7 | 16 | シルバーキングダム | 3 | 4 | | 250 |
中11 | 5 | ストーンリッジ | 3 | 4 | | 290 |
中12 | 10 | ジオフロント | 3 | 5 | | 230 |
名 2 | 5 | ホウオウジュビリー | 3 | 7 | | 340 |
名 4 | 13 | ディクレアブルーム | 1 | 1 | 500 | 220 |
名 6 | 1 | マイネルエンペラー | 2 | 4 | | 230 |
名 6 | 3 | ショウナンバシット | 1 | 3 | 380 | 210 |
名 7 | 4 | マルブツプライド | 2 | 5 | | 240 |
名 7 | 9 | デルマグレムリン | 1 | 3 | 530 | 150 |
名 9 | 4 | ウン | 2 | 6 | | 320 |
名10 | 7 | テーオーステルス | 3 | 5 | | 250 |
名12 | 11 | アスクコンナモンダ | 1 | 2 | 320 | 140 |
小 2 | 1 | ジューンオレンジ | 1 | 1 | 390 | 170 |
小 2 | 15 | トーセンエスクード | 3 | 4 | | 290 |
小 3 | 1 | サルフトピッチ | 1 | 2 | 460 | 190 |
小 5 | 8 | ホッコーハナミチ | 1 | 4 | 620 | 190 |
小 9 | 11 | ゼンノインヴォーク | 3 | 6 | | 330 |
小10 | 7 | メイショウホマレ | 2 | 2 | | 160 |
小10 | 16 | メタルゴッド | 1 | 4 | 800 | 230 |
小11 | 1 | リューベック | 2 | 3 | | 230 |
小12 | 2 | ブランデーロック | 1 | 4 | 640 | 270 |
2023/01/14 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 8 | クインズベル | 1 | 7 | 1120 | 380 |
中 2 | 12 | トゥービートライン | 1 | 3 | 600 | 140 |
中 4 | 3 | クリニクラウン | 1 | 4 | 690 | 270 |
中 4 | 14 | ゴールデンレディー | 3 | 10 | | 710 |
中 7 | 6 | ロイヤルダンス | 3 | 1 | | 150 |
中 8 | 1 | *ニルカンタテソーロ | 2 | 5 | | 210 |
中 8 | 6 | キタノブレイド | 1 | 4 | 590 | 220 |
中 9 | 4 | フジマサインパクト | 1 | 3 | 730 | 210 |
中10 | 11 | グランオフィシエ | 1 | 5 | 1460 | 310 |
中10 | 12 | ホウオウリアリティ | 3 | 6 | | 280 |
中11 | 1 | スピードオブライト | 3 | 6 | | 470 |
中12 | 17 | レイトカンセイオー | 1 | 4 | 690 | 240 |
名 2 | 4 | レヴィアタン | 2 | 6 | | 260 |
名 3 | 6 | カレンアルカンタラ | 1 | 5 | 1050 | 270 |
名 4 | 9 | ヴィゴラスダンサー | 2 | 2 | | 160 |
名 6 | 2 | レッドテンペスト | 2 | 9 | | 570 |
名 9 | 10 | インヴァリアンス | 2 | 6 | | 220 |
名10 | 4 | メイショウユズルハ | 3 | 4 | | 180 |
名10 | 16 | オディロン | 1 | 3 | 590 | 190 |
2023/01/09 (Mon)
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 6 | リネンスピリット | 3 | 6 | | 570 |
中 2 | 1 | ドレミファニー | 1 | 4 | 1130 | 220 |
中 2 | 14 | ナックダンス | 3 | 3 | | 170 |
中 3 | 11 | フォードテソーロ | 2 | 1 | | 160 |
中 4 | 9 | スマートキャノン | 1 | 1 | 330 | 130 |
中 5 | 13 | ラファドゥラ | 3 | 3 | | 190 |
中 6 | 8 | オクタヴィアヌス | 3 | 5 | | 250 |
中 7 | 6 | バーリンギャップ | 1 | 2 | 530 | 210 |
中 7 | 16 | フミチャン | 3 | 6 | | 250 |
中10 | 2 | アールバロン | 3 | 3 | | 170 |
中12 | 4 | アバンチュリエ | 1 | 3 | 530 | 180 |
中12 | 6 | スリートップキズナ | 2 | 4 | | 190 |
名 4 | 9 | ダノンミカエル | 3 | 6 | | 430 |
名 4 | 11 | タガノシャーンス | 1 | 5 | 1020 | 290 |
名 5 | 13 | ウインルーティン | 3 | 8 | | 420 |
名 6 | 4 | ミッキーツインクル | 1 | 2 | 480 | 150 |
名 7 | 4 | エリザベスミノル | 3 | 5 | | 300 |
名 7 | 5 | ティントリップ | 1 | 3 | 480 | 200 |
名 7 | 7 | ルシャリーブル | 2 | 6 | | 340 |
名 9 | 13 | シンヨモギネス | 2 | 5 | | 270 |
名10 | 7 | ヒメノカリス | 1 | 5 | 870 | 260 |
名11 | 7 | $ペースセッティング | 2 | 3 | | 250 |
2023/01/08 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 2 | 8 | ジュタドール | 3 | 3 | | 150 |
中 2 | 13 | レジュークレール | 2 | 2 | | 140 |
中 5 | 16 | ウインレイアー | 3 | 5 | | 330 |
中 6 | 3 | ヴァンナチュール | 3 | 5 | | 220 |
中 6 | 5 | ヤングローゼス | 2 | 4 | | 300 |
中 7 | 12 | カイタロー | 1 | 4 | 760 | 280 |
中 8 | 9 | ジェミニキング | 3 | 1 | | 170 |
中 8 | 10 | ヤマニンマヒア | 2 | 4 | | 200 |
中11 | 4 | サクラトゥジュール | 2 | 6 | | 260 |
中12 | 9 | ヒットザシーン | 2 | 5 | | 520 |
名 2 | 2 | プライムレート | 1 | 4 | 1200 | 210 |
名 3 | 10 | マサハヤウォルズ | 1 | 8 | 3940 | 860 |
名 4 | 10 | パワフルボンド | 2 | 4 | | 250 |
名 6 | 3 | グランテスト | 2 | 3 | | 140 |
名 7 | 4 | ディサイド | 3 | 5 | | 220 |
名 7 | 9 | ブラジリアンソング | 2 | 2 | | 150 |
名 8 | 8 | キングスフィリア | 1 | 7 | 1620 | 330 |
名 8 | 14 | ジャルジェ | 3 | 5 | | 470 |
名10 | 5 | セファーラジエル | 3 | 6 | | 260 |
名10 | 7 | ヤマニンサルバム | 1 | 1 | 340 | 170 |
名10 | 13 | ゼッフィーロ | 2 | 4 | | 200 |
名12 | 4 | オラヴェリタス | 2 | 5 | | 350 |
2023/01/07 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果
24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 5 | ジェイケイファイン | 2 | 3 | | 150 |
中 2 | 7 | *ジェントルタッチ | 2 | 4 | | 440 |
中 2 | 13 | ニシノファンフェア | 3 | 6 | | 400 |
中 4 | 13 | タイセイマーベル | 2 | 5 | | 290 |
中 5 | 1 | メタルスピード | 1 | 4 | 690 | 180 |
中 6 | 7 | ハウゼ | 3 | 4 | | 210 |
中 7 | 8 | オレデイイノカ | 2 | 3 | | 210 |
中 8 | 7 | ミロワール | 3 | 3 | | 170 |
中 9 | 3 | トラモント | 3 | 5 | | 190 |
中10 | 2 | フルメタルボディー | 3 | 5 | | 350 |
中10 | 11 | ニシノライコウ | 2 | 4 | | 310 |
中12 | 10 | アドマイヤハレー | 3 | 4 | | 180 |
名 2 | 4 | ナリサ | 2 | 4 | | 210 |
名 4 | 6 | キングロコマイカイ | 2 | 2 | | 200 |
名 6 | 6 | シェイクユアハート | 3 | 5 | | 200 |
名 7 | 14 | タイセイブレイズ | 2 | 2 | | 190 |
名 9 | 14 | *メイショウヒューマ | 3 | 4 | | 270 |
名11 | 5 | エアロロノア | 2 | 4 | | 220 |
名11 | 7 | イルーシヴパンサー | 1 | 5 | 740 | 280 |
2023/01/05 (Thu)