1/22 結果


36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 2 | ルーチェステラーレ | 2 | 3 | 200 | |
中 3 | 3 | アクションプラン | 2 | 3 | 180 | |
中 5 | 1 | ロジシルバー | 3 | 3 | 170 | |
中 7 | 3 | アイソウザスター | 2 | 5 | 240 | |
中 8 | 15 | サザンエルフ | 3 | 3 | 220 | |
中 9 | 2 | パクスオトマニカ | 1 | 4 | 560 | 170 |
中 9 | 4 | ショウナンアレクサ | 2 | 5 | 200 | |
中11 | 6 | ユーバーレーベン | 3 | 3 | 270 | |
中11 | 9 | エヒト | 2 | 5 | 380 | |
中12 | 3 | コミカライズ | 2 | 4 | 140 | |
名 1 | 14 | バブルアップハート | 2 | 2 | 130 | |
名 2 | 8 | カタリナマリー | 3 | 4 | 210 | |
名 3 | 4 | スクルプトーリス | 1 | 5 | 870 | 280 |
名 4 | 2 | タマモロック | 2 | 3 | 200 | |
名 4 | 8 | プラーヴィ | 3 | 1 | 160 | |
名 6 | 16 | ハートループ | 1 | 3 | 510 | 170 |
名 7 | 2 | ショウサンキズナ | 1 | 3 | 960 | 180 |
名 7 | 5 | トリプルスリル | 3 | 7 | 310 | |
名 8 | 12 | パレフォーコン | 3 | 7 | 350 | |
名 9 | 3 | カンティプール | 2 | 3 | 180 | |
名 9 | 8 | エイカイステラ | 1 | 5 | 2170 | 250 |
名10 | 3 | トーホウディアス | 2 | 5 | 180 | |
名12 | 2 | ケルンキングダム | 3 | 5 | 270 | |
小 2 | 3 | スイープラン | 3 | 5 | 300 | |
小 3 | 3 | アカザ | 3 | 2 | 150 | |
小 3 | 11 | ペイシャカレン | 2 | 4 | 270 | |
小 6 | 6 | ピースフルナイト | 2 | 4 | 320 | |
小 8 | 10 | サトノスライヴ | 1 | 5 | 750 | 230 |
小11 | 9 | ラヴィータエベラ | 1 | 4 | 770 | 250 |
小12 | 1 | ゴルトシュミーデ | 2 | 8 | 500 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2023/01/22 (Sun)