NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率 70.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 10 | ブライテストドーン | 1 | 3 | 590 | 180 |
東 2 | 2 | ゼウスビスティー | 1 | 6 | 1310 | 310 |
東 2 | 6 | クリノアルバトロス | 3 | 3 | | 170 |
東 3 | 3 | *ショウナンガロ | 3 | 8 | | 310 |
東 4 | 17 | ガールズレジェンド | 3 | 3 | | 190 |
東 5 | 13 | $ボールドゾーン | 1 | 4 | 700 | 160 |
東 6 | 14 | サヨノフィールド | 2 | 4 | | 350 |
東 7 | 7 | デインティハート | 3 | 3 | | 190 |
東 7 | 10 | メジャークロニクル | 2 | 5 | | 360 |
東 8 | 3 | エクセレントタイム | 3 | 4 | | 390 |
東11 | 12 | タスティエーラ | 1 | 4 | 830 | 200 |
東12 | 10 | ヒートオンビート | 1 | 4 | 780 | 220 |
京 1 | 9 | ルールメイプル | 3 | 5 | | 310 |
京 3 | 15 | ピピオラ | 1 | 7 | 1870 | 500 |
京 4 | 7 | エコロデュエル | 1 | 4 | 1010 | 420 |
京 5 | 4 | ジュンフカリ | 2 | 3 | | 170 |
京 7 | 2 | クレメダンジュ | 1 | 5 | 1080 | 230 |
京 9 | 13 | ワセダハーツ | 1 | 5 | 670 | 180 |
京12 | 8 | ホウオウノーサイド | 1 | 5 | 910 | 280 |
スポンサーサイト
2023/05/28 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが15レース
(馬券率 62.5%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 11 | キタノチェロキー | 1 | 3 | 670 | 170 |
東 2 | 4 | イナホ | 3 | 6 | | 290 |
東 4 | 7 | ブリヨンカズマ | 2 | 3 | | 130 |
東 6 | 4 | レヴォルタード | 3 | 3 | | 140 |
東 7 | 12 | トーセンエスクード | 3 | 4 | | 190 |
東 8 | 7 | イエヴァンポルッカ | 2 | 5 | | 250 |
東11 | 7 | ジレトール | 2 | 5 | | 270 |
京 1 | 14 | エイシンエラン | 3 | 4 | | 200 |
京 3 | 8 | ブルーウィン | 1 | 5 | 1290 | 280 |
京 4 | 2 | シャングリラ | 1 | 6 | 1470 | 360 |
京 5 | 9 | カナオールウェイズ | 2 | 5 | | 210 |
京 6 | 6 | スペキオサレジーナ | 3 | 7 | | 390 |
京 6 | 10 | ニシキギミッチー | 1 | 13 | 9120 | 1230 |
京 9 | 6 | エニシノウタ | 1 | 5 | 900 | 250 |
京 9 | 9 | ウインミニヨン | 2 | 4 | | 220 |
京10 | 12 | マイネルクロンヌ | 3 | 5 | | 250 |
京11 | 15 | モズメイメイ | 1 | 4 | 870 | 180 |
2023/05/27 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 14 | ディアナゼロス | 3 | 2 | | 180 |
新 2 | 9 | モノセーラス | 3 | 6 | | 240 |
新 3 | 9 | リュクススティール | 1 | 5 | 900 | 240 |
新 4 | 2 | スマートルミエール | 3 | 4 | | 160 |
新 4 | 12 | ロードトゥフェイム | 1 | 2 | 520 | 140 |
新 5 | 14 | ウインネモフィラ | 3 | 5 | | 310 |
新 7 | 3 | ダイチラファール | 2 | 4 | | 210 |
新 7 | 11 | クインズプリーズ | 1 | 7 | 1640 | 430 |
新 9 | 11 | ショショローザ | 1 | 6 | 930 | 300 |
新 9 | 14 | サトノリーベ | 2 | 5 | | 290 |
新10 | 9 | フラップシグナス | 3 | 5 | | 260 |
新11 | 11 | トキメキ | 3 | 4 | | 300 |
新12 | 11 | タマモエイトビート | 2 | 4 | | 180 |
東 1 | 5 | キョウエイノーブル | 3 | 5 | | 200 |
東 1 | 10 | ドナルビー | 2 | 3 | | 140 |
東 2 | 4 | ルーラーリッチ | 3 | 3 | | 180 |
東 2 | 9 | デザイアーフェーム | 2 | 4 | | 170 |
東 4 | 2 | マイバラード | 1 | 5 | 640 | 210 |
東 5 | 6 | シルトホルン | 1 | 2 | 330 | 140 |
東 5 | 8 | ダイシンヤマト | 3 | 6 | | 300 |
東 6 | 8 | タイセイアーサー | 3 | 4 | | 140 |
東 7 | 10 | ベネロングポイント | 2 | 3 | | 140 |
東 8 | 2 | ローズボウル | 3 | 4 | | 180 |
京 2 | 17 | メイショウオオミネ | 3 | 5 | | 190 |
京 4 | 10 | ワカタツフェイス | 2 | 6 | | 270 |
京 5 | 3 | ハクサンビーナス | 1 | 4 | 1150 | 650 |
京 7 | 2 | メイショウホタルビ | 2 | 3 | | 190 |
京 9 | 8 | ゴールドエクリプス | 1 | 1 | 340 | 140 |
京10 | 6 | ゼットリアン | 2 | 8 | | 430 |
京12 | 5 | ヴィヴァン | 2 | 5 | | 270 |
京12 | 7 | ニホンピロハーバー | 3 | 3 | | 180 |
2023/05/21 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 5 | アドマイヤレビン | 3 | 3 | | 160 |
新 2 | 11 | ロフティーイデアル | 2 | 4 | | 190 |
新 2 | 12 | ミヤジレガリア | 3 | 3 | | 170 |
新 2 | 13 | モズアンタレス | 1 | 5 | 810 | 210 |
新 3 | 3 | ロードアウォード | 3 | 4 | | 280 |
新 4 | 1 | メイショウアルト | 3 | 5 | | 180 |
新 6 | 13 | モジャータルマエ | 1 | 5 | 1010 | 300 |
新 7 | 6 | ビービーラドン | 2 | 4 | | 230 |
新 7 | 9 | ウイングランブルー | 3 | 6 | | 560 |
新 9 | 16 | ローズブルーム | 2 | 4 | | 240 |
新11 | 10 | ダンツイノーバ | 2 | 8 | | 330 |
新11 | 16 | ヨール | 3 | 4 | | 260 |
東 1 | 1 | オランジー | 2 | 9 | | 520 |
東 2 | 4 | グレートキングベア | 3 | 5 | | 250 |
東 2 | 6 | トゥピ | 1 | 3 | 840 | 200 |
東 3 | 11 | セブンメイクハピー | 3 | 3 | | 210 |
東 4 | 13 | アフターグロウ | 3 | 3 | | 140 |
東 6 | 6 | $ワールズコライド | 1 | 2 | 380 | 190 |
東 8 | 1 | スノーホルンロード | 2 | 2 | | 190 |
東 9 | 9 | アリスヴェリテ | 3 | 2 | | 150 |
東10 | 3 | ヴィアドロローサ | 2 | 7 | | 690 |
東11 | 2 | サクラトゥジュール | 1 | 7 | 1890 | 390 |
東12 | 9 | マウントベル | 3 | 5 | | 250 |
京 1 | 15 | リスクテイカー | 3 | 3 | | 160 |
京 2 | 14 | トモジャケーヤ | 2 | 3 | | 170 |
京 2 | 16 | レヴィアタン | 3 | 6 | | 270 |
京 3 | 4 | ワンダーエッジ | 2 | 5 | | 220 |
京 3 | 9 | ガウロン | 3 | 3 | | 220 |
京 4 | 4 | ナリタシン | 3 | 1 | | 180 |
京 4 | 10 | ゴコウサス | 2 | 4 | | 170 |
京 5 | 8 | ピーシャ | 2 | 5 | | 250 |
京 6 | 6 | コパノハンプトン | 3 | 2 | | 130 |
京 9 | 4 | *アンジュフィールド | 2 | 4 | | 170 |
京10 | 7 | ローゼライト | 1 | 6 | 1170 | 270 |
2023/05/20 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 3 | アンプレッセシチー | 3 | 6 | | 290 |
新 2 | 6 | ハルクバローズ | 1 | 3 | 640 | 260 |
新 3 | 14 | ビッグベルーガ | 1 | 4 | 990 | 240 |
新 4 | 1 | モルタル | 1 | 3 | 490 | 150 |
新 5 | 3 | ホウオウヴォーヌ | 3 | 7 | | 560 |
新 6 | 6 | シンボリックレルム | 2 | 6 | | 290 |
新 6 | 9 | キガサ | 3 | 7 | | 330 |
新 7 | 4 | オコジュ | 3 | 5 | | 220 |
新 8 | 15 | ネオレインボウ | 1 | 4 | 880 | 280 |
新11 | 1 | ルドヴィクス | 2 | 5 | | 370 |
新11 | 11 | フィールシンパシー | 3 | 3 | | 280 |
東 1 | 8 | グレイスカリヨン | 1 | 4 | 1410 | 390 |
東 1 | 15 | プロテア | 2 | 3 | | 330 |
東 2 | 13 | ブレードキング | 1 | 4 | 640 | 200 |
東 3 | 2 | クラウドセイル | 1 | 4 | 870 | 160 |
東 4 | 8 | リュウノマサムネ | 3 | 4 | | 210 |
東 7 | 7 | *グラヴィル | 1 | 4 | 680 | 280 |
東 7 | 11 | エレボアブランシュ | 3 | 3 | | 200 |
東 8 | 5 | ヴルカーノ | 2 | 2 | | 110 |
東 8 | 10 | ショーヒデキラ | 3 | 5 | | 180 |
東 9 | 3 | サトノゼノビア | 3 | 6 | | 260 |
東11 | 6 | ソングライン | 1 | 4 | 760 | 200 |
東12 | 6 | ウナギノボリ | 3 | 3 | | 260 |
京 2 | 12 | クリノリンカーン | 1 | 9 | 4160 | 480 |
京 3 | 6 | $ウィンザーロア | 3 | 4 | | 180 |
京 5 | 14 | テーオーリカード | 1 | 3 | 700 | 230 |
京 6 | 4 | ダイシンビヨンド | 2 | 2 | | 120 |
京 7 | 3 | シンリミテス | 2 | 5 | | 520 |
京 9 | 6 | リアド | 2 | 3 | | 130 |
京 9 | 8 | サンセットクラウド | 1 | 2 | 420 | 130 |
京10 | 4 | トオヤリトセイト | 3 | 8 | | 370 |
京12 | 9 | ラインオブソウル | 2 | 3 | | 170 |
京12 | 13 | アスクビックスター | 3 | 4 | | 200 |
2023/05/14 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 10 | *コロル | 1 | 2 | 300 | 130 |
新 2 | 3 | ペイシャハーメルン | 3 | 4 | | 240 |
新 3 | 4 | アルマロクザン | 3 | 1 | | 150 |
新 4 | 12 | サザンショア | 3 | 4 | | 240 |
新 6 | 9 | $ウェイオブサクセス | 2 | 5 | | 260 |
新 7 | 7 | マイネルヒッツェ | 2 | 8 | | 770 |
新 8 | 1 | フロンタルクリス | 3 | 6 | | 340 |
新 9 | 14 | ミネヒメ | 3 | 6 | | 340 |
新10 | 9 | ゴルトファルベン | 2 | 7 | | 330 |
新11 | 10 | ブルーゲート | 2 | 4 | | 180 |
東 2 | 8 | トーセンサウダージ | 1 | 2 | 480 | 140 |
東 2 | 12 | $コレクテイニア | 2 | 4 | | 160 |
東 3 | 11 | ワクワクドキドキ | 3 | 6 | | 270 |
東 4 | 4 | ミヤビブレイブ | 2 | 2 | | 360 |
東 6 | 1 | メイデンタワー | 2 | 2 | | 220 |
東 7 | 6 | ルクスフロンティア | 2 | 4 | | 180 |
東 9 | 11 | フィールザワールド | 3 | 6 | | 330 |
東10 | 10 | カーディナル | 1 | 2 | 420 | 180 |
東11 | 15 | ダディーズビビッド | 3 | 6 | | 310 |
京 2 | 5 | エーティータキオン | 3 | 4 | | 190 |
京 4 | 8 | ガットネロ | 2 | 1 | | 110 |
京 4 | 13 | マチカゼ | 1 | 4 | 960 | 180 |
京 5 | 4 | キタサンエルピス | 3 | 3 | | 490 |
京 5 | 11 | ツクヨミ | 1 | 5 | 1200 | 540 |
京 7 | 2 | テーオースパロー | 3 | 6 | | 310 |
京 8 | 3 | トライフォーリアル | 2 | 4 | | 260 |
京 8 | 4 | ポルタフォリオ | 3 | 6 | | 310 |
京 9 | 7 | ウインルーティン | 3 | 4 | | 280 |
京10 | 12 | サンマルレジェンド | 2 | 6 | | 450 |
京10 | 16 | マイネルクロンヌ | 3 | 8 | | 470 |
京11 | 5 | アドマイヤハダル | 2 | 3 | | 160 |
京11 | 10 | バジオウ | 3 | 4 | | 180 |
2023/05/13 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 2 | ロフティーイデアル | 3 | 3 | | 140 |
新 2 | 9 | アスピシャスデイ | 3 | 5 | | 270 |
新 3 | 5 | セイウンミライズ | 2 | 1 | | 120 |
新 4 | 1 | メイショウキョウジ | 3 | 2 | | 170 |
新 7 | 7 | $ワンダフルヘヴン | 2 | 4 | | 160 |
新 8 | 3 | バルタザール | 1 | 4 | 680 | 240 |
新 9 | 13 | スイートフィル | 3 | 4 | | 260 |
新11 | 6 | セイウンハーデス | 2 | 2 | | 230 |
東 1 | 4 | ドーンパッセージ | 3 | 5 | | 1040 |
東 1 | 5 | エリーズダイヤ | 2 | 4 | | 560 |
東 2 | 1 | マイショウチャン | 2 | 2 | | 180 |
東 3 | 6 | コルテローザ | 3 | 3 | | 180 |
東 4 | 12 | グランツグリーン | 3 | 5 | | 170 |
東 6 | 3 | ホウオウパレード | 1 | 4 | 770 | 240 |
東 7 | 13 | スクルトゥーラ | 2 | 7 | | 380 |
東 8 | 10 | マイアミュレット | 3 | 5 | | 280 |
東10 | 14 | ゼッフィーロ | 3 | 3 | | 260 |
東12 | 4 | サトノルフィアン | 1 | 3 | 660 | 220 |
東12 | 7 | エピックジョイ | 3 | 4 | | 210 |
京 1 | 4 | ネーブル | 3 | 8 | | 480 |
京 2 | 4 | ダミエ | 1 | 5 | 1140 | 340 |
京 2 | 12 | ランドティターン | 3 | 6 | | 260 |
京 3 | 6 | アマートカヴァロ | 1 | 3 | 440 | 200 |
京 5 | 3 | アンジェリカル | 2 | 7 | | 820 |
京 6 | 3 | ライジングラパス | 2 | 4 | | 310 |
京 8 | 14 | スナークシュンソウ | 3 | 2 | | 140 |
京10 | 9 | サンティーテソーロ | 3 | 3 | | 180 |
2023/05/07 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが22レース
(馬券率 61.1%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 14 | ダノンワンナップ | 3 | 5 | | 190 |
新 5 | 4 | プレッジ | 3 | 5 | | 190 |
新 5 | 10 | オブリクア | 2 | 4 | | 190 |
新 7 | 4 | ターゲサンブルック | 2 | 3 | | 160 |
新 7 | 6 | サパテアール | 3 | 4 | | 140 |
新 8 | 3 | カレンマックナイト | 2 | 3 | | 250 |
新 8 | 5 | バトルシャイニング | 3 | 4 | | 230 |
新10 | 9 | リニュー | 2 | 2 | | 130 |
新11 | 2 | スワーヴシャルル | 1 | 4 | 720 | 210 |
新12 | 14 | ノアファンタジー | 2 | 2 | | 250 |
東 1 | 2 | フィールザオーラ | 1 | 2 | 450 | 320 |
東 1 | 16 | サヴァリア | 2 | 3 | | 350 |
東 2 | 16 | クリノアルバトロス | 2 | 3 | | 150 |
東 3 | 3 | サイタブラウン | 2 | 4 | | 190 |
東 4 | 12 | アリダンジェロ | 2 | 2 | | 170 |
東 5 | 5 | シンボリタイプ | 2 | 6 | | 400 |
東 5 | 9 | *ショウナンガロ | 3 | 5 | | 210 |
東 9 | 6 | リリーブライト | 2 | 6 | | 300 |
東12 | 5 | ハーツラプソディ | 1 | 3 | 590 | 150 |
東12 | 7 | ココリホウオウ | 3 | 2 | | 130 |
京 1 | 15 | スナークメモリー | 1 | 4 | 1440 | 200 |
京 3 | 7 | レヴィアタン | 3 | 4 | | 150 |
京 4 | 1 | ケイアイクビラ | 2 | 3 | | 180 |
京 4 | 4 | アラメダ | 3 | 6 | | 240 |
京 6 | 8 | シンゼンイズモ | 3 | 4 | | 210 |
京 7 | 3 | アイルシャイン | 3 | 4 | | 150 |
京 9 | 9 | ピノクル | 2 | 4 | | 290 |
京10 | 7 | タイセイドレフォン | 1 | 3 | 490 | 200 |
京12 | 1 | タイゲン | 1 | 5 | 1080 | 290 |
2023/05/06 (Sat)