NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが30レース
(馬券率 83.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 1 | ノッテルーナ | 3 | 5 | | 210 |
函 3 | 6 | スノーヴァース | 2 | 3 | | 140 |
函 3 | 8 | シンリンゲンカイ | 1 | 2 | 370 | 130 |
函 4 | 11 | マテンロウカノン | 3 | 5 | | 280 |
函 6 | 2 | ヴァンナチュール | 2 | 2 | | 120 |
函 6 | 3 | フクノブルジュ | 1 | 4 | 630 | 130 |
函 7 | 7 | *サトノミスチーフ | 1 | 8 | 6010 | 960 |
函 7 | 8 | ノートルプロメス | 2 | 4 | | 220 |
函 8 | 2 | タマモタップダンス | 3 | 9 | | 560 |
函10 | 1 | ミズノコキュウ | 3 | 5 | | 370 |
函11 | 10 | ペプチドナイル | 1 | 3 | 450 | 210 |
函12 | 2 | シロン | 1 | 2 | 490 | 250 |
東 1 | 3 | グラビティブラスト | 2 | 5 | | 720 |
東 3 | 8 | ゴールドバッハ | 2 | 5 | | 180 |
東 3 | 11 | プロテア | 3 | 3 | | 180 |
東 4 | 10 | インディストーン | 3 | 3 | | 120 |
東 5 | 11 | タガノエクレール | 2 | 8 | | 540 |
東 6 | 15 | $モダナイズクィーン | 2 | 4 | | 220 |
東 7 | 3 | マイネルケレリウス | 2 | 5 | | 210 |
東 7 | 11 | イケイケドンドン | 3 | 3 | | 170 |
東 8 | 5 | サロンドブラック | 3 | 5 | | 220 |
東 9 | 9 | ロジマンボ | 3 | 2 | | 140 |
東10 | 9 | フルヴォート | 2 | 6 | | 290 |
東11 | 14 | テンハッピーローズ | 3 | 3 | | 220 |
東12 | 12 | $ラックスアットゼア | 1 | 3 | 470 | 180 |
阪 1 | 14 | ワンダフルグレイス | 2 | 3 | | 200 |
阪 1 | 15 | タマモネモフィラ | 1 | 4 | 910 | 190 |
阪 2 | 3 | アルタビスタ | 1 | 5 | 920 | 350 |
阪 3 | 8 | モズマワシゲリ | 3 | 8 | | 820 |
阪 5 | 5 | ブルーミンデザイン | 2 | 5 | | 330 |
阪 5 | 6 | ギャンブルルーム | 1 | 4 | 900 | 370 |
阪 6 | 10 | ノボリクレバー | 1 | 4 | 820 | 220 |
阪 7 | 5 | プリマヴィータ | 1 | 10 | 4710 | 440 |
阪 8 | 10 | サスケ | 3 | 5 | | 220 |
阪 9 | 3 | サトノペルセウス | 3 | 4 | | 190 |
阪10 | 7 | イフティファール | 1 | 3 | 590 | 190 |
阪10 | 13 | スプラウティング | 2 | 5 | | 280 |
阪12 | 10 | コパノハンプトン | 1 | 5 | 900 | 260 |
スポンサーサイト
2023/06/25 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 1 | ヒデシンイメル | 3 | 3 | | 140 |
函 1 | 8 | $ブシン | 2 | 4 | | 160 |
函 2 | 5 | ネッケツシャチョウ | 1 | 4 | 1000 | 140 |
函 2 | 8 | ピュアマークス | 3 | 5 | | 210 |
函 4 | 8 | コルデアニル | 1 | 5 | 700 | 250 |
函 5 | 2 | ネガイヲカナエテ | 2 | 3 | | 160 |
函 6 | 6 | カップコルス | 3 | 4 | | 210 |
函 7 | 1 | ヴェールクレール | 2 | 3 | | 180 |
函11 | 8 | マイネルジェロディ | 3 | 6 | | 420 |
函11 | 10 | カルネアサーダ | 2 | 3 | | 260 |
東 1 | 12 | ラスブリサス | 3 | 7 | | 500 |
東 2 | 8 | ラッキーコイン | 3 | 4 | | 200 |
東 2 | 10 | セイウンミライズ | 2 | 3 | | 180 |
東 5 | 9 | デンティベス | 2 | 6 | | 830 |
東 6 | 2 | フォルクスリート | 3 | 4 | | 230 |
東 7 | 10 | フィンガークリック | 3 | 5 | | 390 |
東 8 | 4 | メイショウアルト | 2 | 4 | | 300 |
東 9 | 12 | モナルヒ | 1 | 5 | 1340 | 280 |
東12 | 11 | キタノブライド | 1 | 8 | 1500 | 410 |
阪 1 | 1 | フェンダー | 1 | 3 | 960 | 560 |
阪 1 | 7 | エートラックス | 3 | 5 | | 510 |
阪 2 | 7 | ラピッドベル | 2 | 4 | | 190 |
阪 3 | 1 | ツーウィング | 2 | 5 | | 290 |
阪 4 | 1 | $ゴールデンマイク | 3 | 7 | | 580 |
阪 4 | 4 | $アヘッド | 1 | 5 | 1030 | 270 |
阪 5 | 4 | チークタイム | 1 | 4 | 1030 | 240 |
阪 6 | 12 | ロスティチェーレ | 1 | 5 | 2100 | 360 |
阪 7 | 4 | シャープソーン | 2 | 2 | | 170 |
阪 8 | 9 | ヘクトパスカル | 2 | 4 | | 450 |
阪 9 | 1 | シャンバラ | 3 | 4 | | 220 |
阪10 | 2 | ラクスバラディー | 3 | 4 | | 330 |
阪12 | 4 | $インヒズアイズ | 3 | 4 | | 170 |
2023/06/24 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 5 | $ザングウィル | 3 | 4 | | 260 |
函 2 | 15 | ソニックライト | 2 | 5 | | 280 |
函 3 | 12 | ディアドコス | 1 | 5 | 1090 | 330 |
函 4 | 11 | シホノインプルソ | 2 | 4 | | 210 |
函 5 | 5 | ドレッド | 2 | 2 | | 130 |
函 6 | 1 | プラニスフェリオ | 2 | 1 | | 190 |
函 6 | 13 | エイシンジェンマ | 1 | 3 | 610 | 280 |
函 7 | 6 | モンネトワ | 2 | 2 | | 220 |
函 9 | 6 | プリティユニバンス | 3 | 8 | | 280 |
函 9 | 11 | アップストローク | 1 | 2 | 580 | 180 |
函11 | 5 | $ブルースピリット | 2 | 4 | | 230 |
函12 | 14 | ポルタフォルトゥナ | 2 | 10 | | 410 |
東 1 | 2 | ニシノソワレ | 2 | 3 | | 140 |
東 2 | 14 | タイセイキューティ | 1 | 7 | 1420 | 300 |
東 3 | 8 | ラッキーコイン | 2 | 3 | | 170 |
東 4 | 6 | フライウィズミー | 2 | 4 | | 220 |
東 7 | 6 | マイネルモーント | 1 | 4 | 780 | 200 |
東 7 | 14 | セーヌドゥレーヴ | 3 | 3 | | 180 |
東 8 | 6 | サヨノフィールド | 3 | 6 | | 360 |
東 8 | 7 | フミバレンタイン | 2 | 5 | | 420 |
東 9 | 5 | マッハモンルード | 2 | 5 | | 260 |
東12 | 3 | トモジャシーマ | 2 | 6 | | 410 |
東12 | 12 | スプレモフレイバー | 1 | 4 | 650 | 220 |
阪 1 | 10 | ルールメイプル | 3 | 4 | | 190 |
阪 1 | 13 | ファイアネイド | 2 | 3 | | 170 |
阪 1 | 15 | ハクアイアテナ | 1 | 5 | 1580 | 370 |
阪 2 | 3 | エスタビエン | 3 | 8 | | 480 |
阪 5 | 3 | コートリーバウ | 3 | 3 | | 200 |
阪 6 | 8 | ワンボイス | 3 | 9 | | 450 |
阪 7 | 10 | マイネルメモリー | 3 | 5 | | 220 |
阪 8 | 1 | スマートファントム | 3 | 4 | | 130 |
阪 9 | 2 | メイショウカイト | 3 | 7 | | 260 |
阪10 | 3 | ダノンブレット | 2 | 4 | | 200 |
阪10 | 7 | セレッソ | 3 | 5 | | 340 |
阪12 | 9 | テーオーリカード | 1 | 5 | 960 | 320 |
阪12 | 15 | レッドベルアーム | 3 | 6 | | 440 |
━━━━━━━━━━━━━━
2023/06/18 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 2 | 7 | デルマツリダシ | 2 | 3 | | 260 |
函 2 | 9 | ジュエルマイスター | 1 | 8 | 1990 | 470 |
函 3 | 5 | オコジュ | 1 | 1 | 330 | 140 |
函 6 | 6 | ワイワイレジェンド | 2 | 5 | | 260 |
函 6 | 12 | アルジェンタージョ | 3 | 4 | | 200 |
函 7 | 10 | ミヤビブレイブ | 2 | 2 | | 150 |
函 7 | 14 | エンライトメント | 3 | 3 | | 200 |
函 8 | 3 | アカザ | 2 | 2 | | 140 |
函10 | 3 | フォレスタ | 3 | 4 | | 340 |
函11 | 2 | ヴィアドロローサ | 2 | 5 | | 310 |
函12 | 11 | サパテアール | 2 | 4 | | 190 |
東 1 | 13 | オリビアジュテーム | 1 | 3 | 460 | 170 |
東 2 | 15 | トリオンファーレ | 2 | 4 | | 170 |
東 3 | 2 | ラファドゥラ | 1 | 4 | 990 | 320 |
東 5 | 9 | ヴァンヴィーヴ | 3 | 5 | | 300 |
東 5 | 16 | ノヴァエクスプレス | 1 | 2 | 510 | 210 |
東 6 | 5 | ポンピエ | 3 | 4 | | 240 |
東 6 | 11 | ハビレ | 2 | 3 | | 180 |
東 7 | 4 | サクセスパルス | 3 | 3 | | 420 |
東 7 | 5 | プレサージオ | 2 | 5 | | 540 |
東 8 | 3 | シリアルノヴェル | 3 | 3 | | 140 |
東 9 | 4 | ハチメンロッピ | 1 | 3 | 630 | 290 |
東11 | 15 | ヘラルドバローズ | 2 | 5 | | 270 |
阪 1 | 3 | オメガエリタージュ | 2 | 2 | | 140 |
阪 2 | 2 | コステロアスール | 2 | 7 | | 590 |
阪 6 | 1 | ランドティターン | 2 | 3 | | 190 |
阪 6 | 10 | ハッピーアズラリー | 3 | 7 | | 350 |
阪 7 | 9 | ヘクトパスカル | 3 | 9 | | 820 |
阪 8 | 10 | プラーヴィ | 1 | 2 | 340 | 130 |
阪 9 | 6 | テーオーソロス | 3 | 4 | | 220 |
2023/06/17 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが23レース
(馬券率 63.9%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 2 | ピンクジン | 2 | 8 | | 360 |
函 3 | 12 | シンリンゲンカイ | 2 | 3 | | 180 |
函 4 | 7 | ノレッジビューティ | 1 | 2 | 350 | 130 |
函 4 | 9 | スコプルス | 3 | 4 | | 180 |
函 5 | 10 | ベアゴーゴー | 2 | 4 | | 190 |
函 7 | 2 | ミッキースピナッチ | 2 | 2 | | 180 |
函10 | 14 | カラレーション | 3 | 9 | | 690 |
函11 | 7 | ジュビリーヘッド | 2 | 5 | | 260 |
函12 | 2 | メイショウポペット | 1 | 3 | 740 | 190 |
東 1 | 7 | イサチルキュート | 3 | 6 | | 310 |
東 2 | 5 | サラサビーザベスト | 2 | 6 | | 440 |
東 3 | 4 | ベルウッドシキシマ | 2 | 5 | | 260 |
東 3 | 12 | ロジホーム | 1 | 7 | 1190 | 350 |
東 5 | 5 | ピースヒロフェイス | 2 | 7 | | 330 |
東 6 | 2 | リーリオブランコ | 2 | 3 | | 170 |
東 7 | 5 | メイショウコバト | 3 | 3 | | 190 |
東 8 | 6 | *マイネルビジョン | 1 | 4 | 1330 | 210 |
東11 | 2 | マテンロウスカイ | 3 | 4 | | 200 |
東12 | 10 | バーミリオンクリフ | 3 | 4 | | 170 |
阪 2 | 16 | シャンデルナゴル | 3 | 1 | | 160 |
阪 6 | 3 | ハレアカラフラ | 1 | 5 | 1170 | 330 |
阪 7 | 6 | ベルウッドグラス | 2 | 5 | | 820 |
阪 9 | 9 | イヤサカ | 1 | 4 | 740 | 260 |
阪11 | 3 | メイクアリープ | 2 | 3 | | 190 |
阪12 | 9 | ドリアード | 3 | 13 | | 1020 |
2023/06/11 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが27レース
(馬券率 75.0%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
函 1 | 1 | スプレンディダ | 1 | 5 | 740 | 220 |
函 1 | 12 | シエロエスティーボ | 2 | 6 | | 390 |
函 2 | 1 | スパークルスカイ | 3 | 5 | | 190 |
函 3 | 8 | テイエムスイスイ | 1 | 2 | 530 | 200 |
函 4 | 1 | ヨシノクラウン | 2 | 4 | | 250 |
函 5 | 7 | ドランクマン | 2 | 2 | | 150 |
函 5 | 11 | ヤプシ | 3 | 5 | | 170 |
函 6 | 4 | ホウオウプレシャス | 2 | 5 | | 400 |
函 7 | 6 | カトルショセット | 1 | 4 | 1130 | 470 |
函 7 | 7 | アマイ | 3 | 6 | | 410 |
函 8 | 1 | コパノバークレー | 1 | 4 | 930 | 250 |
函 9 | 6 | ボーンイングランデ | 3 | 5 | | 280 |
函12 | 2 | フミチャン | 3 | 5 | | 250 |
東 1 | 7 | クラウンセト | 2 | 5 | | 190 |
東 2 | 8 | ジェイエルトランス | 3 | 6 | | 290 |
東 5 | 5 | オーキッドロマンス | 3 | 4 | | 680 |
東 6 | 16 | ベルウッドムサシ | 3 | 3 | | 180 |
東 8 | 5 | メインクーン | 2 | 4 | | 140 |
東 9 | 8 | リバーサルバレット | 3 | 3 | | 180 |
東10 | 4 | ヴルカーノ | 3 | 4 | | 180 |
東11 | 7 | シュトルーヴェ | 2 | 5 | | 320 |
東11 | 17 | ワープスピード | 3 | 6 | | 450 |
阪 1 | 1 | ロードアウォード | 1 | 4 | 780 | 180 |
阪 1 | 6 | サイレンスゴールド | 3 | 3 | | 150 |
阪 2 | 6 | ヤマニンブルトンヌ | 2 | 1 | | 110 |
阪 2 | 16 | フローラサンライズ | 3 | 6 | | 270 |
阪 3 | 1 | フライングブレード | 2 | 3 | | 230 |
阪 3 | 10 | ゴレアドール | 3 | 4 | | 230 |
阪 4 | 14 | ガウロン | 3 | 4 | | 230 |
阪 5 | 3 | ナムラエイハブ | 2 | 4 | | 200 |
阪 5 | 9 | ヒヒーン | 1 | 5 | 2410 | 400 |
阪 7 | 13 | コパノパサディナ | 2 | 3 | | 150 |
阪 9 | 1 | ゴールドプリンセス | 1 | 5 | 1220 | 350 |
阪 9 | 2 | アスクヴィヴァユー | 3 | 6 | | 470 |
阪 9 | 7 | アイザックバローズ | 2 | 3 | | 220 |
阪10 | 12 | マルカアトラス | 3 | 3 | | 190 |
阪11 | 3 | ペプチドヤマト | 3 | 4 | | 290 |
阪12 | 6 | ダンテバローズ | 2 | 6 | | 290 |
2023/06/10 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが14レース
(馬券率 58.3%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 12 | トウロウノオノ | 2 | 4 | | 200 |
東 2 | 13 | ディズレーリ | 1 | 2 | 530 | 180 |
東 3 | 8 | グランドカリナン | 1 | 5 | 1060 | 230 |
東 4 | 4 | ゴールドバッハ | 2 | 4 | | 220 |
東 4 | 14 | ケイツードラム | 1 | 1 | 390 | 160 |
東 5 | 9 | コラソンビート | 3 | 4 | | 200 |
東 6 | 7 | ピックアチェリー | 2 | 4 | | 160 |
東 7 | 3 | ナンヨーアゼリア | 3 | 3 | | 160 |
東 7 | 7 | マリネロ | 2 | 4 | | 170 |
東 8 | 5 | パープルナイト | 3 | 4 | | 230 |
東11 | 18 | ソングライン | 1 | 4 | 740 | 220 |
阪 1 | 3 | ポートロイヤル | 2 | 5 | | 220 |
阪 5 | 2 | チカッパ | 2 | 4 | | 140 |
阪 8 | 10 | ブレイヴロッカー | 1 | 1 | 290 | 110 |
阪10 | 5 | アウスヴァール | 2 | 2 | | 180 |
阪11 | 16 | $オーロラテソーロ | 1 | 5 | 930 | 380 |
2023/06/04 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 2 | スヴァルナ | 2 | 2 | | 150 |
東 4 | 2 | スピーディブレイク | 1 | 3 | 420 | 150 |
東 4 | 4 | ヤングローゼス | 3 | 1 | | 150 |
東 4 | 12 | ウインルピナス | 2 | 5 | | 240 |
東 6 | 12 | マラマプア | 1 | 6 | 1120 | 310 |
東 8 | 1 | アームブランシュ | 2 | 1 | | 140 |
東 9 | 3 | ニシノカシミヤ | 1 | 2 | 710 | 300 |
東10 | 9 | ココリホウオウ | 3 | 3 | | 140 |
東12 | 5 | メイデンタワー | 1 | 1 | 320 | 160 |
阪 2 | 9 | ミヤジシャルマン | 2 | 4 | | 170 |
阪 3 | 5 | メイショウナナクサ | 1 | 5 | 1760 | 220 |
阪 4 | 14 | ルソルティール | 2 | 6 | | 490 |
阪 5 | 2 | カントゥータ | 2 | 4 | | 200 |
阪 6 | 4 | バレストラ | 3 | 6 | | 310 |
阪 9 | 2 | カヨウネンカ | 2 | 4 | | 130 |
阪10 | 9 | ブッシュガーデン | 1 | 5 | 790 | 230 |
阪11 | 4 | フェーングロッテン | 2 | 3 | | 170 |
阪11 | 12 | ボッケリーニ | 1 | 5 | 1120 | 290 |
阪12 | 2 | ロードミッドナイト | 3 | 3 | | 190 |
2023/06/03 (Sat)