NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 4 | 9 | ゼンカイテン | 3 | 3 | | 170 |
新 7 | 3 | リュクススティール | 3 | 5 | | 260 |
新 8 | 7 | ヒビキ | 2 | 2 | | 200 |
新10 | 6 | ハッスルダンク | 1 | 4 | 670 | 270 |
新10 | 13 | マテンロウガイ | 3 | 5 | | 260 |
新12 | 4 | フミサウンド | 2 | 4 | | 300 |
東 2 | 9 | $メティエダール | 2 | 3 | | 150 |
東 3 | 8 | ワイドマルガリータ | 3 | 7 | | 500 |
東 4 | 2 | サンキャメロン | 3 | 5 | | 350 |
東 5 | 3 | マッスルバック | 3 | 8 | | 1040 |
東 6 | 2 | ジュドー | 3 | 3 | | 160 |
東 7 | 6 | タマモロック | 3 | 4 | | 260 |
東 9 | 6 | エッセレンチ | 2 | 4 | | 230 |
東10 | 6 | エーティーマクフィ | 2 | 6 | | 250 |
東10 | 10 | フルム | 3 | 5 | | 260 |
東11 | 9 | プログノーシス | 3 | 3 | | 200 |
京 1 | 5 | ディーノサンライズ | 1 | 7 | 2330 | 340 |
京 3 | 5 | ダイシンアレス | 3 | 5 | | 290 |
京 3 | 13 | ルージュプレジール | 1 | 6 | 1490 | 310 |
京 4 | 1 | ヴィアダクト | 2 | 4 | | 210 |
京 4 | 6 | パシアンジャン | 1 | 5 | 960 | 250 |
京 5 | 11 | カーメルタザイト | 1 | 1 | 300 | 140 |
京 6 | 5 | ビップジーニー | 1 | 2 | 380 | 160 |
京 7 | 4 | ティエラサンタ | 3 | 5 | | 220 |
京 7 | 7 | ケイエイト | 2 | 3 | | 150 |
京 8 | 14 | カマチョクイン | 1 | 3 | 1210 | 270 |
京 9 | 5 | プッシュオン | 2 | 5 | | 180 |
京10 | 8 | ワープスピード | 1 | 3 | 660 | 220 |
京12 | 3 | ゼットノヴァ | 3 | 2 | | 180 |
京12 | 13 | ブレーヴジャッカル | 1 | 6 | 2190 | 460 |
スポンサーサイト
2023/10/29 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 4 | スマートルミエール | 3 | 5 | | 190 |
新 1 | 14 | スワヤンブナート | 2 | 4 | | 250 |
新 2 | 12 | レーヴドレフォン | 2 | 3 | | 210 |
新 3 | 8 | グッジョブ | 2 | 3 | | 170 |
新 4 | 10 | ウィンドリッパー | 1 | 4 | 890 | 350 |
新 5 | 3 | アイファーバトル | 1 | 4 | 760 | 250 |
新 5 | 14 | マースフルガール | 3 | 7 | | 300 |
新 6 | 11 | フェルンマンボ | 2 | 1 | | 190 |
新 9 | 9 | $サイブレーカー | 2 | 5 | | 340 |
新10 | 7 | エールレヴリー | 2 | 2 | | 220 |
東 1 | 10 | ダイゴリュウジン | 3 | 7 | | 280 |
東 2 | 4 | ニシノアウェイク | 2 | 6 | | 240 |
東 3 | 4 | ショウナンナツゾラ | 3 | 4 | | 150 |
東 4 | 3 | ダイシンオリーブ | 3 | 5 | | 350 |
東 7 | 12 | グラスミラー | 2 | 11 | | 630 |
東 8 | 8 | ネイチャーシップ | 3 | 5 | | 240 |
東 9 | 4 | アコークロー | 3 | 8 | | 380 |
東11 | 9 | スティールブルー | 3 | 4 | | 180 |
東12 | 6 | フォトスフィア | 1 | 6 | 1950 | 250 |
京 2 | 5 | プロミシングスター | 2 | 5 | | 280 |
京 3 | 2 | ロードバルベーラ | 3 | 4 | | 170 |
京 3 | 6 | ダノンデサイル | 1 | 5 | 1130 | 220 |
京 4 | 2 | メイショウザンゲツ | 1 | 7 | 4010 | 510 |
京 4 | 4 | オアシスドール | 2 | 4 | | 210 |
京 5 | 9 | ガルバナム | 2 | 4 | | 300 |
京 7 | 3 | アランヴェリテ | 3 | 8 | | 2020 |
京 9 | 8 | スズハローム | 1 | 3 | 430 | 150 |
京10 | 11 | ミッキーヌチバナ | 1 | 4 | 1080 | 270 |
京10 | 13 | $バハルダール | 3 | 5 | | 340 |
京11 | 15 | ララクリスティーヌ | 2 | 6 | | 330 |
2023/10/28 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが21レース
(馬券率 58.3%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 6 | ロードアフェット | 2 | 5 | | 190 |
新 5 | 7 | サンライズマウレア | 3 | 3 | | 210 |
新 7 | 2 | ヒルノアントラ | 3 | 6 | | 320 |
新 8 | 8 | タマモヴェナトル | 2 | 3 | | 120 |
新10 | 4 | フィーカ | 1 | 3 | 590 | 210 |
新10 | 5 | パロットビーク | 3 | 7 | | 290 |
新11 | 1 | ローゼライト | 3 | 8 | | 340 |
東 2 | 8 | ヴィヴァクラウン | 3 | 5 | | 400 |
東 3 | 5 | エセルフリーダ | 1 | 2 | 360 | 120 |
東 6 | 8 | ピンクヴェノム | 3 | 2 | | 150 |
東 7 | 3 | パンテレリア | 1 | 4 | 770 | 200 |
東 9 | 7 | ミヤビ | 3 | 3 | | 210 |
東10 | 9 | プラチナトレジャー | 1 | 7 | 1840 | 420 |
東12 | 16 | オレデイイノカ | 1 | 8 | 1430 | 380 |
京 3 | 6 | オールデュスヴラン | 1 | 4 | 800 | 230 |
京 3 | 8 | $ヘザルフェン | 2 | 3 | | 180 |
京 4 | 1 | ミライテーラー | 1 | 6 | 1380 | 330 |
京 5 | 5 | ブリオメンテ | 3 | 6 | | 1160 |
京 8 | 2 | オウバイトウリ | 3 | 6 | | 330 |
京 8 | 4 | アイアムユウシュン | 2 | 5 | | 260 |
京 9 | 4 | イラーレ | 3 | 6 | | 300 |
京10 | 8 | $モズゴールドバレル | 2 | 4 | | 150 |
京11 | 17 | ドゥレッツァ | 1 | 4 | 730 | 210 |
京12 | 10 | フォーチュンテラー | 2 | 4 | | 170 |
2023/10/22 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが26レース
(馬券率 72.2%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 3 | ビートザレコード | 2 | 8 | | 470 |
新 2 | 7 | サンカルミア | 3 | 3 | | 170 |
新 4 | 2 | ファルヴォーレ | 3 | 6 | | 320 |
新 5 | 16 | ルクスパラディ | 1 | 5 | 890 | 290 |
新 6 | 6 | ヒノデテイオー | 1 | 1 | 290 | 160 |
新12 | 15 | $シュガーフロート | 2 | 4 | | 210 |
東 1 | 11 | エチャケナ | 2 | 5 | | 320 |
東 2 | 3 | サトノアインス | 3 | 6 | | 480 |
東 3 | 3 | $スピリットガイド | 1 | 4 | 830 | 160 |
東 3 | 8 | $アウェイキング | 3 | 3 | | 130 |
東 4 | 13 | アルプスオジョー | 3 | 5 | | 230 |
東 5 | 6 | フォスターボンド | 2 | 5 | | 240 |
東 6 | 10 | ゴヴェルナーレリコ | 3 | 3 | | 130 |
東 9 | 6 | ホウオウプロサンゲ | 2 | 4 | | 1010 |
東10 | 4 | メイプルリッジ | 3 | 2 | | 140 |
東11 | 9 | レッドモンレーヴ | 2 | 4 | | 240 |
東12 | 6 | グランドカリナン | 1 | 7 | 3790 | 490 |
京 1 | 4 | $コーティアスマナー | 2 | 3 | | 170 |
京 2 | 5 | エコテーラー | 3 | 4 | | 120 |
京 4 | 5 | ケーブパール | 1 | 4 | 630 | 200 |
京 5 | 5 | $オフトレイル | 2 | 1 | | 150 |
京 6 | 2 | バトゥーキ | 2 | 6 | | 320 |
京 8 | 6 | リュクスドレフォン | 2 | 2 | | 110 |
京 9 | 14 | サンライズゴラッソ | 2 | 7 | | 560 |
京10 | 5 | プレイリードリーム | 2 | 6 | | 340 |
京11 | 11 | カセノダンサー | 2 | 6 | | 260 |
京12 | 13 | ボナンザ | 2 | 1 | | 150 |
京12 | 15 | ステラフィオーレ | 1 | 4 | 920 | 300 |
2023/10/21 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 2 | 1 | ワイノナオミ | 1 | 4 | 790 | 190 |
新 4 | 8 | コルデアニル | 1 | 1 | 360 | 130 |
新 5 | 3 | ロータスシルク | 3 | 3 | | 200 |
新 6 | 2 | ヒルノデプラーツ | 2 | 5 | | 260 |
新 7 | 11 | クインズコスモス | 2 | 9 | | 550 |
新 8 | 6 | フィーカ | 1 | 7 | 1430 | 320 |
新 9 | 16 | ロジシルバー | 2 | 3 | | 220 |
新10 | 12 | アイファーテイオー | 3 | 2 | | 150 |
新11 | 10 | アルーリングウェイ | 3 | 4 | | 190 |
新12 | 10 | ディアナゼロス | 2 | 2 | | 200 |
東 1 | 5 | タリスマン | 1 | 4 | 730 | 220 |
東 1 | 12 | ワイワイサンデー | 3 | 10 | | 880 |
東 4 | 8 | ヴェラリーシャ | 3 | 4 | | 190 |
東 5 | 13 | カルツァクライン | 1 | 5 | 1290 | 270 |
東 5 | 14 | タルタロス | 2 | 6 | | 410 |
東 7 | 8 | コパノサントス | 1 | 5 | 790 | 190 |
東 8 | 1 | ナンヨーヴィヨレ | 2 | 5 | | 210 |
東 9 | 5 | ホッコーメヴィウス | 2 | 4 | | 270 |
東10 | 11 | レオノーレ | 1 | 4 | 780 | 300 |
京 1 | 4 | プレヴィスト | 2 | 5 | | 230 |
京 2 | 5 | アンモシエラ | 1 | 3 | 540 | 120 |
京 4 | 8 | シュークリーム | 1 | 5 | 1380 | 310 |
京 5 | 10 | イルデポート | 3 | 5 | | 320 |
京 6 | 6 | プメハナ | 3 | 6 | | 370 |
京 9 | 2 | サンライズジャスト | 3 | 7 | | 240 |
京12 | 6 | ロッキーサンダー | 2 | 7 | | 350 |
2023/10/15 (Sun)
AU馬 の結果36レース中、AU馬が絡んだのが24レース
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
新 1 | 7 | ランドオブリバティ | 2 | 5 | | 320 |
新 2 | 12 | アムレートゥム | 2 | 5 | | 360 |
新 3 | 5 | ロフティーイデアル | 2 | 6 | | 290 |
新 5 | 3 | テイエムデンセツ | 2 | 5 | | 250 |
新 6 | 7 | ドゥーカスコーリ | 3 | 2 | | 160 |
新 8 | 10 | メイトースイ | 1 | 2 | 350 | 140 |
新 9 | 16 | プリモカリーナ | 2 | 1 | | 140 |
新11 | 9 | プレジールミノル | 2 | 5 | | 290 |
新12 | 4 | ゲキザル | 3 | 8 | | 310 |
東 1 | 1 | ヘヴンリーハンド | 1 | 6 | 1880 | 260 |
東 1 | 4 | サトノレイズ | 2 | 5 | | 290 |
東 3 | 6 | $エリカマルゲリータ | 2 | 5 | | 260 |
東 5 | 11 | ルカランフィースト | 1 | 3 | 520 | 120 |
東 6 | 7 | グラスシフォン | 1 | 2 | 430 | 160 |
東 7 | 6 | エクセレントタイム | 1 | 1 | 360 | 180 |
東 8 | 13 | コスモスプモーニ | 1 | 5 | 1450 | 390 |
東11 | 5 | ルージュエヴァイユ | 2 | 4 | | 250 |
京 2 | 6 | ブーヤカ | 2 | 3 | | 180 |
京 3 | 7 | $インユアパレス | 3 | 2 | | 110 |
京 4 | 6 | バロンドール | 3 | 3 | | 190 |
京 6 | 3 | ジューンアヲニヨシ | 3 | 3 | | 200 |
京 7 | 3 | シュプリンガー | 2 | 2 | | 180 |
京 8 | 4 | フナデ | 2 | 3 | | 160 |
京 9 | 3 | ワンダーカタリナ | 2 | 6 | | 360 |
京 9 | 9 | ブリュットミレジメ | 1 | 4 | 680 | 210 |
京12 | 6 | $ジュストコル | 2 | 5 | | 410 |
京12 | 10 | タマモダイジョッキ | 1 | 2 | 320 | 160 |
2023/10/14 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが19レース
(馬券率 79.2%) 単勝回収率:106.7%場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 7 | ラオラシオン | 3 | 7 | | 280 |
東 2 | 10 | ガーデンプランナー | 3 | 5 | | 960 |
東 4 | 9 | ドンカルロ | 2 | 6 | | 420 |
東 5 | 9 | $メティエダール | 3 | 5 | | 200 |
東 5 | 12 | ファビュラススター | 1 | 4 | 880 | 190 |
東 6 | 6 | サンライズシア | 3 | 3 | | 190 |
東 8 | 6 | ニシノピウモッソ | 3 | 4 | | 340 |
東 9 | 2 | ラフルオリータ | 2 | 4 | | 270 |
東 9 | 15 | ヨリノサファイヤ | 3 | 7 | | 390 |
東10 | 9 | チャックネイト | 1 | 3 | 850 | 230 |
東12 | 12 | スーパーリベロ | 3 | 5 | | 190 |
京 1 | 2 | マイネルティグレ | 1 | 5 | 1170 | 310 |
京 1 | 10 | タイキヴァンクール | 2 | 8 | | 440 |
京 2 | 10 | プリンセスカレン | 3 | 3 | | 190 |
京 3 | 2 | ロードバルベーラ | 2 | 5 | | 180 |
京 4 | 3 | サリュエ | 2 | 5 | | 350 |
京 4 | 14 | バンドシェル | 1 | 4 | 1470 | 460 |
京 5 | 9 | プレリュードシチー | 2 | 4 | | 190 |
京 7 | 3 | エンツォウーノ | 1 | 4 | 1080 | 180 |
京 8 | 7 | サンガネーブ | 3 | 3 | | 200 |
京 8 | 14 | ギーロカスタル | 1 | 4 | 700 | 260 |
京 9 | 4 | キャプテンネキ | 1 | 5 | 770 | 210 |
京 9 | 8 | バウンシーステップ | 3 | 4 | | 180 |
京10 | 4 | $エコロアイ | 3 | 5 | | 290 |
京11 | 6 | ボッケリーニ | 2 | 3 | | 160 |
京11 | 7 | プラダリア | 1 | 5 | 760 | 200 |
2023/10/09 (Mon)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが17レース
(馬券率 70.8%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 2 | 5 | ニシノインヴィクタ | 3 | 3 | | 130 |
東 2 | 12 | ツルマウカタチ | 2 | 2 | | 110 |
東 3 | 1 | ユイノチョウシンキ | 2 | 4 | | 150 |
東 3 | 8 | カエルム | 3 | 2 | | 130 |
東 4 | 9 | インペリアルモート | 2 | 4 | | 240 |
東 5 | 5 | シャンパンマーク | 1 | 2 | 450 | 160 |
東 5 | 8 | ジュンプラチナ | 3 | 7 | | 440 |
東 7 | 12 | ホワイトクロウ | 2 | 8 | | 240 |
東 8 | 9 | ビターグラッセ | 3 | 6 | | 620 |
東11 | 6 | エルトンバローズ | 1 | 4 | 1750 | 250 |
東12 | 11 | $ラックスアットゼア | 3 | 2 | | 180 |
東12 | 13 | バグラダス | 1 | 4 | 590 | 220 |
京 1 | 9 | クリスアーサー | 1 | 3 | 570 | 230 |
京 2 | 10 | スウィープフィート | 1 | 6 | 1760 | 400 |
京 2 | 11 | ラガークイン | 3 | 5 | | 260 |
京 3 | 9 | キャピタルサックス | 2 | 4 | | 220 |
京 3 | 16 | ルクスアドラー | 3 | 5 | | 240 |
京 4 | 8 | メイショウハチク | 3 | 6 | | 220 |
京 5 | 6 | キープカルム | 2 | 6 | | 320 |
京 7 | 12 | スカパラダイス | 3 | 6 | | 220 |
京10 | 6 | ミラクルティアラ | 2 | 8 | | 470 |
京11 | 6 | シングザットソング | 2 | 5 | | 350 |
京12 | 3 | アルムラトゥール | 1 | 3 | 520 | 230 |
2023/10/08 (Sun)
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが16レース
(馬券率 66.7%) 場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
東 1 | 14 | ロールハーアイズ | 1 | 2 | 530 | 180 |
東 2 | 3 | ロジアデレード | 2 | 4 | | 300 |
東 2 | 4 | アンクエンチャブル | 1 | 3 | 360 | 170 |
東 3 | 13 | ハクサンイーグル | 3 | 7 | | 330 |
東 5 | 8 | フォーザボーイズ | 2 | 4 | | 220 |
東 6 | 1 | ミエノジュピター | 1 | 3 | 490 | 160 |
東 7 | 12 | メイショウカゲカツ | 1 | 6 | 1260 | 280 |
東 8 | 2 | ダニーデン | 1 | 3 | 810 | 200 |
東10 | 12 | ミファヴォリート | 1 | 2 | 660 | 160 |
京 1 | 4 | ヒルノドゴール | 2 | 4 | | 280 |
京 2 | 4 | パフ | 3 | 6 | | 320 |
京 4 | 2 | ブリエヴェール | 2 | 2 | | 180 |
京 5 | 7 | プシプシーナ | 1 | 4 | 790 | 260 |
京 7 | 14 | ルショコラ | 2 | 8 | | 440 |
京 8 | 1 | アレンテージョ | 2 | 5 | | 210 |
京 9 | 9 | ディオ | 2 | 4 | | 180 |
京11 | 16 | スマートフォルス | 2 | 3 | | 220 |
2023/10/07 (Sat)
NB馬 の全結果は>こちら<
AU馬 の結果24レース中、AU馬が絡んだのが18レース
(馬券率 75.0%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|
中 1 | 12 | マーゴットファブ | 1 | 4 | 590 | 250 |
中 1 | 14 | ジョージテソーロ | 3 | 6 | | 360 |
中 2 | 10 | リヤンドゥミラクル | 2 | 6 | | 330 |
中 5 | 5 | スティックバイミー | 1 | 3 | 440 | 150 |
中 6 | 1 | キョウエイカンフ | 1 | 2 | 540 | 230 |
中 7 | 13 | フロムナウオン | 2 | 2 | | 170 |
中 8 | 2 | スプリングノヴァ | 1 | 5 | 1950 | 630 |
中 9 | 11 | カフェプリンセス | 3 | 4 | | 200 |
中11 | 10 | $マッドクール | 2 | 6 | | 320 |
中12 | 5 | タイセイブレイズ | 3 | 9 | | 650 |
阪 2 | 10 | ロードリレーション | 3 | 5 | | 230 |
阪 3 | 11 | サウンドクラージュ | 2 | 3 | | 130 |
阪 4 | 5 | メイショウコガシラ | 3 | 4 | | 230 |
阪 5 | 2 | ノーブルスカイ | 3 | 4 | | 230 |
阪 5 | 8 | カズゴルティス | 1 | 3 | 410 | 170 |
阪 6 | 5 | ウインエーデル | 2 | 4 | | 200 |
阪 7 | 2 | エゾダイモン | 3 | 4 | | 200 |
阪 7 | 4 | フラリオナ | 2 | 6 | | 250 |
阪 8 | 7 | サンライズゴラッソ | 3 | 2 | | 180 |
阪 9 | 4 | マイネルメモリー | 2 | 1 | | 130 |
阪 9 | 7 | ヨリマル | 1 | 2 | 370 | 140 |
阪11 | 5 | グラティアス | 2 | 5 | | 220 |
2023/10/01 (Sun)