10/23 結果


36レース中、AU馬が絡んだのが28レース
(馬券率 77.8%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 1 | 3 | サヴォーナ | 3 | 5 | 260 | |
新 1 | 10 | オメガリッチマン | 1 | 4 | 820 | 220 |
新 3 | 5 | シュルレアリスト | 1 | 5 | 1010 | 300 |
新 6 | 2 | セラフィナイト | 3 | 5 | 230 | |
新 8 | 2 | コンテナジュニア | 3 | 4 | 250 | |
新 9 | 3 | バトルキャット | 3 | 4 | 300 | |
新11 | 2 | ストリクトコード | 3 | 5 | 230 | |
新12 | 13 | モメチョッタ | 2 | 6 | 340 | |
東 1 | 8 | ダンスクラブ | 3 | 2 | 140 | |
東 2 | 10 | サルヴァトーレ | 3 | 5 | 260 | |
東 3 | 1 | アントニオヒロキ | 3 | 5 | 250 | |
東 3 | 9 | キョウエイブリッサ | 1 | 6 | 1240 | 340 |
東 4 | 3 | コンスピキュアス | 2 | 4 | 200 | |
東 5 | 1 | ガストリック | 1 | 4 | 900 | 210 |
東 6 | 2 | ハーエクセレンシー | 2 | 2 | 160 | |
東 7 | 3 | ウィズザワールド | 2 | 10 | 370 | |
東 9 | 3 | ウインピクシス | 3 | 4 | 150 | |
東10 | 2 | ピュアブレンド | 3 | 6 | 260 | |
東11 | 10 | ルリアン | 3 | 2 | 230 | |
阪 1 | 4 | ピエナパイロ | 3 | 3 | 160 | |
阪 1 | 8 | エイシンセラフィム | 2 | 5 | 220 | |
阪 2 | 9 | タロントゥーズ | 3 | 3 | 170 | |
阪 2 | 11 | ムーンプローブ | 1 | 5 | 1500 | 220 |
阪 3 | 5 | ファームツエンティ | 2 | 3 | 160 | |
阪 4 | 13 | ジャスパーロイヤル | 3 | 5 | 350 | |
阪 5 | 7 | ドクタードリトル | 1 | 6 | 1800 | 470 |
阪 6 | 8 | レッドラマンシュ | 2 | 4 | 210 | |
阪 8 | 4 | コパノハンプトン | 2 | 1 | 140 | |
阪 9 | 11 | メイショウハボタン | 3 | 5 | 210 | |
阪10 | 7 | メイショウホシアイ | 3 | 4 | 160 | |
阪10 | 8 | フラーズダルム | 1 | 5 | 930 | 220 |
阪11 | 4 | ボルドグフーシュ | 2 | 7 | 290 | |
阪12 | 9 | ブッチーニ | 3 | 6 | 370 | |
阪12 | 13 | ジョディーズマロン | 2 | 7 | 580 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2022/10/23 (Sun)