4/16 結果
(馬券率 66.7%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 4 | ベリーベリーベリー | 2 | 2 | 170 | |
福 3 | 5 | アナベルヒマワリ | 1 | 1 | 250 | 130 |
福 4 | 10 | ノアチェリー | 2 | 6 | 370 | |
福 5 | 3 | メイショウキリモン | 3 | 5 | 300 | |
福 7 | 11 | ロゼクラン | 1 | 4 | 790 | 170 |
福 7 | 13 | テンメジャーガール | 3 | 2 | 170 | |
福 9 | 2 | プリモカリーナ | 2 | 6 | 280 | |
福10 | 10 | シーグラス | 3 | 7 | 360 | |
福11 | 3 | エリオトローピオ | 2 | 5 | 340 | |
中 1 | 3 | イリュージョン | 3 | 4 | 150 | |
中 2 | 1 | クラウンブラヴォー | 1 | 4 | 720 | 160 |
中 4 | 8 | ボールドステート | 2 | 2 | 140 | |
中 4 | 16 | タナサンブラック | 1 | 4 | 930 | 270 |
中 8 | 16 | エープラス | 3 | 9 | 500 | |
中 9 | 15 | ゴールドブリーズ | 1 | 5 | 1520 | 700 |
中10 | 1 | キミワクイーン | 2 | 3 | 260 | |
中11 | 14 | タスティエーラ | 2 | 5 | 270 | |
中12 | 10 | ヒシゲッコウ | 3 | 2 | 200 | |
阪 1 | 7 | ヤマニンブルトンヌ | 2 | 1 | 120 | |
阪 1 | 14 | ピエナパイロ | 3 | 5 | 180 | |
阪 2 | 4 | サイレンスゴールド | 2 | 2 | 130 | |
阪 4 | 10 | マコトヴェリーキー | 1 | 4 | 560 | 250 |
阪 5 | 6 | レッツゴーローズ | 2 | 7 | 460 | |
阪 6 | 7 | リビアングラス | 1 | 5 | 750 | 210 |
阪 8 | 2 | ドゥーベ | 2 | 3 | 180 | |
阪10 | 3 | ボルザコフスキー | 2 | 3 | 150 | |
阪10 | 4 | ロワンディシー | 3 | 5 | 200 | |
阪11 | 9 | ヴァンヤール | 2 | 4 | 180 | |
阪11 | 11 | キングズソード | 3 | 2 | 180 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2023/04/16 (Sun)