4/23 結果


36レース中、AU馬が絡んだのが25レース
(馬券率 69.4%)
場 R | 番 | 馬名 | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
福 1 | 5 | アンプレッセシチー | 3 | 5 | 270 | |
福 3 | 3 | シゲルカミカゼ | 2 | 1 | 150 | |
福 4 | 2 | ロッソモラーレ | 3 | 2 | 150 | |
福 5 | 3 | ロジシルバー | 2 | 1 | 140 | |
福 5 | 14 | コスモバイオレット | 3 | 3 | 240 | |
福 6 | 9 | ユイノオトコヤマ | 2 | 2 | 150 | |
福 8 | 1 | カラーインデックス | 2 | 5 | 260 | |
福 8 | 3 | レリジールダモーレ | 1 | 3 | 530 | 210 |
福 9 | 14 | リニュー | 3 | 5 | 220 | |
福11 | 1 | ブッシュガーデン | 2 | 5 | 320 | |
東 3 | 7 | エールレヴリー | 2 | 7 | 2420 | |
東 4 | 10 | ウインアチーヴ | 2 | 3 | 180 | |
東 5 | 3 | コルテローザ | 2 | 5 | 300 | |
東 5 | 11 | カルンウェナン | 3 | 6 | 440 | |
東 7 | 6 | メイショウホオズキ | 1 | 3 | 530 | 140 |
東 8 | 13 | ヴルカーノ | 1 | 3 | 1130 | 270 |
東 9 | 1 | ダノンソフィア | 3 | 4 | 170 | |
東10 | 6 | ウナギノボリ | 3 | 2 | 210 | |
東11 | 1 | ブライトジュエリー | 3 | 4 | 250 | |
京 3 | 2 | メイショウネムノキ | 2 | 2 | 160 | |
京 4 | 2 | バブルアップハート | 3 | 5 | 190 | |
京 5 | 12 | ウマピョイ | 3 | 3 | 190 | |
京 6 | 6 | マリアナトレンチ | 2 | 4 | 160 | |
京 7 | 9 | コーリングユー | 2 | 5 | 240 | |
京 7 | 17 | $エクセトラ | 1 | 2 | 590 | 230 |
京 9 | 3 | ジェンヌ | 2 | 4 | 210 | |
京 9 | 9 | サジェス | 1 | 5 | 860 | 240 |
京10 | 7 | エンペザー | 1 | 1 | 390 | 170 |
京10 | 11 | トウシンモンブラン | 2 | 8 | 430 | |
京11 | 7 | ガイアフォース | 2 | 4 | 230 | |
京11 | 15 | ソウルラッシュ | 3 | 3 | 150 | |
京12 | 3 | ゼットノヴァ | 3 | 3 | 140 |
スポンサーサイト
カテゴリ - 馬券の友(AU馬) 実績
2023/04/23 (Sun)